Ovidiusmonede.ro -> Monede de argint de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu monede de argint de vanzare. Monedele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 169 tipuri de monede din 23 tari: Africa de Sud(1), Antilele Olandeze(2), Austria(7), Bangladesh(1), Belgia(1), Bhutan(1), Canada(17), Cehoslovacia(1), Elvetia(2), Finlanda(1), Franta(2), Germania(37), Hong Kong(1), Israel(12), Italia(3), Maldive(1), Olanda(1), Polonia(10), Portugalia(22), Samoa de Vest(1), San Marino(34), Spania(5), Vatican(6).

1. Africa de Sud

   1. Africa de Sud               59     24.95    (circulata)    2.83g/500   5 cent 1961-1964

2. Antilele Olandeze

   2. Antilele Olandeze           44CUR  19.95    (circulata)    3.58g/640   1/4 Gulden 1944-1947 (Munt van Curacao)
   3. Antilele Olandeze           3      17.95    (circulata)     1.4g/640   1/10 Gulden 1960-1962

3. Austria

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Austria)
   4. Austria                     2843   29.95    (circulata)      12g/640   2 Schilling 1928 (comemorativa: Franz Schubert)
   5. Austria                     2892   49.95    (circulata)      13g/800   25 Schilling 1962 (comemorativa: Anton Bruckner)
   6. Austria                     2897   49.95    (circulata)      13g/800   25 Schilling 1965 (comemorativa: Scoala Tehnica Superioara)
   7. Austria                     2902   79.95    (circulata)      20g/900   50 Schilling 1967 (comemorativa: Valsul Dunarii)
   8. Austria                     2907   49.95    (circulata)      13g/800   25 Schilling 1970 (comemorativa: Franz Lehar)
   9. Austria                     2911   74.95    (circulata)      20g/900   50 Schilling 1971 (comemorativa: Julius Raab)
  10. Austria                     2917   111.50    NECIRCULATA      20g/900   50 Schilling 1973 (comemorativa: Theodor Korner)

4. Bangladesh

  11. Bangladesh                  14     167.50    NECIRCULATA   31.35g/925   1 Taka 1992 (comemorativa: Olimpiada de la Barcelona - Alergator)

5. Belgia

  12. Belgia                      105    39.95    (circulata)      11g/680   20 Franci 1935 (Leopold III)

6. Bhutan

  13. Bhutan                      77     139.95    NECIRCULATA   31.47g/925   300 Ngultrum 1992 (comemorativa: Olimpiada de la Barcelona - Boxer)

7. Canada

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Canada)
  14. Canada                      84     130.50    NECIRCULATA    24.3g/925   5 Dolari 1973 (comemorativa: Navigatie - veliere)
  15. Canada                      88a    49.95    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1974 (comemorativa: Winnipeg)
  16. Canada                      90     130.50    NECIRCULATA    24.3g/925   5 Dolari 1974 (comemorativa: Atlet cu torta)
  17. Canada                      92     130.50    NECIRCULATA    24.3g/925   5 Dolari 1974 (comemorativa: Canoe)
  18. Canada                      95     246.50    NECIRCULATA    48.6g/925   10 Dolari 1974 (comemorativa: Ciclisti)
  19. Canada                      97     73.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1975 (comemorativa: Calgary)
  20. Canada                      100    130.50    NECIRCULATA    24.3g/925   5 Dolari 1975 (comemorativa: Inot - valuri)
  21. Canada                      106    69.95    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1976 (comemorativa: Biblioteca Parlamentului)
  22. Canada                      110    130.50    NECIRCULATA    24.3g/925   5 Dolari 1976 (comemorativa: Flacara Olimpica)
  23. Canada                      118    73.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1977 (comemorativa: Jubileul de Argint)
  24. Canada                      121    73.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1978 (comemorativa: Jocurile Commonwealth-ului)
  25. Canada                      128    73.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1980 (comemorativa: Teritoriile Arctice)
  26. Canada                      130    73.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1981 (comemorativa: Calea Ferata)
  27. Canada                      133    75.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1982 (comemorativa: Regina)
  28. Canada                      138    69.95    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1983 (comemorativa: Universiada de la Edmonton)
  29. Canada                      149    74.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1986 (comemorativa: Vancouver)
  30. Canada                      161    75.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1988 (comemorativa: Forja de la Saint-Maurice)

8. Cehoslovacia

  31. Cehoslovacia                25     38.95    (circulata)      10g/500   50 Koruny 1948 (comemorativa: Revolta de la Praga)

9. Elvetia

  32. Elvetia                     21     42.95    (circulata)      10g/835   2 Franci 1874-1965
  33. Elvetia                     40     62.95    (circulata)      15g/835   5 Franci 1931-1969

10. Finlanda

  34. Finlanda                    52     87.50    NECIRCULATA    24.2g/500   10 Markkaa 1971 (comemorativa: Campionatele de Atletism)

11. Franta

  35. Franta                      926    59.95    (circulata)      12g/835   5 Franci 1960-1964
  36. Franta                      2073   59.95    NECIRCULATA      10g/500   10 Euro 2012-2013 (Hercule)

12. Germania

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Germania)
  37. Germania                    137    47.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1973 (comemorativa: Parlamentul de la Frankfurt 125 ani)
  38. Germania                    139    47.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1974 (comemorativa: Kant 250 ani)
  39. Germania                    141    47.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1975 (comemorativa: Friedrich Ebert 50 ani)
  40. Germania                    142.1  47.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1975 (comemorativa: Anul European de Protectie a Monumentelor)
  41. Germania                    143    47.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1975 (comemorativa: Schweitzer 100 ani)
  42. Germania                    147    47.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1978 (comemorativa: Stressemann 100 ani)
  43. Germania                    148    47.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1978 (comemorativa: Neumann 225 ani)
  44. Germania                    179    73.50    NECIRCULATA    15.5g/625   10 Deutschemark 1992 (comemorativa: Pour le Merite)
  45. Germania                    194    85.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1998 (comemorativa: 300 ani Fundatia Caritabila)
  46. Germania                    195    86.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1998 (comemorativa: 50 ani Marca Germana)
  47. Germania                    196    86.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1999 (comemorativa: 50 ani Constitutie)
  48. Germania                    197    85.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1999 (comemorativa: 250 ani Goethe)
  49. Germania                    198    89.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1999 (comemorativa: SOS Satele Copiilor)
  50. Germania                    199    85.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2000 (comemorativa: Expo 2000)
  51. Germania                    200    85.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2000 (comemorativa: Catedrala din Aachen)
  52. Germania                    204    85.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2001 (comemorativa: Muzeul Naval Stralsund)
  53. Germania                    205    86.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2001 (comemorativa: Albert Gustav Lortzing)
  54. Germania                    206    86.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2001 (comemorativa: Curtea Constitutionala)
  55. Germania                    216    88.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2002 (comemorativa: Metrouri in Germania)
  56. Germania                    217    85.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2002 (comemorativa: Documenta Kassel)
  57. Germania                    219    85.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2002 (comemorativa: Televiziunea Germana)
  58. Germania                    223    88.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2003 (comemorativa: Campionatul de fotbal)
  59. Germania                    226    88.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2003 (comemorativa: Revolta RDG, 1953)
  60. Germania                    231    85.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2004 (comemorativa: Extinderea Uniunii Europene)
  61. Germania                    233    88.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2004 (comemorativa: Eduard Morike)
  62. Germania                    242    88.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2005 (comemorativa: Bertha von Suttner)
  63. Germania                    243    88.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2005 (comemorativa: Campionatul de Fotbal)
  64. Germania                    249    85.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2006 (comemorativa: Campionatul de Fotbal)
  65. Germania                    263    88.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2007 (comemorativa: Saarland)
  66. Germania                    264    88.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2007 (comemorativa: Tratatul de la Roma)
  67. Germania                    265    88.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2007 (comemorativa: Wilhelm Busch)
  68. Germania                    266    88.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2007 (comemorativa: Banca Germaniei)
  69. Germania                    273    88.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2008 (comemorativa: Carl Spitzweg)
  70. Germania                    279    85.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2009 (comemorativa: Atletism - IAAF)
  71. Germania                    283    88.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2009 (comemorativa: Hostelurile Tineretului)
  72. Germania                    287    88.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2010 (comemorativa: 300 ani de Portelan)
  73. Germania                    289    88.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2010 (comemorativa: Konrad Zuse)

13. Hong Kong

  74. Hong Kong                   6.3    26.95    (circulata)    2.72g/800   10 cent 1890-1900 (regina Victoria)

14. Israel

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Israel)
  75. Israel                      59.1   129.95    (circulata)      26g/900   10 Lirot 1971 (comemorativa: Let my People Go)
  76. Israel                      62     129.95    (circulata)      26g/900   10 Lirot 1972 (comemorativa: 24 ani de independenta - racheta)
  77. Israel                      70.1   129.95    (circulata)      26g/900   10 Lirot 1973 (comemorativa: Pidyon Haben)
  78. Israel                      77     129.95    (circulata)      26g/900   10 Lirot 1974 (comemorativa: 26 ani de independenta - text in sul)
  79. Israel                      79.2   129.95    (circulata)      26g/935   25 Lirot 1974 (comemorativa: Moartea lui Ben Gurion; margine zimtata)
  80. Israel                      80.1   129.95    (circulata)      26g/900   25 Lirot 1975 (comemorativa: Pidyon Haben; margine neteda)
  81. Israel                      84.1   57.95    (circulata)      20g/500   10 Lirot 1975 (comemorativa: Lampa Olandeza)
  82. Israel                      85     129.95    (circulata)      26g/900   25 Lirot 1976 (comemorativa: 28 de ani de independenta - litere)
  83. Israel                      86.1   129.95    (circulata)      30g/800   25 Lirot 1976 (comemorativa: Pidyon Haben; margine plana)
  84. Israel                      123    88.50    NECIRCULATA    14.4g/850   1 Sheqel 1982 (comemorativa: Lampa Yemenita)
  85. Israel                      127    88.50    NECIRCULATA    14.4g/850   1 Sheqel 1983 (comemorativa: Sabie si Steaua lui David)
  86. Israel                      136    166.50    NECIRCULATA    28.8g/850   2 Sheqalim 1984 (comemorativa: 36 de ani Statul Israel)

15. Italia

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Italia)
  87. Italia                      253    98.95    NECIRCULATA      18g/925   5 Euro 2003 (comemorativa: A munci in Europa)
  88. Italia                      255    98.95    NECIRCULATA      18g/925   5 Euro 2005 (comemorativa: Federico Fellini)
  89. Italia                      281    103.50    NECIRCULATA      18g/925   5 Euro 2006 (comemorativa: 60 de ani Republica)

16. Maldive

  90. Maldive                     80     165.50    NECIRCULATA   31.47g/925   250 Rufiyaa 1990 (comemorativa: Olimpiada de la Barcelona - Inotatori)

17. Olanda

  91. Olanda                      163     9.95    (circulata)     1.4g/640   10 cent 1926-1944 (regina Wilhelmina)

18. Polonia

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Polonia)
  92. Polonia                     555    108.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2006 (comemorativa: Olimpiada - Snowboarder; calitate Proof)
  93. Polonia                     556    108.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2006 (comemorativa: Olimpiada - Patinatori; calitate Proof)
  94. Polonia                     632    108.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Marsul din 1968; calitate Proof)
  95. Polonia                     635    105.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Zbigniew Herbert; calitate Proof)
  96. Polonia                     639    108.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Exilatii din Siberia; calitate Proof)
  97. Polonia                     646    108.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Olimpiada de la Beijing - gaurita; calitate Proof)
  98. Polonia                     661    106.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Marea Ridicare; calitate Proof)
  99. Polonia                     674    108.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2009 (comemorativa: Camera Suprema; calitate Proof)
 100. Polonia                     676    106.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2009 (comemorativa: Banca Centrala; calitate Proof)
 101. Polonia                     686    105.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2009 (comemorativa: Czeslaw Niemen - rotunda; calitate Proof)

19. Portugalia

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Portugalia)
 102. Portugalia                  587    24.95    (circulata)       7g/650   5 Escudos 1960 (comemorativa: Henry Navigatorul)
      Portugalia                  587    32.50    NECIRCULATA       7g/650   5 Escudos 1960 (comemorativa: Henry Navigatorul)
 103. Portugalia                  588    58.50    NECIRCULATA    12.5g/680   10 Escudos 1960 (comemorativa: Henry Navigatorul)
 104. Portugalia                  589    104.50    NECIRCULATA      21g/800   20 Escudos 1960 (comemorativa: Henry Navigatorul)
 105. Portugalia                  598    43.65    (circulata)      18g/650   50 Escudos 1969 (comemorativa: Vasco da Gama)
 106. Portugalia                  620    40.50    NECIRCULATA       7g/835   500 Escudos 1983 (comemorativa: Expozitia de arta)
 107. Portugalia                  621    68.50    NECIRCULATA    12.5g/835   750 Escudos 1983 (comemorativa: Expozitia de arta)
 108. Portugalia                  622    108.50    NECIRCULATA      21g/835   1000 Escudos 1983 (comemorativa: Expozitia de arta)
 109. Portugalia                  749    49.50    NECIRCULATA      14g/500   5 Euro 2003 (comemorativa: 150 de ani de la primul timbru portughez)
 110. Portugalia                  751    52.95    NECIRCULATA    21.1g/500   8 Euro 2003 (comemorativa: Euro 2004, inimi)
 111. Portugalia                  760    49.50    NECIRCULATA      14g/500   5 Euro 2005 (comemorativa: Angra)
 112. Portugalia                  770    49.50    NECIRCULATA      14g/500   5 Euro 2007 (comemorativa: Cercetasi)
 113. Portugalia                  879    49.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2017 (comemorativa: Madeira)
 114. Portugalia                  880    60.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2017 (comemorativa: Alvaro Siza)
 115. Portugalia                  881    60.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2017 (comemorativa: Carlos Lopes)
 116. Portugalia                  884    60.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2016 (comemorativa: Eusebio)
 117. Portugalia                  892    60.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2018 (comemorativa: Rosa Mota)
 118. Portugalia                  906    60.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2019 (comemorativa: Carrilho da Graca)
 119. Portugalia                  916    60.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2020 (comemorativa: Magellan - pinguini)
 120. Portugalia                  918    60.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2020 (comemorativa: Goncalo Byrne)
 121. Portugalia                  928    60.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2021 (comemorativa: Magellan - lupta)
 122. Portugalia                  934    60.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2022 (comemorativa: Jose Saramago)
 123. Portugalia                  936    60.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2022 (comemorativa: Magellan - nava)

20. Samoa de Vest

 124. Samoa de Vest               82     165.50    NECIRCULATA   31.47g/925   10 Tala 1991 (comemorativa: Olimpiada de la Barcelona - Aruncarea discului)

21. San Marino

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din San Marino)
 125. San Marino                  37     56.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1974
 126. San Marino                  47     56.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1975 (pescarusi)
 127. San Marino                  58     56.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1976 (trunchi de copac)
 128. San Marino                  71     56.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1977
 129. San Marino                  72     74.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1977 (comemorativa: Brunelleschi 600 ani)
 130. San Marino                  85     74.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1978 (comemorativa: Lev Tolstoi 150 ani)
 131. San Marino                  97     52.95    (circulata)      11g/835   500 Lire 1979
      San Marino                  97     66.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1979
 132. San Marino                  110    64.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1980 (comemorativa: Olimpiada)
 133. San Marino                  112    74.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1980 (comemorativa: Sf. Benedict 1500 ani)
 134. San Marino                  124    69.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1981 (comemorativa: Virgiliu - cantat la fluier)
 135. San Marino                  125    69.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1981 (comemorativa: Virgiliu - semanat)
 136. San Marino                  126    64.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1981
 137. San Marino                  127    87.50    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1981
 138. San Marino                  154    69.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1983 (comemorativa: Rafael 500 ani)
 139. San Marino                  155    87.50    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1983 (comemorativa: Rafael 500 ani)
 140. San Marino                  168    58.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1984 (comemorativa: Olimpiada)
 141. San Marino                  169    86.50    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1984 (comemorativa: Olimpiada de vara)
 142. San Marino                  182    67.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1985 (comemorativa: Anul Muzicii)
 143. San Marino                  196    69.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1986 (comemorativa: Campionatul de Fotbal)
 144. San Marino                  197    74.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1986 (comemorativa: Campionatul de Fotbal Mexico 86)
 145. San Marino                  210    74.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1987 (comemorativa: 15 ani de la reluarea baterii monedelor)
 146. San Marino                  213    58.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1987 (comemorativa: Universiada de la Zagreb)
 147. San Marino                  214    87.50    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1987 (comemorativa: Universiada de la Zagreb)
 148. San Marino                  216    58.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1988 (comemorativa: Olimpiada de iarna)
 149. San Marino                  217    86.50    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1988 (comemorativa: Olimpiada de la Seul)
 150. San Marino                  227    74.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1988
 151. San Marino                  243    76.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1989 (comemorativa: Marele Premiu din San Marino)
 152. San Marino                  246    58.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1990 (comemorativa: Campionatul mondial de fotbal)
 153. San Marino                  247    74.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1990 (comemorativa: Campionatul de Fotbal Italia 90)
 154. San Marino                  257    86.50    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1990
 155. San Marino                  270    74.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1991
 156. San Marino                  271    69.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1991 (comemorativa: Olimpiada)
 157. San Marino                  276    58.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1992 (comemorativa: Olimpiada)
 158. San Marino                  287    87.50    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1992

22. Spania

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Spania)
 159. Spania                      862    153.50    NECIRCULATA      27g/925   2000 Pesetas 1990 (comemorativa: Barcelona 92 - fotbal)
 160. Spania                      864    153.50    NECIRCULATA      27g/925   2000 Pesetas 1990 (comemorativa: Barcelona 92 - alergare)
 161. Spania                      867    153.50    NECIRCULATA      27g/925   2000 Pesetas 1990 (comemorativa: Barcelona 92 - pelota basca)
 162. Spania                      887    153.50    NECIRCULATA      27g/925   2000 Pesetas 1991 (comemorativa: Barcelona 92 - steag si torta)
 163. Spania                      888    151.50    NECIRCULATA      27g/925   2000 Pesetas 1991 (comemorativa: Barcelona 92 - tenis)

23. Vatican

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Vatican)
 164. Vatican                     123    54.95    (circulata)      11g/835   500 Lire 1970-1976 (Paulus VI)
      Vatican                     123    66.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1970-1976 (Paulus VI)
 165. Vatican                     131    69.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1975 (Paulus VI)
 166. Vatican                     139    54.95    (circulata)      11g/835   500 Lire 1978 (Paulus VI)
      Vatican                     139    69.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1978 (Paulus VI)
 167. Vatican                     167    69.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1982
      Vatican                     167    87.50    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1982
 168. Vatican                     176    69.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1983
 169. Vatican                     205    76.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1987

Descrierea listelor

Fiecare linie descrie cate o moneda si e alcatuita din urmatoarele coloane:
  1. Tara emitenta precum si observatia *NOU* pentru piesele listate in ultimele 4 zile sau *nou* pentru cele din ultimele 2 saptamani;
  2. Numarul Krause-Mischler (km#), asa cum apare in Standard Catalog of World Coins; in cazul monedelor noi care nu au inca un numar Krause am trecut NKMA, NKMB samd;
  3. Starea de conservare; poate fi (circulata) (a fost folosita ca mijloc de plata; starea este decenta, fara vreo urma de deteriorare;
  4. Greutatea in grame precum si titlul (finetea sau puritatea argintului) exprimata in parti la mie;
  5. Valoarea nominala, anul (anii) emiterii si eventuale comentarii/descrieri.
Mare parte din monede au si imagini; click pe descrierea din dreapta pentru a vizualiza moneda. Imaginile servesc doar la ilustrarea tipului fiecarei monede si nu denota starea pieselor oferite la vanzare si nici anul emiterii; starea de conservare este trecuta in cuvinte (necirculata sau circulata) in dreptul fiecarei monede.

Preturi

Preturile nu sunt negociabile si nu pot scadea indiferent de numarul de piese diferite cumparate.

Cum aleg

Daca va intereseaza sa cumparati ceva folositi functia de copy-paste pentru a copia linii intregi din lista de mai sus intr-un fisier cu monedele dorite si trimiteti-mi fisierul rezultat prin email la
ovidiusmonede@yahoo.ro. E important sa copiati toata linia pentru a descrie in mod clar si unic o moneda.

Cand faceti o comanda va rog sa va asigurati ca va uitati la cea mai recenta versiune (versiunea curenta, deci) a acestor liste; atat tipurile oferite cat si preturile pot varia de la o zi la alta. Cel mai bine folositi butonul de Refresh (sau Reload) al browser-ului pentru a va asigura ca aveti cea mai recenta versiune a acestei pagini.

Comanda minima este de 30 lei.

Plata si livrare

Livrare personala in Bucuresti, la statia de metrou Crangasi.