Ovidiusmonede.ro -> Bancnote de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu bancnote de vanzare. Bancnotele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 1891 tipuri de bancnote din 175 tari: Afghanistan(15), Africa de Sud(5), Albania(6), Algeria(4), Angola(9), Antilele Olandeze(3), Arabia Saudita(6), Argentina(35), Armenia(7), Aruba(1), Austria(3), Azerbaidjan(10), Bahamas(7), Bahrain(2), Bangladesh(25), Barbados(2), Belarus(24), Belize(2), Bhutan(10), Biafra(1), Bolivia(11), Bosnia si Hertegovina(17), Botswana(3), Brazilia(40), Bulgaria(22), Burundi(13), Cambodgia(40), Canada(3), Cehia(1), Chile(5), China(15), Cipru(1), Columbia(9), Coreea de Nord(32), Coreea de Sud(3), Costa Rica(9), Croatia(14), Cuba(24), Danemarca(2), Djibuti(2), Ecuador(4), Egipt(16), Emiratele Arabe Unite(4), Eritreea(3), Estonia(2), Etiopia(8), Fiji(3), Filipine(45), Finlanda(2), Franta(1), Gambia(12), Georgia(25), Germania(21), Germania Democrata(4), Ghana(11), Gibraltar(3), Grecia(2), Guatemala(14), Guernsey(1), Guineea(17), Guineea Bissau(3), Guyana(7), Haiti(7), Honduras(21), Hong Kong(13), India(32), Indiile de Est Olandeze(1), Indonezia(32), Insulele Capului Verde(5), Insulele Comore(1), Insulele Cook(2), Insulele Feroe(1), Insulele Solomon(8), Iordania(5), Iran(23), Iraq(21), Islanda(3), Israel(5), Italia(4), Iugoslavia(55), Jamaica(5), Japonia(3), Jersey(2), Kazakhstan(11), Kenya(14), Kuwait(3), Kyrgyzstan(20), Laos(21), Lesotho(6), Letonia(3), Liban(14), Liberia(9), Libia(6), Lituania(5), Macao(13), Macedonia(11), Madagascar(14), Malawi(20), Malaysia(6), Maldive(4), Marea Britanie(6), Maroc(4), Mauritania(4), Mauritius(5), Mexic(12), Moldova(6), Mongolia(28), Mozambic(14), Myanmar(18), Nagorno-Karabakh(1), Namibia(8), Nepal(18), Nicaragua(21), Nigeria(15), Norvegia(2), Olanda(6), Oman(5), Pakistan(16), Papua Noua Guinee(20), Paraguay(12), Peru(16), Polonia(7), Portugalia(3), Qatar(5), Republica Congo(1), Republica Dominicana(5), Romania(16), Rusia(14), Rwanda(9), Samoa de Vest(5), Sao Tome & Principe(5), Scotia(2), Serbia(12), Seychelles(1), Sierra Leone(9), Singapore(5), Siria(14), Slovenia(6), Somalia(3), Somaliland(4), Spania(1), Sri Lanka(14), Statele Central Africane(12), Statele Est Caraibeene(2), Statele Unite(8), Statele Vest Africane(7), Sudan(24), Sudanul de Sud(8), Suedia(4), Surinam(19), Swaziland(5), Tadjikistan(18), Taiwan(4), Tanzania(6), Terit. Franceze Pacifice(1), Thailanda(13), Tonga(4), Transnistria(19), Trinidad Tobago(7), Tunisia(6), Turcia(20), Turkmenistan(14), Ucraina(13), Uganda(16), Ungaria(2), Uruguay(14), Uzbekistan(20), Vanuatu(2), Venezuela(36), Vietnam(13), Vietnamul de Sud(2), Yemen(18), Zair(34), Zambia(25), Zimbabwe(37).

1. Afghanistan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Afghanistan)
   1. Afghanistan                 48     22.10    NECIRCULATA   20 Afghani 1973-1977 (presedintele Muhammad Daud)
   2. Afghanistan                 55      6.95    NECIRCULATA   10 Afghani 1979
   3. Afghanistan                 56     13.90    NECIRCULATA   20 Afghani 1979
   4. Afghanistan                 57      7.95    NECIRCULATA   50 Afghani 1979-1991
   5. Afghanistan                 58      6.30    NECIRCULATA   100 Afghani 1979-1991
   6. Afghanistan                 60      5.55    NECIRCULATA   500 Afghani 1979-1991 (maro; versiunea comuna)
   7. Afghanistan                 61      5.95    NECIRCULATA   1000 Afghani 1979-1991
   8. Afghanistan                 62      9.95    NECIRCULATA   5000 Afghani 1993
   9. Afghanistan                 63      9.20    NECIRCULATA   10,000 Afghani 1993
  10. Afghanistan                 64      3.75    NECIRCULATA   1 Afghani 2002
  11. Afghanistan                 65      3.95    NECIRCULATA   2 Afghani 2002
  12. Afghanistan                 66      4.80    NECIRCULATA   5 Afghani 2002
  13. Afghanistan                 67      5.90    NECIRCULATA   10 Afghani 2002-2004
  14. Afghanistan                 67A     6.95    NECIRCULATA   10 Afghani 2008-2012
  15. Afghanistan                 68     10.70    NECIRCULATA   20 Afghani 2002-2016

2. Africa de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Africa de Sud)
  16. Africa de Sud               128    20.60    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; circa 2005-2009; Engleza si limbi indigene)
  17. Africa de Sud               135    39.95    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; fara champagne dots; circa 2012)
  18. Africa de Sud               136    47.95    (circulata)   100 Rand (nedatata; Nelson Mandela; fara champagne dots; circa 2012)
  19. Africa de Sud               138    12.60    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  20. Africa de Sud               140    33.20    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)

3. Albania

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Albania)
  21. Albania                     40      9.95    NECIRCULATA   1 Lek 1976
  22. Albania                     42     17.95    NECIRCULATA   5 Leke 1976
  23. Albania                     43     20.60    NECIRCULATA   10 Leke 1976
  24. Albania                     67     37.20    NECIRCULATA   200 Leke 2001 (fara Cornerstone Watermark)
  25. Albania                     72     49.30    NECIRCULATA   500 Leke 2007-2015 (cu Cornerstone Watermark)
  26. Albania                     78     78.70    NECIRCULATA   1000 Leke 2019

4. Algeria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Algeria)
  27. Algeria                     137    28.80    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
  28. Algeria                     138    17.95    NECIRCULATA   200 Dinari 1992
  29. Algeria                     141    61.60    NECIRCULATA   500 Dinari 1998
  30. Algeria                     142    67.20    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992-1998 (cu folie holografica)

5. Angola

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Angola)
  31. Angola                      105    11.50    NECIRCULATA   50 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  32. Angola                      106    19.00    NECIRCULATA   100 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  33. Angola                      134    33.20    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas 1991
  34. Angola                      140    37.20    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas Reajustados 1995
  35. Angola                      151A    4.45    NECIRCULATA   5 Kwanzas 2012
  36. Angola                      151B    4.95    NECIRCULATA   10 Kwanzas 2012
  37. Angola                      153     7.95    NECIRCULATA   100 Kwanzas 2012
  38. Angola                      160    12.95    NECIRCULATA   200 Kwanzas 2020 (polimer)
  39. Angola                      161    20.60    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2020 (polimer)

6. Antilele Olandeze

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Antilele Olandeze)
  40. Antilele Olandeze           15     56.30    NECIRCULATA   5 Gulden 1984
  41. Antilele Olandeze           21     22.10    NECIRCULATA   2.5 Gulden 1970
  42. Antilele Olandeze           28     64.30    NECIRCULATA   10 Gulden 2003-2016

7. Arabia Saudita

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Arabia Saudita)
  43. Arabia Saudita              21     12.60    NECIRCULATA   1 Riyal (nedatata; regele Fahd)
  44. Arabia Saudita              31      6.30    NECIRCULATA   1 Riyal 2007-2016 (regele Abdullah Abdulaziz)
  45. Arabia Saudita              32     23.70    NECIRCULATA   5 Riyals 2007-2012 (regele Abdullah Abdulaziz)
  46. Arabia Saudita              38     16.60    NECIRCULATA   5 Riyals 2016-2017 (regele Salman)
  47. Arabia Saudita              43     14.95    NECIRCULATA   5 Riyals 2020 (regele Salman; polimer)
  48. Arabia Saudita              44     44.95    NECIRCULATA   20 Riyals 2020 (comemorativa: Summitul G20)

8. Argentina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Argentina)
  49. Argentina                   287     4.95    NECIRCULATA   1 Peso (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  50. Argentina                   289    13.90    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  51. Argentina                   294     5.90    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  52. Argentina                   295     6.95    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1973-1976; Decreto-Ley 18.188)
  53. Argentina                   296     8.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  54. Argentina                   300     7.00    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1976; fara clauza)
  55. Argentina                   301     4.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  56. Argentina                   302     5.95    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  57. Argentina                   303     5.95    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 1977-1982; fara clauza)
  58. Argentina                   304     5.95    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 1976-1983; fara clauza)
  59. Argentina                   305    10.95    NECIRCULATA   5000 Pesos (nedatata; circa 1977-1983)
  60. Argentina                   311     3.95    NECIRCULATA   1 Peso Argentino (nedatata; circa 1983-1984)
  61. Argentina                   312     6.95    NECIRCULATA   5 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  62. Argentina                   313     5.90    NECIRCULATA   10 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  63. Argentina                   314     8.00    NECIRCULATA   50 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  64. Argentina                   315    10.10    NECIRCULATA   100 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  65. Argentina                   316     6.95    NECIRCULATA   500 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1984)
  66. Argentina                   322    17.95    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985; overprint peste 10,000 Pesos)
  67. Argentina                   323     4.45    NECIRCULATA   1 Austral (nedatata; circa 1985-1989)
  68. Argentina                   324     3.95    NECIRCULATA   5 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  69. Argentina                   325     3.95    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  70. Argentina                   326     7.00    NECIRCULATA   50 Australes (nedatata; circa 1986-1989)
  71. Argentina                   327     6.30    NECIRCULATA   100 Australes (nedatata; circa 1985-1990)
  72. Argentina                   328     7.95    NECIRCULATA   500 Australes (nedatata; circa 1988-1990)
  73. Argentina                   329    12.60    NECIRCULATA   1000 Australes (nedatata; circa 1988-1990)
  74. Argentina                   352     6.30    NECIRCULATA   2 Pesos (nedatata; circa 2002-2010; fara clauza de convertibilitate)
  75. Argentina                   353     8.00    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  76. Argentina                   354     7.00    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 2002-2015; fara clauza de convertibilitate)
  77. Argentina                   355     7.00    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  78. Argentina                   359     4.80    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2015)
  79. Argentina                   360     3.70    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 2016)
  80. Argentina                   361     3.95    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2017)
  81. *nou* Argentina             362    12.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; comemorativa: Falklands)
  82. Argentina                   363     5.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2018; condor)
  83. Argentina                   364    17.95    NECIRCULATA   200 Pesos (nedatata; circa 2016)

9. Armenia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Armenia)
  84. Armenia                     33      8.00    NECIRCULATA   10 Dram 1993 (Banca Republicii)
  85. Armenia                     34     10.10    NECIRCULATA   25 Dram 1993 (Banca Republicii)
  86. Armenia                     50     27.00    NECIRCULATA   1000 Dram 2001
  87. Armenia                     55     33.20    NECIRCULATA   1000 Dram 2011
  88. Armenia                     60     45.80    NECIRCULATA   500 Dram 2017 (comemorativa: Arca lui Noe)
  89. Armenia                     61     28.80    NECIRCULATA   1000 Dram 2018
  90. *nou* Armenia               62     48.95    NECIRCULATA   2000 Dram 2018

10. Aruba

  91. *nou* Aruba                 21     65.95    NECIRCULATA   10 Florin 2019

11. Austria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Austria)
  92. Austria                     74      8.95    NECIRCULATA   2 Kronen 1922 (uniface)
  93. Austria                     76     16.60    NECIRCULATA   20 Kronen 1922
  94. Austria                     148    29.95    NECIRCULATA   20 Schilling 1986

12. Azerbaidjan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Azerbaidjan)
  95. Azerbaidjan                 13     13.90    NECIRCULATA   250 Manat (nedatata; circa 1992)
  96. Azerbaidjan                 17     13.90    NECIRCULATA   50 Manat (nedatata; circa 1993)
  97. Azerbaidjan                 18     11.50    NECIRCULATA   100 Manat (nedatata; circa 1993)
  98. Azerbaidjan                 19     15.20    NECIRCULATA   500 Manat (nedatata; circa 1993)
  99. Azerbaidjan                 20     49.30    NECIRCULATA   1000 Manat (nedatata; circa 1993)
 100. Azerbaidjan                 31     10.70    NECIRCULATA   1 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
 101. Azerbaidjan                 38      8.00    NECIRCULATA   1 Manat 2020
 102. Azerbaidjan                 39     30.80    NECIRCULATA   5 Manat 2020
 103. Azerbaidjan                 40     49.95    NECIRCULATA   10 Manat 2021
 104. *nou* Azerbaidjan           41     104.70    NECIRCULATA   20 Manat 2021

13. Bahamas

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bahamas)
 105. Bahamas                     44     49.30    NECIRCULATA   3 Dolari (nedatata; circa 1984)
 106. Bahamas                     68     13.90    NECIRCULATA   1/2 Dolar (50 cents) 2001
 107. Bahamas                     71A    20.60    NECIRCULATA   1 Dolar 2015
 108. Bahamas                     77     15.20    NECIRCULATA   1 Dolar 2017
 109. Bahamas                     A77    11.95    NECIRCULATA   1/2 Dolar (50 cents) 2019
 110. Bahamas                     78     36.95    NECIRCULATA   3 Dolari 2019
 111. *nou* Bahamas               87     106.40    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (monocroma)

14. Bahrain

 112. Bahrain                     17     39.95    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 1973; fir de siguranta subtire)
 113. Bahrain                     25     18.95    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 2006; circa 2007-2016)

15. Bangladesh

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bangladesh)
 114. Bangladesh                  6C      1.95    NECIRCULATA   2 Taka 1996-2010
 115. Bangladesh                  25      4.75    NECIRCULATA   5 Taka (nedatata)
 116. Bangladesh                  26      3.95    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata)
 117. Bangladesh                  31     16.95    (circulata)   100 Taka (nedatata; circa 1983-2000)
 118. Bangladesh                  32      5.30    NECIRCULATA   10 Taka 1996 (text comemorativ in filigran)
 119. Bangladesh                  35      7.95    NECIRCULATA   10 Taka 2000 (polimer)
 120. Bangladesh                  47      6.30    NECIRCULATA   10 Taka 2008-2010 (hartie, mai scurta; scris inconjurat de alb)
 121. Bangladesh                  48     10.70    NECIRCULATA   20 Taka 2006-2011 (folie metalica pe fata; cu cativa milimetri mai scurta decat P-40)
 122. Bangladesh                  49     28.80    NECIRCULATA   100 Taka 2006-2010 (dimensiune redusa)
 123. Bangladesh                  52      3.45    NECIRCULATA   2 Taka 2011-2021
 124. Bangladesh                  53      4.80    NECIRCULATA   5 Taka 2011-2012
 125. Bangladesh                  53A     3.45    NECIRCULATA   5 Taka 2014-2015 (maro; margine alba; text pe revers in engleza)
 126. Bangladesh                  54      4.80    NECIRCULATA   10 Taka 2012-2022
 127. Bangladesh                  55      8.60    NECIRCULATA   20 Taka 2012 (monocroma)
 128. Bangladesh                  55A     8.00    NECIRCULATA   20 Taka 2012-2022 (policroma)
 129. Bangladesh                  56     16.60    NECIRCULATA   50 Taka 2011-2014 (maro verzui)
 130. Bangladesh                  57     16.95    NECIRCULATA   100 Taka 2011-2019
 131. Bangladesh                  61     13.90    NECIRCULATA   60 Taka 2012 (comemorativa: Limba bengaleza)
 132. Bangladesh                  62     12.10    NECIRCULATA   25 Taka 2013 (comemorativa: Imprimeria)
 133. Bangladesh                  63     16.60    NECIRCULATA   100 Taka 2013 (comemorativa: Muzeul National)
 134. Bangladesh                  64A     4.45    NECIRCULATA   5 Taka 2016-2021 (violeta)
 135. Bangladesh                  67     27.00    NECIRCULATA   200 Taka 2020-2022 (comemorativa: Parintele natiunii)
 136. Bangladesh                  69     11.50    NECIRCULATA   50 Taka 2021 (comemorativa: Independenta; mov)
 137. Bangladesh                  70     30.80    NECIRCULATA   100 Taka 2022 (comemorativa: Podul Padma)
 138. Bangladesh                  71     11.95    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Curtea Suprema)

16. Barbados

 139. Barbados                    68     59.00    NECIRCULATA   10 Dolari 2007-2012
 140. Barbados                    82     73.70    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (polimer)

17. Belarus

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Belarus)
 141. Belarus                     1       2.45    NECIRCULATA   50 kapeek 1992
 142. Belarus                     4       4.95    NECIRCULATA   5 Rublei 1992
 143. Belarus                     5       4.45    NECIRCULATA   10 Rublei 1992
 144. Belarus                     6       2.95    NECIRCULATA   25 Rublei 1992
 145. Belarus                     7       2.45    NECIRCULATA   50 Rublei 1992
 146. Belarus                     8       2.75    NECIRCULATA   100 Rublei 1992
 147. Belarus                     9      24.95    NECIRCULATA   200 Rublei 1992
 148. Belarus                     11      8.95    NECIRCULATA   1000 Rublei 1992
 149. Belarus                     13     29.95    NECIRCULATA   20,000 Rublei 1994
 150. Belarus                     16      1.95    NECIRCULATA   1000 Rublei 1998
 151. Belarus                     17      3.95    NECIRCULATA   5000 Rublei 1998
 152. Belarus                     21      3.95    NECIRCULATA   1 Rubla 2000
 153. Belarus                     22      1.75    NECIRCULATA   5 Rublei 2000
 154. Belarus                     23      1.75    NECIRCULATA   10 Rublei 2000
      Belarus                     23      0.95    (circulata)   10 Rublei 2000
 155. Belarus                     24      2.90    NECIRCULATA   20 Rublei 2000
 156. Belarus                     25      1.45    (circulata)   50 Rublei 2000
      Belarus                     25      2.10    NECIRCULATA   50 Rublei 2000
 157. Belarus                     26      2.45    NECIRCULATA   100 Rublei 2000
 158. Belarus                     27      3.45    NECIRCULATA   500 Rublei 2000
 159. Belarus                     28      3.45    NECIRCULATA   1000 Rublei 2000
 160. Belarus                     29     11.95    NECIRCULATA   5000 Rublei 2000
 161. Belarus                     30      8.00    NECIRCULATA   10,000 Rublei 2000
 162. Belarus                     32     38.50    NECIRCULATA   50,000 Rublei 2000
 163. Belarus                     37     24.95    NECIRCULATA   5 Rublei 2009-2019
 164. Belarus                     38     45.80    NECIRCULATA   10 Rublei 2009 (reforma monetara; emisa in 2016)

18. Belize

 165. Belize                      60     42.80    NECIRCULATA   2 Dolari 2002
 166. Belize                      66     22.10    NECIRCULATA   2 Dolari 2003-2017

19. Bhutan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bhutan)
 167. Bhutan                      12      6.30    NECIRCULATA   1 Ngultrum (nedatata)
 168. Bhutan                      14     10.10    NECIRCULATA   5 Ngultrum (nedatata)
 169. Bhutan                      18     64.30    NECIRCULATA   100 Ngultrum (nedatata; circa 1986-1992; portret cu palarie)
 170. Bhutan                      22     17.80    NECIRCULATA   10 Ngultrum (nedatata; circa 2000)
 171. Bhutan                      23     20.60    NECIRCULATA   20 Ngultrum (nedatata; circa 2000; text Chairman maro)
 172. Bhutan                      27      2.45    NECIRCULATA   1 Ngultrum 2006-2013
 173. Bhutan                      28      3.45    NECIRCULATA   5 Ngultrum 2006-2015
 174. Bhutan                      29      4.80    NECIRCULATA   10 Ngultrum 2006-2019
 175. Bhutan                      30      6.95    NECIRCULATA   20 Ngultrum 2006-2013
 176. Bhutan                      37     48.95    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2016 (comemorativa: Bebelus)

20. Biafra

 177. Biafra                      5      16.95    NECIRCULATA   1 Pound (nedatata)

21. Bolivia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bolivia)
 178. Bolivia                     139    27.00    NECIRCULATA   10 Bolivianos 1945
 179. Bolivia                     154    13.90    NECIRCULATA   10 Pesos Bolivianos 1962
 180. Bolivia                     163     9.95    (circulata)   100 Pesos Bolivianos 1962 (series rosie cu litera la inceput)
 181. Bolivia                     167     8.60    NECIRCULATA   1000 Pesos Bolivianos 1982
 182. Bolivia                     188    14.95    NECIRCULATA   100 mii Pesos Bolivianos 1984 (Cheque de Gerencia)
 183. Bolivia                     195    13.90    NECIRCULATA   1 centavo overprint peste 10 mii Pesos Bolivianos (nedatata; circa 1987)
 184. Bolivia                     234    30.80    NECIRCULATA   20 Bolivianos (seria H; circa 2007)
 185. Bolivia                     238    19.00    NECIRCULATA   10 Bolivianos (seria I; circa 2011-2013)
 186. Bolivia                     243    18.85    NECIRCULATA   10 Bolivianos (seria J; circa 2015)
 187. Bolivia                     244    28.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (seria J; circa 2015)
 188. Bolivia                     248    32.95    NECIRCULATA   10 Bolivianos (seria A; circa 2018)

22. Bosnia si Hertegovina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bosnia si Hertegovina)
 189. Bosnia si Hertegovina       10      3.45    NECIRCULATA   10 Dinari 1992
 190. Bosnia si Hertegovina       11      4.30    NECIRCULATA   25 Dinari 1992
 191. Bosnia si Hertegovina       12      3.70    NECIRCULATA   50 Dinari 1992
 192. Bosnia si Hertegovina       13      4.80    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
 193. Bosnia si Hertegovina       14      5.90    NECIRCULATA   500 Dinari 1992
 194. Bosnia si Hertegovina       15      3.95    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992
 195. Bosnia si Hertegovina       34      8.00    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON)
 196. Bosnia si Hertegovina       36      9.95    NECIRCULATA   10 milioane Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON peste 50 Dinari)
 197. Bosnia si Hertegovina       39      8.95    NECIRCULATA   1 Dinar 1994
 198. Bosnia si Hertegovina       53     12.10    NECIRCULATA   10,000 Dinari 1993 (overprint 000 peste 10 Dinari)
 199. Bosnia si Hertegovina       54      6.95    NECIRCULATA   25,000 Dinari 1993 (overprint 000 peste 25 Dinari)
 200. Bosnia si Hertegovina       56     12.60    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint 000 peste 100 Dinari)
 201. Bosnia si Hertegovina       81     67.20    NECIRCULATA   10 Maraka 2012-2019 (randul de sus in litere chirilice)
 202. Bosnia si Hertegovina       133     7.00    NECIRCULATA   10 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 203. Bosnia si Hertegovina       136    19.00    NECIRCULATA   500 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 204. Bosnia si Hertegovina       144    20.60    NECIRCULATA   10 milioane Dinari 1993 (Republica Srpska)
 205. Bosnia si Hertegovina       153     7.00    NECIRCULATA   50 mii Dinari 1993 (Republica Srpska)

23. Botswana

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Botswana)
 206. Botswana                    30     16.95    NECIRCULATA   10 Pula 2009-2014
 207. Botswana                    35     16.60    NECIRCULATA   10 Pula 2018 (polimer)
 208. Botswana                    36     16.60    NECIRCULATA   10 Pula 2020 (polimer)

24. Brazilia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Brazilia)
 209. Brazilia                    132    27.00    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (semnata manual; circa 1944)
 210. Brazilia                    150     8.95    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 211. Brazilia                    151     8.95    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 212. Brazilia                    157A   10.70    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1956-1958)
 213. Brazilia                    158    20.60    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1953-1959)
 214. Brazilia                    159    20.60    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1953-1960)
 215. Brazilia                    166    16.60    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (nedatata; Estampa 3a; circa 1961-1962)
 216. Brazilia                    167    17.80    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 1a; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1961-1963)
 217. Brazilia                    176     7.00    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1962-1964)
 218. Brazilia                    187    69.95    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (nedatata; overprint peste 1000 Cruzeiros)
 219. Brazilia                    191A    7.00    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (nedatata; portret verde; circa 1972-1980)
 220. Brazilia                    192    13.90    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (nedatata; circa 1970-1979)
 221. Brazilia                    193    15.20    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (nedatata; circa 1970-1980)
 222. Brazilia                    194    28.80    NECIRCULATA   50 Cruzeiros (nedatata; circa 1970-1980)
 223. Brazilia                    198     8.00    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 224. Brazilia                    199     8.60    NECIRCULATA   200 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 225. Brazilia                    200     9.95    NECIRCULATA   500 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1985; bancnota simetrica sus/jos)
 226. Brazilia                    201     5.95    NECIRCULATA   1000 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1986; bancnota simetrica sus/jos)
 227. Brazilia                    209     8.00    NECIRCULATA   10 Cruzados (circa 1986-1987)
 228. Brazilia                    210     8.00    NECIRCULATA   50 Cruzados (circa 1986-1988)
 229. Brazilia                    211     8.00    NECIRCULATA   100 Cruzados (circa 1987)
 230. Brazilia                    212     7.00    NECIRCULATA   500 Cruzados (circa 1986-1988)
 231. Brazilia                    213     2.95    (circulata)   1000 Cruzados (circa 1987-1988)
      Brazilia                    213     9.20    NECIRCULATA   1000 Cruzados (circa 1987-1988)
 232. Brazilia                    216     5.65    NECIRCULATA   1 Cruzado Novo overprint peste 1000 Cruzados (nedatata)
 233. Brazilia                    220     8.00    NECIRCULATA   100 Cruzados Novos (nedatata; circa 1989)
 234. Brazilia                    223     6.95    NECIRCULATA   50 Cruzeiros overprint peste 50 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
 235. Brazilia                    225     8.00    NECIRCULATA   200 Cruzeiros overprint peste 200 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
 236. Brazilia                    226     8.00    NECIRCULATA   500 Cruzeiros overprint peste 500 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
 237. Brazilia                    228     4.95    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1990)
 238. Brazilia                    229     8.60    NECIRCULATA   200 Cruzeiros (nedatata; circa 1990)
 239. Brazilia                    231     8.60    NECIRCULATA   1000 Cruzeiros (nedatata; circa 1990-1991)
 240. Brazilia                    232    11.95    NECIRCULATA   5000 Cruzeiros (nedatata; circa 1990-1993)
 241. Brazilia                    234    18.95    NECIRCULATA   50 mii Cruzeiros (nedatata; circa 1991)
 242. Brazilia                    238    28.95    NECIRCULATA   100 Cruzeiros reais overprint peste 100 mii Cruzeiros (nedatata; circa 1993)
 243. Brazilia                    243A   12.60    NECIRCULATA   1 Real (DEUS SEJA LOUVADO; nedatata; circa 1997-2003; emitent: Banco Central do Brasil)
 244. Brazilia                    244A   28.80    NECIRCULATA   5 Reais (DEUS SEJA LOUVADO; nedatata; circa 1997-2012)
 245. Brazilia                    251    12.10    NECIRCULATA   1 Real (nedatata; circa 2003; emitent: Republica Federativa do Brasil)
 246. Brazilia                    252     6.95    NECIRCULATA   2 Reais 2010 (tipograf: CdM-B)
 247. Brazilia                    252A    8.60    NECIRCULATA   2 Reais 2010 (tipograf: Crane Currency)
