Ovidiusmonede.ro -> Bancnote de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu bancnote de vanzare. Bancnotele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 1883 tipuri de bancnote din 171 tari: Afghanistan(10), Africa de Sud(5), Albania(5), Algeria(5), Angola(10), Antilele Olandeze(2), Arabia Saudita(6), Argentina(36), Armenia(8), Australia(2), Austria(3), Azerbaidjan(8), Bahamas(8), Bahrain(2), Bangladesh(25), Barbados(2), Belarus(20), Belize(1), Bhutan(10), Biafra(1), Bolivia(12), Bosnia si Hertegovina(21), Botswana(1), Brazilia(38), Brunei(1), Bulgaria(12), Burundi(13), Cambodgia(36), Canada(5), Cehia(1), Chile(5), China(19), Cipru(1), Columbia(12), Coreea de Nord(33), Coreea de Sud(5), Costa Rica(7), Croatia(15), Cuba(28), Danemarca(1), Ecuador(5), Egipt(22), Emiratele Arabe Unite(2), Eritreea(3), Estonia(3), Etiopia(7), Fiji(3), Filipine(51), Finlanda(2), Gambia(13), Georgia(26), Germania(17), Germania Democrata(2), Ghana(14), Gibraltar(1), Grecia(3), Guatemala(14), Guernsey(2), Guineea(17), Guineea Bissau(2), Guyana(8), Haiti(6), Honduras(23), Hong Kong(14), India(32), Indiile de Est Olandeze(1), Indonezia(29), Insulele Capului Verde(4), Insulele Cook(1), Insulele Solomon(10), Iordania(4), Iran(24), Iraq(18), Islanda(3), Israel(3), Italia(3), Iugoslavia(55), Jamaica(8), Japonia(3), Jersey(2), Kazakhstan(13), Kenya(12), Kuwait(3), Kyrgyzstan(18), Laos(22), Lesotho(6), Letonia(2), Liban(14), Liberia(8), Libia(8), Lituania(3), Macao(14), Macedonia(11), Madagascar(14), Malawi(17), Malaysia(8), Maldive(4), Marea Britanie(6), Maroc(4), Mauritania(5), Mauritius(3), Mexic(15), Moldova(6), Mongolia(26), Mozambic(17), Myanmar(16), Nagorno-Karabakh(1), Namibia(9), Nepal(20), Nicaragua(20), Nigeria(11), Norvegia(3), Noua Zeelanda(2), Olanda(6), Oman(4), Pakistan(16), Papua Noua Guinee(20), Paraguay(11), Peru(15), Polonia(6), Portugalia(2), Qatar(5), Republica Centrafricana(1), Republica Dominicana(5), Romania(15), Rusia(14), Rwanda(10), Samoa de Vest(4), Sao Tome & Principe(6), Scotia(3), Serbia(12), Sierra Leone(8), Singapore(5), Siria(12), Slovenia(8), Somalia(3), Somaliland(4), Spania(2), Sri Lanka(16), Statele Central Africane(5), Statele Est Caraibeene(1), Statele Unite(10), Statele Vest Africane(10), Sudan(24), Sudanul de Sud(9), Suedia(4), Surinam(21), Swaziland(5), Tadjikistan(17), Taiwan(3), Tanzania(7), Thailanda(15), Tonga(4), Transnistria(19), Trinidad Tobago(9), Tunisia(5), Turcia(20), Turkmenistan(14), Ucraina(12), Uganda(18), Ungaria(3), Uruguay(13), Uzbekistan(19), Vanuatu(3), Venezuela(35), Vietnam(13), Vietnamul de Sud(2), Yemen(17), Zair(33), Zambia(26), Zimbabwe(38).

1. Afghanistan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Afghanistan)
   1. Afghanistan                 55      6.95    NECIRCULATA   10 Afghani 1979
   2. Afghanistan                 57      7.95    NECIRCULATA   50 Afghani 1979-1991
   3. Afghanistan                 58      6.30    NECIRCULATA   100 Afghani 1979-1991
   4. Afghanistan                 60      7.00    NECIRCULATA   500 Afghani 1979-1991 (maro; versiunea comuna)
   5. Afghanistan                 61      5.95    NECIRCULATA   1000 Afghani 1979-1991
   6. Afghanistan                 63      9.20    NECIRCULATA   10,000 Afghani 1993
   7. Afghanistan                 64      3.75    NECIRCULATA   1 Afghani 2002
   8. Afghanistan                 65      3.95    NECIRCULATA   2 Afghani 2002
   9. Afghanistan                 67A     6.95    NECIRCULATA   10 Afghani 2008-2012
  10. Afghanistan                 68     10.70    NECIRCULATA   20 Afghani 2002-2016

2. Africa de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Africa de Sud)
  11. Africa de Sud               128    20.60    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; circa 2005-2009; Engleza si limbi indigene)
  12. Africa de Sud               135    39.95    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; fara champagne dots; circa 2012)
  13. Africa de Sud               136    47.95    (circulata)   100 Rand (nedatata; Nelson Mandela; fara champagne dots; circa 2012)
  14. Africa de Sud               138    12.60    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  15. Africa de Sud               140    33.20    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)

3. Albania

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Albania)
  16. Albania                     43     17.80    NECIRCULATA   10 Leke 1976
  17. Albania                     67     30.80    NECIRCULATA   200 Leke 2001 (fara Cornerstone Watermark)
  18. Albania                     72     49.30    NECIRCULATA   500 Leke 2007-2015 (cu Cornerstone Watermark)
  19. Albania                     76     15.95    NECIRCULATA   200 Leke 2017 (polimer)
  20. Albania                     78     76.20    NECIRCULATA   1000 Leke 2019

4. Algeria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Algeria)
  21. Algeria                     134    56.30    NECIRCULATA   100 Dinari 1982
  22. Algeria                     137    28.80    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
  23. Algeria                     138    22.10    NECIRCULATA   200 Dinari 1992
  24. Algeria                     141    61.60    NECIRCULATA   500 Dinari 1998
  25. Algeria                     142    67.20    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992-1998 (cu folie holografica)

5. Angola

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Angola)
  26. Angola                      105    11.50    NECIRCULATA   50 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  27. Angola                      106    19.00    NECIRCULATA   100 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  28. Angola                      134    30.80    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas 1991
  29. Angola                      140    37.20    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas Reajustados 1995
  30. Angola                      151A    4.45    NECIRCULATA   5 Kwanzas 2012
  31. Angola                      151B    4.95    NECIRCULATA   10 Kwanzas 2012
  32. Angola                      153     7.95    NECIRCULATA   100 Kwanzas 2012
  33. Angola                      155    38.50    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2012
  34. Angola                      160     9.20    NECIRCULATA   200 Kwanzas 2020 (polimer)
  35. Angola                      161    20.60    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2020 (polimer)

6. Antilele Olandeze

  36. Antilele Olandeze           20     12.60    NECIRCULATA   1 Gulden 1970
  37. Antilele Olandeze           21     22.10    NECIRCULATA   2.5 Gulden 1970

7. Arabia Saudita

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Arabia Saudita)
  38. Arabia Saudita              21      6.95    NECIRCULATA   1 Riyal (nedatata; regele Fahd)
  39. Arabia Saudita              31      6.30    NECIRCULATA   1 Riyal 2007-2016 (regele Abdullah Abdulaziz)
  40. Arabia Saudita              32     23.70    NECIRCULATA   5 Riyals 2007-2012 (regele Abdullah Abdulaziz)
  41. Arabia Saudita              38     16.60    NECIRCULATA   5 Riyals 2016-2017 (regele Salman)
  42. Arabia Saudita              43     17.80    NECIRCULATA   5 Riyals 2020 (regele Salman; polimer)
  43. Arabia Saudita              44     56.30    NECIRCULATA   20 Riyals 2020 (comemorativa: Summitul G20)

8. Argentina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Argentina)
  44. Argentina                   287     5.90    NECIRCULATA   1 Peso (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  45. Argentina                   289     8.95    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  46. Argentina                   294     5.90    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  47. Argentina                   295     6.95    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1973-1976; Decreto-Ley 18.188)
  48. Argentina                   296     8.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  49. Argentina                   300     6.30    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1976; fara clauza)
  50. Argentina                   301     4.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  51. Argentina                   302     5.95    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  52. Argentina                   303     5.95    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 1977-1982; fara clauza)
  53. Argentina                   304     5.95    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 1976-1983; fara clauza)
  54. Argentina                   305    10.70    NECIRCULATA   5000 Pesos (nedatata; circa 1977-1983)
  55. Argentina                   311     3.95    NECIRCULATA   1 Peso Argentino (nedatata; circa 1983-1984)
  56. Argentina                   312     6.95    NECIRCULATA   5 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  57. Argentina                   313     5.90    NECIRCULATA   10 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  58. Argentina                   314     8.00    NECIRCULATA   50 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  59. Argentina                   315     9.20    NECIRCULATA   100 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  60. Argentina                   316     6.95    NECIRCULATA   500 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1984)
  61. Argentina                   317     8.00    NECIRCULATA   1000 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  62. Argentina                   322    10.95    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985; overprint peste 10,000 Pesos)
  63. Argentina                   323     4.45    NECIRCULATA   1 Austral (nedatata; circa 1985-1989)
  64. Argentina                   324     3.95    NECIRCULATA   5 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  65. Argentina                   325     3.95    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  66. Argentina                   326     7.00    NECIRCULATA   50 Australes (nedatata; circa 1986-1989)
  67. Argentina                   327     6.30    NECIRCULATA   100 Australes (nedatata; circa 1985-1990)
  68. Argentina                   328     7.95    NECIRCULATA   500 Australes (nedatata; circa 1988-1990)
  69. Argentina                   329    12.60    NECIRCULATA   1000 Australes (nedatata; circa 1988-1990)
  70. Argentina                   352     7.00    NECIRCULATA   2 Pesos (nedatata; circa 2002-2010; fara clauza de convertibilitate)
  71. Argentina                   353     7.00    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  72. Argentina                   354    12.10    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 2002-2015; fara clauza de convertibilitate)
  73. Argentina                   356    13.90    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2003-2013; fara clauza de convertibilitate)
  74. Argentina                   359     4.80    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2015)
  75. Argentina                   360     3.70    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 2016)
  76. Argentina                   361     3.70    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2017)
  77. Argentina                   362    15.20    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; comemorativa: Falklands)
  78. Argentina                   363     6.30    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2018; condor)
  79. Argentina                   363A   33.20    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 2018; cerb)

9. Armenia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Armenia)
  80. Armenia                     33      8.00    NECIRCULATA   10 Dram 1993 (Banca Republicii)
  81. Armenia                     34     10.10    NECIRCULATA   25 Dram 1993 (Banca Republicii)
  82. Armenia                     41      8.00    NECIRCULATA   50 Dram 1998 (Banca Centrala)
  83. Armenia                     50     27.00    NECIRCULATA   1000 Dram 2001
  84. Armenia                     55     33.20    NECIRCULATA   1000 Dram 2011
  85. Armenia                     59     20.60    NECIRCULATA   1000 Dram 2015
  86. Armenia                     60     33.20    NECIRCULATA   500 Dram 2017 (comemorativa: Arca lui Noe)
  87. Armenia                     61     25.50    NECIRCULATA   1000 Dram 2018

10. Australia

  88. Australia                   43     45.80    NECIRCULATA   2 Dolari (nedatata; circa 1974-1985; emitent: Australia)
  89. Australia                   57     59.00    NECIRCULATA   5 Dolari 2002-2013 (polimer)

11. Austria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Austria)
  90. *NOU* Austria               74      8.95    NECIRCULATA   2 Kronen 1922 (uniface)
  91. Austria                     76     16.60    NECIRCULATA   20 Kronen 1922
  92. Austria                     148    30.80    NECIRCULATA   20 Schilling 1986

12. Azerbaidjan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Azerbaidjan)
  93. Azerbaidjan                 17     13.90    NECIRCULATA   50 Manat (nedatata; circa 1993)
  94. Azerbaidjan                 18     12.60    NECIRCULATA   100 Manat (nedatata; circa 1993)
  95. Azerbaidjan                 19     15.20    NECIRCULATA   500 Manat (nedatata; circa 1993)
  96. Azerbaidjan                 20     49.30    NECIRCULATA   1000 Manat (nedatata; circa 1993)
  97. Azerbaidjan                 31     10.70    NECIRCULATA   1 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
  98. Azerbaidjan                 38      8.60    NECIRCULATA   1 Manat 2020
  99. *nou* Azerbaidjan           39     30.80    NECIRCULATA   5 Manat 2020
 100. Azerbaidjan                 40     68.60    NECIRCULATA   10 Manat 2021

13. Bahamas

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bahamas)
 101. Bahamas                     44     49.30    NECIRCULATA   3 Dolari (nedatata; circa 1984)
 102. Bahamas                     68     12.60    NECIRCULATA   1/2 Dolar (50 cents) 2001
 103. Bahamas                     71A    16.60    NECIRCULATA   1 Dolar 2015
 104. Bahamas                     77     15.20    NECIRCULATA   1 Dolar 2017
 105. Bahamas                     A77    11.95    NECIRCULATA   1/2 Dolar (50 cents) 2019
 106. Bahamas                     78     47.30    NECIRCULATA   3 Dolari 2019
 107. Bahamas                     78A    64.30    NECIRCULATA   5 Dolari 2020
 108. Bahamas                     79     114.20    NECIRCULATA   10 Dolari 2016 (colorata)

14. Bahrain

 109. Bahrain                     17     39.95    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 1973; fir de siguranta subtire)
 110. Bahrain                     25     18.95    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 2006; circa 2007-2016)

15. Bangladesh

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bangladesh)
 111. Bangladesh                  6C      1.95    NECIRCULATA   2 Taka 1996-2010
 112. Bangladesh                  13     56.30    NECIRCULATA   5 Taka 1972
 113. Bangladesh                  25      4.75    NECIRCULATA   5 Taka (nedatata)
 114. Bangladesh                  26      5.30    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata)
 115. Bangladesh                  31     16.95    (circulata)   100 Taka (nedatata; circa 1983-2000)
 116. Bangladesh                  32      5.30    NECIRCULATA   10 Taka 1996 (text comemorativ in filigran)
 117. Bangladesh                  35      7.95    NECIRCULATA   10 Taka 2000 (polimer)
 118. Bangladesh                  44     33.20    NECIRCULATA   100 Taka 2005 (dimensiune mai mare, numar 100 stanga-sus auriu)
 119. Bangladesh                  47      5.90    NECIRCULATA   10 Taka 2008-2010 (hartie, mai scurta; scris inconjurat de alb)
 120. Bangladesh                  48     10.70    NECIRCULATA   20 Taka 2006-2011 (folie metalica pe fata; cu cativa milimetri mai scurta decat P-40)
 121. Bangladesh                  49     28.80    NECIRCULATA   100 Taka 2006-2010 (dimensiune redusa)
 122. Bangladesh                  52      3.45    NECIRCULATA   2 Taka 2011-2021
 123. Bangladesh                  53      4.80    NECIRCULATA   5 Taka 2011-2012
 124. Bangladesh                  53A     3.45    NECIRCULATA   5 Taka 2014-2015 (maro; margine alba; text pe revers in engleza)
 125. Bangladesh                  54      4.80    NECIRCULATA   10 Taka 2012-2022
 126. Bangladesh                  55      8.60    NECIRCULATA   20 Taka 2012 (monocroma)
 127. Bangladesh                  55A     8.00    NECIRCULATA   20 Taka 2012-2022 (policroma)
 128. Bangladesh                  56     16.60    NECIRCULATA   50 Taka 2011-2014 (maro verzui)
 129. Bangladesh                  57     16.95    NECIRCULATA   100 Taka 2011-2019
 130. Bangladesh                  60     12.60    NECIRCULATA   40 Taka 2011 (comemorativa: 40 de ani de independenta)
 131. Bangladesh                  61     13.90    NECIRCULATA   60 Taka 2012 (comemorativa: Limba bengaleza)
 132. Bangladesh                  62     12.10    NECIRCULATA   25 Taka 2013 (comemorativa: Imprimeria)
 133. Bangladesh                  63     20.60    NECIRCULATA   100 Taka 2013 (comemorativa: Muzeul National)
 134. Bangladesh                  64A     4.45    NECIRCULATA   5 Taka 2016-2021 (violeta)
 135. Bangladesh                  70     30.80    NECIRCULATA   100 Taka 2022 (comemorativa: Podul Padma)

16. Barbados

 136. Barbados                    80     22.10    NECIRCULATA   2 Dolari 2022 (polimer)
 137. Barbados                    82     61.60    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (polimer)

17. Belarus

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Belarus)
 138. Belarus                     1       2.45    NECIRCULATA   50 kapeek 1992
 139. Belarus                     4       4.95    NECIRCULATA   5 Rublei 1992
 140. Belarus                     5       4.45    NECIRCULATA   10 Rublei 1992
 141. Belarus                     6       2.95    NECIRCULATA   25 Rublei 1992
 142. Belarus                     7       2.45    NECIRCULATA   50 Rublei 1992
 143. Belarus                     8       2.75    NECIRCULATA   100 Rublei 1992
 144. Belarus                     16      1.95    NECIRCULATA   1000 Rublei 1998
 145. Belarus                     17      3.95    NECIRCULATA   5000 Rublei 1998
 146. Belarus                     21      3.95    NECIRCULATA   1 Rubla 2000
 147. Belarus                     22      1.75    NECIRCULATA   5 Rublei 2000
 148. Belarus                     23      1.75    NECIRCULATA   10 Rublei 2000
      Belarus                     23      0.95    (circulata)   10 Rublei 2000
 149. Belarus                     25      1.45    (circulata)   50 Rublei 2000
 150. Belarus                     26      2.45    NECIRCULATA   100 Rublei 2000
 151. Belarus                     27      3.45    NECIRCULATA   500 Rublei 2000
 152. Belarus                     28      3.45    NECIRCULATA   1000 Rublei 2000
 153. Belarus                     30      8.00    NECIRCULATA   10,000 Rublei 2000
 154. Belarus                     31     15.95    NECIRCULATA   20,000 Rublei 2000
 155. Belarus                     32     38.50    NECIRCULATA   50,000 Rublei 2000
 156. Belarus                     37     25.50    NECIRCULATA   5 Rublei 2009-2019
 157. Belarus                     38     45.80    NECIRCULATA   10 Rublei 2009 (reforma monetara; emisa in 2016)

18. Belize

 158. Belize                      60     42.80    NECIRCULATA   2 Dolari 2002

19. Bhutan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bhutan)
 159. Bhutan                      12      5.90    NECIRCULATA   1 Ngultrum (nedatata)
 160. Bhutan                      14     10.10    NECIRCULATA   5 Ngultrum (nedatata)
 161. Bhutan                      18     61.60    NECIRCULATA   100 Ngultrum (nedatata; circa 1986-1992; portret cu palarie)
 162. Bhutan                      22     13.90    NECIRCULATA   10 Ngultrum (nedatata; circa 2000)
 163. Bhutan                      25     38.50    NECIRCULATA   100 Ngultrum (nedatata; circa 2000; portret fara palarie)
 164. Bhutan                      27      2.45    NECIRCULATA   1 Ngultrum 2006-2013
 165. Bhutan                      28      3.45    NECIRCULATA   5 Ngultrum 2006-2015
 166. Bhutan                      29      3.95    NECIRCULATA   10 Ngultrum 2006-2019
 167. Bhutan                      30      6.95    NECIRCULATA   20 Ngultrum 2006-2013
 168. Bhutan                      31     15.20    NECIRCULATA   50 Ngultrum 2008-2013

20. Biafra

 169. *nou* Biafra                5      16.95    NECIRCULATA   1 Pound (nedatata)

21. Bolivia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bolivia)
 170. Bolivia                     139    27.00    NECIRCULATA   10 Bolivianos 1945
 171. Bolivia                     154    13.90    NECIRCULATA   10 Pesos Bolivianos 1962
 172. Bolivia                     163     9.95    (circulata)   100 Pesos Bolivianos 1962 (series rosie cu litera la inceput)
 173. Bolivia                     167     8.60    NECIRCULATA   1000 Pesos Bolivianos 1982
 174. Bolivia                     171    23.70    NECIRCULATA   100 mii Pesos Bolivianos 1984
 175. Bolivia                     188    14.95    NECIRCULATA   100 mii Pesos Bolivianos 1984 (Cheque de Gerencia)
 176. *nou* Bolivia               234    30.80    NECIRCULATA   20 Bolivianos (seria H; circa 2007)
 177. Bolivia                     238    17.80    NECIRCULATA   10 Bolivianos (seria I; circa 2011-2013)
 178. Bolivia                     239    39.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (seria I; circa 2011-2012)
 179. Bolivia                     243    18.85    NECIRCULATA   10 Bolivianos (seria J; circa 2015)
 180. Bolivia                     244    28.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (seria J; circa 2015)
 181. Bolivia                     248    32.95    NECIRCULATA   10 Bolivianos (seria A; circa 2018)

22. Bosnia si Hertegovina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bosnia si Hertegovina)
 182. Bosnia si Hertegovina       10      3.45    NECIRCULATA   10 Dinari 1992
 183. Bosnia si Hertegovina       11      4.30    NECIRCULATA   25 Dinari 1992
 184. Bosnia si Hertegovina       12      3.70    NECIRCULATA   50 Dinari 1992
 185. Bosnia si Hertegovina       13      4.80    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
 186. Bosnia si Hertegovina       14      5.90    NECIRCULATA   500 Dinari 1992
 187. Bosnia si Hertegovina       15      3.95    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992
 188. Bosnia si Hertegovina       34      6.95    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON)
 189. Bosnia si Hertegovina       35      9.20    NECIRCULATA   1 milion Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON peste 25 Dinari)
 190. Bosnia si Hertegovina       36      9.95    NECIRCULATA   10 milioane Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON peste 50 Dinari)
 191. Bosnia si Hertegovina       53      5.95    NECIRCULATA   10,000 Dinari 1993 (overprint 000 peste 10 Dinari)
 192. Bosnia si Hertegovina       54      6.95    NECIRCULATA   25,000 Dinari 1993 (overprint 000 peste 25 Dinari)
 193. Bosnia si Hertegovina       55      7.95    NECIRCULATA   50 mii Dinari 1993 (overprint 000 peste 50 Dinari)
 194. Bosnia si Hertegovina       56      7.95    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint 000 peste 100 Dinari)
 195. Bosnia si Hertegovina       81     67.20    NECIRCULATA   10 Maraka 2012-2019 (randul de sus in litere chirilice)
 196. Bosnia si Hertegovina       133     7.00    NECIRCULATA   10 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 197. Bosnia si Hertegovina       136    19.00    NECIRCULATA   500 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 198. Bosnia si Hertegovina       137    15.20    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 199. Bosnia si Hertegovina       144    20.60    NECIRCULATA   10 milioane Dinari 1993 (Republica Srpska)
 200. Bosnia si Hertegovina       147    14.95    NECIRCULATA   1 miliard Dinari 1993 (Republica Srpska)
 201. Bosnia si Hertegovina       152    10.10    NECIRCULATA   5000 Dinari 1993 (Republica Srpska)
 202. *NOU* Bosnia si Hertegovina 153     4.95    NECIRCULATA   50 mii Dinari 1993 (Republica Srpska)

23. Botswana

 203. Botswana                    30     16.95    NECIRCULATA   10 Pula 2009-2014

24. Brazilia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Brazilia)
 204. Brazilia                    132    27.00    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (semnata manual; circa 1944)
 205. Brazilia                    150    12.60    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 206. Brazilia                    151    10.70    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 207. Brazilia                    157A   10.70    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1956-1958)
 208. Brazilia                    158    16.60    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1953-1959)
 209. Brazilia                    159    20.60    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1953-1960)
 210. Brazilia                    166    16.60    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (nedatata; Estampa 3a; circa 1961-1962)
 211. Brazilia                    167    17.80    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 1a; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1961-1963)
 212. Brazilia                    176     7.00    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1962-1964)
 213. Brazilia                    183     9.20    NECIRCULATA   1 centavo (nedatata; overprint peste 10 Cruzeiros)
 214. Brazilia                    191A    7.00    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (nedatata; portret verde; circa 1972-1980)
 215. Brazilia                    192    12.60    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (nedatata; circa 1970-1979)
 216. Brazilia                    194    28.80    NECIRCULATA   50 Cruzeiros (nedatata; circa 1970-1980)
 217. Brazilia                    198     8.00    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 218. Brazilia                    199     3.95    NECIRCULATA   200 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 219. Brazilia                    200     9.95    NECIRCULATA   500 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1985; bancnota simetrica sus/jos)
 220. Brazilia                    201     5.95    NECIRCULATA   1000 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1986; bancnota simetrica sus/jos)
 221. Brazilia                    209     8.00    NECIRCULATA   10 Cruzados (circa 1986-1987)
 222. Brazilia                    210     8.00    NECIRCULATA   50 Cruzados (circa 1986-1988)
 223. Brazilia                    211     8.00    NECIRCULATA   100 Cruzados (circa 1987)
 224. Brazilia                    212     6.30    NECIRCULATA   500 Cruzados (circa 1986-1988)
 225. Brazilia                    213     2.95    (circulata)   1000 Cruzados (circa 1987-1988)
      Brazilia                    213     8.60    NECIRCULATA   1000 Cruzados (circa 1987-1988)
 226. Brazilia                    216     5.65    NECIRCULATA   1 Cruzado Novo overprint peste 1000 Cruzados (nedatata)
 227. Brazilia                    220     8.00    NECIRCULATA   100 Cruzados Novos (nedatata; circa 1989)
 228. Brazilia                    223     6.95    NECIRCULATA   50 Cruzeiros overprint peste 50 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
 229. Brazilia                    225     8.00    NECIRCULATA   200 Cruzeiros overprint peste 200 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
 230. Brazilia                    226     8.00    NECIRCULATA   500 Cruzeiros overprint peste 500 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
 231. Brazilia                    228     4.95    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1990)
 232. Brazilia                    229     4.80    NECIRCULATA   200 Cruzeiros (nedatata; circa 1990)
 233. Brazilia                    231     8.00    NECIRCULATA   1000 Cruzeiros (nedatata; circa 1990-1991)
 234. Brazilia                    232    11.95    NECIRCULATA   5000 Cruzeiros (nedatata; circa 1990-1993)
 235. Brazilia                    243A   12.60    NECIRCULATA   1 Real (DEUS SEJA LOUVADO; nedatata; circa 1997-2003; emitent: Banco Central do Brasil)
 236. Brazilia                    244A   28.80    NECIRCULATA   5 Reais (DEUS SEJA LOUVADO; nedatata; circa 1997-2012)
 237. Brazilia                    251    12.10    NECIRCULATA   1 Real (nedatata; circa 2003; emitent: Republica Federativa do Brasil)
 238. Brazilia                    252     8.60    NECIRCULATA   2 Reais 2010 (tipograf: CdM-B)
 239. Brazilia                    252A    8.60    NECIRCULATA   2 Reais 2010 (tipograf: Crane Currency)
 240. Brazilia                    253    12.60    NECIRCULATA   5 Reais 2010
 241. Brazilia                    254    23.70    NECIRCULATA   10 Reais 2010

25. Brunei

 242. Brunei                      35     10.70    NECIRCULATA   1 Ringgit 2011-2016 (polimer)

26. Bulgaria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bulgaria)
 243. *nou* Bulgaria              82      6.95    NECIRCULATA   5 Leva 1951
 244. Bulgaria                    83      3.95    NECIRCULATA   10 Leva 1951
 245. Bulgaria                    84     10.10    NECIRCULATA   25 Leva 1951
 246. Bulgaria                    86      5.95    NECIRCULATA   100 Leva 1951 (bancnota de mari dimensiuni)
 247. Bulgaria                    93      1.95    (circulata)   1 Leva 1974
      Bulgaria                    93     11.50    NECIRCULATA   1 Leva 1974
 248. Bulgaria                    94      6.45    (circulata)   2 Leva 1974
