Ovidiusmonede.ro -> Bancnote de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu bancnote de vanzare. Bancnotele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 1946 tipuri de bancnote din 174 tari: Afghanistan(17), Africa de Sud(6), Albania(7), Algeria(4), Angola(12), Antilele Olandeze(3), Arabia Saudita(6), Argentina(39), Armenia(8), Aruba(1), Australia(1), Austria(4), Azerbaidjan(11), Bahamas(8), Bahrain(3), Bangladesh(28), Barbados(2), Belarus(22), Belize(2), Bhutan(10), Bolivia(10), Bosnia si Hertegovina(17), Botswana(3), Brazilia(40), Brunei(1), Bulgaria(25), Burundi(14), Cambodgia(43), Canada(4), Cehia(1), Chile(6), China(16), Cipru(1), Columbia(12), Coreea de Nord(31), Coreea de Sud(4), Costa Rica(8), Croatia(10), Cuba(22), Danemarca(2), Djibuti(2), Ecuador(5), Egipt(21), Emiratele Arabe Unite(4), Eritreea(4), Estonia(5), Etiopia(9), Fiji(1), Filipine(44), Finlanda(1), Franta(1), Gambia(12), Georgia(27), Germania(16), Germania Democrata(5), Ghana(14), Gibraltar(3), Grecia(2), Guatemala(14), Guernsey(2), Guineea(17), Guineea Bissau(3), Guyana(5), Haiti(5), Honduras(19), Hong Kong(14), India(30), Indonezia(34), Insulele Capului Verde(4), Insulele Comore(1), Insulele Cook(2), Insulele Feroe(1), Insulele Solomon(9), Iordania(6), Iran(24), Iraq(21), Islanda(2), Israel(5), Italia(4), Iugoslavia(59), Jamaica(6), Japonia(4), Jersey(1), Kazakhstan(11), Kenya(12), Kuwait(3), Kyrgyzstan(20), Laos(23), Lesotho(5), Letonia(3), Liban(13), Liberia(9), Libia(7), Lituania(6), Macao(18), Macedonia(12), Madagascar(15), Malawi(19), Malaysia(5), Maldive(5), Marea Britanie(6), Maroc(4), Mauritania(6), Mauritius(5), Mexic(11), Moldova(6), Mongolia(27), Mozambic(17), Myanmar(21), Nagorno-Karabakh(1), Namibia(12), Nepal(22), Nicaragua(14), Nigeria(12), Olanda(5), Oman(4), Pakistan(17), Papua Noua Guinee(20), Paraguay(11), Peru(16), Polonia(8), Portugalia(1), Qatar(6), Republica Congo(1), Republica Dominicana(10), Romania(18), Rusia(13), Rwanda(9), Samoa de Vest(5), Sao Tome & Principe(9), Scotia(4), Serbia(11), Seychelles(1), Sierra Leone(9), Singapore(5), Siria(14), Slovenia(9), Somalia(3), Somaliland(4), Spania(3), Sri Lanka(8), Statele Central Africane(23), Statele Est Caraibeene(2), Statele Unite(7), Statele Vest Africane(16), Sudan(25), Sudanul de Sud(8), Suedia(6), Surinam(15), Swaziland(7), Tadjikistan(17), Taiwan(4), Tanzania(6), Terit. Franceze Pacifice(1), Thailanda(14), Tonga(6), Transnistria(19), Trinidad Tobago(9), Tunisia(7), Turcia(11), Turkmenistan(14), Ucraina(12), Uganda(19), Ungaria(3), Uruguay(11), Uzbekistan(22), Vanuatu(3), Venezuela(37), Vietnam(14), Vietnamul de Sud(3), Yemen(16), Zair(30), Zambia(25), Zimbabwe(28).

1. Afghanistan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Afghanistan)
   1. Afghanistan                 47     20.60    NECIRCULATA   10 Afghani 1973-1977 (presedintele Muhammad Daud)
   2. Afghanistan                 48     22.10    NECIRCULATA   20 Afghani 1973-1977 (presedintele Muhammad Daud)
   3. Afghanistan                 55      6.95    NECIRCULATA   10 Afghani 1979
   4. Afghanistan                 56     13.90    NECIRCULATA   20 Afghani 1979
   5. Afghanistan                 57      5.95    NECIRCULATA   50 Afghani 1979-1991
   6. *nou* Afghanistan           58      6.30    NECIRCULATA   100 Afghani 1979-1991
   7. Afghanistan                 60      4.95    NECIRCULATA   500 Afghani 1979-1991 (maro; versiunea comuna)
   8. Afghanistan                 61      5.95    NECIRCULATA   1000 Afghani 1979-1991
   9. Afghanistan                 62      9.95    NECIRCULATA   5000 Afghani 1993
  10. Afghanistan                 63      9.20    NECIRCULATA   10,000 Afghani 1993
  11. Afghanistan                 64      2.95    NECIRCULATA   1 Afghani 2002
  12. Afghanistan                 65      3.65    NECIRCULATA   2 Afghani 2002
  13. Afghanistan                 66      3.95    NECIRCULATA   5 Afghani 2002
  14. Afghanistan                 67      7.00    NECIRCULATA   10 Afghani 2002-2004
  15. Afghanistan                 67A     6.45    NECIRCULATA   10 Afghani 2008-2012
  16. Afghanistan                 69     13.90    NECIRCULATA   50 Afghani 2002-2019
  17. *NOU* Afghanistan           75     23.70    NECIRCULATA   100 Afghani 2008-2019

2. Africa de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Africa de Sud)
  18. Africa de Sud               128    23.70    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; circa 2005-2009; Engleza si limbi indigene)
  19. Africa de Sud               135    39.95    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; fara champagne dots; circa 2012)
  20. Africa de Sud               138    13.90    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  21. Africa de Sud               139    23.70    NECIRCULATA   20 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  22. Africa de Sud               140    33.20    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  23. *NOU* Africa de Sud         148    10.95    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)

3. Albania

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Albania)
  24. *nou* Albania               28     33.20    NECIRCULATA   10 Leke 1957
  25. Albania                     40      9.95    NECIRCULATA   1 Lek 1976
  26. Albania                     42     17.95    NECIRCULATA   5 Leke 1976
  27. Albania                     43     19.00    NECIRCULATA   10 Leke 1976
  28. Albania                     67     40.50    NECIRCULATA   200 Leke 2001 (fara Cornerstone Watermark)
  29. Albania                     72     49.30    NECIRCULATA   500 Leke 2007-2015 (cu Cornerstone Watermark)
  30. Albania                     76     19.00    NECIRCULATA   200 Leke 2017 (polimer)

4. Algeria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Algeria)
  31. Algeria                     138    17.95    NECIRCULATA   200 Dinari 1992
  32. Algeria                     141    42.80    NECIRCULATA   500 Dinari 1998
  33. Algeria                     142    54.95    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992-1998 (cu folie holografica)
  34. *NOU* Algeria               146    64.30    NECIRCULATA   1000 Dinari 2018

5. Angola

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Angola)
  35. Angola                      105    11.50    NECIRCULATA   50 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  36. Angola                      106    20.60    NECIRCULATA   100 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  37. *nou* Angola                134    25.50    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas 1991
  38. Angola                      140    37.20    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas Reajustados 1995
  39. Angola                      151A    4.45    NECIRCULATA   5 Kwanzas 2012
  40. Angola                      151B    4.95    NECIRCULATA   10 Kwanzas 2012
  41. Angola                      153     7.95    NECIRCULATA   100 Kwanzas 2012
  42. *nou* Angola                155    40.50    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2012
  43. *nou* Angola                156    61.60    NECIRCULATA   1000 Kwanzas 2012
  44. Angola                      160     7.45    NECIRCULATA   200 Kwanzas 2020 (polimer)
  45. Angola                      161    20.60    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2020 (polimer)
  46. Angola                      162    38.50    NECIRCULATA   1000 Kwanzas 2020 (polimer)

6. Antilele Olandeze

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Antilele Olandeze)
  47. Antilele Olandeze           15     56.30    NECIRCULATA   5 Gulden 1984
  48. Antilele Olandeze           20     12.60    NECIRCULATA   1 Gulden 1970
  49. *NOU* Antilele Olandeze     28     49.95    NECIRCULATA   10 Gulden 2003-2016

7. Arabia Saudita

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Arabia Saudita)
  50. Arabia Saudita              31      6.30    NECIRCULATA   1 Riyal 2007-2016 (regele Abdullah Abdulaziz)
  51. Arabia Saudita              32     23.70    NECIRCULATA   5 Riyals 2007-2012 (regele Abdullah Abdulaziz)
  52. Arabia Saudita              38     16.60    NECIRCULATA   5 Riyals 2016-2017 (regele Salman)
  53. Arabia Saudita              39     30.80    NECIRCULATA   10 Riyals 2016-2017 (regele Salman)
  54. Arabia Saudita              43     13.95    NECIRCULATA   5 Riyals 2020 (regele Salman; polimer)
  55. Arabia Saudita              44     44.95    NECIRCULATA   20 Riyals 2020 (comemorativa: Summitul G20)

8. Argentina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Argentina)
  56. Argentina                   287     4.65    NECIRCULATA   1 Peso (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  57. Argentina                   289    13.90    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  58. Argentina                   294     5.90    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  59. Argentina                   295     5.65    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1973-1976; Decreto-Ley 18.188)
  60. Argentina                   296     8.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  61. Argentina                   300     7.00    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1976; fara clauza)
  62. Argentina                   301     4.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  63. Argentina                   302     5.55    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  64. Argentina                   303     4.95    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 1977-1982; fara clauza)
  65. Argentina                   304     6.30    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 1976-1983; fara clauza)
  66. Argentina                   305     8.45    NECIRCULATA   5000 Pesos (nedatata; circa 1977-1983)
  67. Argentina                   311     4.55    NECIRCULATA   1 Peso Argentino (nedatata; circa 1983-1984)
  68. Argentina                   312     5.95    NECIRCULATA   5 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  69. Argentina                   313     6.30    NECIRCULATA   10 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  70. Argentina                   314     7.00    NECIRCULATA   50 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  71. Argentina                   316     8.60    NECIRCULATA   500 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1984)
  72. Argentina                   317    10.70    NECIRCULATA   1000 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  73. Argentina                   322    17.95    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985; overprint peste 10,000 Pesos)
  74. Argentina                   323     4.95    NECIRCULATA   1 Austral (nedatata; circa 1985-1989)
  75. Argentina                   324     3.95    NECIRCULATA   5 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  76. Argentina                   325     4.85    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  77. Argentina                   326     5.95    NECIRCULATA   50 Australes (nedatata; circa 1986-1989)
  78. Argentina                   327     6.30    NECIRCULATA   100 Australes (nedatata; circa 1985-1990)
  79. Argentina                   328     6.75    NECIRCULATA   500 Australes (nedatata; circa 1988-1990)
  80. Argentina                   352     6.30    NECIRCULATA   2 Pesos (nedatata; circa 2002-2010; fara clauza de convertibilitate)
  81. Argentina                   353     8.00    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  82. Argentina                   355     7.00    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  83. Argentina                   356    10.10    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2003-2013; fara clauza de convertibilitate)
  84. *NOU* Argentina             359     3.95    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2015)
  85. Argentina                   360     5.30    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 2016)
  86. Argentina                   361     2.95    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2017)
  87. Argentina                   362    11.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; comemorativa: Falklands)
  88. Argentina                   363     7.00    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2018; condor)
  89. *nou* Argentina             363A   37.20    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 2018; cerb)
  90. Argentina                   364    17.95    NECIRCULATA   200 Pesos (nedatata; circa 2016)
  91. Argentina                   365    48.95    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 2016)
  92. Argentina                   366    67.20    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 2017)
  93. *NOU* Argentina             367    25.50    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 2023)
  94. *NOU* Argentina             368    47.30    NECIRCULATA   2000 Pesos (nedatata; circa 2023)

9. Armenia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Armenia)
  95. Armenia                     33      8.60    NECIRCULATA   10 Dram 1993 (Banca Republicii)
  96. Armenia                     34     10.70    NECIRCULATA   25 Dram 1993 (Banca Republicii)
  97. Armenia                     41     10.10    NECIRCULATA   50 Dram 1998 (Banca Centrala)
  98. Armenia                     50     27.00    NECIRCULATA   1000 Dram 2001
  99. Armenia                     55     33.20    NECIRCULATA   1000 Dram 2011
 100. *nou* Armenia               60     45.80    NECIRCULATA   500 Dram 2017 (comemorativa: Arca lui Noe)
 101. Armenia                     61     28.80    NECIRCULATA   1000 Dram 2018-2022
 102. Armenia                     62     48.95    NECIRCULATA   2000 Dram 2018

10. Aruba

 103. Aruba                       21     59.95    NECIRCULATA   10 Florin 2019

11. Australia

 104. Australia                   43     45.80    NECIRCULATA   2 Dolari (nedatata; circa 1974-1985; emitent: Australia)

12. Austria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Austria)
 105. Austria                     74      7.45    NECIRCULATA   2 Kronen 1922 (uniface)
 106. Austria                     76     16.60    NECIRCULATA   20 Kronen 1922
 107. Austria                     142    61.60    NECIRCULATA   20 Schilling 1967
 108. Austria                     148    23.95    NECIRCULATA   20 Schilling 1986

13. Azerbaidjan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Azerbaidjan)
 109. Azerbaidjan                 11     15.20    NECIRCULATA   1 Manat (nedatata; verde)
 110. Azerbaidjan                 13     11.50    NECIRCULATA   250 Manat (nedatata; circa 1992)
 111. *nou* Azerbaidjan           17     13.90    NECIRCULATA   50 Manat (nedatata; circa 1993)
 112. Azerbaidjan                 18     12.10    NECIRCULATA   100 Manat (nedatata; circa 1993)
 113. Azerbaidjan                 19     12.60    NECIRCULATA   500 Manat (nedatata; circa 1993)
 114. Azerbaidjan                 31     10.70    NECIRCULATA   1 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
 115. Azerbaidjan                 32     42.80    NECIRCULATA   5 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
 116. Azerbaidjan                 38      8.60    NECIRCULATA   1 Manat 2020
 117. *nou* Azerbaidjan           39     30.80    NECIRCULATA   5 Manat 2020
 118. Azerbaidjan                 40     45.75    NECIRCULATA   10 Manat 2021
 119. Azerbaidjan                 41     104.70    NECIRCULATA   20 Manat 2021

14. Bahamas

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bahamas)
 120. Bahamas                     44     49.30    NECIRCULATA   3 Dolari (nedatata; circa 1984)
 121. Bahamas                     68     12.60    NECIRCULATA   1/2 Dolar (50 cents) 2001
 122. Bahamas                     71A    20.60    NECIRCULATA   1 Dolar 2015
 123. Bahamas                     77     15.20    NECIRCULATA   1 Dolar 2017
 124. Bahamas                     A77     8.95    NECIRCULATA   1/2 Dolar (50 cents) 2019
 125. Bahamas                     78     39.95    NECIRCULATA   3 Dolari 2019
 126. Bahamas                     78A    49.95    NECIRCULATA   5 Dolari 2020
 127. Bahamas                     87     106.40    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (monocroma)

15. Bahrain

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bahrain)
 128. Bahrain                     17     39.95    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 1973; fir de siguranta subtire)
 129. Bahrain                     25     16.95    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 2006; circa 2007-2016)
 130. Bahrain                     30     15.20    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)

16. Bangladesh

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bangladesh)
 131. Bangladesh                  6C      1.75    NECIRCULATA   2 Taka 1996-2010
 132. Bangladesh                  25      7.75    NECIRCULATA   5 Taka (nedatata)
 133. Bangladesh                  26      3.95    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata)
 134. Bangladesh                  32      8.60    NECIRCULATA   10 Taka 1996 (text comemorativ in filigran)
 135. *nou* Bangladesh            33      8.60    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata; circa 1997-2000)
 136. Bangladesh                  35      8.95    NECIRCULATA   10 Taka 2000 (polimer)
 137. *nou* Bangladesh            39      7.00    NECIRCULATA   10 Taka 2002-2005 (hartie)
 138. *nou* Bangladesh            47      6.30    NECIRCULATA   10 Taka 2008-2010 (hartie, mai scurta; scris inconjurat de alb)
 139. Bangladesh                  48     10.10    NECIRCULATA   20 Taka 2006-2011 (folie metalica pe fata; cu cativa milimetri mai scurta decat P-40)
 140. Bangladesh                  49     28.80    NECIRCULATA   100 Taka 2006-2010 (dimensiune redusa)
 141. Bangladesh                  52      2.95    NECIRCULATA   2 Taka 2011-2021
 142. Bangladesh                  53      5.30    NECIRCULATA   5 Taka 2011-2012
 143. Bangladesh                  53A     3.45    NECIRCULATA   5 Taka 2014-2015 (maro; margine alba; text pe revers in engleza)
 144. Bangladesh                  54      4.95    NECIRCULATA   10 Taka 2012-2022
 145. Bangladesh                  55      8.60    NECIRCULATA   20 Taka 2012 (monocroma)
 146. *NOU* Bangladesh            55A     6.95    NECIRCULATA   20 Taka 2012-2022 (policroma)
 147. Bangladesh                  56     16.60    NECIRCULATA   50 Taka 2011-2014 (maro verzui)
 148. Bangladesh                  57     19.95    NECIRCULATA   100 Taka 2011-2019
 149. Bangladesh                  60     16.60    NECIRCULATA   40 Taka 2011 (comemorativa: 40 de ani de independenta)
 150. Bangladesh                  62     12.10    NECIRCULATA   25 Taka 2013 (comemorativa: Imprimeria)
 151. Bangladesh                  63     16.60    NECIRCULATA   100 Taka 2013 (comemorativa: Muzeul National)
 152. Bangladesh                  64A     4.45    NECIRCULATA   5 Taka 2016-2021 (violeta)
 153. *NOU* Bangladesh            65     11.95    NECIRCULATA   70 Taka 2018 (comemorativa: Dezvoltarea tarii)
 154. *nou* Bangladesh            66     17.80    NECIRCULATA   100 Taka 2020 (comemorativa: Parintele natiunii)
 155. Bangladesh                  67     27.00    NECIRCULATA   200 Taka 2020-2022 (comemorativa: Parintele natiunii)
 156. Bangladesh                  69      9.95    NECIRCULATA   50 Taka 2021 (comemorativa: Independenta; mov)
 157. Bangladesh                  70     30.80    NECIRCULATA   100 Taka 2022 (comemorativa: Podul Padma)
 158. Bangladesh                  71      7.95    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Curtea Suprema)

17. Barbados

 159. *NOU* Barbados              80     16.95    NECIRCULATA   2 Dolari 2022 (polimer)
 160. *nou* Barbados              82     73.70    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (polimer)

18. Belarus

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Belarus)
 161. Belarus                     1       2.50    NECIRCULATA   50 kapeek 1992
 162. Belarus                     4       6.30    NECIRCULATA   5 Rublei 1992
 163. Belarus                     5       5.30    NECIRCULATA   10 Rublei 1992
 164. Belarus                     6       2.90    NECIRCULATA   25 Rublei 1992
 165. Belarus                     7       2.90    NECIRCULATA   50 Rublei 1992
 166. Belarus                     8       1.95    NECIRCULATA   100 Rublei 1992
 167. Belarus                     9      24.95    NECIRCULATA   200 Rublei 1992
 168. Belarus                     11      5.65    NECIRCULATA   1000 Rublei 1992
 169. Belarus                     13     29.95    NECIRCULATA   20,000 Rublei 1994
 170. Belarus                     16      2.45    NECIRCULATA   1000 Rublei 1998
 171. Belarus                     17      2.90    NECIRCULATA   5000 Rublei 1998
 172. Belarus                     21      4.30    NECIRCULATA   1 Rubla 2000
 173. Belarus                     22      2.90    NECIRCULATA   5 Rublei 2000
 174. Belarus                     23      2.95    NECIRCULATA   10 Rublei 2000
 175. Belarus                     24      2.90    NECIRCULATA   20 Rublei 2000
 176. Belarus                     25      2.10    NECIRCULATA   50 Rublei 2000
 177. Belarus                     26      1.95    NECIRCULATA   100 Rublei 2000
 178. Belarus                     27      4.30    NECIRCULATA   500 Rublei 2000
 179. Belarus                     28      7.00    NECIRCULATA   1000 Rublei 2000
 180. Belarus                     29     11.95    NECIRCULATA   5000 Rublei 2000
 181. *NOU* Belarus               32     29.95    NECIRCULATA   50,000 Rublei 2000
 182. *NOU* Belarus               37     19.95    NECIRCULATA   5 Rublei 2009-2019

19. Belize

 183. Belize                      60     42.80    NECIRCULATA   2 Dolari 2002
 184. *nou* Belize                66     19.00    NECIRCULATA   2 Dolari 2003-2017

20. Bhutan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bhutan)
 185. Bhutan                      12      4.95    NECIRCULATA   1 Ngultrum (nedatata)
 186. Bhutan                      18     64.30    NECIRCULATA   100 Ngultrum (nedatata; circa 1986-1992; portret cu palarie)
 187. Bhutan                      22     12.60    NECIRCULATA   10 Ngultrum (nedatata; circa 2000)
 188. Bhutan                      23     22.10    NECIRCULATA   20 Ngultrum (nedatata; circa 2000; text Chairman maro)
 189. Bhutan                      27      2.95    NECIRCULATA   1 Ngultrum 2006-2019
 190. Bhutan                      28      3.45    NECIRCULATA   5 Ngultrum 2006-2015
 191. Bhutan                      29      4.80    NECIRCULATA   10 Ngultrum 2006-2019
 192. Bhutan                      30      6.95    NECIRCULATA   20 Ngultrum 2006-2013
 193. *nou* Bhutan                31     16.60    NECIRCULATA   50 Ngultrum 2008-2013
 194. Bhutan                      37     43.95    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2016 (comemorativa: Bebelus)

21. Bolivia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bolivia)
 195. Bolivia                     154    13.90    NECIRCULATA   10 Pesos Bolivianos 1962
 196. Bolivia                     163     9.95    (circulata)   100 Pesos Bolivianos 1962 (series rosie cu litera la inceput)
 197. Bolivia                     167     6.95    NECIRCULATA   1000 Pesos Bolivianos 1982
 198. Bolivia                     188    14.95    NECIRCULATA   100 mii Pesos Bolivianos 1984 (Cheque de Gerencia)
 199. Bolivia                     234    30.80    NECIRCULATA   20 Bolivianos (seria H; circa 2007)
 200. Bolivia                     238    14.95    NECIRCULATA   10 Bolivianos (seria I; circa 2011-2013)
 201. Bolivia                     239    34.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (seria I; circa 2011-2012)
 202. Bolivia                     243    25.50    NECIRCULATA   10 Bolivianos (seria J; circa 2015)
 203. Bolivia                     244    28.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (seria J; circa 2015)
 204. Bolivia                     248    32.95    NECIRCULATA   10 Bolivianos (seria A; circa 2018)

22. Bosnia si Hertegovina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bosnia si Hertegovina)
 205. Bosnia si Hertegovina       10      3.95    NECIRCULATA   10 Dinari 1992
 206. Bosnia si Hertegovina       11      5.30    NECIRCULATA   25 Dinari 1992
 207. Bosnia si Hertegovina       12      3.70    NECIRCULATA   50 Dinari 1992
 208. Bosnia si Hertegovina       13      3.95    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
 209. Bosnia si Hertegovina       14      4.95    NECIRCULATA   500 Dinari 1992
 210. Bosnia si Hertegovina       15      4.95    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992
 211. *NOU* Bosnia si Hertegovina 34      4.95    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON)
 212. *NOU* Bosnia si Hertegovina 35      5.45    NECIRCULATA   1 milion Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON peste 25 Dinari)
 213. Bosnia si Hertegovina       36      9.95    NECIRCULATA   10 milioane Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON peste 50 Dinari)
 214. Bosnia si Hertegovina       39      8.45    NECIRCULATA   1 Dinar 1994
 215. Bosnia si Hertegovina       53     10.95    NECIRCULATA   10,000 Dinari 1993 (overprint 000 peste 10 Dinari)
 216. Bosnia si Hertegovina       54     12.60    NECIRCULATA   25,000 Dinari 1993 (overprint 000 peste 25 Dinari)
 217. Bosnia si Hertegovina       56     12.60    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint 000 peste 100 Dinari)
 218. Bosnia si Hertegovina       133     7.00    NECIRCULATA   10 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 219. Bosnia si Hertegovina       136    20.60    NECIRCULATA   500 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 220. *NOU* Bosnia si Hertegovina 137    14.95    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 221. Bosnia si Hertegovina       153     5.95    NECIRCULATA   50 mii Dinari 1993 (Republica Srpska)

23. Botswana

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Botswana)
 222. Botswana                    30     22.10    NECIRCULATA   10 Pula 2009-2014
 223. Botswana                    35     17.80    NECIRCULATA   10 Pula 2018 (polimer)
 224. Botswana                    36     19.00    NECIRCULATA   10 Pula 2020 (polimer)

24. Brazilia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Brazilia)
 225. Brazilia                    150    10.95    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 226. Brazilia                    151     8.95    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 227. Brazilia                    157A    8.95    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1956-1958)
 228. Brazilia                    158    10.70    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1953-1959)
 229. Brazilia                    159    20.60    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1953-1960)
 230. Brazilia                    167    17.80    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 1a; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1961-1963)
 231. Brazilia                    176     7.00    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1962-1964)
 232. Brazilia                    183    20.60    NECIRCULATA   1 centavo (nedatata; overprint peste 10 Cruzeiros)
 233. *nou* Brazilia              184    16.60    NECIRCULATA   5 centavos (nedatata; overprint peste 50 Cruzeiros)
 234. Brazilia                    187    69.95    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (nedatata; overprint peste 1000 Cruzeiros)
 235. Brazilia                    191A    7.00    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (nedatata; portret verde; circa 1972-1980)
 236. Brazilia                    192    11.50    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (nedatata; circa 1970-1979)
 237. Brazilia                    193    15.20    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (nedatata; circa 1970-1980)
 238. Brazilia                    194    28.80    NECIRCULATA   50 Cruzeiros (nedatata; circa 1970-1980)
 239. Brazilia                    198     8.60    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 240. Brazilia                    199     6.65    NECIRCULATA   200 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 241. Brazilia                    200    12.10    NECIRCULATA   500 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1985; bancnota simetrica sus/jos)
 242. Brazilia                    201    20.60    NECIRCULATA   1000 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1986; bancnota simetrica sus/jos)
 243. Brazilia                    206    14.95    NECIRCULATA   10 Cruzados overprint peste 10,000 Cruzeiros (nedatata)
 244. Brazilia                    209     9.20    NECIRCULATA   10 Cruzados (circa 1986-1987)
 245. Brazilia                    210     4.95    (circulata)   50 Cruzados (circa 1986-1988)
      Brazilia                    210     8.00    NECIRCULATA   50 Cruzados (circa 1986-1988)
 246. Brazilia                    211     8.00    NECIRCULATA   100 Cruzados (circa 1987)
 247. Brazilia                    212     6.95    NECIRCULATA   500 Cruzados (circa 1986-1988)
 248. Brazilia                    213     9.20    NECIRCULATA   1000 Cruzados (circa 1987-1988)
