Ovidiusmonede.ro -> Monede de argint de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu monede de argint de vanzare. Monedele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 206 tipuri de monede din 36 tari: Africa de Sud(2), Antilele Olandeze(2), Australia(3), Austria(7), Bangladesh(1), Belgia(2), Canada(18), Cehoslovacia(9), Coreea de Sud(1), Cuba(1), Elvetia(1), Etiopia(1), Finlanda(1), Franta(14), Germania(36), Grecia(1), Hong Kong(1), India Britanica(1), Israel(2), Italia(3), Malaysia(1), Maldive(1), Marea Britanie(3), Maroc(1), Mexic(1), Olanda(7), Polonia(11), Portugalia(29), Romania(1), Rusia(1), Samoa de Vest(1), San Marino(21), Spania(1), Statele Unite(3), Suedia(3), Vatican(14).

1. Africa de Sud

   1. Africa de Sud               35.2   10.95    (circulata)    1.41g/500   3 pence 1951-1952 (regele George VI; Rex)
   2. Africa de Sud               59     19.95    (circulata)    2.83g/500   5 cent 1961-1964

2. Antilele Olandeze

   3. Antilele Olandeze           44CUR  21.95    (circulata)    3.58g/640   1/4 Gulden 1944-1947 (Munt van Curacao)
   4. Antilele Olandeze           3      17.95    (circulata)     1.4g/640   1/10 Gulden 1960-1962

3. Australia

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Australia)
   5. Australia                   40a    98.95    (circulata)   11.31g/500   Florin (2 Shillings) 1946-1947 (regele George VI)
   6. Australia                   58     26.95    (circulata)    2.82g/500   6 pence 1957-1960 (regina Elisabeta a II-a)
   7. Australia                   59     36.95    (circulata)    5.65g/500   Shilling 1955-1962 (regina Elisabeta a II-a; cu F D)

4. Austria

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Austria)
   8. Austria                     2843   65.34    (circulata)      12g/640   2 Schilling 1928 (comemorativa: Franz Schubert)
   9. Austria                     2882   41.85    (circulata)     7.5g/640   10 Schilling 1957-1973
  10. Austria                     2889   29.85    (circulata)     5.2g/640   5 Schilling 1960-1967
  11. Austria                     2905   89.95    (circulata)      13g/800   25 Schilling 1969 (comemorativa: Peter Rosegger)
  12. Austria                     3125   170.50    NECIRCULATA    17.3g/925   10 Euro 2005 (comemorativa: Redeschiderea Teatrului si Operei)
  13. Austria                     3131   88.00    NECIRCULATA      10g/800   5 Euro 2006 (comemorativa: Mozart)
  14. Austria                     3132   88.00    NECIRCULATA      10g/800   5 Euro 2006 (comemorativa: Presedentia UE)

5. Bangladesh

  15. Bangladesh                  14     290.50    NECIRCULATA   31.35g/925   1 Taka 1992 (comemorativa: Olimpiada de la Barcelona - Alergator)

6. Belgia

  16. Belgia                      28.1   58.95    (circulata)       5g/835   1 Franc 1867 (limba franceza; cu punct in semnatura)
  17. Belgia                      140.1  68.95    (circulata)       8g/835   20 Franci 1950 (limba franceza)

7. Canada

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Canada)
  18. Canada                      22a    26.95    (circulata)    1.17g/800   5 cents 1920 (regele George V)
  19. Canada                      52     40.74    (circulata)    5.83g/800   25 cents 1953-1964 (regina Elisabeta a II-a; portret Gillick)
  20. Canada                      62     40.74    (circulata)    5.83g/800   25 cents 1965-1966 (regina Elisabeta a II-a; portret de Pedry-Hunt)
  21. Canada                      62a    28.95    (circulata)    5.83g/500   25 cents 1968 (regina Elisabeta a II-a; portret de Pedry-Hunt)
  22. Canada                      84     226.00    NECIRCULATA    24.3g/925   5 Dolari 1973 (comemorativa: Navigatie - veliere)
  23. Canada                      88a    101.22    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1974 (comemorativa: Winnipeg)
  24. Canada                      95     427.50    NECIRCULATA    48.6g/925   10 Dolari 1974 (comemorativa: Ciclisti)
  25. Canada                      97     121.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1975 (comemorativa: Calgary)
  26. Canada                      100    226.00    NECIRCULATA    24.3g/925   5 Dolari 1975 (comemorativa: Inot - valuri)
  27. Canada                      106    109.95    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1976 (comemorativa: Biblioteca Parlamentului)
  28. Canada                      118    122.00    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1977 (comemorativa: Jubileul de Argint)
  29. Canada                      121    122.00    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1978 (comemorativa: Jocurile Commonwealth-ului)
  30. Canada                      128    122.00    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1980 (comemorativa: Teritoriile Arctice)
  31. Canada                      130    122.00    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1981 (comemorativa: Calea Ferata)
  32. Canada                      133    125.00    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1982 (comemorativa: Regina)
  33. Canada                      138    106.95    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1983 (comemorativa: Universiada de la Edmonton)
  34. Canada                      149    123.00    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1986 (comemorativa: Vancouver)
  35. Canada                      161    125.00    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1988 (comemorativa: Forja de la Saint-Maurice)

8. Cehoslovacia

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Cehoslovacia)
  36. Cehoslovacia                11     38.95    (circulata)       7g/500   5 Koruny 1928-1930
  37. Cehoslovacia                15     76.95    (circulata)      10g/700   10 Koruny 1930-1933
  38. Cehoslovacia                17     89.95    (circulata)      12g/700   20 Koruny 1933-1934
  39. Cehoslovacia                24     56.95    (circulata)      10g/500   50 Koruny 1947 (comemorativa: Revolta din Slovacia)
  40. Cehoslovacia                25     56.95    (circulata)      10g/500   50 Koruny 1948 (comemorativa: Revolta de la Praga)
  41. Cehoslovacia                26     79.95    (circulata)      14g/500   100 Koruny 1948 (comemorativa: 600 ani Universitatea Carol)
  42. Cehoslovacia                27     79.95    (circulata)      14g/500   100 Koruny 1948 (comemorativa: 30 ani Independenta)
  43. Cehoslovacia                29     79.95    (circulata)      14g/500   100 Koruny 1949 (comemorativa: 700 ani de minerit)
  44. Cehoslovacia                33     79.95    (circulata)      14g/500   100 Koruny 1951 (comemorativa: Partidul Comunist 30 de ani)

9. Coreea de Sud

  45. Coreea de Sud               75     320.50    NECIRCULATA   33.61g/925   10.000 Won 1988 (comemorativa: Olimpiada - Hipism)

10. Cuba

  46. Cuba                        13.2   46.95    (circulata)       5g/900   20 centavos 1915-1948

11. Elvetia

  47. Elvetia                     51     114.95    (circulata)      15g/835   5 Franci 1963 (comemorativa: Crucea Rosie)

12. Etiopia

  48. Etiopia                     12     19.95    (circulata)    1.40g/835   1 gersh 1903

13. Finlanda

  49. Finlanda                    52     143.00    NECIRCULATA    24.2g/500   10 Markkaa 1971 (comemorativa: Campionatele de Atletism)

14. Franta

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Franta)
  50. Franta                      822.1  46.95    (circulata)       5g/835   1 Franc 1871-1894 (mintmark: A)
  51. Franta                      844.1  37.95    (circulata)       5g/835   1 Franc 1899-1919
  52. Franta                      854    19.95    (circulata)     2.5g/835   50 centimes 1898-1919
  53. Franta                      878    58.95    (circulata)      10g/680   10 Franci 1930-1938
  54. Franta                      926    84.43    (circulata)      12g/835   5 Franci 1960-1964
  55. Franta                      951.1  112.81    (circulata)      15g/900   100 Franci 1982-1984
  56. Franta                      955    112.81    (circulata)      15g/900   100 Franci 1984 (comemorativa: Marie Curie)
  57. Franta                      957    112.81    (circulata)      15g/900   100 Franci 1985 (comemorativa: Emile Zola - Germinal)
  58. Franta                      960    112.81    (circulata)      15g/900   100 Franci 1986 (comemorativa: Statuia Libertatii)
  59. Franta                      962    112.81    (circulata)      15g/900   100 Franci 1987 (comemorativa: Generalul Lafayette)
  60. Franta                      966    112.81    (circulata)      15g/900   100 Franci 1988 (comemorativa: Fraternitate)
  61. Franta                      970    112.81    (circulata)      15g/900   100 Franci 1989 (comemorativa: Drepturile Omului)
  62. Franta                      982    112.81    (circulata)      15g/900   100 Franci 1990 (comemorativa: Charlemagne)
  63. Franta                      2073   68.50    NECIRCULATA      10g/500   10 Euro 2012-2013 (Hercule)

15. Germania

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Germania)
  64. Germania                    7      48.95    (circulata)    5.56g/900   1 Mark 1873-1881
  65. Germania                    17     38.95    (circulata)    2.78g/900   1/2 Mark 1895-1917
  66. Germania                    93     49.95    (circulata)       8g/625   2 Mark 1937-1939
  67. Germania                    129    59.80    (circulata)    11.2g/625   5 Deutschemark 1971 (comemorativa: Albrecht Durer 500 ani)
  68. Germania                    133    89.95    (circulata)    15.5g/625   10 Deutschemark 1972 (comemorativa: Olimpiada de la Munchen - Stadion)
  69. Germania                    137    77.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1973 (comemorativa: Parlamentul de la Frankfurt 125 ani)
  70. Germania                    139    76.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1974 (comemorativa: Kant 250 ani)
  71. Germania                    141    76.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1975 (comemorativa: Friedrich Ebert 50 ani)
  72. Germania                    142.1  76.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1975 (comemorativa: Anul European de Protectie a Monumentelor)
  73. Germania                    143    77.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1975 (comemorativa: Schweitzer 100 ani)
  74. Germania                    147    76.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1978 (comemorativa: Stressemann 100 ani)
  75. Germania                    148    76.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1978 (comemorativa: Neumann 225 ani)
  76. Germania                    179    122.00    NECIRCULATA    15.5g/625   10 Deutschemark 1992 (comemorativa: Pour le Merite)
  77. Germania                    194    147.00    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1998 (comemorativa: 300 ani Fundatia Caritabila)
  78. Germania                    195    149.00    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1998 (comemorativa: 50 ani Marca Germana)
  79. Germania                    196    149.00    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1999 (comemorativa: 50 ani Constitutie)
  80. Germania                    197    147.00    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1999 (comemorativa: 250 ani Goethe)
  81. Germania                    198    153.00    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1999 (comemorativa: SOS Satele Copiilor)
  82. Germania                    199    147.00    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2000 (comemorativa: Expo 2000)
  83. Germania                    200    147.00    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2000 (comemorativa: Catedrala din Aachen)
  84. Germania                    204    147.00    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2001 (comemorativa: Muzeul Naval Stralsund)
  85. Germania                    205    149.00    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2001 (comemorativa: Albert Gustav Lortzing)
  86. Germania                    206    149.00    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2001 (comemorativa: Curtea Constitutionala)
  87. Germania                    215    153.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2002 (comemorativa: Introducerea euro)
  88. Germania                    216    153.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2002 (comemorativa: Metrouri in Germania)
  89. Germania                    217    155.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2002 (comemorativa: Documenta Kassel)
  90. Germania                    219    155.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2002 (comemorativa: Televiziunea Germana)
  91. Germania                    226    160.00    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2003 (comemorativa: Revolta RDG, 1953)
  92. Germania                    233    160.00    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2004 (comemorativa: Eduard Morike)
  93. Germania                    242    160.00    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2005 (comemorativa: Bertha von Suttner)
  94. Germania                    243    153.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2005 (comemorativa: Campionatul de Fotbal)
  95. Germania                    249    155.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2006 (comemorativa: Campionatul de Fotbal)
  96. Germania                    279    155.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2009 (comemorativa: Atletism - IAAF)
  97. Germania                    283    160.00    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2009 (comemorativa: Hostelurile Tineretului)
  98. Germania                    287    160.00    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2010 (comemorativa: 300 ani de Portelan)
  99. Germania                    289    160.00    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2010 (comemorativa: Konrad Zuse)

16. Grecia

 100. Grecia                      85     56.95    (circulata)     7.5g/835   20 Drahme 1960

17. Hong Kong

 101. Hong Kong                   6.3    26.95    (circulata)    2.72g/800   10 cent 1890-1900 (regina Victoria)

18. India Britanica

 102. India Britanica             547    29.95    (circulata)    2.92g/500   Quarter Rupee 1944 (regele George VI)

19. Israel

 103. Israel                      127    145.00    NECIRCULATA    14.4g/850   1 Sheqel 1983 (comemorativa: Sabie si Steaua lui David)
 104. Israel                      136    287.50    NECIRCULATA    28.8g/850   2 Sheqalim 1984 (comemorativa: 36 de ani Statul Israel)

20. Italia

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Italia)
 105. Italia                      67     38.95    (circulata)       5g/835   5 Lire 1926-1930
 106. Italia                      253    146.95    NECIRCULATA      18g/925   5 Euro 2003 (comemorativa: A munci in Europa)
 107. Italia                      255    146.95    NECIRCULATA      18g/925   5 Euro 2005 (comemorativa: Federico Fellini)

21. Malaysia

 108. Malaysia                    29bSS  28.95    (circulata)    2.71g/600   10 cent 1926 (regele George V)

22. Maldive

 109. Maldive                     80     288.00    NECIRCULATA   31.47g/925   250 Rufiyaa 1990 (comemorativa: Olimpiada de la Barcelona - Inotatori)

23. Marea Britanie

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Marea Britanie)
 110. Marea Britanie              817a   58.95    (circulata)   11.31g/500   Florin (2 Shillings) 1920-1925 (regele George V; primul model; argint 50%)
 111. Marea Britanie              852    14.95    (circulata)    2.83g/500   6 pence 1937-1946 (regele George VI)
 112. Marea Britanie              856    60.37    (circulata)   14.14g/500   Half Crown (2.5 Shillings) 1937-1946 (regele George VI)

24. Maroc

 113. Maroc                       55     39.95    (circulata)       6g/600   1 Dirham 1960

25. Mexic

 114. Mexic                       459    23.95    (circulata)      16g/100   1 Peso 1957-1967

26. Olanda

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Olanda)
 115. Olanda                      116    19.95    (circulata)     1.4g/640   10 cent 1897 (regina Wilhelmina)
 116. Olanda                      145    11.95    (circulata)     1.4g/640   10 cent 1914-1919 (regina Wilhelmina)
 117. Olanda                      146    34.95    (circulata)    3.58g/640   25 cent 1911-1919 (regina Wilhelmina)
 118. Olanda                      161.1  64.95    (circulata)      10g/720   1 Gulden 1923-1940 (regina Wilhelmina)
 119. Olanda                      163    10.01    (circulata)     1.4g/640   10 cent 1926-1944 (regina Wilhelmina)
 120. Olanda                      164    28.95    (circulata)    3.58g/640   25 cent 1928-1944 (regina Wilhelmina)
 121. Olanda                      184    40.87    (circulata)     6.5g/720   1 Gulden 1954-1964 (regina Juliana)

27. Polonia

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Polonia)
 122. Polonia                     554    148.95    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2005 (comemorativa: Sfarsitul Razboiului; calitate Proof)
 123. Polonia                     555    183.00    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2006 (comemorativa: Olimpiada - Snowboarder; calitate Proof)
 124. Polonia                     556    183.00    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2006 (comemorativa: Olimpiada - Patinatori; calitate Proof)
 125. Polonia                     632    183.00    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Marsul din 1968; calitate Proof)
 126. Polonia                     635    178.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Zbigniew Herbert; calitate Proof)
 127. Polonia                     639    183.00    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Exilatii din Siberia; calitate Proof)
 128. Polonia                     646    183.00    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Olimpiada de la Beijing - gaurita; calitate Proof)
 129. Polonia                     661    180.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Marea Ridicare; calitate Proof)
 130. Polonia                     674    183.00    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2009 (comemorativa: Camera Suprema; calitate Proof)
 131. Polonia                     676    180.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2009 (comemorativa: Banca Centrala; calitate Proof)
 132. Polonia                     686    178.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2009 (comemorativa: Czeslaw Niemen - rotunda; calitate Proof)

28. Portugalia

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Portugalia)
 133. Portugalia                  535    109.95    (circulata)    12.5g/917   500 Reis 1891-1907
 134. Portugalia                  561    98.95    (circulata)    12.5g/835   50 centavos 1912-1916
 135. Portugalia                  587    39.95    (circulata)       7g/650   5 Escudos 1960 (comemorativa: Henry Navigatorul)
      Portugalia                  587    53.00    NECIRCULATA       7g/650   5 Escudos 1960 (comemorativa: Henry Navigatorul)
 136. Portugalia                  588    93.50    NECIRCULATA    12.5g/680   10 Escudos 1960 (comemorativa: Henry Navigatorul)
 137. Portugalia                  589    179.00    NECIRCULATA      21g/800   20 Escudos 1960 (comemorativa: Henry Navigatorul)
 138. Portugalia                  598    98.95    (circulata)      18g/650   50 Escudos 1969 (comemorativa: Vasco da Gama)
 139. Portugalia                  620    66.00    NECIRCULATA       7g/835   500 Escudos 1983 (comemorativa: Expozitia de arta)
 140. Portugalia                  621    114.00    NECIRCULATA    12.5g/835   750 Escudos 1983 (comemorativa: Expozitia de arta)
 141. Portugalia                  622    186.50    NECIRCULATA      21g/835   1000 Escudos 1983 (comemorativa: Expozitia de arta)
 142. Portugalia                  751    104.00    NECIRCULATA    21.1g/500   8 Euro 2003 (comemorativa: Euro 2004, inimi)
 143. Portugalia                  759    130.00    NECIRCULATA      27g/500   10 Euro 2004 (comemorativa: Olimpiada de la Atena)
 144. Portugalia                  770    71.00    NECIRCULATA      14g/500   5 Euro 2007 (comemorativa: Cercetasi)
 145. Portugalia                  778    103.50    NECIRCULATA      21g/500   8 Euro 2006 (comemorativa: Calea ferata Lisabona - Carregado)
 146. Portugalia                  781    71.00    NECIRCULATA      14g/500   5 Euro 2007 (comemorativa: Sanse egale)
 147. Portugalia                  782    70.50    NECIRCULATA   13.95g/500   5 Euro 2007 (comemorativa: Madeira)
 148. Portugalia                  823    130.00    NECIRCULATA      27g/500   10 Euro 2007 (comemorativa: Campionatele de navigatie, Cascais)
 149. Portugalia                  879    59.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2017 (comemorativa: Madeira)
 150. Portugalia                  880    59.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2017 (comemorativa: Alvaro Siza)
 151. Portugalia                  881    59.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2017 (comemorativa: Carlos Lopes)
 152. Portugalia                  884    59.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2016 (comemorativa: Eusebio)
 153. Portugalia                  892    59.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2018 (comemorativa: Rosa Mota)
 154. Portugalia                  894    68.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2018 (comemorativa: Souto Moura)
 155. Portugalia                  902    68.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2019 (comemorativa: Joaquim Agostinho)
 156. Portugalia                  906    68.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2019 (comemorativa: Carrilho da Graca)
 157. Portugalia                  918    68.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2020 (comemorativa: Goncalo Byrne)
 158. Portugalia                  928    68.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2021 (comemorativa: Magellan - lupta)
 159. Portugalia                  934    59.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2022 (comemorativa: Jose Saramago)
 160. Portugalia                  935    68.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2022 (comemorativa: 111 ani ISEG)
 161. Portugalia                  936    59.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2022 (comemorativa: Magellan - nava)

29. Romania

 162. Romania                     119    213.62    NECIRCULATA      27g/925   100 Lei 1996 (comemorativa: Campionatul de Fotbal; cu certificat de autenticitate BNR)

30. Rusia

 163. Rusia                       22a.1  38.95    (circulata)     3.6g/500   20 kopeek 1904-1905

31. Samoa de Vest

 164. Samoa de Vest               82     288.00    NECIRCULATA   31.47g/925   10 Tala 1991 (comemorativa: Olimpiada de la Barcelona - Aruncarea discului)

32. San Marino

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din San Marino)
 165. San Marino                  21     98.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1972
 166. San Marino                  29     98.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1973
 167. San Marino                  47     109.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1975 (pescarusi)
 168. San Marino                  58     98.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1976 (trunchi de copac)
 169. San Marino                  71     111.00    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1977
 170. San Marino                  72     128.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1977 (comemorativa: Brunelleschi 600 ani)
 171. San Marino                  85     128.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1978 (comemorativa: Lev Tolstoi 150 ani)
 172. San Marino                  97     94.95    (circulata)      11g/835   500 Lire 1979
 173. San Marino                  112    128.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1980 (comemorativa: Sf. Benedict 1500 ani)
 174. San Marino                  126    98.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1981
 175. San Marino                  169    128.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1984 (comemorativa: Olimpiada de vara)
 176. San Marino                  182    112.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1985 (comemorativa: Anul Muzicii)
 177. San Marino                  197    128.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1986 (comemorativa: Campionatul de Fotbal Mexico 86)
 178. San Marino                  214    150.00    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1987 (comemorativa: Universiada de la Zagreb)
 179. San Marino                  217    150.00    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1988 (comemorativa: Olimpiada de la Seul)
 180. San Marino                  227    134.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1988
 181. San Marino                  247    128.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1990 (comemorativa: Campionatul de Fotbal Italia 90)
 182. San Marino                  257    150.00    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1990
 183. San Marino                  270    134.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1991
 184. San Marino                  277    134.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1992 (comemorativa: Olimpiada de la Barcelona)
 185. San Marino                  287    134.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1992

33. Spania

 186. Spania                      654    98.95    (circulata)      10g/835   2 Pesetas 1870

34. Statele Unite

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Statele Unite)
 187. Statele Unite               113    28.95    (circulata)     2.5g/900   10 cents (Barber dime) 1892-1914
 188. Statele Unite               164    48.95    (circulata)    6.25g/900   25 cents (Washington quarter) 1932-1964
 189. Statele Unite               202a   48.95    (circulata)    11.5g/400   50 cents (Kennedy half) 1965-1970

35. Suedia

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Suedia)
 190. Suedia                      814    29.95    (circulata)       7g/400   1 Krona 1944-1948
 191. Suedia                      826    28.95    (circulata)       7g/400   1 Krone 1953-1967
 192. Suedia                      827    59.95    (circulata)      14g/400   2 Kronor 1954-1963

36. Vatican

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Vatican)
 193. Vatican                     123    96.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1970-1976 (Paulus VI)
 194. Vatican                     131    98.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1975 (Paulus VI)
 195. Vatican                     132    111.00    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1977 (Paulus VI; cartea Evanghelistilor)
 196. Vatican                     139    111.00    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1978 (Paulus VI)
 197. Vatican                     148    98.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1979-1980
 198. Vatican                     160    98.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1981
 199. Vatican                     167    144.00    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1982
 200. Vatican                     176    144.00    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1983
 201. Vatican                     191    144.00    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1985
 202. Vatican                     198    128.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1986
 203. Vatican                     205    128.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1987
 204. Vatican                     212    128.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1988
 205. Vatican                     219    128.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1989
 206. Vatican                     226    128.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1990

Descrierea listelor

Fiecare linie descrie cate o moneda si e alcatuita din urmatoarele coloane:
  1. Tara emitenta precum si observatia *NOU* pentru piesele listate in ultimele 4 zile sau *nou* pentru cele din ultimele 2 saptamani;
  2. Numarul Krause-Mischler (km#), asa cum apare in Standard Catalog of World Coins; in cazul monedelor noi care nu au inca un numar Krause am trecut NKMA, NKMB samd;
  3. Starea de conservare; poate fi (circulata) (a fost folosita ca mijloc de plata; starea este decenta, fara vreo urma de deteriorare;
  4. Greutatea in grame precum si titlul (finetea sau puritatea argintului) exprimata in parti la mie;
  5. Valoarea nominala, anul (anii) emiterii si eventuale comentarii/descrieri.
Mare parte din monede au si imagini; click pe descrierea din dreapta pentru a vizualiza moneda. Imaginile servesc doar la ilustrarea tipului fiecarei monede si nu denota starea pieselor oferite la vanzare si nici anul emiterii; starea de conservare este trecuta in cuvinte (necirculata sau circulata) in dreptul fiecarei monede.

Preturi

Preturile nu sunt negociabile si nu pot scadea indiferent de numarul de piese diferite cumparate.

Cum aleg

Daca va intereseaza sa cumparati ceva folositi functia de copy-paste pentru a copia linii intregi din lista de mai sus intr-un fisier cu monedele dorite si trimiteti-mi fisierul rezultat prin email la
ovidiusmonede@yahoo.ro. E important sa copiati toata linia pentru a descrie in mod clar si unic o moneda.

Cand faceti o comanda va rog sa va asigurati ca va uitati la cea mai recenta versiune (versiunea curenta, deci) a acestor liste; atat tipurile oferite cat si preturile pot varia de la o zi la alta. Cel mai bine folositi butonul de Refresh (sau Reload) al browser-ului pentru a va asigura ca aveti cea mai recenta versiune a acestei pagini.

Comanda minima este de 45 lei.

Plata si livrare