Ovidiusmonede.ro -> Monede de argint de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu monede de argint de vanzare. Monedele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 134 tipuri de monede din 15 tari: Austria(9), Bangladesh(1), Canada(20), Coreea de Sud(1), Finlanda(1), Franta(1), Germania(36), Israel(2), Italia(3), Maldive(1), Polonia(10), Portugalia(34), Samoa de Vest(1), San Marino(13), Vatican(1).

1. Austria

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Austria)
   1. Austria                     3099   87.50    NECIRCULATA    17.3g/925   10 Euro 2002 (comemorativa: Castelul Eggenberg)
   2. Austria                     3105   48.50    NECIRCULATA      10g/800   5 Euro 2003 (comemorativa: Puterea Apei)
   3. Austria                     3106   87.50    NECIRCULATA    17.3g/925   10 Euro 2003 (comemorativa: Castelul Schonbrunn)
   4. Austria                     3111   87.50    NECIRCULATA    17.3g/925   10 Euro 2004 (comemorativa: Castelul Hellbrunn)
   5. Austria                     3120   48.50    NECIRCULATA      10g/800   5 Euro 2005 (comemorativa: Aderarea la UE)
   6. Austria                     3121   87.50    NECIRCULATA    17.3g/925   10 Euro 2005 (comemorativa: 60 de ani Republica)
   7. Austria                     3125   87.50    NECIRCULATA    17.3g/925   10 Euro 2005 (comemorativa: Redeschiderea Teatrului si Operei)
   8. Austria                     3131   48.50    NECIRCULATA      10g/800   5 Euro 2006 (comemorativa: Mozart)
   9. Austria                     3132   48.50    NECIRCULATA      10g/800   5 Euro 2006 (comemorativa: Presedentia UE)

2. Bangladesh

  10. Bangladesh                  14     196.50    NECIRCULATA   31.35g/925   1 Taka 1992 (comemorativa: Olimpiada de la Barcelona - Alergator)

3. Canada

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Canada)
  11. Canada                      84     152.50    NECIRCULATA    24.3g/925   5 Dolari 1973 (comemorativa: Navigatie - veliere)
  12. Canada                      95     288.50    NECIRCULATA    48.6g/925   10 Dolari 1974 (comemorativa: Ciclisti)
  13. Canada                      97     84.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1975 (comemorativa: Calgary)
  14. Canada                      100    152.50    NECIRCULATA    24.3g/925   5 Dolari 1975 (comemorativa: Inot - valuri)
  15. Canada                      106    86.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1976 (comemorativa: Biblioteca Parlamentului)
  16. Canada                      118    83.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1977 (comemorativa: Jubileul de Argint)
  17. Canada                      121    83.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1978 (comemorativa: Jocurile Commonwealth-ului)
  18. Canada                      128    83.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1980 (comemorativa: Teritoriile Arctice)
  19. Canada                      130    83.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1981 (comemorativa: Calea Ferata)
  20. Canada                      133    86.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1982 (comemorativa: Regina)
  21. Canada                      138    83.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1983 (comemorativa: Universiada de la Edmonton)
  22. Canada                      145    204.50    NECIRCULATA   33.63g/925   20 Dolari 1985 (comemorativa: Olimpiada - Schi)
  23. Canada                      146    202.50    NECIRCULATA   33.63g/925   20 Dolari 1985 (comemorativa: Olimpiada - Patinaj viteza)
  24. Canada                      147    204.50    NECIRCULATA   33.63g/925   20 Dolari 1986 (comemorativa: Olimpiada - Biatlon)
  25. Canada                      148    204.50    NECIRCULATA   33.63g/925   20 Dolari 1986 (comemorativa: Olimpiada - Hochei)
  26. Canada                      149    85.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1986 (comemorativa: Vancouver)
  27. Canada                      155    213.50    NECIRCULATA    34.1g/925   20 Dolari 1987 (comemorativa: Olimpiada - Patinaj perechi)
  28. Canada                      156    213.50    NECIRCULATA    34.1g/925   20 Dolari 1987 (comemorativa: Olimpiada - Curling)
  29. Canada                      160    210.50    NECIRCULATA    34.1g/925   20 Dolari 1987 (comemorativa: Olimpiada - Bob)
  30. Canada                      161    86.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1988 (comemorativa: Forja de la Saint-Maurice)

4. Coreea de Sud

  31. Coreea de Sud               75     217.50    NECIRCULATA   33.61g/925   10.000 Won 1988 (comemorativa: Olimpiada - Hipism)

5. Finlanda

  32. Finlanda                    52     99.50    NECIRCULATA    24.2g/500   10 Markkaa 1971 (comemorativa: Campionatele de Atletism)

6. Franta

  33. Franta                      2073   66.50    NECIRCULATA      10g/500   10 Euro 2012-2013 (Hercule)

7. Germania

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Germania)
  34. Germania                    137    54.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1973 (comemorativa: Parlamentul de la Frankfurt 125 ani)
  35. Germania                    139    53.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1974 (comemorativa: Kant 250 ani)
  36. Germania                    141    53.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1975 (comemorativa: Friedrich Ebert 50 ani)
  37. Germania                    142.1  53.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1975 (comemorativa: Anul European de Protectie a Monumentelor)
  38. Germania                    143    54.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1975 (comemorativa: Schweitzer 100 ani)
  39. Germania                    147    53.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1978 (comemorativa: Stressemann 100 ani)
  40. Germania                    148    53.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1978 (comemorativa: Neumann 225 ani)
  41. Germania                    179    83.50    NECIRCULATA    15.5g/625   10 Deutschemark 1992 (comemorativa: Pour le Merite)
  42. Germania                    194    101.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1998 (comemorativa: 300 ani Fundatia Caritabila)
  43. Germania                    195    103.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1998 (comemorativa: 50 ani Marca Germana)
  44. Germania                    196    103.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1999 (comemorativa: 50 ani Constitutie)
  45. Germania                    197    101.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1999 (comemorativa: 250 ani Goethe)
  46. Germania                    198    106.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1999 (comemorativa: SOS Satele Copiilor)
  47. Germania                    199    101.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2000 (comemorativa: Expo 2000)
  48. Germania                    200    101.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2000 (comemorativa: Catedrala din Aachen)
  49. Germania                    204    101.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2001 (comemorativa: Muzeul Naval Stralsund)
  50. Germania                    205    103.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2001 (comemorativa: Albert Gustav Lortzing)
  51. Germania                    206    103.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2001 (comemorativa: Curtea Constitutionala)
  52. Germania                    216    88.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2002 (comemorativa: Metrouri in Germania)
  53. Germania                    217    89.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2002 (comemorativa: Documenta Kassel)
  54. Germania                    219    89.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2002 (comemorativa: Televiziunea Germana)
  55. Germania                    226    91.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2003 (comemorativa: Revolta RDG, 1953)
  56. Germania                    231    89.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2004 (comemorativa: Extinderea Uniunii Europene)
  57. Germania                    233    91.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2004 (comemorativa: Eduard Morike)
  58. Germania                    242    91.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2005 (comemorativa: Bertha von Suttner)
  59. Germania                    243    88.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2005 (comemorativa: Campionatul de Fotbal)
  60. Germania                    249    89.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2006 (comemorativa: Campionatul de Fotbal)
  61. Germania                    263    91.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2007 (comemorativa: Saarland)
  62. Germania                    264    91.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2007 (comemorativa: Tratatul de la Roma)
  63. Germania                    265    91.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2007 (comemorativa: Wilhelm Busch)
  64. Germania                    266    91.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2007 (comemorativa: Banca Germaniei)
  65. Germania                    273    91.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2008 (comemorativa: Carl Spitzweg)
  66. Germania                    279    89.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2009 (comemorativa: Atletism - IAAF)
  67. Germania                    283    91.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2009 (comemorativa: Hostelurile Tineretului)
  68. Germania                    287    91.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2010 (comemorativa: 300 ani de Portelan)
  69. Germania                    289    91.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2010 (comemorativa: Konrad Zuse)

8. Israel

  70. Israel                      127    100.50    NECIRCULATA    14.4g/850   1 Sheqel 1983 (comemorativa: Sabie si Steaua lui David)
  71. Israel                      136    194.50    NECIRCULATA    28.8g/850   2 Sheqalim 1984 (comemorativa: 36 de ani Statul Israel)

9. Italia

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Italia)
  72. Italia                      253    119.50    NECIRCULATA      18g/925   5 Euro 2003 (comemorativa: A munci in Europa)
  73. Italia                      255    119.50    NECIRCULATA      18g/925   5 Euro 2005 (comemorativa: Federico Fellini)
  74. Italia                      281    120.50    NECIRCULATA      18g/925   5 Euro 2006 (comemorativa: 60 de ani Republica)

10. Maldive

  75. Maldive                     80     194.50    NECIRCULATA   31.47g/925   250 Rufiyaa 1990 (comemorativa: Olimpiada de la Barcelona - Inotatori)

11. Polonia

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Polonia)
  76. Polonia                     555    126.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2006 (comemorativa: Olimpiada - Snowboarder; calitate Proof)
  77. Polonia                     556    126.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2006 (comemorativa: Olimpiada - Patinatori; calitate Proof)
  78. Polonia                     632    126.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Marsul din 1968; calitate Proof)
  79. Polonia                     635    122.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Zbigniew Herbert; calitate Proof)
  80. Polonia                     639    126.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Exilatii din Siberia; calitate Proof)
  81. Polonia                     646    126.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Olimpiada de la Beijing - gaurita; calitate Proof)
  82. Polonia                     661    124.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Marea Ridicare; calitate Proof)
  83. Polonia                     674    126.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2009 (comemorativa: Camera Suprema; calitate Proof)
  84. Polonia                     676    124.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2009 (comemorativa: Banca Centrala; calitate Proof)
  85. Polonia                     686    122.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2009 (comemorativa: Czeslaw Niemen - rotunda; calitate Proof)

12. Portugalia

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Portugalia)
  86. Portugalia                  587    36.50    NECIRCULATA       7g/650   5 Escudos 1960 (comemorativa: Henry Navigatorul)
  87. Portugalia                  588    64.50    NECIRCULATA    12.5g/680   10 Escudos 1960 (comemorativa: Henry Navigatorul)
  88. Portugalia                  589    121.50    NECIRCULATA      21g/800   20 Escudos 1960 (comemorativa: Henry Navigatorul)
  89. Portugalia                  620    46.50    NECIRCULATA       7g/835   500 Escudos 1983 (comemorativa: Expozitia de arta)
  90. Portugalia                  621    79.50    NECIRCULATA    12.5g/835   750 Escudos 1983 (comemorativa: Expozitia de arta)
  91. Portugalia                  622    126.50    NECIRCULATA      21g/835   1000 Escudos 1983 (comemorativa: Expozitia de arta)
  92. Portugalia                  748    77.50    NECIRCULATA      27g/500   10 Euro 2003 (comemorativa: Nautica)
  93. Portugalia                  749    46.50    NECIRCULATA      14g/500   5 Euro 2003 (comemorativa: 150 de ani de la primul timbru portughez)
  94. Portugalia                  751    64.50    NECIRCULATA    21.1g/500   8 Euro 2003 (comemorativa: Euro 2004, inimi)
  95. Portugalia                  759    76.50    NECIRCULATA      27g/500   10 Euro 2004 (comemorativa: Olimpiada de la Atena)
  96. Portugalia                  760    46.50    NECIRCULATA      14g/500   5 Euro 2005 (comemorativa: Angra)
  97. Portugalia                  768    77.50    NECIRCULATA      27g/500   10 Euro 2005 (comemorativa: Se do Porto)
  98. Portugalia                  770    46.50    NECIRCULATA      14g/500   5 Euro 2007 (comemorativa: Cercetasi)
  99. Portugalia                  774    76.50    NECIRCULATA      27g/500   10 Euro 2006 (comemorativa: Campionatul de fotbal)
 100. Portugalia                  778    63.50    NECIRCULATA      21g/500   8 Euro 2006 (comemorativa: Calea ferata Lisabona - Carregado)
 101. *nou* Portugalia            781    46.50    NECIRCULATA      14g/500   5 Euro 2007 (comemorativa: Sanse egale)
 102. *nou* Portugalia            782    46.50    NECIRCULATA   13.95g/500   5 Euro 2007 (comemorativa: Madeira)
 103. *nou* Portugalia            821    76.50    NECIRCULATA      27g/500   10 Euro 2007 (comemorativa: Olimpiada)
 104. Portugalia                  822    64.50    NECIRCULATA      21g/500   8 Euro 2007 (comemorativa: Passarola lui B. de Gusmao)
 105. *nou* Portugalia            823    76.50    NECIRCULATA      27g/500   10 Euro 2007 (comemorativa: Campionatele de navigatie, Cascais)
 106. Portugalia                  879    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2017 (comemorativa: Madeira)
 107. Portugalia                  880    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2017 (comemorativa: Alvaro Siza)
 108. Portugalia                  881    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2017 (comemorativa: Carlos Lopes)
 109. Portugalia                  884    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2016 (comemorativa: Eusebio)
 110. Portugalia                  892    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2018 (comemorativa: Rosa Mota)
 111. *nou* Portugalia            894    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2018 (comemorativa: Souto Moura)
 112. *nou* Portugalia            902    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2019 (comemorativa: Joaquim Agostinho)
 113. Portugalia                  906    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2019 (comemorativa: Carrilho da Graca)
 114. Portugalia                  916    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2020 (comemorativa: Magellan - pinguini)
 115. Portugalia                  918    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2020 (comemorativa: Goncalo Byrne)
 116. Portugalia                  928    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2021 (comemorativa: Magellan - lupta)
 117. Portugalia                  934    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2022 (comemorativa: Jose Saramago)
 118. Portugalia                  935    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2022 (comemorativa: 111 ani ISEG)
 119. Portugalia                  936    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2022 (comemorativa: Magellan - nava)

13. Samoa de Vest

 120. Samoa de Vest               82     194.50    NECIRCULATA   31.47g/925   10 Tala 1991 (comemorativa: Olimpiada de la Barcelona - Aruncarea discului)

14. San Marino

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din San Marino)
 121. San Marino                  29     77.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1973
 122. San Marino                  47     77.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1975 (pescarusi)
 123. San Marino                  58     77.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1976 (trunchi de copac)
 124. San Marino                  110    77.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1980 (comemorativa: Olimpiada)
 125. San Marino                  125    80.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1981 (comemorativa: Virgiliu - semanat)
 126. San Marino                  126    75.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1981
 127. San Marino                  168    80.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1984 (comemorativa: Olimpiada)
 128. San Marino                  169    104.50    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1984 (comemorativa: Olimpiada de vara)
 129. San Marino                  182    78.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1985 (comemorativa: Anul Muzicii)
 130. San Marino                  214    104.50    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1987 (comemorativa: Universiada de la Zagreb)
 131. San Marino                  217    103.50    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1988 (comemorativa: Olimpiada de la Seul)
 132. San Marino                  257    104.50    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1990
 133. San Marino                  271    80.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1991 (comemorativa: Olimpiada)

15. Vatican

 134. Vatican                     123    77.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1970-1976 (Paulus VI)

Descrierea listelor

Fiecare linie descrie cate o moneda si e alcatuita din urmatoarele coloane:
  1. Tara emitenta precum si observatia *NOU* pentru piesele listate in ultimele 4 zile sau *nou* pentru cele din ultimele 2 saptamani;
  2. Numarul Krause-Mischler (km#), asa cum apare in Standard Catalog of World Coins; in cazul monedelor noi care nu au inca un numar Krause am trecut NKMA, NKMB samd;
  3. Starea de conservare; poate fi (circulata) (a fost folosita ca mijloc de plata; starea este decenta, fara vreo urma de deteriorare;
  4. Greutatea in grame precum si titlul (finetea sau puritatea argintului) exprimata in parti la mie;
  5. Valoarea nominala, anul (anii) emiterii si eventuale comentarii/descrieri.
Mare parte din monede au si imagini; click pe descrierea din dreapta pentru a vizualiza moneda. Imaginile servesc doar la ilustrarea tipului fiecarei monede si nu denota starea pieselor oferite la vanzare si nici anul emiterii; starea de conservare este trecuta in cuvinte (necirculata sau circulata) in dreptul fiecarei monede.

Preturi

Preturile nu sunt negociabile si nu pot scadea indiferent de numarul de piese diferite cumparate.

Cum aleg

Daca va intereseaza sa cumparati ceva folositi functia de copy-paste pentru a copia linii intregi din lista de mai sus intr-un fisier cu monedele dorite si trimiteti-mi fisierul rezultat prin email la
ovidiusmonede@yahoo.ro. E important sa copiati toata linia pentru a descrie in mod clar si unic o moneda.

Cand faceti o comanda va rog sa va asigurati ca va uitati la cea mai recenta versiune (versiunea curenta, deci) a acestor liste; atat tipurile oferite cat si preturile pot varia de la o zi la alta. Cel mai bine folositi butonul de Refresh (sau Reload) al browser-ului pentru a va asigura ca aveti cea mai recenta versiune a acestei pagini.

Comanda minima este de 45 lei.

Plata si livrare