Ovidiusmonede.ro -> Monede de argint de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu monede de argint de vanzare. Monedele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 211 tipuri de monede din 36 tari: Africa de Sud(4), Antilele Olandeze(2), Australia(3), Austria(8), Bangladesh(1), Belgia(2), Canada(18), Cehoslovacia(9), Coreea de Sud(1), Cuba(1), Elvetia(2), Etiopia(1), Finlanda(1), Franta(14), Germania(36), Grecia(1), Hong Kong(1), India Britanica(1), Israel(2), Italia(4), Malaysia(1), Maldive(1), Marea Britanie(3), Maroc(1), Mexic(1), Olanda(7), Polonia(11), Portugalia(31), Romania(1), Rusia(1), Samoa de Vest(1), San Marino(20), Spania(1), Statele Unite(3), Suedia(2), Vatican(14).

1. Africa de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Africa de Sud)
   1. Africa de Sud               15.2   12.95    (circulata)    1.41g/800   3 pence 1932-1936 (regele George V; text: 3 D)
   2. Africa de Sud               26     12.95    (circulata)    1.41g/800   3 pence 1937-1947 (regele George VI; Imperator)
   3. Africa de Sud               35.2    9.95    (circulata)    1.41g/500   3 pence 1951-1952 (regele George VI; Rex)
   4. Africa de Sud               59     19.95    (circulata)    2.83g/500   5 cent 1961-1964

2. Antilele Olandeze

   5. Antilele Olandeze           44CUR  19.95    (circulata)    3.58g/640   1/4 Gulden 1944-1947 (Munt van Curacao)
   6. Antilele Olandeze           3      17.95    (circulata)     1.4g/640   1/10 Gulden 1960-1962

3. Australia

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Australia)
   7. Australia                   40a    46.55    (circulata)   11.31g/500   Florin (2 Shillings) 1946-1947 (regele George VI)
   8. Australia                   58     26.95    (circulata)    2.82g/500   6 pence 1957-1960 (regina Elisabeta a II-a)
   9. Australia                   59     36.95    (circulata)    5.65g/500   Shilling 1955-1962 (regina Elisabeta a II-a; cu F D)

4. Austria

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Austria)
  10. Austria                     2840   28.95    (circulata)       6g/640   1 Schilling 1925
  11. Austria                     2843   48.95    (circulata)      12g/640   2 Schilling 1928 (comemorativa: Franz Schubert)
  12. Austria                     2882   24.95    (circulata)     7.5g/640   10 Schilling 1957-1973
  13. Austria                     2889   18.95    (circulata)     5.2g/640   5 Schilling 1960-1967
  14. Austria                     2905   68.35    (circulata)      13g/800   25 Schilling 1969 (comemorativa: Peter Rosegger)
  15. Austria                     3125   126.00    NECIRCULATA    17.3g/925   10 Euro 2005 (comemorativa: Redeschiderea Teatrului si Operei)
  16. Austria                     3131   66.50    NECIRCULATA      10g/800   5 Euro 2006 (comemorativa: Mozart)
  17. Austria                     3132   66.50    NECIRCULATA      10g/800   5 Euro 2006 (comemorativa: Presedentia UE)

5. Bangladesh

  18. Bangladesh                  14     214.50    NECIRCULATA   31.35g/925   1 Taka 1992 (comemorativa: Olimpiada de la Barcelona - Alergator)

6. Belgia

  19. Belgia                      28.1   48.95    (circulata)       5g/835   1 Franc 1867 (limba franceza; cu punct in semnatura)
  20. Belgia                      140.1  58.95    (circulata)       8g/835   20 Franci 1950 (limba franceza)

7. Canada

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Canada)
  21. Canada                      22a    23.95    (circulata)    1.17g/800   5 cents 1920 (regele George V)
  22. Canada                      52     34.95    (circulata)    5.83g/800   25 cents 1953-1964 (regina Elisabeta a II-a; portret Gillick)
  23. Canada                      62     28.95    (circulata)    5.83g/800   25 cents 1965-1966 (regina Elisabeta a II-a; portret de Pedry-Hunt)
  24. Canada                      62a    34.95    (circulata)    5.83g/500   25 cents 1968 (regina Elisabeta a II-a; portret de Pedry-Hunt)
  25. Canada                      84     167.00    NECIRCULATA    24.3g/925   5 Dolari 1973 (comemorativa: Navigatie - veliere)
  26. Canada                      88a    72.95    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1974 (comemorativa: Winnipeg)
  27. Canada                      95     315.50    NECIRCULATA    48.6g/925   10 Dolari 1974 (comemorativa: Ciclisti)
  28. Canada                      97     92.00    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1975 (comemorativa: Calgary)
  29. Canada                      100    167.00    NECIRCULATA    24.3g/925   5 Dolari 1975 (comemorativa: Inot - valuri)
  30. Canada                      106    69.95    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1976 (comemorativa: Biblioteca Parlamentului)
  31. Canada                      118    90.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1977 (comemorativa: Jubileul de Argint)
  32. Canada                      121    90.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1978 (comemorativa: Jocurile Commonwealth-ului)
  33. Canada                      128    90.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1980 (comemorativa: Teritoriile Arctice)
  34. Canada                      130    90.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1981 (comemorativa: Calea Ferata)
  35. Canada                      133    94.00    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1982 (comemorativa: Regina)
  36. Canada                      138    69.95    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1983 (comemorativa: Universiada de la Edmonton)
  37. Canada                      149    93.00    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1986 (comemorativa: Vancouver)
  38. Canada                      161    94.00    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1988 (comemorativa: Forja de la Saint-Maurice)

8. Cehoslovacia

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Cehoslovacia)
  39. Cehoslovacia                11     28.95    (circulata)       7g/500   5 Koruny 1928-1930
  40. Cehoslovacia                15     54.95    (circulata)      10g/700   10 Koruny 1930-1933
  41. Cehoslovacia                17     66.95    (circulata)      12g/700   20 Koruny 1933-1934
  42. Cehoslovacia                24     41.95    (circulata)      10g/500   50 Koruny 1947 (comemorativa: Revolta din Slovacia)
  43. Cehoslovacia                25     41.95    (circulata)      10g/500   50 Koruny 1948 (comemorativa: Revolta de la Praga)
  44. Cehoslovacia                26     59.95    (circulata)      14g/500   100 Koruny 1948 (comemorativa: 600 ani Universitatea Carol)
  45. Cehoslovacia                27     59.95    (circulata)      14g/500   100 Koruny 1948 (comemorativa: 30 ani Independenta)
  46. Cehoslovacia                29     59.95    (circulata)      14g/500   100 Koruny 1949 (comemorativa: 700 ani de minerit)
  47. Cehoslovacia                33     59.95    (circulata)      14g/500   100 Koruny 1951 (comemorativa: Partidul Comunist 30 de ani)

9. Coreea de Sud

  48. Coreea de Sud               75     236.50    NECIRCULATA   33.61g/925   10.000 Won 1988 (comemorativa: Olimpiada - Hipism)

10. Cuba

  49. Cuba                        13.2   46.95    (circulata)       5g/900   20 centavos 1915-1948

11. Elvetia

  50. Elvetia                     40     69.95    (circulata)      15g/835   5 Franci 1931-1969
  51. Elvetia                     51     98.95    (circulata)      15g/835   5 Franci 1963 (comemorativa: Crucea Rosie)

12. Etiopia

  52. Etiopia                     12     19.95    (circulata)    1.40g/835   1 gersh 1903

13. Finlanda

  53. Finlanda                    52     108.00    NECIRCULATA    24.2g/500   10 Markkaa 1971 (comemorativa: Campionatele de Atletism)

14. Franta

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Franta)
  54. Franta                      822.1  33.75    (circulata)       5g/835   1 Franc 1871-1894 (mintmark: A)
  55. Franta                      844.1  27.75    (circulata)       5g/835   1 Franc 1899-1919
  56. Franta                      854    19.95    (circulata)     2.5g/835   50 centimes 1898-1919
  57. Franta                      878    48.95    (circulata)      10g/680   10 Franci 1930-1938
  58. Franta                      926    59.95    (circulata)      12g/835   5 Franci 1960-1964
  59. Franta                      951.1  93.55    (circulata)      15g/900   100 Franci 1982-1984
  60. Franta                      955    93.55    (circulata)      15g/900   100 Franci 1984 (comemorativa: Marie Curie)
  61. Franta                      957    93.55    (circulata)      15g/900   100 Franci 1985 (comemorativa: Emile Zola - Germinal)
  62. Franta                      960    93.55    (circulata)      15g/900   100 Franci 1986 (comemorativa: Statuia Libertatii)
  63. Franta                      962    93.55    (circulata)      15g/900   100 Franci 1987 (comemorativa: Generalul Lafayette)
  64. Franta                      966    93.55    (circulata)      15g/900   100 Franci 1988 (comemorativa: Fraternitate)
  65. Franta                      970    93.55    (circulata)      15g/900   100 Franci 1989 (comemorativa: Drepturile Omului)
  66. Franta                      982    93.55    (circulata)      15g/900   100 Franci 1990 (comemorativa: Charlemagne)
  67. Franta                      2073   68.00    NECIRCULATA      10g/500   10 Euro 2012-2013 (Hercule)

15. Germania

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Germania)
  68. Germania                    7      39.95    (circulata)    5.56g/900   1 Mark 1873-1881
  69. Germania                    17     38.95    (circulata)    2.78g/900   1/2 Mark 1895-1917
  70. Germania                    93     49.95    (circulata)       8g/625   2 Mark 1937-1939
  71. Germania                    129    39.95    (circulata)    11.2g/625   5 Deutschemark 1971 (comemorativa: Albrecht Durer 500 ani)
  72. Germania                    133    67.95    (circulata)    15.5g/625   10 Deutschemark 1972 (comemorativa: Olimpiada de la Munchen - Stadion)
  73. Germania                    137    57.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1973 (comemorativa: Parlamentul de la Frankfurt 125 ani)
  74. Germania                    139    57.00    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1974 (comemorativa: Kant 250 ani)
  75. Germania                    141    57.00    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1975 (comemorativa: Friedrich Ebert 50 ani)
  76. Germania                    142.1  57.00    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1975 (comemorativa: Anul European de Protectie a Monumentelor)
  77. Germania                    143    57.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1975 (comemorativa: Schweitzer 100 ani)
  78. Germania                    147    57.00    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1978 (comemorativa: Stressemann 100 ani)
  79. Germania                    148    57.00    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1978 (comemorativa: Neumann 225 ani)
  80. Germania                    179    90.50    NECIRCULATA    15.5g/625   10 Deutschemark 1992 (comemorativa: Pour le Merite)
  81. Germania                    194    111.00    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1998 (comemorativa: 300 ani Fundatia Caritabila)
  82. Germania                    195    112.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1998 (comemorativa: 50 ani Marca Germana)
  83. Germania                    196    112.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1999 (comemorativa: 50 ani Constitutie)
  84. Germania                    197    111.00    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1999 (comemorativa: 250 ani Goethe)
  85. Germania                    198    115.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1999 (comemorativa: SOS Satele Copiilor)
  86. Germania                    199    111.00    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2000 (comemorativa: Expo 2000)
  87. Germania                    200    111.00    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2000 (comemorativa: Catedrala din Aachen)
  88. Germania                    204    111.00    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2001 (comemorativa: Muzeul Naval Stralsund)
  89. Germania                    205    112.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2001 (comemorativa: Albert Gustav Lortzing)
  90. Germania                    206    112.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2001 (comemorativa: Curtea Constitutionala)
  91. Germania                    215    115.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2002 (comemorativa: Introducerea euro)
  92. Germania                    216    115.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2002 (comemorativa: Metrouri in Germania)
  93. Germania                    217    117.00    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2002 (comemorativa: Documenta Kassel)
  94. Germania                    219    117.00    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2002 (comemorativa: Televiziunea Germana)
  95. Germania                    226    120.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2003 (comemorativa: Revolta RDG, 1953)
  96. Germania                    233    120.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2004 (comemorativa: Eduard Morike)
  97. Germania                    242    120.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2005 (comemorativa: Bertha von Suttner)
  98. Germania                    243    115.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2005 (comemorativa: Campionatul de Fotbal)
  99. Germania                    249    117.00    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2006 (comemorativa: Campionatul de Fotbal)
 100. Germania                    279    117.00    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2009 (comemorativa: Atletism - IAAF)
 101. Germania                    283    120.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2009 (comemorativa: Hostelurile Tineretului)
 102. Germania                    287    120.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2010 (comemorativa: 300 ani de Portelan)
 103. Germania                    289    120.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2010 (comemorativa: Konrad Zuse)

16. Grecia

 104. Grecia                      85     44.95    (circulata)     7.5g/835   20 Drahme 1960

17. Hong Kong

 105. Hong Kong                   6.3    26.95    (circulata)    2.72g/800   10 cent 1890-1900 (regina Victoria)

18. India Britanica

 106. India Britanica             547    29.95    (circulata)    2.92g/500   Quarter Rupee 1944 (regele George VI)

19. Israel

 107. Israel                      127    109.00    NECIRCULATA    14.4g/850   1 Sheqel 1983 (comemorativa: Sabie si Steaua lui David)
 108. Israel                      136    212.00    NECIRCULATA    28.8g/850   2 Sheqalim 1984 (comemorativa: 36 de ani Statul Israel)

20. Italia

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Italia)
 109. Italia                      24.2   32.95    (circulata)       5g/835   1 Lira 1887 (monetarie: Milano)
 110. Italia                      67     28.95    (circulata)       5g/835   5 Lire 1926-1930
 111. Italia                      253    99.95    NECIRCULATA      18g/925   5 Euro 2003 (comemorativa: A munci in Europa)
 112. Italia                      255    99.95    NECIRCULATA      18g/925   5 Euro 2005 (comemorativa: Federico Fellini)

21. Malaysia

 113. Malaysia                    29bSS  28.95    (circulata)    2.71g/600   10 cent 1926 (regele George V)

22. Maldive

 114. Maldive                     80     212.50    NECIRCULATA   31.47g/925   250 Rufiyaa 1990 (comemorativa: Olimpiada de la Barcelona - Inotatori)

23. Marea Britanie

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Marea Britanie)
 115. Marea Britanie              817a   48.95    (circulata)   11.31g/500   Florin (2 Shillings) 1920-1925 (regele George V; primul model; argint 50%)
 116. Marea Britanie              852    14.95    (circulata)    2.83g/500   6 pence 1937-1946 (regele George VI)
 117. Marea Britanie              856    54.95    (circulata)   14.14g/500   Half Crown (2.5 Shillings) 1937-1946 (regele George VI)

24. Maroc

 118. Maroc                       55     39.95    (circulata)       6g/600   1 Dirham 1960

25. Mexic

 119. Mexic                       459    23.95    (circulata)      16g/100   1 Peso 1957-1967

26. Olanda

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Olanda)
 120. Olanda                      116    19.95    (circulata)     1.4g/640   10 cent 1897 (regina Wilhelmina)
 121. Olanda                      145    11.95    (circulata)     1.4g/640   10 cent 1914-1919 (regina Wilhelmina)
 122. Olanda                      146    34.95    (circulata)    3.58g/640   25 cent 1911-1919 (regina Wilhelmina)
 123. Olanda                      161.1  64.95    (circulata)      10g/720   1 Gulden 1923-1940 (regina Wilhelmina)
 124. Olanda                      163     9.95    (circulata)     1.4g/640   10 cent 1926-1944 (regina Wilhelmina)
 125. Olanda                      164    28.95    (circulata)    3.58g/640   25 cent 1928-1944 (regina Wilhelmina)
      Olanda                      164    28.95    (circulata)    3.58g/640   25 cent 1928-1944 (regina Wilhelmina)
 126. Olanda                      184    28.95    (circulata)     6.5g/720   1 Gulden 1954-1964 (regina Juliana)

27. Polonia

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Polonia)
 127. Polonia                     554    121.45    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2005 (comemorativa: Sfarsitul Razboiului; calitate Proof)
 128. Polonia                     555    135.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2006 (comemorativa: Olimpiada - Snowboarder; calitate Proof)
 129. Polonia                     556    135.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2006 (comemorativa: Olimpiada - Patinatori; calitate Proof)
 130. Polonia                     632    135.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Marsul din 1968; calitate Proof)
 131. Polonia                     635    132.00    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Zbigniew Herbert; calitate Proof)
 132. Polonia                     639    135.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Exilatii din Siberia; calitate Proof)
 133. Polonia                     646    135.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Olimpiada de la Beijing - gaurita; calitate Proof)
 134. Polonia                     661    133.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Marea Ridicare; calitate Proof)
 135. Polonia                     674    135.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2009 (comemorativa: Camera Suprema; calitate Proof)
 136. Polonia                     676    133.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2009 (comemorativa: Banca Centrala; calitate Proof)
 137. Polonia                     686    132.00    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2009 (comemorativa: Czeslaw Niemen - rotunda; calitate Proof)

28. Portugalia

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Portugalia)
 138. Portugalia                  535    79.95    (circulata)    12.5g/917   500 Reis 1891-1907
 139. Portugalia                  561    69.95    (circulata)    12.5g/835   50 centavos 1912-1916
 140. Portugalia                  587    29.95    (circulata)       7g/650   5 Escudos 1960 (comemorativa: Henry Navigatorul)
      Portugalia                  587    39.50    NECIRCULATA       7g/650   5 Escudos 1960 (comemorativa: Henry Navigatorul)
 141. Portugalia                  588    70.50    NECIRCULATA    12.5g/680   10 Escudos 1960 (comemorativa: Henry Navigatorul)
 142. Portugalia                  589    132.50    NECIRCULATA      21g/800   20 Escudos 1960 (comemorativa: Henry Navigatorul)
 143. Portugalia                  598    84.95    (circulata)      18g/650   50 Escudos 1969 (comemorativa: Vasco da Gama)
 144. Portugalia                  620    50.00    NECIRCULATA       7g/835   500 Escudos 1983 (comemorativa: Expozitia de arta)
 145. Portugalia                  621    84.50    NECIRCULATA    12.5g/835   750 Escudos 1983 (comemorativa: Expozitia de arta)
 146. Portugalia                  622    138.00    NECIRCULATA      21g/835   1000 Escudos 1983 (comemorativa: Expozitia de arta)
 147. Portugalia                  751    65.50    NECIRCULATA    21.1g/500   8 Euro 2003 (comemorativa: Euro 2004, inimi)
 148. Portugalia                  759    79.00    NECIRCULATA      27g/500   10 Euro 2004 (comemorativa: Olimpiada de la Atena)
 149. Portugalia                  770    47.00    NECIRCULATA      14g/500   5 Euro 2007 (comemorativa: Cercetasi)
 150. Portugalia                  774    79.00    NECIRCULATA      27g/500   10 Euro 2006 (comemorativa: Campionatul de fotbal)
 151. Portugalia                  778    65.50    NECIRCULATA      21g/500   8 Euro 2006 (comemorativa: Calea ferata Lisabona - Carregado)
 152. Portugalia                  781    47.00    NECIRCULATA      14g/500   5 Euro 2007 (comemorativa: Sanse egale)
 153. Portugalia                  782    47.00    NECIRCULATA   13.95g/500   5 Euro 2007 (comemorativa: Madeira)
 154. Portugalia                  821    79.00    NECIRCULATA      27g/500   10 Euro 2007 (comemorativa: Olimpiada)
 155. Portugalia                  823    79.00    NECIRCULATA      27g/500   10 Euro 2007 (comemorativa: Campionatele de navigatie, Cascais)
 156. Portugalia                  879    49.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2017 (comemorativa: Madeira)
 157. Portugalia                  880    49.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2017 (comemorativa: Alvaro Siza)
 158. Portugalia                  881    49.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2017 (comemorativa: Carlos Lopes)
 159. Portugalia                  884    49.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2016 (comemorativa: Eusebio)
 160. Portugalia                  892    49.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2018 (comemorativa: Rosa Mota)
 161. Portugalia                  894    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2018 (comemorativa: Souto Moura)
 162. Portugalia                  902    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2019 (comemorativa: Joaquim Agostinho)
 163. Portugalia                  906    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2019 (comemorativa: Carrilho da Graca)
 164. Portugalia                  918    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2020 (comemorativa: Goncalo Byrne)
 165. Portugalia                  928    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2021 (comemorativa: Magellan - lupta)
 166. Portugalia                  934    49.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2022 (comemorativa: Jose Saramago)
 167. Portugalia                  935    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2022 (comemorativa: 111 ani ISEG)
 168. Portugalia                  936    49.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2022 (comemorativa: Magellan - nava)

29. Romania

 169. Romania                     119    198.95    NECIRCULATA      27g/925   100 Lei 1996 (comemorativa: Campionatul de Fotbal; cu certificat de autenticitate BNR)

30. Rusia

 170. Rusia                       22a.1  38.95    (circulata)     3.6g/500   20 kopeek 1904-1905

31. Samoa de Vest

 171. Samoa de Vest               82     212.50    NECIRCULATA   31.47g/925   10 Tala 1991 (comemorativa: Olimpiada de la Barcelona - Aruncarea discului)

32. San Marino

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din San Marino)
 172. San Marino                  21     69.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1972
 173. San Marino                  29     69.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1973
 174. San Marino                  47     83.00    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1975 (pescarusi)
 175. San Marino                  58     69.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1976 (trunchi de copac)
 176. San Marino                  71     84.00    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1977
 177. San Marino                  72     84.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1977 (comemorativa: Brunelleschi 600 ani)
 178. San Marino                  85     84.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1978 (comemorativa: Lev Tolstoi 150 ani)
 179. San Marino                  97     54.95    (circulata)      11g/835   500 Lire 1979
 180. San Marino                  112    84.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1980 (comemorativa: Sf. Benedict 1500 ani)
 181. San Marino                  126    69.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1981
 182. San Marino                  169    94.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1984 (comemorativa: Olimpiada de vara)
 183. San Marino                  182    83.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1985 (comemorativa: Anul Muzicii)
 184. San Marino                  197    84.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1986 (comemorativa: Campionatul de Fotbal Mexico 86)
 185. San Marino                  214    113.00    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1987 (comemorativa: Universiada de la Zagreb)
 186. San Marino                  217    113.00    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1988 (comemorativa: Olimpiada de la Seul)
 187. San Marino                  247    89.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1990 (comemorativa: Campionatul de Fotbal Italia 90)
 188. San Marino                  257    113.00    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1990
 189. San Marino                  270    89.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1991
 190. San Marino                  277    89.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1992 (comemorativa: Olimpiada de la Barcelona)
 191. San Marino                  287    89.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1992

33. Spania

 192. Spania                      654    98.95    (circulata)      10g/835   2 Pesetas 1870

34. Statele Unite

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Statele Unite)
 193. Statele Unite               113    19.95    (circulata)     2.5g/900   10 cents (Barber dime) 1892-1914
 194. Statele Unite               164    34.95    (circulata)    6.25g/900   25 cents (Washington quarter) 1932-1964
 195. Statele Unite               202a   36.95    (circulata)    11.5g/400   50 cents (Kennedy half) 1965-1970

35. Suedia

 196. Suedia                      814    24.95    (circulata)       7g/400   1 Krona 1944-1948
 197. Suedia                      827    44.45    (circulata)      14g/400   2 Kronor 1954-1963

36. Vatican

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Vatican)
 198. Vatican                     123    73.00    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1970-1976 (Paulus VI)
 199. Vatican                     131    69.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1975 (Paulus VI)
 200. Vatican                     132    84.00    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1977 (Paulus VI; cartea Evanghelistilor)
 201. Vatican                     139    84.00    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1978 (Paulus VI)
 202. Vatican                     148    69.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1979-1980
 203. Vatican                     160    69.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1981
 204. Vatican                     167    108.50    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1982
 205. Vatican                     176    108.50    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1983
 206. Vatican                     191    108.50    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1985
 207. Vatican                     198    98.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1986
 208. Vatican                     205    98.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1987
 209. Vatican                     212    98.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1988
 210. Vatican                     219    99.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1989
 211. Vatican                     226    99.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1990

Descrierea listelor

Fiecare linie descrie cate o moneda si e alcatuita din urmatoarele coloane:
  1. Tara emitenta precum si observatia *NOU* pentru piesele listate in ultimele 4 zile sau *nou* pentru cele din ultimele 2 saptamani;
  2. Numarul Krause-Mischler (km#), asa cum apare in Standard Catalog of World Coins; in cazul monedelor noi care nu au inca un numar Krause am trecut NKMA, NKMB samd;
  3. Starea de conservare; poate fi (circulata) (a fost folosita ca mijloc de plata; starea este decenta, fara vreo urma de deteriorare;
  4. Greutatea in grame precum si titlul (finetea sau puritatea argintului) exprimata in parti la mie;
  5. Valoarea nominala, anul (anii) emiterii si eventuale comentarii/descrieri.
Mare parte din monede au si imagini; click pe descrierea din dreapta pentru a vizualiza moneda. Imaginile servesc doar la ilustrarea tipului fiecarei monede si nu denota starea pieselor oferite la vanzare si nici anul emiterii; starea de conservare este trecuta in cuvinte (necirculata sau circulata) in dreptul fiecarei monede.

Preturi

Preturile nu sunt negociabile si nu pot scadea indiferent de numarul de piese diferite cumparate.

Cum aleg

Daca va intereseaza sa cumparati ceva folositi functia de copy-paste pentru a copia linii intregi din lista de mai sus intr-un fisier cu monedele dorite si trimiteti-mi fisierul rezultat prin email la
ovidiusmonede@yahoo.ro. E important sa copiati toata linia pentru a descrie in mod clar si unic o moneda.

Cand faceti o comanda va rog sa va asigurati ca va uitati la cea mai recenta versiune (versiunea curenta, deci) a acestor liste; atat tipurile oferite cat si preturile pot varia de la o zi la alta. Cel mai bine folositi butonul de Refresh (sau Reload) al browser-ului pentru a va asigura ca aveti cea mai recenta versiune a acestei pagini.

Comanda minima este de 45 lei.

Plata si livrare