Ovidiusmonede.ro -> Bancnote de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu bancnote de vanzare. Bancnotele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 1698 tipuri de bancnote din 167 tari: Afghanistan(9), Africa de Sud(7), Albania(6), Algeria(3), Angola(12), Antilele Olandeze(3), Arabia Saudita(7), Argentina(40), Armenia(6), Austria(1), Azerbaidjan(9), Bahamas(5), Bahrain(4), Bangladesh(29), Barbados(2), Belarus(22), Belize(1), Bhutan(11), Biafra(1), Bolivia(9), Bosnia si Hertegovina(16), Botswana(1), Brazilia(34), Brunei(1), Bulgaria(23), Burundi(14), Cambodgia(35), Canada(4), Cehia(1), Chile(4), China(13), Cipru(1), Columbia(12), Coreea de Nord(16), Coreea de Sud(2), Costa Rica(6), Croatia(7), Cuba(17), Danemarca(2), Djibuti(2), Ecuador(5), Egipt(20), Emiratele Arabe Unite(4), Eritreea(2), Estonia(4), Etiopia(8), Fiji(5), Filipine(38), Finlanda(1), Gambia(11), Georgia(24), Germania(10), Germania Democrata(4), Ghana(12), Gibraltar(2), Grecia(1), Guatemala(11), Guernsey(1), Guineea(18), Guineea Bissau(3), Guyana(6), Haiti(5), Honduras(17), Hong Kong(8), India(32), Indonezia(29), Insulele Capului Verde(4), Insulele Cook(2), Insulele Feroe(1), Insulele Solomon(7), Iordania(6), Iran(19), Iraq(16), Israel(4), Italia(4), Iugoslavia(29), Jamaica(6), Japonia(2), Jersey(1), Kazakhstan(12), Kenya(11), Kuwait(2), Kyrgyzstan(22), Laos(23), Lesotho(11), Liban(17), Liberia(10), Libia(7), Lituania(4), Macao(25), Macedonia(10), Madagascar(15), Malawi(17), Malaysia(6), Maldive(6), Marea Britanie(5), Maroc(4), Mauritania(6), Mauritius(1), Mexic(15), Moldova(3), Mongolia(28), Mozambic(14), Myanmar(22), Namibia(10), Nepal(21), Nicaragua(15), Nigeria(14), Noua Zeelanda(1), Oman(4), Pakistan(17), Papua Noua Guinee(16), Paraguay(12), Peru(14), Polonia(6), Qatar(5), Republica Congo(1), Republica Dominicana(5), Romania(8), Rusia(11), Rwanda(9), Samoa de Vest(6), Sao Tome & Principe(10), Scotia(4), Serbia(7), Seychelles(1), Sierra Leone(9), Singapore(6), Siria(11), Slovenia(9), Somalia(1), Somaliland(5), Spania(1), Sri Lanka(8), Statele Central Africane(15), Statele Est Caraibeene(1), Statele Unite(2), Statele Vest Africane(17), Sudan(22), Sudanul de Sud(7), Suedia(5), Surinam(15), Swaziland(5), Tadjikistan(16), Taiwan(3), Tanzania(5), Terit. Franceze Pacifice(1), Thailanda(9), Tonga(6), Transnistria(14), Trinidad Tobago(9), Tunisia(4), Turcia(12), Turkmenistan(9), Ucraina(12), Uganda(12), Ungaria(3), Uruguay(10), Uzbekistan(22), Vanuatu(6), Venezuela(27), Vietnam(12), Vietnamul de Sud(1), Yemen(13), Zair(26), Zambia(25), Zimbabwe(29).

1. Afghanistan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Afghanistan)
   1. Afghanistan                 58      3.80    NECIRCULATA   100 Afghani 1979-1991
   2. Afghanistan                 60      4.95    NECIRCULATA   500 Afghani 1979-1991 (maro; versiunea comuna)
   3. Afghanistan                 61      3.30    NECIRCULATA   1000 Afghani 1979-1991
   4. Afghanistan                 62      9.95    NECIRCULATA   5000 Afghani 1993
   5. Afghanistan                 64      3.30    NECIRCULATA   1 Afghani 2002
   6. Afghanistan                 65      3.65    NECIRCULATA   2 Afghani 2002
   7. Afghanistan                 66      3.95    NECIRCULATA   5 Afghani 2002
   8. Afghanistan                 67      6.30    NECIRCULATA   10 Afghani 2002-2004
   9. Afghanistan                 67A     6.45    NECIRCULATA   10 Afghani 2008-2012

2. Africa de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Africa de Sud)
  10. Africa de Sud               128    21.20    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; circa 2005-2009; Engleza si limbi indigene)
  11. Africa de Sud               135    39.95    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; fara champagne dots; circa 2012)
  12. Africa de Sud               138    12.40    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  13. Africa de Sud               139    21.20    NECIRCULATA   20 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  14. Africa de Sud               148    12.40    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)
  15. Africa de Sud               149    16.90    NECIRCULATA   20 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)
  16. Africa de Sud               151    47.60    NECIRCULATA   100 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)

3. Albania

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Albania)
  17. Albania                     28     29.60    NECIRCULATA   10 Leke 1957
  18. Albania                     42     17.95    NECIRCULATA   5 Leke 1976
  19. Albania                     67     36.10    NECIRCULATA   200 Leke 2001 (fara Cornerstone Watermark)
  20. Albania                     76     25.70    NECIRCULATA   200 Leke 2017 (polimer)
  21. Albania                     77     47.60    NECIRCULATA   500 Leke 2020
  22. Albania                     78     90.40    NECIRCULATA   1000 Leke 2019

4. Algeria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Algeria)
  23. Algeria                     137    19.70    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
  24. Algeria                     138    19.70    NECIRCULATA   200 Dinari 1992
  25. Algeria                     141    36.10    NECIRCULATA   500 Dinari 1998

5. Angola

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Angola)
  26. Angola                      105    10.30    NECIRCULATA   50 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  27. Angola                      106    12.40    NECIRCULATA   100 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  28. Angola                      108    33.10    NECIRCULATA   1000 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  29. Angola                      134    22.70    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas 1991
  30. Angola                      140    33.10    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas Reajustados 1995
  31. Angola                      151A    5.20    NECIRCULATA   5 Kwanzas 2012
  32. Angola                      151B    4.95    NECIRCULATA   10 Kwanzas 2012
  33. Angola                      153     7.95    NECIRCULATA   100 Kwanzas 2012
  34. Angola                      155    36.10    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2012
  35. Angola                      156    59.90    NECIRCULATA   1000 Kwanzas 2012
  36. Angola                      160     9.00    NECIRCULATA   200 Kwanzas 2020 (polimer)
  37. Angola                      161    18.30    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2020 (polimer)

6. Antilele Olandeze

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Antilele Olandeze)
  38. Antilele Olandeze           20     12.40    NECIRCULATA   1 Gulden 1970
  39. Antilele Olandeze           21     19.70    NECIRCULATA   2.5 Gulden 1970
  40. Antilele Olandeze           28     57.30    NECIRCULATA   10 Gulden 2003-2016

7. Arabia Saudita

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Arabia Saudita)
  41. Arabia Saudita              21     11.30    NECIRCULATA   1 Riyal (nedatata; regele Fahd)
  42. Arabia Saudita              31      7.10    NECIRCULATA   1 Riyal 2007-2016 (regele Abdullah Abdulaziz)
  43. Arabia Saudita              38     14.80    NECIRCULATA   5 Riyals 2016-2017 (regele Salman)
  44. Arabia Saudita              39     27.50    NECIRCULATA   10 Riyals 2016-2017 (regele Salman)
  45. Arabia Saudita              43     13.95    NECIRCULATA   5 Riyals 2020 (regele Salman; polimer)
  46. Arabia Saudita              44     44.95    NECIRCULATA   20 Riyals 2020 (comemorativa: Summitul G20)
  47. Arabia Saudita              48     111.70    NECIRCULATA   50 Riyals 2021 (emitent: Saudi Central Bank)

8. Argentina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Argentina)
  48. Argentina                   287     4.65    NECIRCULATA   1 Peso (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  49. Argentina                   289    12.40    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  50. Argentina                   294     7.60    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  51. Argentina                   295     5.65    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1973-1976; Decreto-Ley 18.188)
  52. Argentina                   296    12.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  53. Argentina                   297    36.95    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  54. Argentina                   300     7.10    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1976; fara clauza)
  55. Argentina                   301     4.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  56. Argentina                   302     5.55    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  57. Argentina                   303     4.95    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 1977-1982; fara clauza)
  58. Argentina                   304     5.95    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 1976-1983; fara clauza)
  59. Argentina                   305     8.45    NECIRCULATA   5000 Pesos (nedatata; circa 1977-1983)
  60. Argentina                   311     4.55    NECIRCULATA   1 Peso Argentino (nedatata; circa 1983-1984)
  61. Argentina                   312     5.95    NECIRCULATA   5 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  62. Argentina                   313     5.60    NECIRCULATA   10 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  63. Argentina                   314     6.30    NECIRCULATA   50 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  64. Argentina                   317     9.50    NECIRCULATA   1000 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  65. Argentina                   322    17.95    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985; overprint peste 10,000 Pesos)
  66. Argentina                   323     4.95    NECIRCULATA   1 Austral (nedatata; circa 1985-1989)
  67. Argentina                   324     3.95    NECIRCULATA   5 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  68. Argentina                   325     6.30    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  69. Argentina                   326     9.95    NECIRCULATA   50 Australes (nedatata; circa 1986-1989)
  70. Argentina                   327     5.60    NECIRCULATA   100 Australes (nedatata; circa 1985-1990)
  71. Argentina                   328     6.30    NECIRCULATA   500 Australes (nedatata; circa 1988-1990)
  72. Argentina                   352     5.60    NECIRCULATA   2 Pesos (nedatata; circa 2002-2010; fara clauza de convertibilitate)
  73. Argentina                   353     7.10    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  74. Argentina                   355     4.70    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  75. Argentina                   356     6.30    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2003-2013; fara clauza de convertibilitate)
  76. Argentina                   358    14.80    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 2012; comemorativa: Eva Peron)
  77. Argentina                   359     3.95    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2015)
  78. Argentina                   360     7.10    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 2016)
  79. Argentina                   361     2.95    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2017)
  80. Argentina                   362    11.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; comemorativa: Falklands)
  81. Argentina                   363     5.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2018; condor)
  82. Argentina                   363A   27.50    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 2018; cerb)
  83. Argentina                   364    17.95    NECIRCULATA   200 Pesos (nedatata; circa 2016)
  84. Argentina                   365    33.10    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 2016)
  85. Argentina                   366    22.70    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 2017)
  86. Argentina                   367    21.20    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 2023)
  87. Argentina                   368    36.10    NECIRCULATA   2000 Pesos (nedatata; circa 2023)

9. Armenia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Armenia)
  88. Armenia                     34      9.50    NECIRCULATA   25 Dram 1993 (Banca Republicii)
  89. Armenia                     41      9.00    NECIRCULATA   50 Dram 1998 (Banca Centrala)
  90. Armenia                     55     34.30    NECIRCULATA   1000 Dram 2011
  91. Armenia                     60     40.80    NECIRCULATA   500 Dram 2017 (comemorativa: Arca lui Noe)
  92. Armenia                     61     27.50    NECIRCULATA   1000 Dram 2018-2022
  93. Armenia                     62     48.95    NECIRCULATA   2000 Dram 2018

10. Austria

  94. Austria                     142    57.30    NECIRCULATA   20 Schilling 1967

11. Azerbaidjan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Azerbaidjan)
  95. Azerbaidjan                 13     10.30    NECIRCULATA   250 Manat (nedatata; circa 1992)
  96. Azerbaidjan                 17     12.40    NECIRCULATA   50 Manat (nedatata; circa 1993)
  97. Azerbaidjan                 18     10.80    NECIRCULATA   100 Manat (nedatata; circa 1993)
  98. Azerbaidjan                 19     11.95    NECIRCULATA   500 Manat (nedatata; circa 1993)
  99. Azerbaidjan                 31      9.95    NECIRCULATA   1 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
 100. Azerbaidjan                 38      7.60    NECIRCULATA   1 Manat 2020-2023
 101. Azerbaidjan                 39     27.50    NECIRCULATA   5 Manat 2020-2022
 102. Azerbaidjan                 40     52.60    NECIRCULATA   10 Manat 2021
 103. Azerbaidjan                 41     94.90    NECIRCULATA   20 Manat 2021

12. Bahamas

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bahamas)
 104. Bahamas                     68     11.30    NECIRCULATA   50 cents 2001
 105. Bahamas                     71A    18.30    NECIRCULATA   1 Dolar 2015
 106. Bahamas                     A77     8.95    NECIRCULATA   50 cents 2019
 107. Bahamas                     78     43.90    NECIRCULATA   3 Dolari 2019
 108. Bahamas                     78A    57.30    NECIRCULATA   5 Dolari 2020

13. Bahrain

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bahrain)
 109. Bahrain                     17     39.95    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 1973; fir de siguranta subtire)
 110. Bahrain                     30     14.80    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)
 111. Bahrain                     31     27.50    NECIRCULATA   1 Dinar (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)
 112. Bahrain                     32     123.30    NECIRCULATA   5 Dinari (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)

14. Bangladesh

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bangladesh)
 113. Bangladesh                  6C      1.75    NECIRCULATA   2 Taka 1996-2010
 114. Bangladesh                  25      7.75    NECIRCULATA   5 Taka (nedatata)
 115. Bangladesh                  26      3.95    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata)
 116. Bangladesh                  32      7.60    NECIRCULATA   10 Taka 1996 (text comemorativ in filigran)
 117. Bangladesh                  33      7.60    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata; circa 1997-2000)
 118. Bangladesh                  35      8.95    NECIRCULATA   10 Taka 2000 (polimer)
 119. Bangladesh                  39      7.60    NECIRCULATA   10 Taka 2002-2005 (hartie)
 120. Bangladesh                  47      3.30    NECIRCULATA   10 Taka 2008-2010 (hartie, mai scurta; scris inconjurat de alb)
 121. Bangladesh                  48      9.00    NECIRCULATA   20 Taka 2006-2011 (folie metalica pe fata; cu cativa milimetri mai scurta decat P-40)
 122. Bangladesh                  49     25.70    NECIRCULATA   100 Taka 2006-2010 (dimensiune redusa)
 123. Bangladesh                  52      2.95    NECIRCULATA   2 Taka 2011-2023
 124. Bangladesh                  53      4.70    NECIRCULATA   5 Taka 2011-2012
 125. Bangladesh                  53A     3.45    NECIRCULATA   5 Taka 2014-2015 (maro; margine alba; text pe revers in engleza)
 126. Bangladesh                  54      4.95    NECIRCULATA   10 Taka 2012-2022
 127. Bangladesh                  55      7.60    NECIRCULATA   20 Taka 2012 (monocroma)
 128. Bangladesh                  55A     6.95    NECIRCULATA   20 Taka 2012-2022 (policroma)
 129. Bangladesh                  56     14.80    NECIRCULATA   50 Taka 2011-2019 (maro verzui)
 130. Bangladesh                  57     19.95    NECIRCULATA   100 Taka 2011-2022
 131. Bangladesh                  58     47.60    NECIRCULATA   500 Taka 2011-2022
 132. Bangladesh                  59     91.10    NECIRCULATA   1000 Taka 2023
 133. Bangladesh                  63     14.80    NECIRCULATA   100 Taka 2013 (comemorativa: Muzeul National)
 134. Bangladesh                  64A     4.45    NECIRCULATA   5 Taka 2016-2022 (violeta)
 135. Bangladesh                  66     11.30    NECIRCULATA   100 Taka 2020 (comemorativa: Parintele natiunii)
 136. Bangladesh                  67     21.20    NECIRCULATA   200 Taka 2020-2023 (comemorativa: Parintele natiunii)
 137. Bangladesh                  69     10.30    NECIRCULATA   50 Taka 2021 (comemorativa: Independenta; mov)
 138. Bangladesh                  70     11.30    NECIRCULATA   100 Taka 2022 (comemorativa: Podul Padma)
 139. Bangladesh                  71      9.00    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Curtea Suprema)
 140. Bangladesh                  72      9.00    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Metroul)
 141. Bangladesh                  73      9.00    NECIRCULATA   50 Taka 2023 (comemorativa: Tunel)

15. Barbados

 142. Barbados                    80     16.90    NECIRCULATA   2 Dolari 2022 (polimer)
 143. Barbados                    82     76.70    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (polimer)

16. Belarus

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Belarus)
 144. Belarus                     1       2.90    NECIRCULATA   50 kapeek 1992
 145. Belarus                     4       5.60    NECIRCULATA   5 Rublei 1992
 146. Belarus                     5       5.20    NECIRCULATA   10 Rublei 1992
 147. Belarus                     6       2.60    NECIRCULATA   25 Rublei 1992
 148. Belarus                     7       2.60    NECIRCULATA   50 Rublei 1992
 149. Belarus                     8       2.20    NECIRCULATA   100 Rublei 1992
 150. Belarus                     9      24.95    NECIRCULATA   200 Rublei 1992
 151. Belarus                     11      5.65    NECIRCULATA   1000 Rublei 1992
 152. Belarus                     13     29.95    NECIRCULATA   20,000 Rublei 1994
 153. Belarus                     16      3.80    NECIRCULATA   1000 Rublei 1998
 154. Belarus                     17      3.30    NECIRCULATA   5000 Rublei 1998
 155. Belarus                     21      2.20    NECIRCULATA   1 Rubla 2000
 156. Belarus                     22      2.60    NECIRCULATA   5 Rublei 2000
 157. Belarus                     24      2.90    NECIRCULATA   20 Rublei 2000
 158. Belarus                     25      1.90    NECIRCULATA   50 Rublei 2000
 159. Belarus                     26      1.90    NECIRCULATA   100 Rublei 2000
 160. Belarus                     27      2.90    NECIRCULATA   500 Rublei 2000
 161. Belarus                     28      6.30    NECIRCULATA   1000 Rublei 2000
 162. Belarus                     29     11.95    NECIRCULATA   5000 Rublei 2000
 163. Belarus                     30      9.95    NECIRCULATA   10,000 Rublei 2000
 164. Belarus                     37     19.95    NECIRCULATA   5 Rublei 2009-2019
 165. Belarus                     38     38.20    NECIRCULATA   10 Rublei 2009-2019

17. Belize

 166. Belize                      60     38.20    NECIRCULATA   2 Dolari 2002

18. Bhutan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bhutan)
 167. Bhutan                      12      4.95    NECIRCULATA   1 Ngultrum (nedatata)
 168. Bhutan                      18     57.30    NECIRCULATA   100 Ngultrum (nedatata; circa 1986-1992; portret cu palarie)
 169. Bhutan                      22     11.30    NECIRCULATA   10 Ngultrum (nedatata; circa 2000)
 170. Bhutan                      27      2.95    NECIRCULATA   1 Ngultrum 2006-2019
 171. Bhutan                      28      3.45    NECIRCULATA   5 Ngultrum 2006-2015
 172. Bhutan                      29      3.80    NECIRCULATA   10 Ngultrum 2006-2019
 173. Bhutan                      30      6.95    NECIRCULATA   20 Ngultrum 2006-2013
 174. Bhutan                      32     16.90    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2006-2020
 175. Bhutan                      33     73.80    NECIRCULATA   500 Ngultrum 2020
 176. Bhutan                      35     47.60    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2011 (comemorativa: Nunta Regala; in folder)
 177. Bhutan                      37     50.20    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2016 (comemorativa: Bebelus; in folder)

19. Biafra

 178. Biafra                      5       9.00    NECIRCULATA   1 Pound (nedatata)

20. Bolivia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bolivia)
 179. Bolivia                     163     9.95    (circulata)   100 Pesos Bolivianos 1962 (series rosie cu litera la inceput)
 180. Bolivia                     167     7.95    NECIRCULATA   1000 Pesos Bolivianos 1982
 181. Bolivia                     188    14.95    NECIRCULATA   100 mii Pesos Bolivianos 1984 (Cheque de Gerencia)
 182. Bolivia                     234    29.60    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria H; circa 2007)
 183. Bolivia                     238    14.95    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria I; circa 2011-2013)
 184. Bolivia                     239    34.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria I; circa 2011-2012)
 185. Bolivia                     243    22.70    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 186. Bolivia                     244    28.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 187. Bolivia                     248    32.95    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)

21. Bosnia si Hertegovina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bosnia si Hertegovina)
 188. Bosnia si Hertegovina       10      3.95    NECIRCULATA   10 Dinari 1992
 189. Bosnia si Hertegovina       11      4.70    NECIRCULATA   25 Dinari 1992
 190. Bosnia si Hertegovina       12      3.30    NECIRCULATA   50 Dinari 1992
 191. Bosnia si Hertegovina       13      3.95    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
 192. Bosnia si Hertegovina       14      4.95    NECIRCULATA   500 Dinari 1992
 193. Bosnia si Hertegovina       15      4.95    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992
 194. Bosnia si Hertegovina       34      4.95    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON)
 195. Bosnia si Hertegovina       35      9.50    NECIRCULATA   1 milion Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON peste 25 Dinari)
 196. Bosnia si Hertegovina       39      8.45    NECIRCULATA   1 Dinar 1994
 197. Bosnia si Hertegovina       53     10.95    NECIRCULATA   10,000 Dinari 1993 (overprint 000 peste 10 Dinari)
 198. Bosnia si Hertegovina       56     11.30    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint 000 peste 100 Dinari)
 199. Bosnia si Hertegovina       81     59.90    NECIRCULATA   10 Maraka 2012-2019 (randul de sus in litere chirilice)
 200. Bosnia si Hertegovina       136    18.30    NECIRCULATA   500 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 201. Bosnia si Hertegovina       137    14.95    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 202. Bosnia si Hertegovina       144    16.90    NECIRCULATA   10 milioane Dinari 1993 (Republica Srpska)
 203. Bosnia si Hertegovina       153     5.95    NECIRCULATA   50 mii Dinari 1993 (Republica Srpska)

22. Botswana

 204. Botswana                    30     19.95    NECIRCULATA   10 Pula 2009-2014

23. Brazilia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Brazilia)
 205. Brazilia                    132    21.20    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (nedatata; semnata manual; circa 1944)
 206. Brazilia                    150    10.95    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 207. Brazilia                    151     8.95    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 208. Brazilia                    157A    8.95    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1956-1958)
 209. Brazilia                    158     9.50    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1953-1959)
 210. Brazilia                    166    14.80    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (nedatata; Estampa 3a; circa 1961-1962)
 211. Brazilia                    167    15.90    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 1a; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1961-1963)
 212. Brazilia                    176     6.30    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1962-1964)
 213. Brazilia                    183    18.30    NECIRCULATA   1 centavo (nedatata; overprint peste 10 Cruzeiros)
 214. Brazilia                    187    69.95    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (nedatata; overprint peste 1000 Cruzeiros)
 215. Brazilia                    191A    4.30    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (nedatata; portret verde; circa 1972-1980)
 216. Brazilia                    192    12.40    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (nedatata; circa 1970-1979)
 217. Brazilia                    194    25.70    NECIRCULATA   50 Cruzeiros (nedatata; circa 1970-1980)
 218. Brazilia                    198     7.60    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 219. Brazilia                    199     6.65    NECIRCULATA   200 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 220. Brazilia                    200    11.30    NECIRCULATA   500 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1985; bancnota simetrica sus/jos)
 221. Brazilia                    201    19.70    NECIRCULATA   1000 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1986; bancnota simetrica sus/jos)
 222. Brazilia                    209     5.20    NECIRCULATA   10 Cruzados (nedatata; circa 1986-1987)
 223. Brazilia                    210     4.95    (circulata)   50 Cruzados (nedatata; circa 1986-1988)
      Brazilia                    210     7.10    NECIRCULATA   50 Cruzados (nedatata; circa 1986-1988)
 224. Brazilia                    211     7.10    NECIRCULATA   100 Cruzados (nedatata; circa 1987)
 225. Brazilia                    212     6.95    NECIRCULATA   500 Cruzados (nedatata; circa 1986-1988)
 226. Brazilia                    213     7.60    NECIRCULATA   1000 Cruzados (nedatata; circa 1987-1988)
 227. Brazilia                    216     5.95    NECIRCULATA   1 Cruzado Novo overprint peste 1000 Cruzados (nedatata)
 228. Brazilia                    223     5.65    NECIRCULATA   50 Cruzeiros overprint peste 50 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
 229. Brazilia                    225     7.10    NECIRCULATA   200 Cruzeiros overprint peste 200 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
 230. Brazilia                    226     7.10    NECIRCULATA   500 Cruzeiros overprint peste 500 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
 231. Brazilia                    228     7.60    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1990)
 232. Brazilia                    229     7.95    NECIRCULATA   200 Cruzeiros (nedatata; circa 1990)
 233. Brazilia                    232    10.30    NECIRCULATA   5000 Cruzeiros (nedatata; circa 1990-1993)
 234. Brazilia                    238    28.95    NECIRCULATA   100 Cruzeiros reais overprint peste 100 mii Cruzeiros (nedatata; circa 1993)
 235. Brazilia                    252     5.20    NECIRCULATA   2 Reais 2010 (tipograf: Cd M-B)
 236. Brazilia                    252A    7.60    NECIRCULATA   2 Reais 2010 (tipograf: Crane Currency)
 237. Brazilia                    253    11.30    NECIRCULATA   5 Reais 2010
 238. Brazilia                    254    22.70    NECIRCULATA   10 Reais 2010

24. Brunei

 239. Brunei                      35      9.95    NECIRCULATA   1 Ringgit 2011-2019 (polimer)

25. Bulgaria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bulgaria)
 240. Bulgaria                    83      7.95    NECIRCULATA   10 Leva 1951
 241. Bulgaria                    84     11.30    NECIRCULATA   25 Leva 1951
 242. Bulgaria                    86     11.95    NECIRCULATA   100 Leva 1951 (bancnota de mari dimensiuni)
 243. Bulgaria                    87     18.30    NECIRCULATA   200 Leva 1951 (bancnota de mari dimensiuni)
 244. Bulgaria                    88     24.95    NECIRCULATA   1 Leva 1962
 245. Bulgaria                    89     28.95    NECIRCULATA   2 Leva 1962
 246. Bulgaria                    93     12.40    NECIRCULATA   1 Leva 1974
 247. Bulgaria                    94      6.45    (circulata)   2 Leva 1974
      Bulgaria                    94     14.95    NECIRCULATA   2 Leva 1974
 248. Bulgaria                    95     14.95    NECIRCULATA   5 Leva 1974
 249. Bulgaria                    96     18.30    NECIRCULATA   10 Leva 1974
