Ovidiusmonede.ro -> Bancnote de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu bancnote de vanzare. Bancnotele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 1549 tipuri de bancnote din 162 tari: Afghanistan(8), Africa de Sud(6), Albania(5), Algeria(2), Angola(12), Antilele Olandeze(3), Arabia Saudita(7), Argentina(38), Armenia(5), Australia(1), Austria(1), Azerbaidjan(8), Bahamas(4), Bahrain(3), Bangladesh(29), Barbados(2), Belarus(20), Bhutan(11), Biafra(1), Bolivia(4), Bosnia si Hertegovina(15), Botswana(1), Brazilia(31), Brunei(1), Bulgaria(18), Burundi(12), Cambodgia(33), Canada(2), Cehia(1), Chile(3), China(12), Cipru(1), Columbia(11), Coreea de Nord(18), Coreea de Sud(2), Costa Rica(6), Croatia(6), Cuba(14), Danemarca(1), Djibuti(2), Ecuador(4), Egipt(19), Emiratele Arabe Unite(4), Eritreea(2), Estonia(3), Etiopia(7), Fiji(5), Filipine(28), Finlanda(1), Gambia(9), Georgia(16), Germania(10), Germania Democrata(3), Ghana(12), Gibraltar(2), Grecia(1), Guatemala(10), Guernsey(1), Guineea(14), Guineea Bissau(3), Guyana(6), Haiti(2), Honduras(16), Hong Kong(7), India(32), Indonezia(25), Insulele Capului Verde(4), Insulele Cook(2), Insulele Feroe(1), Insulele Solomon(7), Iordania(6), Iran(20), Iraq(15), Israel(3), Italia(3), Iugoslavia(24), Jamaica(7), Japonia(3), Jersey(1), Kazakhstan(11), Kenya(10), Kuwait(2), Kyrgyzstan(22), Laos(22), Lesotho(9), Liban(17), Liberia(10), Libia(7), Lituania(4), Macao(23), Macedonia(10), Madagascar(14), Malawi(17), Malaysia(6), Maldive(6), Marea Britanie(3), Maroc(3), Mauritania(5), Mauritius(1), Mexic(14), Moldova(2), Mongolia(29), Mozambic(13), Myanmar(22), Namibia(10), Nepal(21), Nicaragua(15), Nigeria(14), Oman(3), Pakistan(16), Papua Noua Guinee(15), Paraguay(9), Peru(14), Polonia(5), Qatar(5), Republica Congo(1), Republica Dominicana(3), Romania(3), Rusia(9), Rwanda(7), Samoa de Vest(5), Sao Tome & Principe(10), Scotia(1), Serbia(7), Sierra Leone(8), Singapore(6), Siria(12), Slovenia(4), Somalia(1), Somaliland(5), Sri Lanka(10), Statele Central Africane(15), Statele Est Caraibeene(1), Statele Vest Africane(14), Sudan(19), Sudanul de Sud(7), Suedia(3), Surinam(13), Swaziland(5), Tadjikistan(16), Taiwan(2), Tanzania(5), Thailanda(12), Tonga(6), Transnistria(14), Trinidad Tobago(9), Tunisia(3), Turcia(9), Turkmenistan(8), Ucraina(12), Uganda(11), Ungaria(1), Uruguay(7), Uzbekistan(20), Vanuatu(7), Venezuela(30), Vietnam(10), Vietnamul de Sud(1), Yemen(12), Zair(24), Zambia(25), Zimbabwe(29).

1. Afghanistan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Afghanistan)
   1. Afghanistan                 58      3.80    NECIRCULATA   100 Afghani 1979-1991
   2. Afghanistan                 60      3.80    NECIRCULATA   500 Afghani 1979-1991 (maro; versiunea comuna)
   3. Afghanistan                 61      3.30    NECIRCULATA   1000 Afghani 1979-1991
   4. Afghanistan                 64      3.30    NECIRCULATA   1 Afghani 2002
   5. Afghanistan                 65      2.90    NECIRCULATA   2 Afghani 2002
   6. Afghanistan                 66      4.70    NECIRCULATA   5 Afghani 2002
   7. Afghanistan                 67      6.30    NECIRCULATA   10 Afghani 2002-2004
   8. Afghanistan                 67A     7.10    NECIRCULATA   10 Afghani 2008-2012

2. Africa de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Africa de Sud)
   9. Africa de Sud               128    21.20    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; circa 2005-2009; Engleza si limbi indigene)
  10. Africa de Sud               138    12.40    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  11. Africa de Sud               139    21.20    NECIRCULATA   20 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  12. Africa de Sud               148    12.40    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)
  13. Africa de Sud               149    16.90    NECIRCULATA   20 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)
  14. Africa de Sud               151    47.60    NECIRCULATA   100 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)

3. Albania

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Albania)
  15. Albania                     28     29.60    NECIRCULATA   10 Leke 1957
  16. Albania                     67     36.10    NECIRCULATA   200 Leke 2001 (fara Cornerstone Watermark)
  17. Albania                     76     25.70    NECIRCULATA   200 Leke 2017 (polimer)
  18. Albania                     77     47.60    NECIRCULATA   500 Leke 2020
  19. Albania                     78     90.40    NECIRCULATA   1000 Leke 2019

4. Algeria

  20. Algeria                     137    18.30    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
  21. Algeria                     141    36.10    NECIRCULATA   500 Dinari 1998

5. Angola

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Angola)
  22. Angola                      105    10.30    NECIRCULATA   50 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  23. Angola                      106    12.40    NECIRCULATA   100 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  24. Angola                      108    33.10    NECIRCULATA   1000 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  25. Angola                      134    22.70    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas 1991
  26. Angola                      140    33.10    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas Reajustados 1995
  27. Angola                      151A    3.80    NECIRCULATA   5 Kwanzas 2012
  28. Angola                      151B    3.80    NECIRCULATA   10 Kwanzas 2012
  29. Angola                      153     8.20    NECIRCULATA   100 Kwanzas 2012
  30. Angola                      155    40.80    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2012
  31. Angola                      156    59.90    NECIRCULATA   1000 Kwanzas 2012
  32. Angola                      160     9.00    NECIRCULATA   200 Kwanzas 2020 (polimer)
  33. Angola                      161    18.30    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2020 (polimer)

6. Antilele Olandeze

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Antilele Olandeze)
  34. Antilele Olandeze           20      9.50    NECIRCULATA   1 Gulden 1970
  35. Antilele Olandeze           21     19.70    NECIRCULATA   2.5 Gulden 1970
  36. Antilele Olandeze           28     62.30    NECIRCULATA   10 Gulden 2003-2016

7. Arabia Saudita

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Arabia Saudita)
  37. Arabia Saudita              21     11.30    NECIRCULATA   1 Riyal (nedatata; regele Fahd)
  38. Arabia Saudita              31      7.10    NECIRCULATA   1 Riyal 2007-2016 (regele Abdullah Abdulaziz)
  39. Arabia Saudita              38     14.80    NECIRCULATA   5 Riyals 2016-2017 (regele Salman)
  40. Arabia Saudita              39     27.50    NECIRCULATA   10 Riyals 2016-2017 (regele Salman)
  41. Arabia Saudita              43     15.90    NECIRCULATA   5 Riyals 2020 (regele Salman; polimer)
  42. Arabia Saudita              44     50.20    NECIRCULATA   20 Riyals 2020 (comemorativa: Summitul G20)
  43. Arabia Saudita              48     111.70    NECIRCULATA   50 Riyals 2021 (emitent: Saudi Central Bank)

8. Argentina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Argentina)
  44. Argentina                   287     9.00    NECIRCULATA   1 Peso (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  45. Argentina                   289    12.40    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  46. Argentina                   294     7.60    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  47. Argentina                   295     6.30    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1973-1976; Decreto-Ley 18.188)
  48. Argentina                   296     6.30    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  49. Argentina                   300     7.10    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1976; fara clauza)
  50. Argentina                   301     6.30    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  51. Argentina                   302     8.20    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  52. Argentina                   303     3.80    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 1977-1982; fara clauza)
  53. Argentina                   304     5.60    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 1976-1983; fara clauza)
  54. Argentina                   305     9.50    NECIRCULATA   5000 Pesos (nedatata; circa 1977-1983)
  55. Argentina                   311     5.60    NECIRCULATA   1 Peso Argentino (nedatata; circa 1983-1984)
  56. Argentina                   312     4.70    NECIRCULATA   5 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  57. Argentina                   313     5.60    NECIRCULATA   10 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  58. Argentina                   314     6.30    NECIRCULATA   50 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  59. Argentina                   317     9.50    NECIRCULATA   1000 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  60. Argentina                   322    11.30    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985; overprint peste 10,000 Pesos)
  61. Argentina                   323     5.20    NECIRCULATA   1 Austral (nedatata; circa 1985-1989)
  62. Argentina                   324     6.30    NECIRCULATA   5 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  63. Argentina                   325     6.30    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  64. Argentina                   326     6.30    NECIRCULATA   50 Australes (nedatata; circa 1986-1989)
  65. Argentina                   327     6.30    NECIRCULATA   100 Australes (nedatata; circa 1985-1990)
  66. Argentina                   328     6.30    NECIRCULATA   500 Australes (nedatata; circa 1988-1990)
  67. Argentina                   352     5.60    NECIRCULATA   2 Pesos (nedatata; circa 2002-2010; fara clauza de convertibilitate)
  68. Argentina                   353     7.10    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  69. Argentina                   355     4.70    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  70. Argentina                   356     6.30    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2003-2013; fara clauza de convertibilitate)
  71. Argentina                   358    14.80    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 2012; comemorativa: Eva Peron)
  72. Argentina                   359     4.70    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2015)
  73. Argentina                   360     7.10    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 2016)
  74. Argentina                   361     4.30    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2017)
  75. Argentina                   362    10.80    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; comemorativa: Falklands)
  76. Argentina                   363     2.60    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2018; condor)
  77. Argentina                   363A   24.10    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 2018; cerb)
  78. Argentina                   365    33.10    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 2016)
  79. Argentina                   366    22.70    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 2017)
  80. Argentina                   367    22.70    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 2023)
  81. Argentina                   368    36.10    NECIRCULATA   2000 Pesos (nedatata; circa 2023)

9. Armenia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Armenia)
  82. Armenia                     34      9.50    NECIRCULATA   25 Dram 1993 (Banca Republicii)
  83. Armenia                     55     34.30    NECIRCULATA   1000 Dram 2011
  84. Armenia                     60     40.80    NECIRCULATA   500 Dram 2017 (comemorativa: Arca lui Noe)
  85. Armenia                     61     27.50    NECIRCULATA   1000 Dram 2018-2022
  86. Armenia                     62     52.60    NECIRCULATA   2000 Dram 2018

10. Australia

  87. Australia                   62     36.10    NECIRCULATA   5 Dolari 2016 (polimer)

11. Austria

  88. Austria                     142    57.30    NECIRCULATA   20 Schilling 1967

12. Azerbaidjan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Azerbaidjan)
  89. Azerbaidjan                 13     12.40    NECIRCULATA   250 Manat (nedatata; circa 1992)
  90. Azerbaidjan                 17     12.40    NECIRCULATA   50 Manat (nedatata; circa 1993)
  91. Azerbaidjan                 18     10.80    NECIRCULATA   100 Manat (nedatata; circa 1993)
  92. Azerbaidjan                 31      9.50    NECIRCULATA   1 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
  93. Azerbaidjan                 38      7.10    NECIRCULATA   1 Manat 2020-2023
  94. Azerbaidjan                 39     27.50    NECIRCULATA   5 Manat 2020-2022
  95. Azerbaidjan                 40     52.60    NECIRCULATA   10 Manat 2021
  96. Azerbaidjan                 41     94.90    NECIRCULATA   20 Manat 2021

13. Bahamas

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bahamas)
  97. Bahamas                     71A    18.30    NECIRCULATA   1 Dolar 2015
  98. Bahamas                     A77     9.00    NECIRCULATA   50 cents 2019
  99. Bahamas                     78     43.90    NECIRCULATA   3 Dolari 2019
 100. Bahamas                     78A    57.30    NECIRCULATA   5 Dolari 2020

14. Bahrain

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bahrain)
 101. Bahrain                     30     14.80    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)
 102. Bahrain                     31     27.50    NECIRCULATA   1 Dinar (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)
 103. Bahrain                     32     123.30    NECIRCULATA   5 Dinari (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)

15. Bangladesh

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bangladesh)
 104. Bangladesh                  6C      1.90    NECIRCULATA   2 Taka 1996-2010
 105. Bangladesh                  25      4.30    NECIRCULATA   5 Taka (nedatata)
 106. Bangladesh                  26      5.60    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata)
 107. Bangladesh                  32      7.60    NECIRCULATA   10 Taka 1996 (text comemorativ in filigran)
 108. Bangladesh                  33      7.60    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata; circa 1997-2000)
 109. Bangladesh                  35     10.30    NECIRCULATA   10 Taka 2000 (polimer)
 110. Bangladesh                  39      7.60    NECIRCULATA   10 Taka 2002-2005 (hartie)
 111. Bangladesh                  47      3.30    NECIRCULATA   10 Taka 2008-2010 (hartie, mai scurta; scris inconjurat de alb)
 112. Bangladesh                  48      9.00    NECIRCULATA   20 Taka 2006-2011 (folie metalica pe fata; cu cativa milimetri mai scurta decat P-40)
 113. Bangladesh                  49     25.70    NECIRCULATA   100 Taka 2006-2010 (dimensiune redusa)
 114. Bangladesh                  52      2.90    NECIRCULATA   2 Taka 2011-2023
 115. Bangladesh                  53      4.70    NECIRCULATA   5 Taka 2011-2012
 116. Bangladesh                  53A     3.80    NECIRCULATA   5 Taka 2014-2015 (maro; margine alba; text pe revers in engleza)
 117. Bangladesh                  54      2.90    NECIRCULATA   10 Taka 2012-2023
 118. Bangladesh                  55      7.60    NECIRCULATA   20 Taka 2012 (monocroma)
 119. Bangladesh                  55A     7.10    NECIRCULATA   20 Taka 2012-2022 (policroma)
 120. Bangladesh                  56     14.80    NECIRCULATA   50 Taka 2011-2019 (maro verzui)
 121. Bangladesh                  57     12.40    NECIRCULATA   100 Taka 2011-2022
 122. Bangladesh                  58     47.60    NECIRCULATA   500 Taka 2011-2022
 123. Bangladesh                  59     91.10    NECIRCULATA   1000 Taka 2023
 124. Bangladesh                  63     14.80    NECIRCULATA   100 Taka 2013 (comemorativa: Muzeul National)
 125. Bangladesh                  64A     2.20    NECIRCULATA   5 Taka 2016-2022 (violeta)
 126. Bangladesh                  66     11.30    NECIRCULATA   100 Taka 2020 (comemorativa: Parintele natiunii)
 127. Bangladesh                  67     21.20    NECIRCULATA   200 Taka 2020-2023 (comemorativa: Parintele natiunii)
 128. Bangladesh                  69     10.30    NECIRCULATA   50 Taka 2021 (comemorativa: Independenta; mov)
 129. Bangladesh                  70     11.30    NECIRCULATA   100 Taka 2022 (comemorativa: Podul Padma)
 130. Bangladesh                  71      9.00    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Curtea Suprema)
 131. Bangladesh                  72      9.00    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Metroul)
 132. Bangladesh                  73      9.00    NECIRCULATA   50 Taka 2023 (comemorativa: Tunel)

16. Barbados

 133. Barbados                    80     18.30    NECIRCULATA   2 Dolari 2022 (polimer)
 134. Barbados                    82     76.70    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (polimer)

17. Belarus

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Belarus)
 135. Belarus                     1       2.20    NECIRCULATA   50 kapeek 1992
 136. Belarus                     4       5.60    NECIRCULATA   5 Rublei 1992
 137. Belarus                     5       5.60    NECIRCULATA   10 Rublei 1992
 138. Belarus                     6       2.60    NECIRCULATA   25 Rublei 1992
 139. Belarus                     7       2.60    NECIRCULATA   50 Rublei 1992
 140. Belarus                     8       2.20    NECIRCULATA   100 Rublei 1992
 141. Belarus                     16      2.60    NECIRCULATA   1000 Rublei 1998
 142. Belarus                     17      3.30    NECIRCULATA   5000 Rublei 1998
 143. Belarus                     21      2.20    NECIRCULATA   1 Rubla 2000
 144. Belarus                     22      2.60    NECIRCULATA   5 Rublei 2000
 145. Belarus                     23      2.20    NECIRCULATA   10 Rublei 2000
 146. Belarus                     24      2.90    NECIRCULATA   20 Rublei 2000
 147. Belarus                     25      1.90    NECIRCULATA   50 Rublei 2000
 148. Belarus                     26      1.90    NECIRCULATA   100 Rublei 2000
 149. Belarus                     27      2.20    NECIRCULATA   500 Rublei 2000
 150. Belarus                     28      6.30    NECIRCULATA   1000 Rublei 2000
 151. Belarus                     30     19.70    NECIRCULATA   10,000 Rublei 2000
 152. Belarus                     31     29.60    NECIRCULATA   20,000 Rublei 2000
 153. Belarus                     37     22.70    NECIRCULATA   5 Rublei 2009-2019
 154. Belarus                     38     38.20    NECIRCULATA   10 Rublei 2009-2019

18. Bhutan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bhutan)
 155. Bhutan                      12      5.60    NECIRCULATA   1 Ngultrum (nedatata)
 156. Bhutan                      18     57.30    NECIRCULATA   100 Ngultrum (nedatata; circa 1986-1992; portret cu palarie)
 157. Bhutan                      22     11.30    NECIRCULATA   10 Ngultrum (nedatata; circa 2000)
 158. Bhutan                      27      2.90    NECIRCULATA   1 Ngultrum 2006-2019
 159. Bhutan                      28      2.90    NECIRCULATA   5 Ngultrum 2006-2015
 160. Bhutan                      29      4.30    NECIRCULATA   10 Ngultrum 2006-2019
 161. Bhutan                      30      7.10    NECIRCULATA   20 Ngultrum 2006-2013
 162. Bhutan                      32     16.90    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2006-2020
 163. Bhutan                      33     59.60    NECIRCULATA   500 Ngultrum 2020
 164. Bhutan                      35     47.60    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2011 (comemorativa: Nunta Regala; in folder)
 165. Bhutan                      37     50.20    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2016 (comemorativa: Bebelus; in folder)

19. Biafra

 166. Biafra                      5       9.00    NECIRCULATA   1 Pound (nedatata)

20. Bolivia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bolivia)
 167. Bolivia                     239    29.60    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria I; circa 2011-2012)
 168. Bolivia                     243    22.70    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 169. Bolivia                     248    16.90    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)
 170. Bolivia                     249    33.10    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)

21. Bosnia si Hertegovina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bosnia si Hertegovina)
 171. Bosnia si Hertegovina       10      3.80    NECIRCULATA   10 Dinari 1992
 172. Bosnia si Hertegovina       11      4.70    NECIRCULATA   25 Dinari 1992
 173. Bosnia si Hertegovina       12      3.30    NECIRCULATA   50 Dinari 1992
 174. Bosnia si Hertegovina       13      4.70    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
 175. Bosnia si Hertegovina       14      5.60    NECIRCULATA   500 Dinari 1992
 176. Bosnia si Hertegovina       15      6.30    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992
 177. Bosnia si Hertegovina       34      5.20    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON)
 178. Bosnia si Hertegovina       35      9.50    NECIRCULATA   1 milion Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON peste 25 Dinari)
 179. Bosnia si Hertegovina       53     11.30    NECIRCULATA   10,000 Dinari 1993 (overprint 000 peste 10 Dinari)
 180. Bosnia si Hertegovina       56     11.30    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint 000 peste 100 Dinari)
 181. Bosnia si Hertegovina       81     59.90    NECIRCULATA   10 Maraka 2012-2019 (randul de sus in litere chirilice)
 182. Bosnia si Hertegovina       136    18.30    NECIRCULATA   500 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 183. Bosnia si Hertegovina       137    16.90    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 184. Bosnia si Hertegovina       144    16.90    NECIRCULATA   10 milioane Dinari 1993 (Republica Srpska)
 185. Bosnia si Hertegovina       153     7.10    NECIRCULATA   50 mii Dinari 1993 (Republica Srpska)

22. Botswana

 186. Botswana                    30     21.20    NECIRCULATA   10 Pula 2009-2014

23. Brazilia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Brazilia)
 187. Brazilia                    132    21.20    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (nedatata; semnata manual; circa 1944)
 188. Brazilia                    150     9.00    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 189. Brazilia                    151    10.80    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 190. Brazilia                    157A   10.30    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1956-1958)
 191. Brazilia                    158     9.50    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1953-1959)
 192. Brazilia                    166    14.80    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (nedatata; Estampa 3a; circa 1961-1962)
 193. Brazilia                    167    15.90    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 1a; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1961-1963)
 194. Brazilia                    176     6.30    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1962-1964)
 195. Brazilia                    183    18.30    NECIRCULATA   1 centavo (nedatata; overprint peste 10 Cruzeiros)
 196. Brazilia                    191A    4.30    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (nedatata; portret verde; circa 1972-1980)
 197. Brazilia                    192    12.40    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (nedatata; circa 1970-1979)
 198. Brazilia                    198     7.60    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 199. Brazilia                    199     7.60    NECIRCULATA   200 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 200. Brazilia                    200    11.30    NECIRCULATA   500 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1985; bancnota simetrica sus/jos)
 201. Brazilia                    201    19.70    NECIRCULATA   1000 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1986; bancnota simetrica sus/jos)
 202. Brazilia                    209     5.20    NECIRCULATA   10 Cruzados (nedatata; circa 1986-1987)
 203. Brazilia                    210     7.10    NECIRCULATA   50 Cruzados (nedatata; circa 1986-1988)
 204. Brazilia                    211     7.10    NECIRCULATA   100 Cruzados (nedatata; circa 1987)
 205. Brazilia                    212     4.70    NECIRCULATA   500 Cruzados (nedatata; circa 1986-1988)
 206. Brazilia                    213     7.60    NECIRCULATA   1000 Cruzados (nedatata; circa 1987-1988)
 207. Brazilia                    216     7.10    NECIRCULATA   1 Cruzado Novo overprint peste 1000 Cruzados (nedatata)
 208. Brazilia                    223     5.60    NECIRCULATA   50 Cruzeiros overprint peste 50 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
 209. Brazilia                    225     7.10    NECIRCULATA   200 Cruzeiros overprint peste 200 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
 210. Brazilia                    226     7.10    NECIRCULATA   500 Cruzeiros overprint peste 500 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
 211. Brazilia                    228     7.60    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1990)
 212. Brazilia                    229     7.60    NECIRCULATA   200 Cruzeiros (nedatata; circa 1990)
 213. Brazilia                    232    10.30    NECIRCULATA   5000 Cruzeiros (nedatata; circa 1990-1993)
 214. Brazilia                    252     5.20    NECIRCULATA   2 Reais 2010 (tipograf: Cd M-B)
 215. Brazilia                    252A    7.60    NECIRCULATA   2 Reais 2010 (tipograf: Crane Currency)
 216. Brazilia                    253    11.30    NECIRCULATA   5 Reais 2010
 217. Brazilia                    254    22.70    NECIRCULATA   10 Reais 2010

24. Brunei

 218. Brunei                      35      9.50    NECIRCULATA   1 Ringgit 2011-2019 (polimer)

25. Bulgaria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bulgaria)
 219. Bulgaria                    83      9.00    NECIRCULATA   10 Leva 1951
 220. Bulgaria                    84     11.30    NECIRCULATA   25 Leva 1951
 221. Bulgaria                    86     13.50    NECIRCULATA   100 Leva 1951 (bancnota de mari dimensiuni)
 222. Bulgaria                    87     18.30    NECIRCULATA   200 Leva 1951 (bancnota de mari dimensiuni)
 223. Bulgaria                    93     12.40    NECIRCULATA   1 Leva 1974
 224. Bulgaria                    94     16.90    NECIRCULATA   2 Leva 1974
 225. Bulgaria                    95     16.90    NECIRCULATA   5 Leva 1974
 226. Bulgaria                    96     18.30    NECIRCULATA   10 Leva 1974
 227. Bulgaria                    97     24.10    NECIRCULATA   20 Leva 1974
 228. Bulgaria                    100     7.60    NECIRCULATA   20 Leva 1991
 229. Bulgaria                    101     9.00    NECIRCULATA   50 Leva 1992
 230. Bulgaria                    102    12.40    NECIRCULATA   100 Leva 1991-1993 (hartie galbena)
 231. Bulgaria                    103    12.40    NECIRCULATA   200 Leva 1992
 232. Bulgaria                    105    18.30    NECIRCULATA   1000 Leva 1994-1997 (fara banda holografica)
 233. Bulgaria                    111    52.60    NECIRCULATA   5000 Leva 1997
 234. Bulgaria                    115    18.30    NECIRCULATA   2 Leva 1999-2005
 235. Bulgaria                    116    25.70    NECIRCULATA   5 Leva 1999-2020 (in circulatie)
 236. Bulgaria                    118    86.70    NECIRCULATA   20 Leva 1999-2020 (in circulatie)

26. Burundi

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Burundi)
 237. Burundi                     37      7.10    NECIRCULATA   100 Francs 1993-2007
 238. Burundi                     38     10.80    NECIRCULATA   500 Francs 1997-2007
 239. Burundi                     44      2.60    NECIRCULATA   100 Francs 2010-2011 (dimensiuni reduse)
 240. Burundi                     46     13.50    NECIRCULATA   1000 Francs 2009 (dimensiuni reduse)
 241. Burundi                     49     52.60    NECIRCULATA   10,000 Francs 2013
 242. Burundi                     50      4.30    NECIRCULATA   500 Francs 2015-2018
 243. Burundi                     51      5.60    NECIRCULATA   1000 Francs 2015-2023
 244. Burundi                     52     12.40    NECIRCULATA   2000 Francs 2015-2023
 245. Burundi                     53     38.20    NECIRCULATA   5000 Francs 2015-2018 (albastru intens)
 246. Burundi                     54     50.20    NECIRCULATA   10,000 Francs 2015-2018 (galben)
 247. Burundi                     58     21.20    NECIRCULATA   5000 Francs 2022 (albastru pal)
 248. Burundi                     59     38.20    NECIRCULATA   10,000 Francs 2022 (roz)

27. Cambodgia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Cambodgia)
 249. Cambodgia                   4       7.60    NECIRCULATA   1 Riel (nedatata)
 250. Cambodgia                   7       3.80    NECIRCULATA   50 Riel (nedatata)
 251. Cambodgia                   15      7.60    NECIRCULATA   100 Riel (nedatata; tesatoare)
 252. Cambodgia                   25      4.70    NECIRCULATA   0.1 Riel 1979 (regimul comunist)
 253. Cambodgia                   26      5.60    NECIRCULATA   0.2 Riel 1979 (regimul comunist)
 254. Cambodgia                   27      6.30    NECIRCULATA   0.5 Riel 1979 (regimul comunist)
