Ovidiusmonede.ro -> Bancnote de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu bancnote de vanzare. Bancnotele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 1861 tipuri de bancnote din 166 tari: Afghanistan(13), Africa de Sud(8), Albania(6), Algeria(4), Angola(14), Antilele Olandeze(3), Arabia Saudita(6), Argentina(38), Armenia(6), Australia(2), Austria(1), Azerbaidjan(9), Bahamas(6), Bahrain(4), Bangladesh(32), Barbados(3), Belarus(23), Bhutan(11), Biafra(1), Bolivia(9), Bosnia si Hertegovina(16), Botswana(1), Brazilia(40), Brunei(2), Bulgaria(27), Burundi(17), Cambodgia(38), Canada(4), Cehia(1), Chile(4), China(15), Cipru(1), Columbia(14), Coreea de Nord(27), Coreea de Sud(3), Costa Rica(7), Croatia(9), Cuba(16), Danemarca(2), Djibuti(2), Ecuador(5), Egipt(22), Emiratele Arabe Unite(4), Eritreea(3), Estonia(4), Etiopia(9), Fiji(6), Filipine(39), Finlanda(1), Gambia(13), Georgia(24), Germania(10), Germania Democrata(5), Ghana(11), Gibraltar(2), Grecia(2), Guatemala(15), Guernsey(1), Guineea(17), Guineea Bissau(3), Guyana(7), Haiti(5), Honduras(17), Hong Kong(11), India(29), Indonezia(29), Insulele Capului Verde(4), Insulele Cook(2), Insulele Feroe(1), Insulele Solomon(9), Iordania(7), Iran(23), Iraq(19), Israel(4), Italia(5), Iugoslavia(40), Jamaica(4), Japonia(5), Jersey(2), Kazakhstan(10), Kenya(12), Kuwait(2), Kyrgyzstan(23), Laos(22), Lesotho(12), Letonia(1), Liban(19), Liberia(14), Libia(6), Lituania(5), Macao(27), Macedonia(9), Madagascar(15), Malawi(19), Malaysia(6), Maldive(6), Marea Britanie(4), Maroc(5), Mauritania(7), Mauritius(3), Mexic(14), Moldova(4), Mongolia(26), Mozambic(15), Myanmar(19), Namibia(8), Nepal(25), Nicaragua(17), Nigeria(16), Norvegia(1), Olanda(2), Oman(4), Pakistan(17), Papua Noua Guinee(18), Paraguay(13), Peru(16), Polonia(8), Qatar(7), Republica Congo(1), Republica Dominicana(4), Romania(7), Rusia(13), Rwanda(9), Samoa de Vest(7), Sao Tome & Principe(12), Scotia(3), Serbia(8), Sierra Leone(9), Singapore(6), Siria(14), Slovenia(9), Somalia(1), Somaliland(5), Sri Lanka(11), Statele Central Africane(18), Statele Est Caraibeene(2), Statele Unite(2), Statele Vest Africane(18), Sudan(21), Sudanul de Sud(9), Suedia(5), Surinam(16), Swaziland(7), Tadjikistan(16), Taiwan(4), Tanzania(4), Thailanda(15), Tonga(7), Transnistria(16), Trinidad Tobago(8), Tunisia(7), Turcia(11), Turkmenistan(11), Ucraina(15), Uganda(17), Ungaria(3), Uruguay(7), Uzbekistan(21), Vanuatu(7), Venezuela(33), Vietnam(15), Vietnamul de Sud(2), Yemen(15), Zair(30), Zambia(25), Zimbabwe(34).

1. Afghanistan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Afghanistan)
   1. Afghanistan                 47     18.30    NECIRCULATA   10 Afghani 1973-1977 (presedintele Muhammad Daud)
   2. Afghanistan                 48     21.20    NECIRCULATA   20 Afghani 1973-1977 (presedintele Muhammad Daud)
   3. Afghanistan                 55      7.60    NECIRCULATA   10 Afghani 1979
   4. Afghanistan                 57      6.30    NECIRCULATA   50 Afghani 1979-1991
   5. Afghanistan                 60      3.95    NECIRCULATA   500 Afghani 1979-1991 (maro; versiunea comuna)
   6. Afghanistan                 61      3.30    NECIRCULATA   1000 Afghani 1979-1991
   7. Afghanistan                 62      9.95    NECIRCULATA   5000 Afghani 1993
   8. Afghanistan                 63      9.50    NECIRCULATA   10,000 Afghani 1993
   9. Afghanistan                 64      3.30    NECIRCULATA   1 Afghani 2002
  10. Afghanistan                 65      2.95    NECIRCULATA   2 Afghani 2002
  11. Afghanistan                 66      4.45    NECIRCULATA   5 Afghani 2002
  12. Afghanistan                 67A     5.95    NECIRCULATA   10 Afghani 2008-2012
  13. Afghanistan                 68     11.30    NECIRCULATA   20 Afghani 2002-2016

2. Africa de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Africa de Sud)
  14. Africa de Sud               128    21.20    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; circa 2005-2009; Engleza si limbi indigene)
  15. Africa de Sud               135    39.95    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; fara champagne dots; circa 2012)
  16. Africa de Sud               138    13.50    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  17. Africa de Sud               139    21.20    NECIRCULATA   20 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  18. Africa de Sud               140    29.60    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  19. Africa de Sud               148    11.30    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)
  20. Africa de Sud               149    16.90    NECIRCULATA   20 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)
  21. Africa de Sud               151    47.60    NECIRCULATA   100 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)

3. Albania

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Albania)
  22. Albania                     41     13.50    NECIRCULATA   3 Leke 1976
  23. Albania                     42     13.50    NECIRCULATA   5 Leke 1976
  24. Albania                     67     38.20    NECIRCULATA   200 Leke 2001 (fara Cornerstone Watermark)
  25. Albania                     76     25.70    NECIRCULATA   200 Leke 2017 (polimer)
  26. Albania                     77     47.60    NECIRCULATA   500 Leke 2020
  27. Albania                     78     90.40    NECIRCULATA   1000 Leke 2019

4. Algeria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Algeria)
  28. Algeria                     138    19.70    NECIRCULATA   200 Dinari 1992
  29. Algeria                     141    36.10    NECIRCULATA   500 Dinari 1998
  30. Algeria                     145    33.10    NECIRCULATA   500 Dinari 2018
  31. Algeria                     146    59.90    NECIRCULATA   1000 Dinari 2018

5. Angola

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Angola)
  32. Angola                      101    25.70    NECIRCULATA   100 Escudos 1972 (Marechal Carmona)
  33. Angola                      105    10.30    NECIRCULATA   50 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  34. Angola                      106    12.40    NECIRCULATA   100 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  35. Angola                      108    33.10    NECIRCULATA   1000 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  36. Angola                      134    22.70    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas 1991
  37. Angola                      140    33.10    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas Reajustados 1995
  38. Angola                      151A    3.80    NECIRCULATA   5 Kwanzas 2012
  39. Angola                      151B    3.95    NECIRCULATA   10 Kwanzas 2012
  40. Angola                      153     7.95    NECIRCULATA   100 Kwanzas 2012
  41. Angola                      155    40.80    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2012
  42. Angola                      156    59.90    NECIRCULATA   1000 Kwanzas 2012
  43. Angola                      160     7.95    NECIRCULATA   200 Kwanzas 2020 (polimer)
  44. Angola                      161    18.30    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2020 (polimer)
  45. Angola                      162    34.30    NECIRCULATA   1000 Kwanzas 2020 (polimer)

6. Antilele Olandeze

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Antilele Olandeze)
  46. Antilele Olandeze           20      9.50    NECIRCULATA   1 Gulden 1970
  47. Antilele Olandeze           21     14.80    NECIRCULATA   2.5 Gulden 1970
  48. Antilele Olandeze           28     49.95    NECIRCULATA   10 Gulden 2003-2016

7. Arabia Saudita

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Arabia Saudita)
  49. Arabia Saudita              21     11.30    NECIRCULATA   1 Riyal (nedatata; regele Fahd)
  50. Arabia Saudita              31      7.10    NECIRCULATA   1 Riyal 2007-2016 (regele Abdullah Abdulaziz)
  51. Arabia Saudita              38     14.80    NECIRCULATA   5 Riyals 2016-2017 (regele Salman)
  52. Arabia Saudita              39     27.50    NECIRCULATA   10 Riyals 2016-2017 (regele Salman)
  53. Arabia Saudita              43     14.95    NECIRCULATA   5 Riyals 2020 (regele Salman; polimer; emitent: Monetary Authority)
  54. Arabia Saudita              44     43.95    NECIRCULATA   20 Riyals 2020 (comemorativa: Summitul G20)

8. Argentina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Argentina)
  55. Argentina                   287     7.95    NECIRCULATA   1 Peso (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  56. Argentina                   289     5.20    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  57. Argentina                   294     7.60    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  58. Argentina                   295     5.65    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1973-1976; Decreto-Ley 18.188)
  59. Argentina                   296    12.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  60. Argentina                   297    36.95    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  61. Argentina                   300     7.10    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1976; fara clauza)
  62. Argentina                   301     4.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  63. Argentina                   302     6.95    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  64. Argentina                   303     3.95    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 1977-1982; fara clauza)
  65. Argentina                   304     5.95    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 1976-1983; fara clauza)
  66. Argentina                   305     8.45    NECIRCULATA   5000 Pesos (nedatata; circa 1977-1983)
  67. Argentina                   311     4.55    NECIRCULATA   1 Peso Argentino (nedatata; circa 1983-1984)
  68. Argentina                   312     5.95    NECIRCULATA   5 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  69. Argentina                   313     5.60    NECIRCULATA   10 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  70. Argentina                   314     5.60    NECIRCULATA   50 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  71. Argentina                   317     9.50    NECIRCULATA   1000 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  72. Argentina                   322    10.95    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985; overprint peste 10,000 Pesos)
  73. Argentina                   323     4.95    NECIRCULATA   1 Austral (nedatata; circa 1985-1989)
  74. Argentina                   324     5.45    NECIRCULATA   5 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  75. Argentina                   325     6.30    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  76. Argentina                   326     5.95    NECIRCULATA   50 Australes (nedatata; circa 1986-1989)
  77. Argentina                   327     5.20    NECIRCULATA   100 Australes (nedatata; circa 1985-1990)
  78. Argentina                   352     5.60    NECIRCULATA   2 Pesos (nedatata; circa 2002-2010; fara clauza de convertibilitate)
  79. Argentina                   353     7.10    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  80. Argentina                   355     4.70    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  81. Argentina                   356     6.30    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2003-2013; fara clauza de convertibilitate)
  82. Argentina                   359     3.95    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2015)
  83. Argentina                   360     7.10    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 2016)
  84. Argentina                   361     4.30    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2017)
  85. Argentina                   362     9.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; comemorativa: Falklands)
  86. Argentina                   363     5.55    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2018; condor)
  87. Argentina                   363A   24.10    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 2018; cerb)
  88. Argentina                   364    19.95    NECIRCULATA   200 Pesos (nedatata; circa 2016)
  89. Argentina                   365    19.95    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 2016)
  90. Argentina                   366    22.70    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 2017)
  91. Argentina                   367    22.70    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 2023)
  92. Argentina                   368    36.10    NECIRCULATA   2000 Pesos (nedatata; circa 2023)

9. Armenia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Armenia)
  93. Armenia                     33      7.60    NECIRCULATA   10 Dram 1993 (Banca Republicii)
  94. Armenia                     41      9.00    NECIRCULATA   50 Dram 1998 (Banca Centrala)
  95. Armenia                     50     24.10    NECIRCULATA   1000 Dram 2001
  96. Armenia                     55     34.30    NECIRCULATA   1000 Dram 2011
  97. Armenia                     61     27.50    NECIRCULATA   1000 Dram 2018-2022
  98. Armenia                     62     45.95    NECIRCULATA   2000 Dram 2018

10. Australia

  99. Australia                   62     36.10    NECIRCULATA   5 Dolari 2016 (polimer)
 100. Australia                   63     65.70    NECIRCULATA   10 Dolari 2017 (polimer)

11. Austria

 101. Austria                     74      8.20    NECIRCULATA   2 Kronen 1922 (uniface)

12. Azerbaidjan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Azerbaidjan)
 102. Azerbaidjan                 13     12.40    NECIRCULATA   250 Manat (nedatata; circa 1992)
 103. Azerbaidjan                 17     12.40    NECIRCULATA   50 Manat (nedatata; circa 1993)
 104. Azerbaidjan                 18     10.80    NECIRCULATA   100 Manat (nedatata; circa 1993)
 105. Azerbaidjan                 19      9.95    NECIRCULATA   500 Manat (nedatata; circa 1993)
 106. Azerbaidjan                 31      9.95    NECIRCULATA   1 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
 107. Azerbaidjan                 32     38.20    NECIRCULATA   5 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
 108. Azerbaidjan                 38      7.10    NECIRCULATA   1 Manat 2020-2023
 109. Azerbaidjan                 40     45.75    NECIRCULATA   10 Manat 2021
 110. Azerbaidjan                 41     94.90    NECIRCULATA   20 Manat 2021

13. Bahamas

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bahamas)
 111. Bahamas                     68     11.30    NECIRCULATA   50 cents 2001
 112. Bahamas                     71     21.20    NECIRCULATA   1 Dolar 2008
 113. Bahamas                     77     14.80    NECIRCULATA   1 Dolar 2017
 114. Bahamas                     A77     7.95    NECIRCULATA   50 cents 2019
 115. Bahamas                     78     43.90    NECIRCULATA   3 Dolari 2019
 116. Bahamas                     78A    57.30    NECIRCULATA   5 Dolari 2020

14. Bahrain

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bahrain)
 117. Bahrain                     17     39.95    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 1973; fir de siguranta subtire)
 118. Bahrain                     30     14.80    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)
 119. Bahrain                     31     27.50    NECIRCULATA   1 Dinar (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)
 120. Bahrain                     32     123.30    NECIRCULATA   5 Dinari (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)

15. Bangladesh

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bangladesh)
 121. Bangladesh                  6C      1.75    NECIRCULATA   2 Taka 1996-2010
 122. Bangladesh                  25      7.75    NECIRCULATA   5 Taka (nedatata)
 123. Bangladesh                  26      4.95    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata)
 124. Bangladesh                  32      7.60    NECIRCULATA   10 Taka 1996 (text comemorativ in filigran)
 125. Bangladesh                  33      7.60    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata; circa 1997-2000)
 126. Bangladesh                  35      8.95    NECIRCULATA   10 Taka 2000 (polimer)
 127. Bangladesh                  39      7.60    NECIRCULATA   10 Taka 2002-2005 (hartie)
 128. Bangladesh                  47      3.30    NECIRCULATA   10 Taka 2008-2010 (hartie, mai scurta; scris inconjurat de alb)
 129. Bangladesh                  48      9.00    NECIRCULATA   20 Taka 2006-2011 (folie metalica pe fata; cu cativa milimetri mai scurta decat P-40)
 130. Bangladesh                  49     25.70    NECIRCULATA   100 Taka 2006-2010 (dimensiune redusa)
 131. Bangladesh                  52      2.95    NECIRCULATA   2 Taka 2011-2023
 132. Bangladesh                  53      4.70    NECIRCULATA   5 Taka 2011-2012
 133. Bangladesh                  53A     3.45    NECIRCULATA   5 Taka 2014-2015 (maro; margine alba; text pe revers in engleza)
 134. Bangladesh                  54      2.95    NECIRCULATA   10 Taka 2012-2023
 135. Bangladesh                  55      7.60    NECIRCULATA   20 Taka 2012 (monocroma)
 136. Bangladesh                  55A     6.95    NECIRCULATA   20 Taka 2012-2022 (policroma)
 137. Bangladesh                  56     13.50    NECIRCULATA   50 Taka 2011-2019 (maro verzui)
 138. Bangladesh                  57     11.95    NECIRCULATA   100 Taka 2011-2022
 139. Bangladesh                  58     47.60    NECIRCULATA   500 Taka 2011-2022
 140. Bangladesh                  59     91.10    NECIRCULATA   1000 Taka 2023
 141. Bangladesh                  60     14.80    NECIRCULATA   40 Taka 2011 (comemorativa: 40 de ani de independenta)
 142. Bangladesh                  61     14.80    NECIRCULATA   60 Taka 2012 (comemorativa: Limba bengaleza)
 143. Bangladesh                  63     15.90    NECIRCULATA   100 Taka 2013 (comemorativa: Muzeul National)
 144. Bangladesh                  64A     2.45    NECIRCULATA   5 Taka 2016-2022 (violeta)
 145. *nou* Bangladesh            65     11.95    NECIRCULATA   70 Taka 2018 (comemorativa: Dezvoltarea tarii)
 146. Bangladesh                  66     11.30    NECIRCULATA   100 Taka 2020 (comemorativa: Parintele natiunii)
 147. Bangladesh                  67     21.20    NECIRCULATA   200 Taka 2020-2023 (comemorativa: Parintele natiunii)
 148. Bangladesh                  68     15.90    NECIRCULATA   50 Taka 2021 (comemorativa: Independenta; portocalie)
 149. *nou* Bangladesh            69      9.95    NECIRCULATA   50 Taka 2021 (comemorativa: Independenta; mov)
 150. Bangladesh                  70     11.30    NECIRCULATA   100 Taka 2022 (comemorativa: Podul Padma)
 151. Bangladesh                  71      9.50    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Curtea Suprema)
 152. Bangladesh                  72      9.50    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Metroul)

16. Barbados

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Barbados)
 153. Barbados                    80     18.30    NECIRCULATA   2 Dolari 2022 (polimer)
 154. Barbados                    81     34.30    NECIRCULATA   5 Dolari 2022 (polimer)
 155. Barbados                    82     76.70    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (polimer)

17. Belarus

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Belarus)
 156. Belarus                     1       2.20    NECIRCULATA   50 kapeek 1992
 157. Belarus                     4       5.60    NECIRCULATA   5 Rublei 1992
 158. Belarus                     5       5.60    NECIRCULATA   10 Rublei 1992
 159. Belarus                     6       2.20    NECIRCULATA   25 Rublei 1992
 160. Belarus                     7       2.20    NECIRCULATA   50 Rublei 1992
 161. Belarus                     8       2.20    NECIRCULATA   100 Rublei 1992
 162. Belarus                     9      24.95    NECIRCULATA   200 Rublei 1992
 163. Belarus                     11      5.65    NECIRCULATA   1000 Rublei 1992
 164. Belarus                     13     29.95    NECIRCULATA   20,000 Rublei 1994
 165. Belarus                     16      2.60    NECIRCULATA   1000 Rublei 1998
 166. Belarus                     17      3.30    NECIRCULATA   5000 Rublei 1998
 167. Belarus                     21      2.20    NECIRCULATA   1 Rubla 2000
 168. Belarus                     22      2.60    NECIRCULATA   5 Rublei 2000
 169. Belarus                     23      2.20    NECIRCULATA   10 Rublei 2000
 170. Belarus                     24      2.90    NECIRCULATA   20 Rublei 2000
 171. Belarus                     25      1.90    NECIRCULATA   50 Rublei 2000
 172. Belarus                     26      1.90    NECIRCULATA   100 Rublei 2000
 173. Belarus                     27      2.20    NECIRCULATA   500 Rublei 2000
 174. Belarus                     28      6.30    NECIRCULATA   1000 Rublei 2000
 175. Belarus                     30     19.70    NECIRCULATA   10,000 Rublei 2000
 176. Belarus                     31     29.60    NECIRCULATA   20,000 Rublei 2000
 177. Belarus                     37     19.95    NECIRCULATA   5 Rublei 2009-2019
 178. Belarus                     38     38.20    NECIRCULATA   10 Rublei 2009-2019

18. Bhutan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bhutan)
 179. Bhutan                      12      4.95    NECIRCULATA   1 Ngultrum (nedatata)
 180. Bhutan                      18     57.30    NECIRCULATA   100 Ngultrum (nedatata; circa 1986-1992; portret cu palarie)
 181. Bhutan                      22     11.30    NECIRCULATA   10 Ngultrum (nedatata; circa 2000)
 182. Bhutan                      27      2.95    NECIRCULATA   1 Ngultrum 2006-2019
 183. Bhutan                      28      3.45    NECIRCULATA   5 Ngultrum 2006-2015
 184. Bhutan                      29      4.30    NECIRCULATA   10 Ngultrum 2006-2019
 185. Bhutan                      30      6.95    NECIRCULATA   20 Ngultrum 2006-2013
 186. Bhutan                      31     18.30    NECIRCULATA   50 Ngultrum 2008-2021
 187. Bhutan                      32     16.90    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2006-2020
 188. Bhutan                      35     41.95    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2011 (comemorativa: Nunta Regala; in folder)
 189. Bhutan                      37     43.95    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2016 (comemorativa: Bebelus; in folder)

19. Biafra

 190. Biafra                      5       9.00    NECIRCULATA   1 Pound (nedatata)

20. Bolivia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bolivia)
 191. Bolivia                     163     9.95    (circulata)   100 Pesos Bolivianos 1962 (series rosie cu litera la inceput)
 192. Bolivia                     167     8.20    NECIRCULATA   1000 Pesos Bolivianos 1982
 193. Bolivia                     188    14.95    NECIRCULATA   100 mii Pesos Bolivianos 1984 (Cheque de Gerencia)
 194. Bolivia                     234    29.60    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria H; circa 2007)
 195. Bolivia                     238    14.95    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria I; circa 2011-2013)
 196. Bolivia                     239    25.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria I; circa 2011-2012)
 197. Bolivia                     243    22.70    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 198. Bolivia                     244    31.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 199. Bolivia                     248    14.70    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)

21. Bosnia si Hertegovina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bosnia si Hertegovina)
 200. Bosnia si Hertegovina       10      3.95    NECIRCULATA   10 Dinari 1992
 201. Bosnia si Hertegovina       11      4.70    NECIRCULATA   25 Dinari 1992
 202. Bosnia si Hertegovina       12      3.30    NECIRCULATA   50 Dinari 1992
 203. Bosnia si Hertegovina       13      3.95    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
 204. Bosnia si Hertegovina       14      4.95    NECIRCULATA   500 Dinari 1992
 205. Bosnia si Hertegovina       15      4.95    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992
 206. Bosnia si Hertegovina       34      4.95    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON)
 207. Bosnia si Hertegovina       35      9.50    NECIRCULATA   1 milion Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON peste 25 Dinari)
 208. Bosnia si Hertegovina       39      8.45    NECIRCULATA   1 Dinar 1994
 209. Bosnia si Hertegovina       53      9.95    NECIRCULATA   10,000 Dinari 1993 (overprint 000 peste 10 Dinari)
 210. Bosnia si Hertegovina       56     11.30    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint 000 peste 100 Dinari)
 211. Bosnia si Hertegovina       80     68.80    NECIRCULATA   10 Maraka 2012-2019 (randul de sus in litere latine)
 212. Bosnia si Hertegovina       81     59.90    NECIRCULATA   10 Maraka 2012-2019 (randul de sus in litere chirilice)
 213. Bosnia si Hertegovina       136    18.30    NECIRCULATA   500 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 214. Bosnia si Hertegovina       137    14.95    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 215. Bosnia si Hertegovina       153     5.95    NECIRCULATA   50 mii Dinari 1993 (Republica Srpska)

22. Botswana

 216. Botswana                    30     19.95    NECIRCULATA   10 Pula 2009-2014

23. Brazilia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Brazilia)
 217. Brazilia                    132    21.20    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (nedatata; semnata manual; circa 1944)
 218. Brazilia                    150    10.95    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 219. Brazilia                    151     8.95    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 220. Brazilia                    157A    8.95    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1956-1958)
 221. Brazilia                    158     9.50    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1953-1959)
 222. Brazilia                    166    14.80    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (nedatata; Estampa 3a; circa 1961-1962)
 223. Brazilia                    167    15.90    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 1a; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1961-1963)
 224. Brazilia                    176     6.30    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1962-1964)
 225. Brazilia                    183    18.30    NECIRCULATA   1 centavo (nedatata; overprint peste 10 Cruzeiros)
 226. Brazilia                    184    18.30    NECIRCULATA   5 centavos (nedatata; overprint peste 50 Cruzeiros)
 227. Brazilia                    191A    4.30    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (nedatata; portret verde; circa 1972-1980)
 228. Brazilia                    192    12.40    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (nedatata; circa 1970-1979)
 229. Brazilia                    193    13.50    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (nedatata; circa 1970-1980)
 230. Brazilia                    195A   33.10    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1974-1980)
 231. Brazilia                    198     7.60    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 232. Brazilia                    199     6.65    NECIRCULATA   200 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 233. Brazilia                    200    11.30    NECIRCULATA   500 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1985; bancnota simetrica sus/jos)
 234. Brazilia                    201    19.70    NECIRCULATA   1000 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1986; bancnota simetrica sus/jos)
 235. *nou* Brazilia              206    14.95    NECIRCULATA   10 Cruzados overprint peste 10,000 Cruzeiros (nedatata)
 236. Brazilia                    209     5.20    NECIRCULATA   10 Cruzados (nedatata; circa 1986-1987)
 237. Brazilia                    210     4.95    (circulata)   50 Cruzados (nedatata; circa 1986-1988)
 238. Brazilia                    211     7.10    NECIRCULATA   100 Cruzados (nedatata; circa 1987)
 239. Brazilia                    212     4.45    NECIRCULATA   500 Cruzados (nedatata; circa 1986-1988)
 240. Brazilia                    213     7.60    NECIRCULATA   1000 Cruzados (nedatata; circa 1987-1988)
 241. *nou* Brazilia              216     6.95    NECIRCULATA   1 Cruzado Novo overprint peste 1000 Cruzados (nedatata)
 242. Brazilia                    220     7.10    NECIRCULATA   100 Cruzados Novos (nedatata; circa 1989)
 243. Brazilia                    223     4.95    NECIRCULATA   50 Cruzeiros overprint peste 50 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
 244. Brazilia                    228     7.60    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1990)
 245. Brazilia                    229     7.95    NECIRCULATA   200 Cruzeiros (nedatata; circa 1990)
 246. Brazilia                    231     7.60    NECIRCULATA   1000 Cruzeiros (nedatata; circa 1990-1991)
 247. Brazilia                    232    10.30    NECIRCULATA   5000 Cruzeiros (nedatata; circa 1990-1993)
 248. Brazilia                    238    28.95    NECIRCULATA   100 Cruzeiros reais overprint peste 100 mii Cruzeiros (nedatata; circa 1993)
 249. Brazilia                    244A   25.70    NECIRCULATA   5 Reais (DEUS SEJA LOUVADO; nedatata; circa 1997-2012)
