Ovidiusmonede.ro -> Bancnote de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu bancnote de vanzare. Bancnotele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 1949 tipuri de bancnote din 165 tari: Afghanistan(13), Africa de Sud(5), Albania(6), Algeria(5), Angola(13), Antilele Olandeze(4), Arabia Saudita(7), Argentina(40), Armenia(7), Australia(1), Azerbaidjan(9), Bahamas(8), Bahrain(4), Bangladesh(31), Barbados(4), Belarus(23), Bhutan(11), Bolivia(10), Bosnia si Hertegovina(14), Botswana(2), Brazilia(40), Brunei(2), Bulgaria(25), Burundi(18), Cambodgia(41), Canada(4), Cehia(2), Chile(5), China(15), Cipru(1), Columbia(18), Coreea de Nord(27), Coreea de Sud(3), Costa Rica(7), Croatia(10), Cuba(15), Danemarca(2), Djibuti(2), Ecuador(6), Egipt(23), Emiratele Arabe Unite(4), Eritreea(3), Estonia(5), Etiopia(9), Fiji(7), Filipine(44), Finlanda(1), Gambia(13), Georgia(23), Germania(10), Germania Democrata(5), Ghana(10), Gibraltar(2), Grecia(2), Guatemala(16), Guineea(18), Guineea Bissau(5), Guyana(9), Haiti(5), Honduras(20), Hong Kong(10), India(28), Indonezia(31), Insulele Capului Verde(4), Insulele Cook(3), Insulele Feroe(1), Insulele Solomon(11), Iordania(7), Iran(25), Iraq(23), Israel(3), Italia(6), Iugoslavia(44), Jamaica(3), Japonia(6), Kazakhstan(9), Kenya(13), Kuwait(4), Kyrgyzstan(23), Laos(21), Lesotho(12), Letonia(1), Liban(19), Liberia(15), Libia(7), Lituania(5), Macao(29), Macedonia(12), Madagascar(14), Malawi(23), Malaysia(6), Maldive(4), Marea Britanie(5), Maroc(6), Mauritania(10), Mauritius(5), Mexic(10), Moldova(5), Mongolia(27), Mozambic(22), Myanmar(19), Namibia(10), Nepal(22), Nicaragua(16), Nigeria(16), Norvegia(1), Noua Zeelanda(1), Olanda(2), Oman(4), Pakistan(12), Papua Noua Guinee(18), Paraguay(13), Peru(16), Polonia(7), Portugalia(2), Qatar(7), Republica Congo(1), Republica Dominicana(4), Romania(15), Rusia(11), Rwanda(11), Samoa de Vest(7), Sao Tome & Principe(12), Scotia(3), Serbia(9), Sierra Leone(9), Singapore(6), Siria(15), Slovenia(7), Somalia(4), Somaliland(6), Spania(1), Sri Lanka(12), Statele Central Africane(21), Statele Est Caraibeene(2), Statele Unite(11), Statele Vest Africane(18), Sudan(19), Sudanul de Sud(11), Suedia(4), Surinam(16), Swaziland(6), Tadjikistan(16), Taiwan(4), Tanzania(5), Thailanda(16), Tonga(8), Transnistria(16), Trinidad Tobago(8), Tunisia(7), Turcia(13), Turkmenistan(12), Ucraina(17), Uganda(18), Ungaria(2), Uruguay(9), Uzbekistan(21), Vanuatu(7), Venezuela(33), Vietnam(12), Vietnamul de Sud(2), Yemen(15), Zair(35), Zambia(24), Zimbabwe(36).

1. Afghanistan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Afghanistan)
   1. Afghanistan                 47     18.30    NECIRCULATA   10 Afghani 1973-1977 (presedintele Muhammad Daud)
   2. Afghanistan                 48     21.20    NECIRCULATA   20 Afghani 1973-1977 (presedintele Muhammad Daud)
   3. Afghanistan                 55      7.60    NECIRCULATA   10 Afghani 1979
   4. Afghanistan                 57      6.30    NECIRCULATA   50 Afghani 1979-1991
   5. *nou* Afghanistan           60      3.80    NECIRCULATA   500 Afghani 1979-1991 (maro; versiunea comuna)
   6. Afghanistan                 61      3.30    NECIRCULATA   1000 Afghani 1979-1991
   7. Afghanistan                 63     10.30    NECIRCULATA   10,000 Afghani 1993
   8. Afghanistan                 64      3.30    NECIRCULATA   1 Afghani 2002
   9. Afghanistan                 65      2.95    NECIRCULATA   2 Afghani 2002
  10. Afghanistan                 66      4.45    NECIRCULATA   5 Afghani 2002
  11. Afghanistan                 67      3.30    NECIRCULATA   10 Afghani 2002-2004
  12. Afghanistan                 67A     5.95    NECIRCULATA   10 Afghani 2008-2012
  13. Afghanistan                 68     11.30    NECIRCULATA   20 Afghani 2002-2016

2. Africa de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Africa de Sud)
  14. Africa de Sud               135    39.95    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; fara champagne dots; circa 2012)
  15. Africa de Sud               138    13.50    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  16. Africa de Sud               139    22.70    NECIRCULATA   20 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  17. Africa de Sud               148    11.30    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)
  18. Africa de Sud               151    47.60    NECIRCULATA   100 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)

3. Albania

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Albania)
  19. Albania                     42     13.50    NECIRCULATA   5 Leke 1976
  20. *nou* Albania               67     38.20    NECIRCULATA   200 Leke 2001 (fara Cornerstone Watermark)
  21. Albania                     72     57.30    NECIRCULATA   500 Leke 2007-2015 (cu Cornerstone Watermark)
  22. Albania                     76     25.70    NECIRCULATA   200 Leke 2017 (polimer)
  23. Albania                     77     47.60    NECIRCULATA   500 Leke 2020
  24. Albania                     78     90.40    NECIRCULATA   1000 Leke 2019

4. Algeria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Algeria)
  25. Algeria                     137    18.30    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
  26. Algeria                     138    19.70    NECIRCULATA   200 Dinari 1992
  27. Algeria                     141    36.10    NECIRCULATA   500 Dinari 1998
  28. Algeria                     145    33.10    NECIRCULATA   500 Dinari 2018
  29. Algeria                     146    59.90    NECIRCULATA   1000 Dinari 2018

5. Angola

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Angola)
  30. Angola                      105    10.30    NECIRCULATA   50 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  31. Angola                      106    12.40    NECIRCULATA   100 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  32. Angola                      108    33.10    NECIRCULATA   1000 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  33. *nou* Angola                134    22.70    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas 1991
  34. Angola                      140    33.10    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas Reajustados 1995
  35. Angola                      151A    3.80    NECIRCULATA   5 Kwanzas 2012
  36. Angola                      151B    3.95    NECIRCULATA   10 Kwanzas 2012
  37. Angola                      153     7.95    NECIRCULATA   100 Kwanzas 2012
  38. Angola                      155    40.80    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2012
  39. Angola                      156    59.90    NECIRCULATA   1000 Kwanzas 2012
  40. Angola                      160     7.95    NECIRCULATA   200 Kwanzas 2020 (polimer)
  41. Angola                      161    18.30    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2020 (polimer)
  42. Angola                      162    34.30    NECIRCULATA   1000 Kwanzas 2020 (polimer)

6. Antilele Olandeze

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Antilele Olandeze)
  43. Antilele Olandeze           15     38.20    NECIRCULATA   5 Gulden 1984
  44. Antilele Olandeze           20      9.50    NECIRCULATA   1 Gulden 1970
  45. Antilele Olandeze           21     14.80    NECIRCULATA   2.5 Gulden 1970
  46. Antilele Olandeze           28     49.95    NECIRCULATA   10 Gulden 2003-2016

7. Arabia Saudita

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Arabia Saudita)
  47. Arabia Saudita              21     11.30    NECIRCULATA   1 Riyal (nedatata; regele Fahd)
  48. Arabia Saudita              31      7.10    NECIRCULATA   1 Riyal 2007-2016 (regele Abdullah Abdulaziz)
  49. Arabia Saudita              38     14.80    NECIRCULATA   5 Riyals 2016-2017 (regele Salman)
  50. Arabia Saudita              39     27.50    NECIRCULATA   10 Riyals 2016-2017 (regele Salman)
  51. Arabia Saudita              43     14.95    NECIRCULATA   5 Riyals 2020 (regele Salman; polimer; emitent: Monetary Authority)
  52. Arabia Saudita              44     43.95    NECIRCULATA   20 Riyals 2020 (comemorativa: Summitul G20)
  53. Arabia Saudita              48     119.90    NECIRCULATA   50 Riyals 2021-2024 (emitent: Central Bank)

8. Argentina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Argentina)
  54. Argentina                   287     7.95    NECIRCULATA   1 Peso (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  55. Argentina                   289     5.20    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  56. Argentina                   294     7.60    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  57. Argentina                   295     5.65    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1973-1976; Decreto-Ley 18.188)
  58. Argentina                   296    12.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  59. Argentina                   297    36.95    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  60. Argentina                   300     7.10    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1976; fara clauza)
  61. Argentina                   301     4.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  62. Argentina                   302     6.95    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  63. Argentina                   303     3.95    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 1977-1982; fara clauza)
  64. Argentina                   304     5.95    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 1976-1983; fara clauza)
  65. Argentina                   305     8.45    NECIRCULATA   5000 Pesos (nedatata; circa 1977-1983)
  66. Argentina                   311     4.55    NECIRCULATA   1 Peso Argentino (nedatata; circa 1983-1984)
  67. Argentina                   312     5.95    NECIRCULATA   5 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  68. Argentina                   313     5.60    NECIRCULATA   10 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  69. Argentina                   314     5.60    NECIRCULATA   50 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  70. Argentina                   317     9.50    NECIRCULATA   1000 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  71. Argentina                   322    10.95    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985; overprint peste 10,000 Pesos)
  72. Argentina                   323     4.95    NECIRCULATA   1 Austral (nedatata; circa 1985-1989)
  73. Argentina                   324     5.45    NECIRCULATA   5 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  74. Argentina                   325     6.30    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  75. Argentina                   326     5.95    NECIRCULATA   50 Australes (nedatata; circa 1986-1989)
  76. Argentina                   327     6.30    NECIRCULATA   100 Australes (nedatata; circa 1985-1990)
  77. Argentina                   328    10.30    NECIRCULATA   500 Australes (nedatata; circa 1988-1990)
  78. Argentina                   352     5.60    NECIRCULATA   2 Pesos (nedatata; circa 2002-2010; fara clauza de convertibilitate)
  79. Argentina                   353     7.10    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  80. Argentina                   355     4.70    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  81. Argentina                   356     6.30    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2003-2013; fara clauza de convertibilitate)
  82. *nou* Argentina             358    10.30    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 2012; comemorativa: Eva Peron)
  83. Argentina                   359     3.95    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2015)
  84. Argentina                   360     7.10    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 2016)
  85. Argentina                   361     4.30    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2017)
  86. Argentina                   362     9.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; comemorativa: Falklands)
  87. Argentina                   363     5.55    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2018; condor)
  88. Argentina                   363A   24.10    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 2018; cerb)
  89. Argentina                   364    19.95    NECIRCULATA   200 Pesos (nedatata; circa 2016)
  90. Argentina                   365    19.95    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 2016)
  91. Argentina                   366    22.70    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 2017)
  92. Argentina                   367    22.70    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 2023)
  93. Argentina                   368    36.10    NECIRCULATA   2000 Pesos (nedatata; circa 2023)

9. Armenia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Armenia)
  94. Armenia                     33      7.60    NECIRCULATA   10 Dram 1993 (Banca Republicii)
  95. Armenia                     34     10.30    NECIRCULATA   25 Dram 1993 (Banca Republicii)
  96. Armenia                     41      9.00    NECIRCULATA   50 Dram 1998 (Banca Centrala)
  97. Armenia                     50     24.10    NECIRCULATA   1000 Dram 2001
  98. Armenia                     55     34.30    NECIRCULATA   1000 Dram 2011
  99. Armenia                     61     27.50    NECIRCULATA   1000 Dram 2018-2022
 100. Armenia                     62     45.95    NECIRCULATA   2000 Dram 2018

10. Australia

 101. *nou* Australia             62     38.20    NECIRCULATA   5 Dolari 2016 (polimer)

11. Azerbaidjan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Azerbaidjan)
 102. Azerbaidjan                 13     12.40    NECIRCULATA   250 Manat (nedatata; circa 1992)
 103. Azerbaidjan                 18     10.80    NECIRCULATA   100 Manat (nedatata; circa 1993)
 104. Azerbaidjan                 19      9.95    NECIRCULATA   500 Manat (nedatata; circa 1993)
 105. Azerbaidjan                 23     18.30    NECIRCULATA   1000 Manat 2001
 106. Azerbaidjan                 31      9.95    NECIRCULATA   1 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
 107. Azerbaidjan                 32     38.20    NECIRCULATA   5 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
 108. Azerbaidjan                 39     27.50    NECIRCULATA   5 Manat 2020-2022
 109. Azerbaidjan                 40     45.75    NECIRCULATA   10 Manat 2021
 110. Azerbaidjan                 41     94.90    NECIRCULATA   20 Manat 2021

12. Bahamas

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bahamas)
 111. Bahamas                     68     11.30    NECIRCULATA   50 cents 2001
 112. Bahamas                     71     21.20    NECIRCULATA   1 Dolar 2008
 113. *nou* Bahamas               71A    18.30    NECIRCULATA   1 Dolar 2015
 114. Bahamas                     77     14.80    NECIRCULATA   1 Dolar 2017
 115. Bahamas                     A77     7.95    NECIRCULATA   50 cents 2019
 116. Bahamas                     78     43.90    NECIRCULATA   3 Dolari 2019
 117. Bahamas                     78A    59.90    NECIRCULATA   5 Dolari 2020
 118. *nou* Bahamas               87     94.90    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (monocroma)

13. Bahrain

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bahrain)
 119. Bahrain                     17     39.95    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 1973; fir de siguranta subtire)
 120. Bahrain                     30     13.50    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)
 121. Bahrain                     31     27.50    NECIRCULATA   1 Dinar (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)
 122. Bahrain                     32     123.30    NECIRCULATA   5 Dinari (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)

14. Bangladesh

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bangladesh)
 123. Bangladesh                  6C      1.75    NECIRCULATA   2 Taka 1996-2010
 124. Bangladesh                  25      7.75    NECIRCULATA   5 Taka (nedatata)
 125. Bangladesh                  26      4.95    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata)
 126. Bangladesh                  32      7.60    NECIRCULATA   10 Taka 1996 (text comemorativ in filigran)
 127. Bangladesh                  33      7.60    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata; circa 1997-2000)
 128. Bangladesh                  35      8.95    NECIRCULATA   10 Taka 2000 (polimer)
 129. Bangladesh                  39      7.60    NECIRCULATA   10 Taka 2002-2005 (hartie)
 130. Bangladesh                  47      3.30    NECIRCULATA   10 Taka 2008-2010 (hartie, mai scurta; scris inconjurat de alb)
 131. Bangladesh                  49     25.70    NECIRCULATA   100 Taka 2006-2010 (dimensiune redusa)
 132. Bangladesh                  52      2.95    NECIRCULATA   2 Taka 2011-2023
 133. Bangladesh                  53      4.70    NECIRCULATA   5 Taka 2011-2012
 134. Bangladesh                  53A     3.45    NECIRCULATA   5 Taka 2014-2015 (maro; margine alba; text pe revers in engleza)
 135. Bangladesh                  54      2.95    NECIRCULATA   10 Taka 2012-2023
 136. Bangladesh                  55      7.60    NECIRCULATA   20 Taka 2012 (monocroma)
 137. Bangladesh                  55A     6.95    NECIRCULATA   20 Taka 2012-2022 (policroma)
 138. Bangladesh                  56     13.50    NECIRCULATA   50 Taka 2011-2019 (maro verzui)
 139. Bangladesh                  57     11.95    NECIRCULATA   100 Taka 2011-2023
 140. Bangladesh                  58     47.60    NECIRCULATA   500 Taka 2011-2022
 141. Bangladesh                  59     91.10    NECIRCULATA   1000 Taka 2023
 142. Bangladesh                  60      9.50    NECIRCULATA   40 Taka 2011 (comemorativa: 40 de ani de independenta)
 143. Bangladesh                  61     14.80    NECIRCULATA   60 Taka 2012 (comemorativa: Limba bengaleza)
 144. Bangladesh                  62      9.50    NECIRCULATA   25 Taka 2013 (comemorativa: Imprimeria)
 145. Bangladesh                  63     15.90    NECIRCULATA   100 Taka 2013 (comemorativa: Muzeul National)
 146. Bangladesh                  64A     2.45    NECIRCULATA   5 Taka 2016-2022 (violeta)
 147. Bangladesh                  65     11.95    NECIRCULATA   70 Taka 2018 (comemorativa: Dezvoltarea tarii)
 148. Bangladesh                  66     11.30    NECIRCULATA   100 Taka 2020 (comemorativa: Parintele natiunii)
 149. Bangladesh                  67     21.20    NECIRCULATA   200 Taka 2020-2023 (comemorativa: Parintele natiunii)
 150. *nou* Bangladesh            68     15.90    NECIRCULATA   50 Taka 2021 (comemorativa: Independenta; portocalie)
 151. Bangladesh                  69      9.95    NECIRCULATA   50 Taka 2021 (comemorativa: Independenta; mov)
 152. Bangladesh                  71     10.30    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Curtea Suprema)
 153. Bangladesh                  72     10.30    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Metroul)

15. Barbados

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Barbados)
 154. *nou* Barbados              68     68.80    NECIRCULATA   10 Dolari 2007-2012
 155. Barbados                    80     16.90    NECIRCULATA   2 Dolari 2022 (polimer)
 156. Barbados                    81     34.30    NECIRCULATA   5 Dolari 2022 (polimer)
 157. Barbados                    82     76.70    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (polimer)

16. Belarus

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Belarus)
 158. Belarus                     1       2.20    NECIRCULATA   50 kapeek 1992
 159. Belarus                     4       5.60    NECIRCULATA   5 Rublei 1992
 160. Belarus                     5       4.70    NECIRCULATA   10 Rublei 1992
 161. Belarus                     6       2.20    NECIRCULATA   25 Rublei 1992
 162. Belarus                     7       2.20    NECIRCULATA   50 Rublei 1992
 163. Belarus                     8       2.20    NECIRCULATA   100 Rublei 1992
 164. Belarus                     9      24.95    NECIRCULATA   200 Rublei 1992
 165. Belarus                     11      5.65    NECIRCULATA   1000 Rublei 1992
 166. Belarus                     13     29.95    NECIRCULATA   20,000 Rublei 1994
 167. Belarus                     16      2.60    NECIRCULATA   1000 Rublei 1998
 168. Belarus                     17      3.30    NECIRCULATA   5000 Rublei 1998
 169. Belarus                     21      2.20    NECIRCULATA   1 Rubla 2000
 170. Belarus                     22      2.60    NECIRCULATA   5 Rublei 2000
 171. Belarus                     23      2.20    NECIRCULATA   10 Rublei 2000
 172. Belarus                     24      2.90    NECIRCULATA   20 Rublei 2000
 173. Belarus                     25      1.90    NECIRCULATA   50 Rublei 2000
 174. Belarus                     26      1.90    NECIRCULATA   100 Rublei 2000
 175. Belarus                     27      2.20    NECIRCULATA   500 Rublei 2000
 176. Belarus                     28      6.30    NECIRCULATA   1000 Rublei 2000
 177. Belarus                     30     19.70    NECIRCULATA   10,000 Rublei 2000
 178. Belarus                     31     29.60    NECIRCULATA   20,000 Rublei 2000
 179. Belarus                     37     19.95    NECIRCULATA   5 Rublei 2009-2019
 180. Belarus                     38     38.20    NECIRCULATA   10 Rublei 2009-2019

17. Bhutan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bhutan)
 181. Bhutan                      12      4.95    NECIRCULATA   1 Ngultrum (nedatata)
 182. Bhutan                      18     57.30    NECIRCULATA   100 Ngultrum (nedatata; circa 1986-1992; portret cu palarie)
 183. Bhutan                      22     11.30    NECIRCULATA   10 Ngultrum (nedatata; circa 2000)
 184. Bhutan                      27      2.95    NECIRCULATA   1 Ngultrum 2006-2019
 185. Bhutan                      28      3.45    NECIRCULATA   5 Ngultrum 2006-2015
 186. Bhutan                      29      4.30    NECIRCULATA   10 Ngultrum 2006-2019
 187. Bhutan                      30      6.95    NECIRCULATA   20 Ngultrum 2006-2013
 188. Bhutan                      31     18.30    NECIRCULATA   50 Ngultrum 2008-2021
 189. Bhutan                      32     16.90    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2006-2020
 190. Bhutan                      35     41.95    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2011 (comemorativa: Nunta Regala; in folder)
 191. Bhutan                      37     43.95    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2016 (comemorativa: Bebelus; in folder)

18. Bolivia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bolivia)
 192. Bolivia                     163     9.95    (circulata)   100 Pesos Bolivianos 1962 (series rosie cu litera la inceput)
 193. Bolivia                     167     8.20    NECIRCULATA   1000 Pesos Bolivianos 1982
 194. Bolivia                     188    14.95    NECIRCULATA   100 mii Pesos Bolivianos 1984 (Cheque de Gerencia)
 195. Bolivia                     234    29.60    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria H; circa 2007)
 196. Bolivia                     238    14.95    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria I; circa 2011-2013)
 197. Bolivia                     239    25.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria I; circa 2011-2012)
 198. Bolivia                     243    22.70    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 199. Bolivia                     244    31.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 200. Bolivia                     248    14.70    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)
 201. Bolivia                     249    33.10    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)

19. Bosnia si Hertegovina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bosnia si Hertegovina)
 202. Bosnia si Hertegovina       10      3.95    NECIRCULATA   10 Dinari 1992
 203. Bosnia si Hertegovina       11      4.70    NECIRCULATA   25 Dinari 1992
 204. Bosnia si Hertegovina       12      3.30    NECIRCULATA   50 Dinari 1992
 205. Bosnia si Hertegovina       13      3.95    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
 206. Bosnia si Hertegovina       14      4.95    NECIRCULATA   500 Dinari 1992
 207. Bosnia si Hertegovina       15      4.95    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992
 208. Bosnia si Hertegovina       34      4.95    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON)
 209. Bosnia si Hertegovina       35      9.50    NECIRCULATA   1 milion Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON peste 25 Dinari)
 210. Bosnia si Hertegovina       39      8.45    NECIRCULATA   1 Dinar 1994
 211. Bosnia si Hertegovina       53      9.95    NECIRCULATA   10,000 Dinari 1993 (overprint 000 peste 10 Dinari)
 212. Bosnia si Hertegovina       56     11.30    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint 000 peste 100 Dinari)
 213. Bosnia si Hertegovina       136    18.30    NECIRCULATA   500 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 214. Bosnia si Hertegovina       137    14.95    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 215. Bosnia si Hertegovina       153     5.95    NECIRCULATA   50 mii Dinari 1993 (Republica Srpska)

20. Botswana

 216. Botswana                    30     21.20    NECIRCULATA   10 Pula 2009-2014
 217. *nou* Botswana              35     19.95    NECIRCULATA   10 Pula 2018 (polimer)

21. Brazilia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Brazilia)
 218. Brazilia                    132    21.20    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (nedatata; semnata manual; circa 1944)
 219. Brazilia                    150    10.95    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 220. Brazilia                    151     8.95    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 221. Brazilia                    157A    8.95    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1956-1958)
 222. Brazilia                    158     9.50    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1953-1959)
 223. Brazilia                    159    10.30    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1953-1960)
 224. Brazilia                    166    14.80    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (nedatata; Estampa 3a; circa 1961-1962)
 225. Brazilia                    167    15.90    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 1a; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1961-1963)
 226. Brazilia                    176     6.30    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1962-1964)
 227. Brazilia                    183     7.60    NECIRCULATA   1 centavo (nedatata; overprint peste 10 Cruzeiros)
 228. Brazilia                    184    18.30    NECIRCULATA   5 centavos (nedatata; overprint peste 50 Cruzeiros)
 229. Brazilia                    191A    7.10    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (nedatata; portret verde; circa 1972-1980)
 230. Brazilia                    192    11.30    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (nedatata; circa 1970-1979)
 231. Brazilia                    193    13.50    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (nedatata; circa 1970-1980)
 232. Brazilia                    195A   33.10    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1974-1980)
 233. Brazilia                    198     7.60    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 234. Brazilia                    199     6.65    NECIRCULATA   200 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 235. Brazilia                    201     6.30    NECIRCULATA   1000 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1986; bancnota simetrica sus/jos)
 236. Brazilia                    206    14.95    NECIRCULATA   10 Cruzados overprint peste 10,000 Cruzeiros (nedatata)
 237. Brazilia                    209     5.20    NECIRCULATA   10 Cruzados (nedatata; circa 1986-1987)
 238. Brazilia                    210     7.10    NECIRCULATA   50 Cruzados (nedatata; circa 1986-1988)
 239. Brazilia                    211     7.10    NECIRCULATA   100 Cruzados (nedatata; circa 1987)
 240. Brazilia                    212     4.45    NECIRCULATA   500 Cruzados (nedatata; circa 1986-1988)
 241. Brazilia                    213     7.60    NECIRCULATA   1000 Cruzados (nedatata; circa 1987-1988)
 242. Brazilia                    216     6.95    NECIRCULATA   1 Cruzado Novo overprint peste 1000 Cruzados (nedatata)
 243. Brazilia                    220     7.10    NECIRCULATA   100 Cruzados Novos (nedatata; circa 1989)
 244. Brazilia                    223     4.95    NECIRCULATA   50 Cruzeiros overprint peste 50 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
 245. Brazilia                    228     7.60    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1990)
 246. Brazilia                    229     7.95    NECIRCULATA   200 Cruzeiros (nedatata; circa 1990)
 247. Brazilia                    231     7.60    NECIRCULATA   1000 Cruzeiros (nedatata; circa 1990-1991)
 248. Brazilia                    232    10.30    NECIRCULATA   5000 Cruzeiros (nedatata; circa 1990-1993)
 249. Brazilia                    238    28.95    NECIRCULATA   100 Cruzeiros reais overprint peste 100 mii Cruzeiros (nedatata; circa 1993)
 250. Brazilia                    244A   25.70    NECIRCULATA   5 Reais (DEUS SEJA LOUVADO; nedatata; circa 1997-2012)
 251. *nou* Brazilia              245A   36.10    NECIRCULATA   10 Reais (nedatata; circa 1997-2012)
