Ovidiusmonede.ro -> Bancnote de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu bancnote de vanzare. Bancnotele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 2169 tipuri de bancnote din 178 tari: Afghanistan(13), Africa de Sud(9), Albania(4), Algeria(4), Angola(11), Antilele Olandeze(5), Arabia Saudita(7), Argentina(38), Armenia(10), Aruba(2), Australia(5), Austria(2), Azerbaidjan(10), Bahamas(5), Bahrain(2), Bangladesh(39), Barbados(7), Belarus(25), Belgia(1), Belize(2), Bhutan(10), Bolivia(16), Bosnia si Hertegovina(15), Botswana(1), Brazilia(35), Brunei(2), Bulgaria(27), Burundi(19), Cambodgia(40), Canada(5), Cehia(1), Chile(6), China(19), Cipru(2), Columbia(15), Coreea de Nord(24), Coreea de Sud(3), Costa Rica(6), Croatia(11), Cuba(16), Danemarca(1), Djibuti(2), Ecuador(10), Egipt(27), Elvetia(2), Emiratele Arabe Unite(8), Eritreea(2), Estonia(5), Etiopia(9), Fiji(12), Filipine(50), Finlanda(2), Franta(3), Gambia(14), Georgia(16), Germania(13), Germania Democrata(4), Ghana(10), Gibraltar(2), Grecia(10), Guatemala(14), Guernsey(1), Guineea(18), Guineea Bissau(6), Guyana(10), Haiti(5), Honduras(20), Hong Kong(30), India(28), Indiile de Est Olandeze(1), Indochina Franceza(1), Indonezia(40), Insula Man(2), Insulele Capului Verde(6), Insulele Solomon(12), Iordania(7), Iran(27), Iraq(22), Islanda(1), Israel(4), Italia(10), Iugoslavia(37), Jamaica(10), Japonia(9), Jersey(2), Kazakhstan(12), Kenya(14), Kuwait(2), Kyrgyzstan(22), Laos(22), Lesotho(12), Letonia(2), Liban(25), Liberia(12), Libia(7), Lituania(4), Macao(39), Macedonia(11), Madagascar(16), Malawi(24), Malaysia(6), Maldive(8), Marea Britanie(8), Maroc(4), Mauritania(11), Mauritius(8), Mexic(14), Moldova(8), Mongolia(33), Mozambic(22), Myanmar(21), Nagorno-Karabakh(1), Namibia(19), Nepal(22), Nicaragua(12), Nigeria(16), Norvegia(2), Noua Zeelanda(3), Olanda(2), Oman(6), Pakistan(17), Papua Noua Guinee(17), Paraguay(8), Peru(21), Polonia(7), Portugalia(1), Qatar(9), Republica Congo(1), Republica Dominicana(10), Romania(18), Rusia(11), Rwanda(12), Samoa de Vest(12), Sao Tome & Principe(9), Scotia(4), Serbia(13), Seychelles(2), Sierra Leone(9), Singapore(7), Siria(19), Slovenia(7), Somalia(3), Somaliland(5), Spania(3), Sri Lanka(17), Statele Central Africane(15), Statele Est Caraibeene(4), Statele Unite(11), Statele Vest Africane(16), Sudan(17), Sudanul de Sud(9), Suedia(6), Surinam(18), Swaziland(9), Tadjikistan(17), Taiwan(5), Tanzania(7), Thailanda(27), Tonga(19), Transnistria(15), Trinidad Tobago(8), Tunisia(7), Turcia(18), Turkmenistan(8), Ucraina(19), Uganda(15), Ungaria(6), Uniunea Europeana(1), Uruguay(9), Uzbekistan(22), Vanuatu(7), Venezuela(38), Vietnam(13), Vietnamul de Sud(2), Yemen(14), Zair(35), Zambia(28), Zimbabwe(33).

1. Afghanistan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Afghanistan)
   1. Afghanistan                 47     19.00    NECIRCULATA   10 Afghani 1973-1977 (presedintele Muhammad Daud)
   2. Afghanistan                 48     23.50    NECIRCULATA   20 Afghani 1973-1977 (presedintele Muhammad Daud)
   3. Afghanistan                 55      8.50    NECIRCULATA   10 Afghani 1979
   4. Afghanistan                 58      3.90    NECIRCULATA   100 Afghani 1979-1991
   5. Afghanistan                 60      3.95    NECIRCULATA   500 Afghani 1979-1991 (maro; versiunea comuna)
   6. Afghanistan                 61      2.95    NECIRCULATA   1000 Afghani 1979-1991
   7. Afghanistan                 63      7.95    NECIRCULATA   10,000 Afghani 1993
   8. Afghanistan                 64      3.00    NECIRCULATA   1 Afghani 2002
   9. Afghanistan                 65      2.95    NECIRCULATA   2 Afghani 2002
  10. Afghanistan                 66      4.45    NECIRCULATA   5 Afghani 2002
  11. Afghanistan                 67      3.90    NECIRCULATA   10 Afghani 2002-2004
  12. Afghanistan                 67A     5.95    NECIRCULATA   10 Afghani 2008-2012
  13. Afghanistan                 68     12.90    NECIRCULATA   20 Afghani 2002-2016

2. Africa de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Africa de Sud)
  14. Africa de Sud               138    14.00    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  15. Africa de Sud               139    15.40    NECIRCULATA   20 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  16. Africa de Sud               140    23.95    (circulata)   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
      Africa de Sud               140    30.60    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  17. Africa de Sud               141    62.00    NECIRCULATA   100 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  18. Africa de Sud               142    107.90    NECIRCULATA   200 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  19. Africa de Sud               148    12.90    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)
  20. *NOU* Africa de Sud         149    14.95    NECIRCULATA   20 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)
  21. *NOU* Africa de Sud         150    27.95    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)
  22. Africa de Sud               151    56.80    NECIRCULATA   100 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)

3. Albania

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Albania)
  23. Albania                     67     43.70    NECIRCULATA   200 Leke 2001 (fara Cornerstone Watermark)
  24. Albania                     76     19.95    NECIRCULATA   200 Leke 2017 (polimer)
  25. Albania                     77     51.90    NECIRCULATA   500 Leke 2020
  26. Albania                     78     93.50    NECIRCULATA   1000 Leke 2019

4. Algeria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Algeria)
  27. Algeria                     137    16.45    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
  28. Algeria                     138    19.95    NECIRCULATA   200 Dinari 1992
  29. Algeria                     145    30.60    NECIRCULATA   500 Dinari 2018
  30. Algeria                     146    62.00    NECIRCULATA   1000 Dinari 2018

5. Angola

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Angola)
  31. Angola                      105     9.95    NECIRCULATA   50 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  32. Angola                      134    23.50    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas 1991
  33. Angola                      140    38.95    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas Reajustados 1995
  34. *NOU* Angola                151A    3.95    NECIRCULATA   5 Kwanzas 2012
  35. Angola                      151B    3.95    NECIRCULATA   10 Kwanzas 2012
  36. Angola                      153     7.90    NECIRCULATA   100 Kwanzas 2012
  37. *nou* Angola                155    43.70    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2012
  38. Angola                      160     5.95    NECIRCULATA   200 Kwanzas 2020 (polimer)
  39. Angola                      161     9.95    (circulata)   500 Kwanzas 2020-2024 (polimer)
      Angola                      161    17.50    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2020-2024 (polimer)
  40. Angola                      162    21.90    NECIRCULATA   1000 Kwanzas 2020-2023 (polimer)
  41. Angola                      163    45.50    NECIRCULATA   2000 Kwanzas 2020-2023 (polimer)

6. Antilele Olandeze

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Antilele Olandeze)
  42. Antilele Olandeze           1CSM   68.00    NECIRCULATA   10 Caribische Gulden 2025 (Curacao & Sint Maarten)
  43. Antilele Olandeze           15     43.70    NECIRCULATA   5 Gulden 1984
  44. Antilele Olandeze           20      8.45    NECIRCULATA   1 Gulden 1970
  45. Antilele Olandeze           21     14.95    NECIRCULATA   2.5 Gulden 1970
  46. *NOU* Antilele Olandeze     28     46.95    NECIRCULATA   10 Gulden 2003-2016

7. Arabia Saudita

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Arabia Saudita)
  47. Arabia Saudita              21     11.70    NECIRCULATA   1 Riyal (nedatata; regele Fahd)
  48. Arabia Saudita              31      7.40    NECIRCULATA   1 Riyal 2007-2016 (regele Abdullah Abdulaziz)
  49. Arabia Saudita              38     12.95    NECIRCULATA   5 Riyals 2016-2017 (regele Salman; hartie)
  50. Arabia Saudita              39     23.95    NECIRCULATA   10 Riyals 2016-2017 (regele Salman; emitent: Monetary Authority)
  51. Arabia Saudita              43     14.95    NECIRCULATA   5 Riyals 2020 (regele Salman; polimer; emitent: Monetary Authority)
  52. Arabia Saudita              44     43.95    NECIRCULATA   20 Riyals 2020 (comemorativa: Summitul G20)
  53. Arabia Saudita              46     12.95    NECIRCULATA   5 Riyals 2024 (regele Salman; polimer; emitent: Central Bank)

8. Argentina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Argentina)
  54. Argentina                   287     9.90    NECIRCULATA   1 Peso (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  55. Argentina                   294     7.90    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 1974-1976; Decreto-Ley 18.188)
  56. Argentina                   295     5.65    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1973-1976; Decreto-Ley 18.188)
  57. Argentina                   296    12.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  58. Argentina                   297    36.95    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  59. Argentina                   300     7.40    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1976; fara clauza)
  60. Argentina                   301     4.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  61. Argentina                   302     6.95    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  62. Argentina                   303     3.95    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 1977-1982; fara clauza)
  63. Argentina                   304     5.95    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 1976-1983; fara clauza)
  64. Argentina                   305     8.45    NECIRCULATA   5000 Pesos (nedatata; circa 1977-1983)
  65. Argentina                   311     4.55    NECIRCULATA   1 Peso Argentino (nedatata; circa 1983-1984)
  66. Argentina                   312     5.95    NECIRCULATA   5 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  67. Argentina                   313     4.95    NECIRCULATA   10 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  68. Argentina                   314     4.95    NECIRCULATA   50 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  69. Argentina                   315     8.50    NECIRCULATA   100 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  70. Argentina                   322    10.95    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985; overprint peste 10,000 Pesos)
  71. Argentina                   323     4.95    NECIRCULATA   1 Austral (nedatata; circa 1985-1989)
  72. Argentina                   324     5.45    NECIRCULATA   5 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  73. Argentina                   325     6.45    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  74. Argentina                   326     5.95    NECIRCULATA   50 Australes (nedatata; circa 1986-1989)
  75. Argentina                   327     5.40    NECIRCULATA   100 Australes (nedatata; circa 1985-1990)
  76. Argentina                   328     5.80    NECIRCULATA   500 Australes (nedatata; circa 1988-1990)
  77. Argentina                   352     6.50    NECIRCULATA   2 Pesos (nedatata; circa 2002-2010; fara clauza de convertibilitate)
  78. Argentina                   353     7.90    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  79. Argentina                   355     3.95    (circulata)   20 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
      *nou* Argentina             355     4.90    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  80. *nou* Argentina             356     7.40    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2003-2013; fara clauza de convertibilitate)
  81. Argentina                   358     5.95    (circulata)   100 Pesos (nedatata; circa 2012; comemorativa: Eva Peron)
      Argentina                   358     9.30    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 2012; comemorativa: Eva Peron)
  82. Argentina                   359     3.95    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2015)
  83. *NOU* Argentina             360     7.25    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 2016)
  84. Argentina                   361     5.80    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2017)
  85. Argentina                   362     9.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; comemorativa: Falklands)
  86. Argentina                   363     5.55    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2018; condor)
  87. Argentina                   363A   24.90    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 2018; cerb)
  88. Argentina                   364    17.95    NECIRCULATA   200 Pesos (nedatata; circa 2016)
  89. Argentina                   365    12.95    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 2016)
  90. Argentina                   366    22.95    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 2017)
  91. Argentina                   368    36.95    NECIRCULATA   2000 Pesos (nedatata; circa 2023)

9. Armenia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Armenia)
  92. Armenia                     33      7.45    NECIRCULATA   10 Dram 1993 (Banca Republicii)
  93. Armenia                     34     10.95    NECIRCULATA   25 Dram 1993 (Banca Republicii)
  94. Armenia                     41      9.45    NECIRCULATA   50 Dram 1998 (Banca Centrala)
  95. *NOU* Armenia               42     14.95    NECIRCULATA   100 Dram 1998 (Banca Centrala)
  96. Armenia                     55     37.40    NECIRCULATA   1000 Dram 2011
  97. *nou* Armenia               56     119.00    NECIRCULATA   5000 Dram 2012
  98. *NOU* Armenia               59     29.95    NECIRCULATA   1000 Dram 2015
  99. Armenia                     61     22.95    NECIRCULATA   1000 Dram 2018-2022
 100. Armenia                     62     41.95    NECIRCULATA   2000 Dram 2018
 101. Armenia                     63     108.50    NECIRCULATA   5000 Dram 2018-2024

10. Aruba

 102. Aruba                       21     56.80    NECIRCULATA   10 Florin 2019
 103. Aruba                       22     138.95    NECIRCULATA   25 Florin 2019

11. Australia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Australia)
 104. *NOU* Australia             42     21.95    NECIRCULATA   1 Dolar (nedatata; circa 1973-1983; emitent: Australia)
 105. Australia                   43     35.50    NECIRCULATA   2 Dolari (nedatata; circa 1974-1985; emitent: Australia)
 106. Australia                   62     34.30    NECIRCULATA   5 Dolari 2016-2021 (polimer)
 107. Australia                   63     56.80    NECIRCULATA   10 Dolari 2017 (polimer)
 108. Australia                   64     108.40    NECIRCULATA   20 Dolari 2019-2020 (polimer)

12. Austria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Austria)
 109. Austria                     142    28.95    (circulata)   20 Schilling 1967
      Austria                     142    62.00    NECIRCULATA   20 Schilling 1967
 110. Austria                     148    30.60    NECIRCULATA   20 Schilling 1986

13. Azerbaidjan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Azerbaidjan)
 111. Azerbaidjan                 13     11.70    NECIRCULATA   250 Manat (nedatata; circa 1992)
 112. Azerbaidjan                 17     15.40    NECIRCULATA   50 Manat (nedatata; circa 1993)
 113. Azerbaidjan                 18     11.10    NECIRCULATA   100 Manat (nedatata; circa 1993)
 114. Azerbaidjan                 19     12.90    NECIRCULATA   500 Manat (nedatata; circa 1993)
 115. Azerbaidjan                 31      9.95    NECIRCULATA   1 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
 116. Azerbaidjan                 32     39.50    NECIRCULATA   5 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
 117. Azerbaidjan                 38      7.85    NECIRCULATA   1 Manat 2020-2023
 118. Azerbaidjan                 39     26.60    NECIRCULATA   5 Manat 2020-2022
 119. Azerbaidjan                 40     45.75    NECIRCULATA   10 Manat 2021
 120. Azerbaidjan                 41     98.20    NECIRCULATA   20 Manat 2021

14. Bahamas

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bahamas)
 121. Bahamas                     71     23.50    NECIRCULATA   1 Dolar 2008
 122. Bahamas                     71A    17.50    NECIRCULATA   1 Dolar 2015
 123. Bahamas                     77     15.40    NECIRCULATA   1 Dolar 2017-2024
 124. Bahamas                     79     102.00    NECIRCULATA   10 Dolari 2016 (colorata)
 125. Bahamas                     87     100.80    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (monocroma)

15. Bahrain

 126. Bahrain                     25     17.50    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 2006; circa 2007-2016)
 127. Bahrain                     30     11.95    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)

16. Bangladesh

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bangladesh)
 128. Bangladesh                  6C      2.45    NECIRCULATA   2 Taka 1996-2010
 129. Bangladesh                  25      7.75    NECIRCULATA   5 Taka (nedatata)
 130. Bangladesh                  26      4.95    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata)
 131. Bangladesh                  28     37.40    NECIRCULATA   50 Taka (nedatata)
 132. Bangladesh                  31     22.95    NECIRCULATA   100 Taka (nedatata; circa 1983-2000)
 133. Bangladesh                  32      7.90    NECIRCULATA   10 Taka 1996 (text comemorativ in filigran)
 134. Bangladesh                  33      8.50    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata; circa 1997-2000)
 135. Bangladesh                  35      8.95    NECIRCULATA   10 Taka 2000 (polimer)
 136. Bangladesh                  36     34.30    NECIRCULATA   50 Taka (nedatata; circa 1999)
 137. Bangladesh                  39      7.90    NECIRCULATA   10 Taka 2002-2005 (hartie)
 138. Bangladesh                  45     71.95    NECIRCULATA   500 Taka 2003-2008
 139. Bangladesh                  47      3.50    NECIRCULATA   10 Taka 2008-2010 (hartie, mai scurta; scris inconjurat de alb)
 140. Bangladesh                  49     16.45    NECIRCULATA   100 Taka 2006-2010 (dimensiune redusa)
 141. Bangladesh                  52      2.95    NECIRCULATA   2 Taka 2011-2023
 142. Bangladesh                  53      5.40    NECIRCULATA   5 Taka 2011-2012
 143. Bangladesh                  53A     3.45    NECIRCULATA   5 Taka 2014-2015 (maro; margine alba; text pe revers in engleza)
 144. Bangladesh                  54      2.95    NECIRCULATA   10 Taka 2012-2023
 145. Bangladesh                  55      7.90    NECIRCULATA   20 Taka 2012 (monocroma)
 146. Bangladesh                  55A     6.95    NECIRCULATA   20 Taka 2012-2023 (policroma)
 147. Bangladesh                  56     14.00    NECIRCULATA   50 Taka 2011-2019 (maro verzui)
 148. *nou* Bangladesh            56A    16.40    NECIRCULATA   50 Taka 2019-2023 (portocalie)
 149. Bangladesh                  57     11.95    NECIRCULATA   100 Taka 2011-2023
 150. Bangladesh                  58     51.90    NECIRCULATA   500 Taka 2011-2022
 151. Bangladesh                  59     94.20    NECIRCULATA   1000 Taka 2023
 152. Bangladesh                  60      9.85    NECIRCULATA   40 Taka 2011 (comemorativa: 40 de ani de independenta)
 153. Bangladesh                  61      8.95    NECIRCULATA   60 Taka 2012 (comemorativa: Limba bengaleza)
 154. Bangladesh                  62      9.90    NECIRCULATA   25 Taka 2013 (comemorativa: Imprimeria)
 155. Bangladesh                  63     12.95    NECIRCULATA   100 Taka 2013 (comemorativa: Muzeul National)
 156. Bangladesh                  64A     2.45    NECIRCULATA   5 Taka 2016-2022 (violeta)
 157. Bangladesh                  65     11.95    NECIRCULATA   70 Taka 2018 (comemorativa: Dezvoltarea tarii)
 158. Bangladesh                  67     23.50    NECIRCULATA   200 Taka 2020-2023 (comemorativa: Parintele natiunii)
 159. Bangladesh                  68      8.95    NECIRCULATA   50 Taka 2021 (comemorativa: Independenta; portocalie)
 160. Bangladesh                  69      9.95    NECIRCULATA   50 Taka 2021 (comemorativa: Independenta; mov)
 161. Bangladesh                  71      8.95    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Curtea Suprema)
 162. Bangladesh                  72      7.95    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Metroul)
 163. Bangladesh                  73      6.95    NECIRCULATA   50 Taka 2023 (comemorativa: Tunel)
 164. Bangladesh                  77      5.95    NECIRCULATA   20 Taka 2025 (cladire)
 165. *nou* Bangladesh            78      8.50    NECIRCULATA   50 Taka 2025 (cladire)
 166. *nou* Bangladesh            79     16.40    NECIRCULATA   100 Taka 2025 (moschee)

17. Barbados

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Barbados)
 167. Barbados                    29     49.95    NECIRCULATA   1 Dolar (nedatata; circa 1973)
 168. Barbados                    36     54.40    NECIRCULATA   2 Dolari (nedatata; circa 1986; semnatura: King)
 169. Barbados                    67     51.90    NECIRCULATA   5 Dolari 2007-2012
 170. Barbados                    68     86.20    NECIRCULATA   10 Dolari 2007-2012
 171. Barbados                    80     18.75    NECIRCULATA   2 Dolari 2022 (polimer)
 172. Barbados                    82     78.20    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (polimer)
 173. *nou* Barbados              83     104.00    NECIRCULATA   20 Dolari 2022 (polimer)

18. Belarus

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Belarus)
 174. Belarus                     1       1.45    (circulata)   50 kapeek 1992
      Belarus                     1       2.30    NECIRCULATA   50 kapeek 1992
 175. Belarus                     4       7.40    NECIRCULATA   5 Rublei 1992
 176. Belarus                     5       4.90    NECIRCULATA   10 Rublei 1992
 177. Belarus                     6       2.70    NECIRCULATA   25 Rublei 1992
 178. Belarus                     7       2.70    NECIRCULATA   50 Rublei 1992
 179. Belarus                     8       3.00    NECIRCULATA   100 Rublei 1992
 180. Belarus                     9      24.95    NECIRCULATA   200 Rublei 1992
 181. Belarus                     11      5.65    NECIRCULATA   1000 Rublei 1992
 182. Belarus                     13     29.95    NECIRCULATA   20,000 Rublei 1994
      Belarus                     13     18.95    (circulata)   20,000 Rublei 1994
 183. Belarus                     14     28.95    NECIRCULATA   50,000 Rublei 1995
 184. Belarus                     16      2.70    NECIRCULATA   1000 Rublei 1998
 185. Belarus                     17      3.50    NECIRCULATA   5000 Rublei 1998
 186. Belarus                     21      2.75    NECIRCULATA   1 Rubla 2000
 187. Belarus                     22      2.95    NECIRCULATA   5 Rublei 2000
 188. Belarus                     23      2.95    NECIRCULATA   10 Rublei 2000
 189. Belarus                     24      3.45    NECIRCULATA   20 Rublei 2000
 190. Belarus                     25      2.00    NECIRCULATA   50 Rublei 2000
 191. Belarus                     26      1.95    NECIRCULATA   100 Rublei 2000
 192. Belarus                     27      2.95    NECIRCULATA   500 Rublei 2000
 193. Belarus                     28      6.50    NECIRCULATA   1000 Rublei 2000
 194. Belarus                     29     11.10    NECIRCULATA   5000 Rublei 2000
 195. Belarus                     31     30.60    NECIRCULATA   20,000 Rublei 2000
 196. Belarus                     37     19.95    NECIRCULATA   5 Rublei 2009-2019
 197. Belarus                     38     28.95    NECIRCULATA   10 Rublei 2009-2019
 198. Belarus                     39     68.00    NECIRCULATA   20 Rublei 2009-2020

19. Belgia

 199. Belgia                      139     9.95    (circulata)   50 Francs 1966

20. Belize

 200. Belize                      66     16.95    NECIRCULATA   2 Dolari 2003-2021
 201. Belize                      73     11.95    NECIRCULATA   2 Dolari 2025

21. Bhutan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bhutan)
 202. Bhutan                      12      4.95    NECIRCULATA   1 Ngultrum (nedatata)
 203. *NOU* Bhutan                22     10.45    NECIRCULATA   10 Ngultrum (nedatata; circa 2000)
 204. Bhutan                      27      2.95    NECIRCULATA   1 Ngultrum 2006-2019
 205. Bhutan                      28      3.45    NECIRCULATA   5 Ngultrum 2006-2015
 206. *NOU* Bhutan                29      4.95    NECIRCULATA   10 Ngultrum 2006-2019
 207. Bhutan                      30      6.95    NECIRCULATA   20 Ngultrum 2006-2013
 208. *nou* Bhutan                31     21.90    NECIRCULATA   50 Ngultrum 2008-2021
 209. Bhutan                      32     19.00    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2006-2020
 210. Bhutan                      35     41.95    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2011 (comemorativa: Nunta Regala; in folder)
 211. Bhutan                      37     43.95    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2016 (comemorativa: Bebelus; in folder)

22. Bolivia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bolivia)
 212. *NOU* Bolivia               128    14.95    NECIRCULATA   1 Boliviano 1928-1952
 213. Bolivia                     154    18.95    (circulata)   10 Pesos Bolivianos 1962
 214. Bolivia                     163     9.95    (circulata)   100 Pesos Bolivianos 1962 (series rosie cu litera la inceput)
 215. Bolivia                     167    11.70    NECIRCULATA   1000 Pesos Bolivianos 1982
 216. Bolivia                     169    14.95    (circulata)   10,000 Pesos Bolivianos 1984
 217. Bolivia                     188    14.95    NECIRCULATA   100 mii Pesos Bolivianos 1984 (Cheque de Gerencia)
 218. Bolivia                     234    30.60    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria H; circa 2007)
 219. Bolivia                     238    14.95    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria I; circa 2011-2014)
 220. Bolivia                     239    25.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria I; circa 2011-2014)
 221. Bolivia                     243    24.90    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 222. Bolivia                     244    31.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 223. Bolivia                     245    74.00    NECIRCULATA   50 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 224. Bolivia                     248    14.95    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)
 225. Bolivia                     249    30.60    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)
 226. Bolivia                     250    64.50    NECIRCULATA   50 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)
 227. Bolivia                     251    128.80    NECIRCULATA   100 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)

23. Bosnia si Hertegovina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bosnia si Hertegovina)
 228. Bosnia si Hertegovina       10      3.95    NECIRCULATA   10 Dinari 1992
 229. Bosnia si Hertegovina       11      5.40    NECIRCULATA   25 Dinari 1992
 230. Bosnia si Hertegovina       12      3.90    NECIRCULATA   50 Dinari 1992
 231. Bosnia si Hertegovina       13      3.95    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
 232. Bosnia si Hertegovina       14      4.95    NECIRCULATA   500 Dinari 1992
 233. Bosnia si Hertegovina       15      4.95    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992
 234. Bosnia si Hertegovina       34      4.95    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON)
 235. Bosnia si Hertegovina       39      8.45    NECIRCULATA   1 Dinar 1994
 236. Bosnia si Hertegovina       53      9.95    NECIRCULATA   10,000 Dinari 1993 (overprint 000 peste 10 Dinari)
 237. Bosnia si Hertegovina       135    19.00    NECIRCULATA   100 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 238. Bosnia si Hertegovina       136    19.00    NECIRCULATA   500 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 239. Bosnia si Hertegovina       137    14.95    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 240. *nou* Bosnia si Hertegovina 141    19.00    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (Republica Srpska)
 241. Bosnia si Hertegovina       144    23.50    NECIRCULATA   10 milioane Dinari 1993 (Republica Srpska)
 242. Bosnia si Hertegovina       153     7.90    NECIRCULATA   50 mii Dinari 1993 (Republica Srpska)

24. Botswana

 243. Botswana                    35     26.60    NECIRCULATA   10 Pula 2018 (polimer)

25. Brazilia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Brazilia)
 244. Brazilia                    150     7.95    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 245. Brazilia                    151     8.95    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 246. Brazilia                    157A    8.95    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1956-1958)
 247. Brazilia                    158     9.90    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1953-1959)
