Ovidiusmonede.ro -> Bancnote de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu bancnote de vanzare. Bancnotele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 1721 tipuri de bancnote din 164 tari: Afghanistan(9), Africa de Sud(7), Albania(7), Algeria(5), Angola(12), Antilele Olandeze(3), Arabia Saudita(6), Argentina(36), Armenia(6), Australia(2), Austria(1), Azerbaidjan(9), Bahamas(5), Bahrain(3), Bangladesh(30), Barbados(2), Belarus(20), Bhutan(12), Biafra(1), Bolivia(8), Bosnia si Hertegovina(14), Brazilia(37), Brunei(2), Bulgaria(22), Burundi(14), Cambodgia(36), Canada(3), Cehia(1), Chile(3), China(15), Cipru(1), Columbia(15), Coreea de Nord(23), Coreea de Sud(2), Costa Rica(6), Croatia(8), Cuba(13), Danemarca(1), Djibuti(2), Ecuador(3), Egipt(22), Emiratele Arabe Unite(4), Eritreea(2), Estonia(4), Etiopia(9), Fiji(6), Filipine(36), Finlanda(1), Gambia(10), Georgia(18), Germania(10), Germania Democrata(4), Ghana(10), Gibraltar(2), Grecia(2), Guatemala(13), Guernsey(1), Guineea(17), Guineea Bissau(3), Guyana(5), Haiti(1), Honduras(18), Hong Kong(10), India(32), Indonezia(27), Insulele Capului Verde(4), Insulele Cook(2), Insulele Feroe(1), Insulele Solomon(7), Iordania(6), Iran(22), Iraq(17), Israel(3), Italia(4), Iugoslavia(31), Jamaica(7), Japonia(5), Jersey(2), Kazakhstan(12), Kenya(12), Kuwait(2), Kyrgyzstan(22), Laos(21), Lesotho(11), Letonia(1), Liban(18), Liberia(12), Libia(7), Lituania(5), Macao(28), Macedonia(11), Madagascar(14), Malawi(19), Malaysia(6), Maldive(6), Marea Britanie(3), Maroc(4), Mauritania(6), Mauritius(2), Mexic(14), Moldova(2), Mongolia(28), Mozambic(15), Myanmar(20), Namibia(11), Nepal(24), Nicaragua(16), Nigeria(14), Oman(4), Pakistan(16), Papua Noua Guinee(19), Paraguay(11), Peru(15), Polonia(7), Portugalia(1), Qatar(7), Republica Congo(1), Republica Dominicana(4), Romania(1), Rusia(13), Rwanda(8), Samoa de Vest(6), Sao Tome & Principe(12), Scotia(1), Serbia(8), Sierra Leone(8), Singapore(7), Siria(14), Slovenia(5), Somalia(1), Somaliland(5), Sri Lanka(10), Statele Central Africane(18), Statele Est Caraibeene(3), Statele Vest Africane(19), Sudan(18), Sudanul de Sud(9), Suedia(4), Surinam(15), Swaziland(7), Tadjikistan(16), Taiwan(4), Tanzania(5), Thailanda(15), Timor(1), Tonga(7), Transnistria(16), Trinidad Tobago(9), Tunisia(3), Turcia(10), Turkmenistan(11), Ucraina(16), Uganda(13), Ungaria(1), Uruguay(7), Uzbekistan(18), Vanuatu(7), Venezuela(32), Vietnam(12), Vietnamul de Sud(1), Yemen(13), Zair(23), Zambia(25), Zimbabwe(30).

1. Afghanistan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Afghanistan)
   1. Afghanistan                 57      6.30    NECIRCULATA   50 Afghani 1979-1991
   2. Afghanistan                 60      3.80    NECIRCULATA   500 Afghani 1979-1991 (maro; versiunea comuna)
   3. Afghanistan                 61      3.30    NECIRCULATA   1000 Afghani 1979-1991
   4. Afghanistan                 63      9.50    NECIRCULATA   10,000 Afghani 1993
   5. Afghanistan                 64      3.30    NECIRCULATA   1 Afghani 2002
   6. Afghanistan                 65      2.90    NECIRCULATA   2 Afghani 2002
   7. Afghanistan                 66      4.70    NECIRCULATA   5 Afghani 2002
   8. Afghanistan                 67      6.30    NECIRCULATA   10 Afghani 2002-2004
   9. Afghanistan                 67A     7.10    NECIRCULATA   10 Afghani 2008-2012

2. Africa de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Africa de Sud)
  10. Africa de Sud               128    21.20    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; circa 2005-2009; Engleza si limbi indigene)
  11. Africa de Sud               138    12.40    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  12. Africa de Sud               139    21.20    NECIRCULATA   20 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  13. Africa de Sud               140    29.60    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  14. Africa de Sud               148    11.30    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)
  15. Africa de Sud               149    16.90    NECIRCULATA   20 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)
  16. Africa de Sud               151    47.60    NECIRCULATA   100 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)

3. Albania

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Albania)
  17. Albania                     28     29.60    NECIRCULATA   10 Leke 1957
  18. Albania                     41     13.50    NECIRCULATA   3 Leke 1976
  19. Albania                     42     13.50    NECIRCULATA   5 Leke 1976
  20. Albania                     67     36.10    NECIRCULATA   200 Leke 2001 (fara Cornerstone Watermark)
  21. Albania                     76     25.70    NECIRCULATA   200 Leke 2017 (polimer)
  22. Albania                     77     47.60    NECIRCULATA   500 Leke 2020
  23. Albania                     78     90.40    NECIRCULATA   1000 Leke 2019

4. Algeria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Algeria)
  24. Algeria                     137    18.30    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
  25. Algeria                     138    19.70    NECIRCULATA   200 Dinari 1992
  26. Algeria                     141    36.10    NECIRCULATA   500 Dinari 1998
  27. Algeria                     145    33.10    NECIRCULATA   500 Dinari 2018
  28. Algeria                     146    59.90    NECIRCULATA   1000 Dinari 2018

5. Angola

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Angola)
  29. Angola                      101    25.70    NECIRCULATA   100 Escudos 1972 (Marechal Carmona)
  30. Angola                      105    10.30    NECIRCULATA   50 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  31. Angola                      106    12.40    NECIRCULATA   100 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  32. Angola                      108    33.10    NECIRCULATA   1000 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  33. Angola                      134    22.70    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas 1991
  34. Angola                      140    33.10    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas Reajustados 1995
  35. Angola                      151B    3.80    NECIRCULATA   10 Kwanzas 2012
  36. Angola                      153     8.20    NECIRCULATA   100 Kwanzas 2012
  37. Angola                      155    40.80    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2012
  38. Angola                      156    59.90    NECIRCULATA   1000 Kwanzas 2012
  39. Angola                      160     9.00    NECIRCULATA   200 Kwanzas 2020 (polimer)
  40. Angola                      161    18.30    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2020 (polimer)

6. Antilele Olandeze

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Antilele Olandeze)
  41. Antilele Olandeze           20      9.50    NECIRCULATA   1 Gulden 1970
  42. Antilele Olandeze           21     14.80    NECIRCULATA   2.5 Gulden 1970
  43. Antilele Olandeze           28     62.30    NECIRCULATA   10 Gulden 2003-2016

7. Arabia Saudita

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Arabia Saudita)
  44. Arabia Saudita              21     11.30    NECIRCULATA   1 Riyal (nedatata; regele Fahd)
  45. Arabia Saudita              38     14.80    NECIRCULATA   5 Riyals 2016-2017 (regele Salman)
  46. Arabia Saudita              39     27.50    NECIRCULATA   10 Riyals 2016-2017 (regele Salman)
  47. Arabia Saudita              43     15.90    NECIRCULATA   5 Riyals 2020 (regele Salman; polimer)
  48. Arabia Saudita              44     50.20    NECIRCULATA   20 Riyals 2020 (comemorativa: Summitul G20)
  49. Arabia Saudita              48     111.70    NECIRCULATA   50 Riyals 2021 (emitent: Saudi Central Bank)

8. Argentina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Argentina)
  50. Argentina                   287     9.00    NECIRCULATA   1 Peso (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  51. Argentina                   289    12.40    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  52. Argentina                   294     7.60    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  53. Argentina                   295     6.30    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1973-1976; Decreto-Ley 18.188)
  54. Argentina                   296     6.30    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  55. Argentina                   300     7.10    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1976; fara clauza)
  56. Argentina                   301     6.30    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  57. Argentina                   302     8.20    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  58. Argentina                   303     3.80    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 1977-1982; fara clauza)
  59. Argentina                   304     5.60    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 1976-1983; fara clauza)
  60. Argentina                   305     9.50    NECIRCULATA   5000 Pesos (nedatata; circa 1977-1983)
  61. Argentina                   311     5.60    NECIRCULATA   1 Peso Argentino (nedatata; circa 1983-1984)
  62. Argentina                   312     4.70    NECIRCULATA   5 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  63. Argentina                   313     5.60    NECIRCULATA   10 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  64. Argentina                   314     6.30    NECIRCULATA   50 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  65. Argentina                   316     7.60    NECIRCULATA   500 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1984)
  66. Argentina                   317     9.50    NECIRCULATA   1000 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  67. Argentina                   322    11.30    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985; overprint peste 10,000 Pesos)
  68. Argentina                   323     5.20    NECIRCULATA   1 Austral (nedatata; circa 1985-1989)
  69. Argentina                   324     6.30    NECIRCULATA   5 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  70. Argentina                   325     6.30    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  71. Argentina                   326     6.30    NECIRCULATA   50 Australes (nedatata; circa 1986-1989)
  72. Argentina                   327     6.30    NECIRCULATA   100 Australes (nedatata; circa 1985-1990)
  73. Argentina                   328     6.30    NECIRCULATA   500 Australes (nedatata; circa 1988-1990)
  74. Argentina                   352     5.60    NECIRCULATA   2 Pesos (nedatata; circa 2002-2010; fara clauza de convertibilitate)
  75. Argentina                   353     7.10    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  76. Argentina                   355     4.70    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  77. Argentina                   356     6.30    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2003-2013; fara clauza de convertibilitate)
  78. Argentina                   359     4.70    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2015)
  79. Argentina                   360     7.10    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 2016)
  80. Argentina                   361     4.30    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2017)
  81. Argentina                   362    10.80    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; comemorativa: Falklands)
  82. Argentina                   363A   24.10    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 2018; cerb)
  83. Argentina                   366    22.70    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 2017)
  84. Argentina                   367    22.70    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 2023)
  85. Argentina                   368    36.10    NECIRCULATA   2000 Pesos (nedatata; circa 2023)

9. Armenia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Armenia)
  86. Armenia                     33      7.60    NECIRCULATA   10 Dram 1993 (Banca Republicii)
  87. Armenia                     34      9.50    NECIRCULATA   25 Dram 1993 (Banca Republicii)
  88. Armenia                     41      9.00    NECIRCULATA   50 Dram 1998 (Banca Centrala)
  89. Armenia                     55     34.30    NECIRCULATA   1000 Dram 2011
  90. Armenia                     61     27.50    NECIRCULATA   1000 Dram 2018-2022
  91. Armenia                     62     52.60    NECIRCULATA   2000 Dram 2018

10. Australia

  92. Australia                   62     36.10    NECIRCULATA   5 Dolari 2016 (polimer)
  93. Australia                   63     65.70    NECIRCULATA   10 Dolari 2017 (polimer)

11. Austria

  94. Austria                     142    57.30    NECIRCULATA   20 Schilling 1967

12. Azerbaidjan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Azerbaidjan)
  95. Azerbaidjan                 13     12.40    NECIRCULATA   250 Manat (nedatata; circa 1992)
  96. Azerbaidjan                 17     12.40    NECIRCULATA   50 Manat (nedatata; circa 1993)
  97. Azerbaidjan                 18     10.80    NECIRCULATA   100 Manat (nedatata; circa 1993)
  98. Azerbaidjan                 19     11.30    NECIRCULATA   500 Manat (nedatata; circa 1993)
  99. Azerbaidjan                 31      9.50    NECIRCULATA   1 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
 100. Azerbaidjan                 32     38.20    NECIRCULATA   5 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
 101. Azerbaidjan                 38      7.10    NECIRCULATA   1 Manat 2020-2023
 102. Azerbaidjan                 40     52.60    NECIRCULATA   10 Manat 2021
 103. Azerbaidjan                 41     94.90    NECIRCULATA   20 Manat 2021

13. Bahamas

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bahamas)
 104. Bahamas                     71     21.20    NECIRCULATA   1 Dolar 2008
 105. Bahamas                     77     14.80    NECIRCULATA   1 Dolar 2017
 106. Bahamas                     A77     9.00    NECIRCULATA   50 cents 2019
 107. Bahamas                     78     43.90    NECIRCULATA   3 Dolari 2019
 108. Bahamas                     78A    57.30    NECIRCULATA   5 Dolari 2020

14. Bahrain

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bahrain)
 109. Bahrain                     30     14.80    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)
 110. Bahrain                     31     27.50    NECIRCULATA   1 Dinar (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)
 111. Bahrain                     32     123.30    NECIRCULATA   5 Dinari (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)

15. Bangladesh

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bangladesh)
 112. Bangladesh                  6C      1.90    NECIRCULATA   2 Taka 1996-2010
 113. Bangladesh                  25      4.30    NECIRCULATA   5 Taka (nedatata)
 114. Bangladesh                  26      5.60    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata)
 115. Bangladesh                  32      7.60    NECIRCULATA   10 Taka 1996 (text comemorativ in filigran)
 116. Bangladesh                  33      7.60    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata; circa 1997-2000)
 117. Bangladesh                  35     10.30    NECIRCULATA   10 Taka 2000 (polimer)
 118. Bangladesh                  39      7.60    NECIRCULATA   10 Taka 2002-2005 (hartie)
 119. Bangladesh                  47      3.30    NECIRCULATA   10 Taka 2008-2010 (hartie, mai scurta; scris inconjurat de alb)
 120. Bangladesh                  48      9.00    NECIRCULATA   20 Taka 2006-2011 (folie metalica pe fata; cu cativa milimetri mai scurta decat P-40)
 121. Bangladesh                  49     25.70    NECIRCULATA   100 Taka 2006-2010 (dimensiune redusa)
 122. Bangladesh                  52      2.90    NECIRCULATA   2 Taka 2011-2023
 123. Bangladesh                  53      4.70    NECIRCULATA   5 Taka 2011-2012
 124. Bangladesh                  53A     3.80    NECIRCULATA   5 Taka 2014-2015 (maro; margine alba; text pe revers in engleza)
 125. Bangladesh                  54      2.90    NECIRCULATA   10 Taka 2012-2023
 126. Bangladesh                  55      7.60    NECIRCULATA   20 Taka 2012 (monocroma)
 127. Bangladesh                  55A     7.10    NECIRCULATA   20 Taka 2012-2022 (policroma)
 128. Bangladesh                  56     13.50    NECIRCULATA   50 Taka 2011-2019 (maro verzui)
 129. Bangladesh                  57     12.40    NECIRCULATA   100 Taka 2011-2022
 130. Bangladesh                  58     47.60    NECIRCULATA   500 Taka 2011-2022
 131. Bangladesh                  59     91.10    NECIRCULATA   1000 Taka 2023
 132. Bangladesh                  60     14.80    NECIRCULATA   40 Taka 2011 (comemorativa: 40 de ani de independenta)
 133. Bangladesh                  63     15.90    NECIRCULATA   100 Taka 2013 (comemorativa: Muzeul National)
 134. Bangladesh                  64A     2.20    NECIRCULATA   5 Taka 2016-2022 (violeta)
 135. Bangladesh                  66     11.30    NECIRCULATA   100 Taka 2020 (comemorativa: Parintele natiunii)
 136. Bangladesh                  67     21.20    NECIRCULATA   200 Taka 2020-2023 (comemorativa: Parintele natiunii)
 137. Bangladesh                  68     15.90    NECIRCULATA   50 Taka 2021 (comemorativa: Independenta; portocalie)
 138. Bangladesh                  69     10.30    NECIRCULATA   50 Taka 2021 (comemorativa: Independenta; mov)
 139. Bangladesh                  70     11.30    NECIRCULATA   100 Taka 2022 (comemorativa: Podul Padma)
 140. Bangladesh                  71      9.00    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Curtea Suprema)
 141. Bangladesh                  72      9.00    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Metroul)

16. Barbados

 142. Barbados                    80     18.30    NECIRCULATA   2 Dolari 2022 (polimer)
 143. Barbados                    82     76.70    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (polimer)

17. Belarus

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Belarus)
 144. Belarus                     1       2.20    NECIRCULATA   50 kapeek 1992
 145. Belarus                     4       5.60    NECIRCULATA   5 Rublei 1992
 146. Belarus                     5       5.60    NECIRCULATA   10 Rublei 1992
 147. Belarus                     6       2.60    NECIRCULATA   25 Rublei 1992
 148. Belarus                     7       2.20    NECIRCULATA   50 Rublei 1992
 149. Belarus                     8       2.20    NECIRCULATA   100 Rublei 1992
 150. Belarus                     16      2.60    NECIRCULATA   1000 Rublei 1998
 151. Belarus                     17      3.30    NECIRCULATA   5000 Rublei 1998
 152. Belarus                     21      2.20    NECIRCULATA   1 Rubla 2000
 153. Belarus                     22      2.60    NECIRCULATA   5 Rublei 2000
 154. Belarus                     23      2.20    NECIRCULATA   10 Rublei 2000
 155. Belarus                     24      2.90    NECIRCULATA   20 Rublei 2000
 156. Belarus                     25      1.90    NECIRCULATA   50 Rublei 2000
 157. Belarus                     26      1.90    NECIRCULATA   100 Rublei 2000
 158. Belarus                     27      2.20    NECIRCULATA   500 Rublei 2000
 159. Belarus                     29     10.30    NECIRCULATA   5000 Rublei 2000
 160. Belarus                     30     19.70    NECIRCULATA   10,000 Rublei 2000
 161. Belarus                     31     29.60    NECIRCULATA   20,000 Rublei 2000
 162. Belarus                     37     22.70    NECIRCULATA   5 Rublei 2009-2019
 163. Belarus                     38     38.20    NECIRCULATA   10 Rublei 2009-2019

18. Bhutan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bhutan)
 164. Bhutan                      12      5.60    NECIRCULATA   1 Ngultrum (nedatata)
 165. Bhutan                      18     57.30    NECIRCULATA   100 Ngultrum (nedatata; circa 1986-1992; portret cu palarie)
 166. Bhutan                      22     11.30    NECIRCULATA   10 Ngultrum (nedatata; circa 2000)
 167. Bhutan                      27      2.20    NECIRCULATA   1 Ngultrum 2006-2019
 168. Bhutan                      28      2.90    NECIRCULATA   5 Ngultrum 2006-2015
 169. Bhutan                      29      4.30    NECIRCULATA   10 Ngultrum 2006-2019
 170. Bhutan                      30      4.30    NECIRCULATA   20 Ngultrum 2006-2013
 171. Bhutan                      31     16.90    NECIRCULATA   50 Ngultrum 2008-2021
 172. Bhutan                      32     16.90    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2006-2020
 173. Bhutan                      33     59.90    NECIRCULATA   500 Ngultrum 2020
 174. Bhutan                      35     47.60    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2011 (comemorativa: Nunta Regala; in folder)
 175. Bhutan                      37     50.20    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2016 (comemorativa: Bebelus; in folder)

19. Biafra

 176. Biafra                      5       9.00    NECIRCULATA   1 Pound (nedatata)

20. Bolivia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bolivia)
 177. Bolivia                     167     8.20    NECIRCULATA   1000 Pesos Bolivianos 1982
 178. Bolivia                     234    29.60    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria H; circa 2007)
 179. Bolivia                     238    16.90    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria I; circa 2011-2013)
 180. Bolivia                     239    29.60    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria I; circa 2011-2012)
 181. Bolivia                     243    22.70    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 182. Bolivia                     244    36.10    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 183. Bolivia                     248    16.90    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)
 184. Bolivia                     249    33.10    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)

21. Bosnia si Hertegovina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bosnia si Hertegovina)
 185. Bosnia si Hertegovina       10      3.80    NECIRCULATA   10 Dinari 1992
 186. Bosnia si Hertegovina       11      4.70    NECIRCULATA   25 Dinari 1992
 187. Bosnia si Hertegovina       12      3.30    NECIRCULATA   50 Dinari 1992
 188. Bosnia si Hertegovina       13      4.70    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
 189. Bosnia si Hertegovina       14      5.60    NECIRCULATA   500 Dinari 1992
 190. Bosnia si Hertegovina       15      6.30    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992
 191. Bosnia si Hertegovina       34      5.20    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON)
 192. Bosnia si Hertegovina       35      9.50    NECIRCULATA   1 milion Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON peste 25 Dinari)
 193. Bosnia si Hertegovina       53     11.30    NECIRCULATA   10,000 Dinari 1993 (overprint 000 peste 10 Dinari)
 194. Bosnia si Hertegovina       56     11.30    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint 000 peste 100 Dinari)
 195. Bosnia si Hertegovina       81     59.90    NECIRCULATA   10 Maraka 2012-2019 (randul de sus in litere chirilice)
 196. Bosnia si Hertegovina       136    18.30    NECIRCULATA   500 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 197. Bosnia si Hertegovina       137    16.90    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 198. Bosnia si Hertegovina       153     7.10    NECIRCULATA   50 mii Dinari 1993 (Republica Srpska)

22. Brazilia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Brazilia)
 199. Brazilia                    132    21.20    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (nedatata; semnata manual; circa 1944)
 200. Brazilia                    150    10.80    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 201. Brazilia                    151    10.80    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 202. Brazilia                    157A   10.30    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1956-1958)
 203. Brazilia                    158     9.50    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1953-1959)
 204. Brazilia                    166    14.80    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (nedatata; Estampa 3a; circa 1961-1962)
 205. Brazilia                    167    15.90    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 1a; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1961-1963)
 206. Brazilia                    176     6.30    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1962-1964)
 207. Brazilia                    183    18.30    NECIRCULATA   1 centavo (nedatata; overprint peste 10 Cruzeiros)
 208. Brazilia                    184    18.30    NECIRCULATA   5 centavos (nedatata; overprint peste 50 Cruzeiros)
 209. Brazilia                    191A    4.30    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (nedatata; portret verde; circa 1972-1980)
 210. Brazilia                    192    12.40    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (nedatata; circa 1970-1979)
 211. Brazilia                    193    13.50    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (nedatata; circa 1970-1980)
 212. Brazilia                    198     7.60    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 213. Brazilia                    199     7.60    NECIRCULATA   200 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 214. Brazilia                    200    11.30    NECIRCULATA   500 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1985; bancnota simetrica sus/jos)
 215. Brazilia                    201    19.70    NECIRCULATA   1000 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1986; bancnota simetrica sus/jos)
 216. Brazilia                    209     5.20    NECIRCULATA   10 Cruzados (nedatata; circa 1986-1987)
 217. Brazilia                    210     7.10    NECIRCULATA   50 Cruzados (nedatata; circa 1986-1988)
 218. Brazilia                    211     7.10    NECIRCULATA   100 Cruzados (nedatata; circa 1987)
 219. Brazilia                    212     4.70    NECIRCULATA   500 Cruzados (nedatata; circa 1986-1988)
 220. Brazilia                    213     7.60    NECIRCULATA   1000 Cruzados (nedatata; circa 1987-1988)
 221. Brazilia                    216     7.10    NECIRCULATA   1 Cruzado Novo overprint peste 1000 Cruzados (nedatata)
 222. Brazilia                    220     7.10    NECIRCULATA   100 Cruzados Novos (nedatata; circa 1989)
 223. Brazilia                    223     5.60    NECIRCULATA   50 Cruzeiros overprint peste 50 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
 224. Brazilia                    225     7.10    NECIRCULATA   200 Cruzeiros overprint peste 200 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
 225. Brazilia                    226     7.10    NECIRCULATA   500 Cruzeiros overprint peste 500 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
 226. Brazilia                    229     4.70    NECIRCULATA   200 Cruzeiros (nedatata; circa 1990)
 227. Brazilia                    232    10.30    NECIRCULATA   5000 Cruzeiros (nedatata; circa 1990-1993)
 228. Brazilia                    244A   25.70    NECIRCULATA   5 Reais (DEUS SEJA LOUVADO; nedatata; circa 1997-2012)
 229. Brazilia                    249    11.30    NECIRCULATA   2 Reais (nedatata; circa 2001-2012)
 230. Brazilia                    252     5.20    NECIRCULATA   2 Reais 2010 (tipograf: Cd M-B)
 231. Brazilia                    252A    7.60    NECIRCULATA   2 Reais 2010 (tipograf: Crane Currency)
 232. Brazilia                    253    11.30    NECIRCULATA   5 Reais 2010
 233. Brazilia                    254    16.90    NECIRCULATA   10 Reais 2010
 234. Brazilia                    255    33.10    NECIRCULATA   20 Reais 2010
 235. *nou* Brazilia              256    65.70    NECIRCULATA   50 Reais 2010

23. Brunei

 236. Brunei                      35      9.50    NECIRCULATA   1 Ringgit 2011-2019 (polimer)
 237. Brunei                      37     65.70    NECIRCULATA   10 Ringgit 2011-2013 (polimer)

24. Bulgaria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bulgaria)
 238. Bulgaria                    81      7.60    NECIRCULATA   3 Leva 1951
 239. Bulgaria                    82      7.60    NECIRCULATA   5 Leva 1951
 240. Bulgaria                    83      9.00    NECIRCULATA   10 Leva 1951
 241. Bulgaria                    84     11.30    NECIRCULATA   25 Leva 1951
 242. Bulgaria                    85     11.30    NECIRCULATA   50 Leva 1951
 243. Bulgaria                    86     13.50    NECIRCULATA   100 Leva 1951 (bancnota de mari dimensiuni)
 244. Bulgaria                    87     18.30    NECIRCULATA   200 Leva 1951 (bancnota de mari dimensiuni)
 245. Bulgaria                    93     12.40    NECIRCULATA   1 Leva 1974
 246. Bulgaria                    94     16.90    NECIRCULATA   2 Leva 1974
 247. Bulgaria                    95     16.90    NECIRCULATA   5 Leva 1974
 248. Bulgaria                    96     18.30    NECIRCULATA   10 Leva 1974
 249. Bulgaria                    97     24.10    NECIRCULATA   20 Leva 1974
 250. Bulgaria                    100     7.60    NECIRCULATA   20 Leva 1991
 251. Bulgaria                    101     9.00    NECIRCULATA   50 Leva 1992
 252. Bulgaria                    102    12.40    NECIRCULATA   100 Leva 1991-1993 (hartie galbena)
 253. Bulgaria                    103    18.30    NECIRCULATA   200 Leva 1992
