Ovidiusmonede.ro -> Bancnote de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu bancnote de vanzare. Bancnotele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 1895 tipuri de bancnote din 167 tari: Afghanistan(13), Africa de Sud(7), Albania(5), Algeria(3), Angola(13), Antilele Olandeze(3), Arabia Saudita(7), Argentina(40), Armenia(5), Australia(2), Azerbaidjan(10), Bahamas(6), Bahrain(4), Bangladesh(32), Barbados(5), Belarus(22), Bhutan(10), Bolivia(10), Bosnia si Hertegovina(15), Botswana(2), Brazilia(35), Brunei(1), Bulgaria(24), Burundi(17), Cambodgia(39), Canada(4), Cehia(2), Chile(6), China(15), Cipru(1), Columbia(18), Coreea de Nord(27), Coreea de Sud(3), Costa Rica(7), Croatia(10), Cuba(17), Danemarca(2), Djibuti(2), Ecuador(4), Egipt(21), Emiratele Arabe Unite(6), Eritreea(3), Estonia(3), Etiopia(9), Fiji(6), Filipine(41), Finlanda(1), Gambia(13), Georgia(21), Germania(10), Germania Democrata(5), Ghana(9), Gibraltar(3), Grecia(2), Guatemala(11), Guineea(18), Guineea Bissau(3), Guyana(8), Haiti(5), Honduras(24), Hong Kong(13), India(26), Indonezia(30), Insulele Capului Verde(5), Insulele Comore(1), Insulele Cook(1), Insulele Solomon(10), Iordania(7), Iran(27), Iraq(20), Islanda(1), Israel(3), Italia(6), Iugoslavia(37), Jamaica(3), Japonia(7), Jersey(2), Kazakhstan(8), Kenya(12), Kuwait(3), Kyrgyzstan(22), Laos(21), Lesotho(11), Liban(14), Liberia(16), Libia(8), Lituania(4), Macao(30), Macedonia(11), Madagascar(14), Malawi(22), Malaysia(6), Maldive(4), Marea Britanie(6), Maroc(7), Mauritania(8), Mauritius(5), Mexic(8), Moldova(7), Mongolia(27), Mozambic(21), Myanmar(20), Namibia(10), Nepal(22), Nicaragua(15), Nigeria(16), Norvegia(2), Noua Zeelanda(1), Olanda(1), Oman(5), Pakistan(14), Papua Noua Guinee(18), Paraguay(12), Peru(16), Polonia(7), Portugalia(2), Qatar(7), Republica Congo(1), Republica Dominicana(4), Romania(15), Rusia(11), Rwanda(11), Samoa de Vest(6), Sao Tome & Principe(12), Scotia(3), Serbia(8), Seychelles(1), Sierra Leone(9), Singapore(6), Siria(15), Slovenia(7), Somalia(4), Somaliland(5), Spania(1), Sri Lanka(12), Statele Central Africane(20), Statele Est Caraibeene(2), Statele Unite(14), Statele Vest Africane(17), Sudan(19), Sudanul de Sud(11), Suedia(4), Surinam(15), Swaziland(7), Tadjikistan(17), Taiwan(3), Tanzania(4), Thailanda(16), Tonga(7), Transnistria(15), Trinidad Tobago(8), Tunisia(6), Turcia(13), Turkmenistan(10), Ucraina(17), Uganda(17), Ungaria(2), Uruguay(9), Uzbekistan(21), Vanuatu(5), Venezuela(30), Vietnam(13), Vietnamul de Sud(2), Yemen(15), Zair(34), Zambia(23), Zimbabwe(36).

1. Afghanistan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Afghanistan)
   1. Afghanistan                 47     18.30    NECIRCULATA   10 Afghani 1973-1977 (presedintele Muhammad Daud)
   2. Afghanistan                 48     22.70    NECIRCULATA   20 Afghani 1973-1977 (presedintele Muhammad Daud)
   3. Afghanistan                 55      7.60    NECIRCULATA   10 Afghani 1979
   4. Afghanistan                 57      6.30    NECIRCULATA   50 Afghani 1979-1991
   5. Afghanistan                 60      3.95    NECIRCULATA   500 Afghani 1979-1991 (maro; versiunea comuna)
   6. Afghanistan                 61      3.30    NECIRCULATA   1000 Afghani 1979-1991
   7. Afghanistan                 63     10.30    NECIRCULATA   10,000 Afghani 1993
   8. Afghanistan                 64      3.30    NECIRCULATA   1 Afghani 2002
   9. Afghanistan                 65      2.95    NECIRCULATA   2 Afghani 2002
  10. Afghanistan                 66      4.45    NECIRCULATA   5 Afghani 2002
  11. Afghanistan                 67      3.30    NECIRCULATA   10 Afghani 2002-2004
  12. Afghanistan                 67A     5.95    NECIRCULATA   10 Afghani 2008-2012
  13. Afghanistan                 68     11.30    NECIRCULATA   20 Afghani 2002-2016

2. Africa de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Africa de Sud)
  14. Africa de Sud               135    39.95    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; fara champagne dots; circa 2012)
  15. Africa de Sud               138    13.50    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  16. Africa de Sud               139    14.80    NECIRCULATA   20 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  17. Africa de Sud               140    29.60    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  18. Africa de Sud               148    11.30    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)
  19. Africa de Sud               149    16.90    NECIRCULATA   20 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)
  20. Africa de Sud               151    47.60    NECIRCULATA   100 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)

3. Albania

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Albania)
  21. Albania                     67     38.20    NECIRCULATA   200 Leke 2001 (fara Cornerstone Watermark)
  22. Albania                     72     57.30    NECIRCULATA   500 Leke 2007-2015 (cu Cornerstone Watermark)
  23. Albania                     76     25.70    NECIRCULATA   200 Leke 2017 (polimer)
  24. Albania                     77     47.60    NECIRCULATA   500 Leke 2020
  25. Albania                     78     90.40    NECIRCULATA   1000 Leke 2019

4. Algeria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Algeria)
  26. Algeria                     137    18.30    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
  27. Algeria                     138    19.70    NECIRCULATA   200 Dinari 1992
  28. Algeria                     141    36.10    NECIRCULATA   500 Dinari 1998

5. Angola

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Angola)
  29. Angola                      105    10.30    NECIRCULATA   50 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  30. Angola                      106    12.40    NECIRCULATA   100 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  31. Angola                      108    33.10    NECIRCULATA   1000 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  32. Angola                      134    22.70    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas 1991
  33. Angola                      140    33.10    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas Reajustados 1995
  34. Angola                      151A    3.80    NECIRCULATA   5 Kwanzas 2012
  35. Angola                      151B    3.95    NECIRCULATA   10 Kwanzas 2012
  36. Angola                      153     7.95    NECIRCULATA   100 Kwanzas 2012
  37. Angola                      155    40.80    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2012
  38. Angola                      156    59.90    NECIRCULATA   1000 Kwanzas 2012
  39. Angola                      160     7.95    NECIRCULATA   200 Kwanzas 2020 (polimer)
  40. Angola                      161    18.30    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2020 (polimer)
  41. Angola                      162    34.30    NECIRCULATA   1000 Kwanzas 2020 (polimer)

6. Antilele Olandeze

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Antilele Olandeze)
  42. Antilele Olandeze           15     38.20    NECIRCULATA   5 Gulden 1984
  43. Antilele Olandeze           21     14.80    NECIRCULATA   2.5 Gulden 1970
  44. Antilele Olandeze           28     49.95    NECIRCULATA   10 Gulden 2003-2016

7. Arabia Saudita

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Arabia Saudita)
  45. Arabia Saudita              21     11.30    NECIRCULATA   1 Riyal (nedatata; regele Fahd)
  46. Arabia Saudita              31      7.10    NECIRCULATA   1 Riyal 2007-2016 (regele Abdullah Abdulaziz)
  47. Arabia Saudita              38     14.80    NECIRCULATA   5 Riyals 2016-2017 (regele Salman)
  48. Arabia Saudita              39     27.50    NECIRCULATA   10 Riyals 2016-2017 (regele Salman)
  49. Arabia Saudita              43     14.95    NECIRCULATA   5 Riyals 2020 (regele Salman; polimer; emitent: Monetary Authority)
  50. Arabia Saudita              44     43.95    NECIRCULATA   20 Riyals 2020 (comemorativa: Summitul G20)
  51. Arabia Saudita              48     119.90    NECIRCULATA   50 Riyals 2021-2024 (emitent: Central Bank)

8. Argentina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Argentina)
  52. Argentina                   287     9.00    NECIRCULATA   1 Peso (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  53. Argentina                   289     5.20    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  54. Argentina                   294     7.60    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  55. Argentina                   295     5.65    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1973-1976; Decreto-Ley 18.188)
  56. Argentina                   296    12.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  57. Argentina                   297    36.95    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  58. Argentina                   300     7.10    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1976; fara clauza)
  59. Argentina                   301     4.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  60. Argentina                   302     6.95    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  61. Argentina                   303     3.95    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 1977-1982; fara clauza)
  62. Argentina                   304     5.95    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 1976-1983; fara clauza)
  63. Argentina                   305     8.45    NECIRCULATA   5000 Pesos (nedatata; circa 1977-1983)
  64. Argentina                   311     4.55    NECIRCULATA   1 Peso Argentino (nedatata; circa 1983-1984)
  65. Argentina                   312     5.95    NECIRCULATA   5 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  66. Argentina                   313     5.60    NECIRCULATA   10 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  67. Argentina                   314     5.60    NECIRCULATA   50 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  68. Argentina                   315     8.20    NECIRCULATA   100 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  69. Argentina                   317     9.50    NECIRCULATA   1000 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  70. Argentina                   322    10.95    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985; overprint peste 10,000 Pesos)
  71. Argentina                   323     4.95    NECIRCULATA   1 Austral (nedatata; circa 1985-1989)
  72. Argentina                   324     5.45    NECIRCULATA   5 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  73. Argentina                   325     6.30    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  74. Argentina                   326     5.95    NECIRCULATA   50 Australes (nedatata; circa 1986-1989)
  75. Argentina                   327     5.20    NECIRCULATA   100 Australes (nedatata; circa 1985-1990)
  76. Argentina                   328     7.60    NECIRCULATA   500 Australes (nedatata; circa 1988-1990)
  77. Argentina                   352     6.30    NECIRCULATA   2 Pesos (nedatata; circa 2002-2010; fara clauza de convertibilitate)
  78. Argentina                   353     7.10    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  79. Argentina                   354     6.30    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 2002-2015; fara clauza de convertibilitate)
  80. Argentina                   355     4.70    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  81. Argentina                   356     6.30    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2003-2013; fara clauza de convertibilitate)
  82. Argentina                   359     3.95    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2015)
  83. Argentina                   360     7.10    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 2016)
  84. Argentina                   361     4.30    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2017)
  85. Argentina                   362     9.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; comemorativa: Falklands)
  86. Argentina                   363     5.55    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2018; condor)
  87. Argentina                   364    19.95    NECIRCULATA   200 Pesos (nedatata; circa 2016)
  88. Argentina                   365    19.95    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 2016)
  89. Argentina                   366    22.70    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 2017)
  90. Argentina                   367    22.70    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 2023)
  91. Argentina                   368    36.10    NECIRCULATA   2000 Pesos (nedatata; circa 2023)

9. Armenia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Armenia)
  92. Armenia                     33      7.60    NECIRCULATA   10 Dram 1993 (Banca Republicii)
  93. Armenia                     34     10.30    NECIRCULATA   25 Dram 1993 (Banca Republicii)
  94. Armenia                     50     24.10    NECIRCULATA   1000 Dram 2001
  95. Armenia                     55     34.30    NECIRCULATA   1000 Dram 2011
  96. Armenia                     62     45.95    NECIRCULATA   2000 Dram 2018

10. Australia

  97. Australia                   43     38.20    NECIRCULATA   2 Dolari (nedatata; circa 1974-1985; emitent: Australia)
  98. Australia                   62     38.20    NECIRCULATA   5 Dolari 2016 (polimer)

11. Azerbaidjan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Azerbaidjan)
  99. Azerbaidjan                 13     12.40    NECIRCULATA   250 Manat (nedatata; circa 1992)
 100. Azerbaidjan                 17     12.40    NECIRCULATA   50 Manat (nedatata; circa 1993)
 101. Azerbaidjan                 18     10.80    NECIRCULATA   100 Manat (nedatata; circa 1993)
 102. Azerbaidjan                 19      9.95    NECIRCULATA   500 Manat (nedatata; circa 1993)
 103. Azerbaidjan                 23     18.30    NECIRCULATA   1000 Manat 2001
 104. Azerbaidjan                 31      9.95    NECIRCULATA   1 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
 105. Azerbaidjan                 32     38.20    NECIRCULATA   5 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
 106. Azerbaidjan                 39     27.50    NECIRCULATA   5 Manat 2020-2022
 107. Azerbaidjan                 40     45.75    NECIRCULATA   10 Manat 2021
 108. Azerbaidjan                 41     94.90    NECIRCULATA   20 Manat 2021

12. Bahamas

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bahamas)
 109. Bahamas                     71     21.20    NECIRCULATA   1 Dolar 2008
 110. Bahamas                     71A    16.90    NECIRCULATA   1 Dolar 2015
 111. Bahamas                     77     14.80    NECIRCULATA   1 Dolar 2017
 112. Bahamas                     A77     7.95    NECIRCULATA   50 cents 2019
 113. Bahamas                     78     43.90    NECIRCULATA   3 Dolari 2019
 114. Bahamas                     87     94.90    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (monocroma)

13. Bahrain

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bahrain)
 115. Bahrain                     17     39.95    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 1973; fir de siguranta subtire)
 116. Bahrain                     30     13.50    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)
 117. Bahrain                     31     27.50    NECIRCULATA   1 Dinar (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)
 118. Bahrain                     32     123.30    NECIRCULATA   5 Dinari (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)

14. Bangladesh

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bangladesh)
 119. Bangladesh                  6C      1.75    NECIRCULATA   2 Taka 1996-2010
 120. Bangladesh                  25      7.75    NECIRCULATA   5 Taka (nedatata)
 121. Bangladesh                  26      4.95    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata)
 122. Bangladesh                  32      7.60    NECIRCULATA   10 Taka 1996 (text comemorativ in filigran)
 123. Bangladesh                  33      7.60    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata; circa 1997-2000)
 124. Bangladesh                  35      8.95    NECIRCULATA   10 Taka 2000 (polimer)
 125. Bangladesh                  39      7.60    NECIRCULATA   10 Taka 2002-2005 (hartie)
 126. Bangladesh                  47      3.30    NECIRCULATA   10 Taka 2008-2010 (hartie, mai scurta; scris inconjurat de alb)
 127. Bangladesh                  49     25.70    NECIRCULATA   100 Taka 2006-2010 (dimensiune redusa)
 128. Bangladesh                  52      2.95    NECIRCULATA   2 Taka 2011-2023
 129. Bangladesh                  53      4.70    NECIRCULATA   5 Taka 2011-2012
 130. Bangladesh                  53A     3.45    NECIRCULATA   5 Taka 2014-2015 (maro; margine alba; text pe revers in engleza)
 131. Bangladesh                  54      2.95    NECIRCULATA   10 Taka 2012-2023
 132. Bangladesh                  55      7.60    NECIRCULATA   20 Taka 2012 (monocroma)
 133. Bangladesh                  55A     6.95    NECIRCULATA   20 Taka 2012-2022 (policroma)
 134. Bangladesh                  56     13.50    NECIRCULATA   50 Taka 2011-2019 (maro verzui)
 135. Bangladesh                  57     11.95    NECIRCULATA   100 Taka 2011-2023
 136. Bangladesh                  58     47.60    NECIRCULATA   500 Taka 2011-2022
 137. Bangladesh                  59     91.10    NECIRCULATA   1000 Taka 2023
 138. Bangladesh                  60      9.50    NECIRCULATA   40 Taka 2011 (comemorativa: 40 de ani de independenta)
 139. Bangladesh                  61     14.80    NECIRCULATA   60 Taka 2012 (comemorativa: Limba bengaleza)
 140. Bangladesh                  62      9.50    NECIRCULATA   25 Taka 2013 (comemorativa: Imprimeria)
 141. Bangladesh                  63     15.90    NECIRCULATA   100 Taka 2013 (comemorativa: Muzeul National)
 142. Bangladesh                  64A     2.45    NECIRCULATA   5 Taka 2016-2022 (violeta)
 143. Bangladesh                  65     11.95    NECIRCULATA   70 Taka 2018 (comemorativa: Dezvoltarea tarii)
 144. Bangladesh                  66     11.30    NECIRCULATA   100 Taka 2020 (comemorativa: Parintele natiunii)
 145. Bangladesh                  67     21.20    NECIRCULATA   200 Taka 2020-2023 (comemorativa: Parintele natiunii)
 146. Bangladesh                  68     15.90    NECIRCULATA   50 Taka 2021 (comemorativa: Independenta; portocalie)
 147. Bangladesh                  69      9.95    NECIRCULATA   50 Taka 2021 (comemorativa: Independenta; mov)
 148. Bangladesh                  71     10.30    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Curtea Suprema)
 149. Bangladesh                  72     10.30    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Metroul)
 150. Bangladesh                  73      9.50    NECIRCULATA   50 Taka 2023 (comemorativa: Tunel)

15. Barbados

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Barbados)
 151. Barbados                    67     47.60    NECIRCULATA   5 Dolari 2007-2012
 152. Barbados                    68     68.80    NECIRCULATA   10 Dolari 2007-2012
 153. Barbados                    80     16.90    NECIRCULATA   2 Dolari 2022 (polimer)
 154. Barbados                    81     36.10    NECIRCULATA   5 Dolari 2022 (polimer)
 155. Barbados                    82     76.70    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (polimer)

16. Belarus

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Belarus)
 156. Belarus                     1       2.20    NECIRCULATA   50 kapeek 1992
 157. Belarus                     4       5.60    NECIRCULATA   5 Rublei 1992
 158. Belarus                     5       4.70    NECIRCULATA   10 Rublei 1992
 159. Belarus                     6       2.60    NECIRCULATA   25 Rublei 1992
 160. Belarus                     7       2.20    NECIRCULATA   50 Rublei 1992
 161. Belarus                     8       2.20    NECIRCULATA   100 Rublei 1992
 162. Belarus                     9      24.95    NECIRCULATA   200 Rublei 1992
 163. Belarus                     11      5.65    NECIRCULATA   1000 Rublei 1992
 164. Belarus                     13     29.95    NECIRCULATA   20,000 Rublei 1994
 165. Belarus                     16      2.60    NECIRCULATA   1000 Rublei 1998
 166. Belarus                     17      3.30    NECIRCULATA   5000 Rublei 1998
 167. Belarus                     21      2.90    NECIRCULATA   1 Rubla 2000
 168. Belarus                     22      3.30    NECIRCULATA   5 Rublei 2000
 169. Belarus                     23      2.90    NECIRCULATA   10 Rublei 2000
 170. Belarus                     24      2.90    NECIRCULATA   20 Rublei 2000
 171. Belarus                     25      1.90    NECIRCULATA   50 Rublei 2000
 172. Belarus                     26      1.90    NECIRCULATA   100 Rublei 2000
 173. Belarus                     27      2.20    NECIRCULATA   500 Rublei 2000
 174. Belarus                     28      6.30    NECIRCULATA   1000 Rublei 2000
 175. Belarus                     30     19.70    NECIRCULATA   10,000 Rublei 2000
 176. Belarus                     31     29.60    NECIRCULATA   20,000 Rublei 2000
 177. Belarus                     37     19.95    NECIRCULATA   5 Rublei 2009-2019

17. Bhutan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bhutan)
 178. Bhutan                      12      4.95    NECIRCULATA   1 Ngultrum (nedatata)
 179. Bhutan                      18     57.30    NECIRCULATA   100 Ngultrum (nedatata; circa 1986-1992; portret cu palarie)
 180. Bhutan                      22     11.30    NECIRCULATA   10 Ngultrum (nedatata; circa 2000)
 181. Bhutan                      27      2.95    NECIRCULATA   1 Ngultrum 2006-2019
 182. Bhutan                      28      3.45    NECIRCULATA   5 Ngultrum 2006-2015
 183. Bhutan                      29      4.30    NECIRCULATA   10 Ngultrum 2006-2019
 184. Bhutan                      30      6.95    NECIRCULATA   20 Ngultrum 2006-2013
 185. Bhutan                      31     18.30    NECIRCULATA   50 Ngultrum 2008-2021
 186. Bhutan                      35     41.95    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2011 (comemorativa: Nunta Regala; in folder)
 187. Bhutan                      37     43.95    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2016 (comemorativa: Bebelus; in folder)

18. Bolivia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bolivia)
 188. Bolivia                     163     9.95    (circulata)   100 Pesos Bolivianos 1962 (series rosie cu litera la inceput)
 189. Bolivia                     188    14.95    NECIRCULATA   100 mii Pesos Bolivianos 1984 (Cheque de Gerencia)
 190. Bolivia                     234    29.60    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria H; circa 2007)
 191. Bolivia                     238    14.95    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria I; circa 2011-2013)
 192. Bolivia                     239    25.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria I; circa 2011-2012)
 193. Bolivia                     243    22.70    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 194. Bolivia                     244    31.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 195. Bolivia                     248    14.70    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)
 196. Bolivia                     249    33.10    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)
 197. Bolivia                     250    70.40    NECIRCULATA   50 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)

19. Bosnia si Hertegovina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bosnia si Hertegovina)
 198. Bosnia si Hertegovina       10      3.95    NECIRCULATA   10 Dinari 1992
 199. Bosnia si Hertegovina       11      4.70    NECIRCULATA   25 Dinari 1992
 200. Bosnia si Hertegovina       12      3.30    NECIRCULATA   50 Dinari 1992
 201. Bosnia si Hertegovina       13      3.95    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
 202. Bosnia si Hertegovina       14      4.95    NECIRCULATA   500 Dinari 1992
 203. Bosnia si Hertegovina       15      4.95    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992
 204. Bosnia si Hertegovina       34      4.95    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON)
 205. Bosnia si Hertegovina       35      9.50    NECIRCULATA   1 milion Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON peste 25 Dinari)
 206. Bosnia si Hertegovina       39      8.45    NECIRCULATA   1 Dinar 1994
 207. Bosnia si Hertegovina       53      9.95    NECIRCULATA   10,000 Dinari 1993 (overprint 000 peste 10 Dinari)
 208. Bosnia si Hertegovina       56     11.30    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint 000 peste 100 Dinari)
 209. Bosnia si Hertegovina       81     59.90    NECIRCULATA   10 Maraka 2012-2019 (randul de sus in litere chirilice)
 210. Bosnia si Hertegovina       136    18.30    NECIRCULATA   500 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 211. Bosnia si Hertegovina       137    14.95    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 212. Bosnia si Hertegovina       153     7.10    NECIRCULATA   50 mii Dinari 1993 (Republica Srpska)

20. Botswana

 213. Botswana                    30     21.20    NECIRCULATA   10 Pula 2009-2014
 214. Botswana                    35     19.95    NECIRCULATA   10 Pula 2018 (polimer)

21. Brazilia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Brazilia)
 215. Brazilia                    150    10.95    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 216. Brazilia                    151     8.95    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 217. Brazilia                    157A    8.95    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1956-1958)
 218. Brazilia                    158     9.50    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1953-1959)
 219. Brazilia                    159    10.30    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1953-1960)
 220. Brazilia                    166    14.80    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (nedatata; Estampa 3a; circa 1961-1962)
 221. Brazilia                    167    15.90    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 1a; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1961-1963)
 222. Brazilia                    176     6.30    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1962-1964)
 223. Brazilia                    184    18.30    NECIRCULATA   5 centavos (nedatata; overprint peste 50 Cruzeiros)
 224. Brazilia                    191A    7.10    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (nedatata; portret verde; circa 1972-1980)
 225. Brazilia                    192    11.30    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (nedatata; circa 1970-1979)
 226. Brazilia                    193    13.50    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (nedatata; circa 1970-1980)
 227. Brazilia                    195A   33.10    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1974-1980)
 228. Brazilia                    198     7.60    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 229. Brazilia                    199     6.65    NECIRCULATA   200 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 230. Brazilia                    201     6.30    NECIRCULATA   1000 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1986; bancnota simetrica sus/jos)
 231. Brazilia                    206    14.95    NECIRCULATA   10 Cruzados overprint peste 10,000 Cruzeiros (nedatata)
 232. Brazilia                    209     5.20    NECIRCULATA   10 Cruzados (nedatata; circa 1986-1987)
 233. Brazilia                    210     7.10    NECIRCULATA   50 Cruzados (nedatata; circa 1986-1988)
 234. Brazilia                    211     7.10    NECIRCULATA   100 Cruzados (nedatata; circa 1987)
 235. Brazilia                    212     4.45    NECIRCULATA   500 Cruzados (nedatata; circa 1986-1988)
 236. Brazilia                    216     6.95    NECIRCULATA   1 Cruzado Novo overprint peste 1000 Cruzados (nedatata)
 237. Brazilia                    223     4.95    NECIRCULATA   50 Cruzeiros overprint peste 50 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
 238. Brazilia                    229     7.95    NECIRCULATA   200 Cruzeiros (nedatata; circa 1990)
 239. Brazilia                    231     7.60    NECIRCULATA   1000 Cruzeiros (nedatata; circa 1990-1991)
 240. Brazilia                    232    10.30    NECIRCULATA   5000 Cruzeiros (nedatata; circa 1990-1993)
 241. Brazilia                    238    28.95    NECIRCULATA   100 Cruzeiros reais overprint peste 100 mii Cruzeiros (nedatata; circa 1993)
 242. Brazilia                    244A   25.70    NECIRCULATA   5 Reais (DEUS SEJA LOUVADO; nedatata; circa 1997-2012)
 243. Brazilia                    245A   36.10    NECIRCULATA   10 Reais (nedatata; circa 1997-2012)
 244. Brazilia                    249    11.30    NECIRCULATA   2 Reais (nedatata; circa 2001-2012)
 245. Brazilia                    252     5.20    NECIRCULATA   2 Reais 2010 (tipograf: Cd M-B)
 246. Brazilia                    252A    7.60    NECIRCULATA   2 Reais 2010 (tipograf: Crane Currency)
 247. Brazilia                    253    11.30    NECIRCULATA   5 Reais 2010
 248. Brazilia                    254    16.90    NECIRCULATA   10 Reais 2010
 249. Brazilia                    255    33.10    NECIRCULATA   20 Reais 2010

22. Brunei

