Ovidiusmonede.ro -> Monede de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu monede de vanzare. Monedele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 2670 tipuri de monede din 188 tari: Afghanistan(2), Africa de Est(6), Africa de Sud(11), Africa de Vest Britanica(5), Albania(11), Algeria(12), Andorra(5), Angola(7), Antilele Olandeze(14), Arabia Saudita(8), Argentina(12), Armenia(16), Aruba(6), Australia(6), Austria(46), Azerbaidjan(1), Bahamas(7), Bahrain(6), Bangladesh(3), Barbados(8), Belarus(7), Belgia(26), Belize(3), Bermuda(2), Bhutan(4), Bolivia(14), Bosnia si Hertegovina(6), Botswana(10), Brazilia(27), Brunei(4), Bulgaria(11), Cambodgia(4), Canada(41), Cehia(7), Cehoslovacia(10), Chile(10), China(10), Cipru(13), Columbia(11), Costa Rica(8), Croatia(15), Cuba(3), Danemarca(3), Djibuti(5), Ecuador(8), Egipt(25), El Salvador(5), Elvetia(3), Emiratele Arabe Unite(6), Eritreea(5), Estonia(13), Etiopia(6), Falklands(7), Fiji(11), Filipine(19), Finlanda(21), Franta(47), Gambia(4), Germania(56), Germania Democrata(7), Ghana(7), Gibraltar(11), Grecia(16), Guatemala(3), Guernsey(3), Guineea(3), Guineea Bissau(1), Guyana(5), Haiti(8), Honduras(4), Hong Kong(11), India(27), India Britanica(10), India Portugheza(1), Indiile de Est Olandeze(5), Indonezia(20), Insula Man(1), Insulele Capului Verde(9), Insulele Cayman(6), Insulele Cook(6), Insulele Solomon(10), Insulele Virgine Britanice(3), Iordania(8), Iran(13), Iraq(11), Irlanda(15), Islanda(10), Israel(16), Italia(44), Iugoslavia(35), Jamaica(5), Japonia(8), Jersey(13), Kazakhstan(40), Kenya(17), Kiribati(2), Kuwait(6), Kyrgyzstan(4), Laos(3), Lesotho(8), Letonia(16), Liban(10), Liberia(2), Libia(8), Lituania(24), Luxemburg(16), Macao(2), Macedonia(7), Madagascar(5), Malawi(9), Malaysia(19), Maldive(7), Malta(8), Marea Britanie(49), Maroc(23), Mauritania(4), Mauritius(7), Mexic(15), Moldova(9), Monaco(2), Mongolia(2), Mozambic(11), Myanmar(11), Nagorno-Karabakh(3), Namibia(5), Nepal(7), Nicaragua(7), Nigeria(7), Norvegia(19), Noua Caledonie(5), Noua Zeelanda(7), Olanda(25), Oman(14), Pakistan(17), Panama(14), Papua Noua Guinee(8), Paraguay(7), Peru(20), Polinezia Franceza(7), Polonia(149), Portugalia(82), Qatar(8), Republica Dominicana(5), Romania(35), Rusia(154), Rwanda(5), San Marino(55), Sao Tome & Principe(7), Serbia(8), Seychelles(14), Sf. Helena & Ascension(2), Sierra Leone(1), Singapore(13), Siria(8), Slovacia(14), Slovenia(24), Somaliland(7), Spania(53), Sri Lanka(27), Statele Est Caraibeene(12), Statele Unite(144), Statele Vest Africane(1), Suedia(22), Surinam(7), Swaziland(8), Tadjikistan(1), Taiwan(3), Thailanda(22), Timor(5), Tonga(5), Transnistria(50), Trinidad Tobago(6), Tunisia(13), Turcia(26), Turkmenistan(5), Ucraina(16), Uganda(10), Ungaria(31), Uruguay(3), Uzbekistan(4), Vanuatu(1), Vatican(15), Venezuela(10), Vietnam(4), Vietnamul de Sud(2), Zair(1), Zambia(6), Zimbabwe(11).

1. Afghanistan

   1. Afghanistan                 977    26.95    (circulata)   5 Afghanis 1973 (republica)
   2. Afghanistan                 1045    4.75    NECIRCULATA   2 Afghanis 2004

2. Africa de Est

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Africa de Est)
   3. Africa de Est               7      38.95    (circulata)   1 cent 1911-1912 (George V; cupronichel)
   4. Africa de Est               25.1   17.95    (circulata)   5 cents 1937-1941 (George VI; groasa)
   5. Africa de Est               26.2   18.95    (circulata)   10 cents 1942-1945 (George VI; subtire)
   6. Africa de Est               29     17.95    (circulata)   1 cent 1942 (George VI)
   7. Africa de Est               30     24.95    (circulata)   50 cents 1948-1952 (George VI)
   8. Africa de Est               32      6.95    (circulata)   1 cent 1950-1952 (George VI)

3. Africa de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Africa de Sud)
   9. Africa de Sud               67.1    2.95    (circulata)   5 cent 1965-1967 (engleza)
  10. Africa de Sud               69.2    3.45    (circulata)   20 cent 1965-1966 (afrikaans)
  11. Africa de Sud               82      1.95    (circulata)   1 cent 1970-1989
  12. Africa de Sud               84      2.95    (circulata)   5 cent 1971-1986
  13. Africa de Sud               132     1.95    (circulata)   1 cent 1990-1995
  14. Africa de Sud               133     1.95    (circulata)   2 cent 1991-1995
  15. Africa de Sud               134     1.95    (circulata)   5 cent 1990-1995
  16. Africa de Sud               135     1.95    (circulata)   10 cent 1991-1995
  17. Africa de Sud               136     1.95    (circulata)   20 cent 1990-1995
  18. Africa de Sud               137     1.95    (circulata)   50 cent 1990-1995
  19. Africa de Sud               164     2.95    (circulata)   1 Rand 1996-2000

4. Africa de Vest Britanica

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Africa de Vest Britanica)
  20. Africa de Vest Britanica    20     24.95    (circulata)   1/10 penny 1938-1946 (George VI)
  21. Africa de Vest Britanica    22     19.95    (circulata)   6 pence 1938-1947 (George VI)
  22. Africa de Vest Britanica    23     26.95    (circulata)   1 Shilling 1938-1947 (George VI)
  23. Africa de Vest Britanica    28     24.95    (circulata)   1 Shilling 1952 (George VI)
  24. Africa de Vest Britanica    33     18.95    (circulata)   1 penny 1957 (Elisabeth II; bronz)

5. Albania

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Albania)
  25. Albania                     39      9.65    NECIRCULATA   5 qindarka 1964
  26. Albania                     40      9.75    NECIRCULATA   10 qindarka 1964
  27. Albania                     41      9.85    NECIRCULATA   20 qindarka 1964
  28. Albania                     42      9.95    NECIRCULATA   50 qindarka 1964
  29. Albania                     43      8.95    (circulata)   1 Lek 1964
  30. Albania                     75a     2.95    NECIRCULATA   1 Lek 2008-2013 (otel placat)
  31. Albania                     76      2.45    NECIRCULATA   5 Leke 1995-2020
  32. Albania                     77      2.95    NECIRCULATA   10 Leke 1996-2000 (alama)
      Albania                     77      2.45    (circulata)   10 Leke 1996-2000 (alama)
  33. Albania                     78      3.85    NECIRCULATA   20 Leke 1996-2000 (alama)
  34. Albania                     79      3.95    NECIRCULATA   50 Leke 1996-2000
      Albania                     79      3.45    (circulata)   50 Leke 1996-2000
  35. Albania                     80      6.95    NECIRCULATA   100 Leke 2000 (bimetalica)
      Albania                     80      5.95    (circulata)   100 Leke 2000 (bimetalica)

6. Algeria

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Algeria)
  36. *nou* Algeria               94      3.95    (circulata)   1 centime 1964
  37. Algeria                     103     5.95    (circulata)   20 centimes 1972
  38. Algeria                     106     4.95    (circulata)   5 centimes 1974
  39. Algeria                     108     5.95    (circulata)   5 Dinari 1974 (comemorativa: 20 de ani de la Revolutie)
  40. Algeria                     123     4.95    NECIRCULATA   5 Dinari 1993-2013
  41. Algeria                     124     5.95    NECIRCULATA   10 Dinari 1992-2016 (bimetalica)
  42. Algeria                     125     4.45    (circulata)   20 Dinari 1992-2013 (bimetalica)
      Algeria                     125     6.95    NECIRCULATA   20 Dinari 1992-2013 (bimetalica)
  43. Algeria                     126     7.95    NECIRCULATA   50 Dinari 1992-2015 (bimetalica)
  44. Algeria                     127     7.95    (circulata)   1/4 Dinar 1992-2000
      Algeria                     127     9.95    NECIRCULATA   1/4 Dinar 1992-2000
  45. Algeria                     128     6.95    NECIRCULATA   1/2 Dinar 1992-2000
  46. Algeria                     129     5.95    NECIRCULATA   1 Dinar 1992-2008
  47. Algeria                     130     6.95    NECIRCULATA   2 Dinari 1992-2010

7. Andorra

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Andorra)
  48. Andorra                     520     6.95    NECIRCULATA   1 eurocent 2017
  49. Andorra                     521     6.95    NECIRCULATA   2 eurocent 2017
  50. Andorra                     522     5.95    NECIRCULATA   5 eurocent 2014-2017
  51. Andorra                     523     6.95    NECIRCULATA   10 eurocent 2014-2017
  52. Andorra                     527    28.95    NECIRCULATA   2 Euro 2017

8. Angola

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Angola)
  53. Angola                      67     48.95    (circulata)   2 macutas 1927-1928 (regimul colonial portughez)
  54. Angola                      72     16.95    (circulata)   50 centavos 1948-1950 (regimul colonial portughez)
  55. Angola                      108     8.95    NECIRCULATA   1 Kwanza 2012
  56. Angola                      110     7.95    NECIRCULATA   10 Kwanzas 2012 (bimetalica)
  57. Angola                      111     8.95    NECIRCULATA   20 Kwanzas 2014 (bimetalica)
  58. Angola                      112     9.95    NECIRCULATA   50 Kwanzas 2015 (comemorativa: Independenta 40 ani)
  59. Angola                      113    11.95    NECIRCULATA   100 Kwanzas 2015 (comemorativa: Independenta 40 ani)

9. Antilele Olandeze

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Antilele Olandeze)
  60. Antilele Olandeze           5      12.95    (circulata)   2 1/2 cent 1956-1965
  61. Antilele Olandeze           8       2.45    NECIRCULATA   1 cent 1971-1977 (bronz)
  62. Antilele Olandeze           8a      2.75    NECIRCULATA   1 cent 1979-1984 (aluminiu)
  63. Antilele Olandeze           9a      3.45    NECIRCULATA   2 1/2 cent 1979-1985 (aluminiu)
  64. Antilele Olandeze           10      2.95    NECIRCULATA   10 cent 1970-1985
  65. Antilele Olandeze           11      3.65    NECIRCULATA   25 cent 1970-1985
  66. Antilele Olandeze           13      3.95    NECIRCULATA   5 cent 1971-1983 (patrata)
  67. Antilele Olandeze           32      3.95    NECIRCULATA   1 cent 1990-2014
  68. Antilele Olandeze           33      3.95    NECIRCULATA   5 cent 1990-2009
  69. Antilele Olandeze           34      3.95    NECIRCULATA   10 cent 1990-2016
  70. Antilele Olandeze           35      3.95    NECIRCULATA   25 cent 1989-2016
  71. *nou* Antilele Olandeze     37      6.95    (circulata)   1 Gulden 1989-2010 (Beatrix)
  72. Antilele Olandeze           85     38.95    NECIRCULATA   5 Gulden 2013 (Willem-Alexander / Beatrix - Steagul Curacao)
  73. Antilele Olandeze           86     38.95    NECIRCULATA   5 Gulden 2013 (comemorativa: Willem-Alexander / Beatrix - Steagul Sint-Maarten)

10. Arabia Saudita

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Arabia Saudita)
  74. Arabia Saudita              41      5.95    (circulata)   2 ghirsh 1957-1960
  75. Arabia Saudita              56      3.95    (circulata)   50 halala 1977-1980
  76. Arabia Saudita              74      2.95    NECIRCULATA   5 halala 2016
  77. Arabia Saudita              75      3.75    NECIRCULATA   10 halala 2016
  78. Arabia Saudita              76      3.95    NECIRCULATA   25 halala 2016 (alama)
  79. Arabia Saudita              77      4.95    NECIRCULATA   50 halala 2016 (alama)
  80. Arabia Saudita              78      6.95    NECIRCULATA   1 Riyial 2016 (bimetalica)
  81. Arabia Saudita              79      7.95    NECIRCULATA   2 Riyial 2016 (bimetalica)

11. Argentina

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Argentina)
  82. *nou* Argentina             41      5.95    (circulata)   10 centavos 1942-1949 (aluminiu-bronz)
  83. Argentina                   57      1.95    (circulata)   1 Peso 1957-1962
  84. Argentina                   89      3.85    NECIRCULATA   10 centavos 1983
  85. Argentina                   90      3.95    NECIRCULATA   50 centavos 1983
  86. Argentina                   107     1.15    (circulata)   10 centavos 1992-2006 (alama)
  87. Argentina                   107a    2.95    NECIRCULATA   10 centavos 2007-2011 (otel placat)
  88. Argentina                   109b    2.85    NECIRCULATA   5 centavos 2006-2011 (otel placat)
  89. Argentina                   111.1   3.95    NECIRCULATA   50 centavos 1992-2010 (text cu litere subtiri)
  90. Argentina                   112.1   5.95    NECIRCULATA   1 Peso 1994-2016 (bimetalica; comemorativa: prima moneda argentiniana)
  91. Argentina                   162    14.95    NECIRCULATA   2 Pesos 2010 (comemorativa: 75 ani Banca Centrala)
  92. Argentina                   165     6.55    NECIRCULATA   2 Pesos 2010-2016 (bimetalica)
  93. Argentina                   186     5.95    NECIRCULATA   1 Peso 2017-2020

12. Armenia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Armenia)
  94. Armenia                     51      2.95    NECIRCULATA   10 luma 1994
  95. Armenia                     52      2.95    NECIRCULATA   20 luma 1994
  96. Armenia                     53      3.45    NECIRCULATA   50 luma 1994
  97. Armenia                     54      3.75    NECIRCULATA   1 Dram 1994
  98. Armenia                     55      3.95    NECIRCULATA   3 Dram 1994
  99. Armenia                     56      4.45    NECIRCULATA   5 Dram 1994
 100. Armenia                     58      4.75    NECIRCULATA   10 Dram 1994
 101. Armenia                     94      4.95    NECIRCULATA   50 Dram 2003
 102. Armenia                     95      5.95    NECIRCULATA   100 Dram 2003
 103. Armenia                     96      6.95    NECIRCULATA   200 Dram 2003
 104. Armenia                     97      7.95    NECIRCULATA   500 Dram 2003 (bimetalica)
 105. Armenia                     112     3.95    NECIRCULATA   10 Dram 2004 (dimensiune redusa)
 106. Armenia                     215     8.95    NECIRCULATA   50 Dram 2012 (comemorativa: Regiunea Gegharkunik)
 107. Armenia                     218     8.95    NECIRCULATA   50 Dram 2012 (comemorativa: Regiunea Shirak)
 108. Armenia                     219     8.95    NECIRCULATA   50 Dram 2012 (comemorativa: Regiunea Syunik)
 109. Armenia                     220     8.95    NECIRCULATA   50 Dram 2012 (comemorativa: Regiunea Tavush)

13. Aruba

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Aruba)
 110. Aruba                       1       4.75    NECIRCULATA   5 cent 1986-2018
 111. Aruba                       2       4.85    NECIRCULATA   10 cent 1986-2016
 112. Aruba                       3       4.95    NECIRCULATA   25 cent 1986-2018
 113. Aruba                       5       7.95    NECIRCULATA   1 Florin 1986-2013 (Beatrix)
      Aruba                       5       6.95    (circulata)   1 Florin 1986-2013 (Beatrix)
 114. Aruba                       6      12.95    NECIRCULATA   2 1/2 Florin 1986 (Beatrix)
 115. Aruba                       38     18.95    NECIRCULATA   5 Florin 2005-2012 (Beatrix)

14. Australia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Australia)
 116. Australia                   22     14.95    (circulata)   half penny 1911-1934 (George V)
 117. Australia                   62      1.95    (circulata)   1 cent 1966-1984
 118. Australia                   63      1.95    (circulata)   2 cent 1966-1984
 119. Australia                   68      4.95    (circulata)   50 cent 1969-1983 (dodecagonala; portret: Machin)
 120. Australia                   401     0.95    (circulata)   5 cent 1999-2013 (portret: Rank-Broadley)
 121. Australia                   402     1.45    (circulata)   10 cent 1999-2013 (portret: Rank-Broadley)

15. Austria

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Austria)
 122. Austria                     2186   18.95    (circulata)   1 kreuzer 1858-1881
 123. *nou* Austria               2801    3.95    (circulata)   2 heller 1893-1915
 124. Austria                     2834    7.95    (circulata)   1000 Kronen 1924
 125. Austria                     2871    1.95    (circulata)   1 Schilling 1946-1957 (aluminiu)
 126. Austria                     2875    1.25    (circulata)   5 groschen 1948-1976 (zinc)
 127. Austria                     2878    0.95    (circulata)   10 groschen 1952-1998
 128. Austria                     2885    0.95    (circulata)   50 groschen 1959-1998
 129. Austria                     2886    0.95    (circulata)   1 Schilling 1959-1998
 130. Austria                     2889a   2.75    (circulata)   5 Schilling 1969-1997
 131. Austria                     2918    4.45    (circulata)   10 Schilling 1974-1997
 132. Austria                     3207   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2012 (comemorativa: Landuri: Steiermark)
 133. Austria                     3208   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2012 (comemorativa: Landuri: Carintia)
 134. Austria                     3221   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2013 (comemorativa: Landuri: Austria de Jos)
 135. Austria                     3224   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2013 (comemorativa: Landuri: Voralberg)
 136. Austria                     3228   39.40    NECIRCULATA   5 Euro 2014 (comemorativa: Anul nou: Soare stilizat si om cu biciul)
      Austria                     3228   36.70    (circulata)   5 Euro 2014 (comemorativa: Anul nou: Soare stilizat si om cu biciul)
 137. Austria                     3232   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2014 (comemorativa: Landuri: Salzburg)
 138. Austria                     3235   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2014 (comemorativa: Landuri: Tirol)
 139. Austria                     3242   39.40    NECIRCULATA   5 Euro 2015 (comemorativa: Armata Austriaca)
      Austria                     3242   36.70    (circulata)   5 Euro 2015 (comemorativa: Armata Austriaca)
 140. Austria                     3243   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2015 (comemorativa: Landuri: Viena)
 141. Austria                     3244   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2015 (comemorativa: Landuri: Burgenland)
 142. Austria                     3249   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2016 (comemorativa: Anul nou: Concertul la Filarmonica)
 143. Austria                     3251   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2016 (comemorativa: Paste: Iepurele lui Duerer)
 144. Austria                     3255   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2016 (comemorativa: Landuri: Austria de Sus)
 145. Austria                     3257   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2016 (comemorativa: Landuri: Provinciile Federale)
 146. Austria                     3260   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2017 (comemorativa: Anul nou: Valsul Dunarii)
 147. Austria                     3266   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2017 (comemorativa: Paste: Miel)
 148. Austria                     3267   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2017 (comemorativa: Ingerul Mihail)
 149. Austria                     3268   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2017 (comemorativa: Ingerul Gabriel)
 150. Austria                     3277   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2018 (comemorativa: Anul nou: Leu)
 151. Austria                     3283   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2018 (comemorativa: Paste: Iepure de Paste)
 152. Austria                     3291   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2019 (comemorativa: Anul nou: Doua figuri stilizate)
 153. Austria                     3292   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2019 (comemorativa: Paste: Iepure si fluture)
 154. Austria                     3293   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2019 (comemorativa: Aventura)
 155. Austria                     3312   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2020 (comemorativa: Anul nou: Statuie cu lira)
 156. Austria                     3313   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2020 (comemorativa: Paste: Prieteni pe viata - doi cai)
 157. Austria                     3326   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2021 (comemorativa: Anul nou: Janus)
 158. Austria                     3327   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2021 (comemorativa: Paste: Puiut ce iese din ou)
 159. Austria                     3336   14.75    NECIRCULATA   2 Euro 2022 (comemorativa: Programul Erasmus)
 160. Austria                     3341   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2022 (comemorativa: Anul nou: Fericirea este o pasare)
 161. Austria                     3342   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2022 (comemorativa: Democratie)
 162. Austria                     3343   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2022 (comemorativa: Paste: Little-I-am-me)
 163. Austria                     3354   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2023 (comemorativa: Anul nou: Porc norocos)
 164. Austria                     3374   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2024 (comemorativa: Calendar)
 165. Austria                     3375   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2024 (comemorativa: Paste: Casuta din padure)
 166. Austria                     NKMB   37.80    NECIRCULATA   5 Euro (nedatata; comemorativa: Ski; emisa in 2024)
 167. Austria                     NKME   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2025 (comemorativa: Flori)

16. Azerbaidjan

 168. Azerbaidjan                 42      2.95    (circulata)   10 qapik (nedatata; circa 2006)

17. Bahamas

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bahamas)
 169. Bahamas                     2       5.95    (circulata)   1 cent 1966-1969 (Elisabeth II; mare)
 170. Bahamas                     59      3.95    (circulata)   1 cent 1974-1984 (alama)
 171. Bahamas                     60      3.95    NECIRCULATA   5 cents 1975-2005
      *nou* Bahamas               60      2.95    (circulata)   5 cents 1975-2005
 172. Bahamas                     62      4.85    NECIRCULATA   15 cents 1982-2005 (patrata)
 173. Bahamas                     63.2    4.95    NECIRCULATA   25 cents 1991-2005
 174. Bahamas                     218.2   1.45    (circulata)   1 cent 2009-2015 (nemagnetic; trei stele de mare; dimensiune redusa)
      Bahamas                     218.2   2.95    NECIRCULATA   1 cent 2009-2015 (nemagnetic; trei stele de mare; dimensiune redusa)
 175. Bahamas                     219     4.75    NECIRCULATA   10 cents 2007-2016 (dantelata)

18. Bahrain

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bahrain)
 176. Bahrain                     5       2.85    (circulata)   50 fils 1965
 177. Bahrain                     24      2.75    (circulata)   25 fils 2005-2007 (text: Kingdom of Bahrain)
 178. Bahrain                     25      3.55    NECIRCULATA   50 fils 2002-2014 (text: Kingdom of Bahrain)
 179. Bahrain                     26      4.95    NECIRCULATA   100 fils 2006-2015 (bimetalica; text: Kingdom of Bahrain)
 180. Bahrain                     28      2.85    NECIRCULATA   10 fils 2004-2009 (text: Kingdom of Bahrain)
 181. Bahrain                     30      2.65    NECIRCULATA   5 fils 2005-2007 (text: Kingdom of Bahrain)

19. Bangladesh

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bangladesh)
 182. Bangladesh                  31      3.85    NECIRCULATA   2 Taka 2010-2013
 183. Bangladesh                  32      3.75    NECIRCULATA   1 Taka 2010
 184. Bangladesh                  33      3.95    NECIRCULATA   5 Taka 2012

20. Barbados

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Barbados)
 185. Barbados                    10      2.95    (circulata)   1 cent 1973-1989 (bronz)
 186. Barbados                    10b     3.95    NECIRCULATA   1 cent 2007-2012 (otel placat)
 187. Barbados                    11a     3.95    NECIRCULATA   5 cents 2008-2018 (otel placat)
 188. *nou* Barbados              12      3.95    (circulata)   10 cents 1973-2005 (cupronichel)
 189. Barbados                    12a     3.95    NECIRCULATA   10 cents 2007-2012 (otel placat)
 190. Barbados                    13      1.45    (circulata)   25 cents 1973-2006 (cupronichel)
 191. Barbados                    13a     4.95    NECIRCULATA   25 cents 2007-2011 (otel placat)
 192. Barbados                    14.2a   5.95    NECIRCULATA   1 Dolar 2008-2016 (heptagonala; dimensiuni reduse; otel placat)

21. Belarus

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Belarus)
 193. Belarus                     561     1.75    NECIRCULATA   1 kopeica 2009
 194. Belarus                     562     1.75    NECIRCULATA   2 kopeici 2009
 195. Belarus                     563     1.95    NECIRCULATA   5 kopeici 2009
 196. Belarus                     564     2.45    NECIRCULATA   10 kopeici 2009
 197. Belarus                     565     2.75    NECIRCULATA   20 kopeici 2009
 198. Belarus                     567     4.45    NECIRCULATA   1 Rubla 2009
 199. Belarus                     568     7.95    NECIRCULATA   2 Ruble 2009 (bimetalica)

22. Belgia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Belgia)
 200. Belgia                      33.1    4.95    (circulata)   1 centime 1873-1907 (FR; Leopold II)
 201. Belgia                      34.1    4.95    (circulata)   1 centime 1887-1907 (NL; Leopold II)
 202. Belgia                      54      2.95    (circulata)   5 centimes 1904-1907 (FR; Leopold II)
 203. Belgia                      68.1    2.95    (circulata)   25 centimes 1913-1929 (FR; Albert I)
 204. Belgia                      69      2.95    (circulata)   25 centimes 1910-1929 (NL; Albert I)
 205. Belgia                      80      5.95    (circulata)   5 centimes 1915-1916 (zinc; ocupatia germana)
 206. Belgia                      88      3.45    (circulata)   50 centimes 1922-1932 (NL)
 207. Belgia                      89      3.95    (circulata)   1 Franc 1922-1934 (FR)
 208. Belgia                      90      3.95    (circulata)   1 Franc 1922-1934 (NL)
 209. Belgia                      127     4.95    (circulata)   1 Franc 1941-1943 (zinc; ambele limbi, intai franceza)
 210. Belgia                      133    18.95    (circulata)   2 Francs 1944
 211. Belgia                      142.1   0.95    (circulata)   1 Franc 1950-1988 (FR)
 212. Belgia                      143.1   0.95    (circulata)   1 Franc 1951-1988 (NL)
 213. Belgia                      147.1   1.95    (circulata)   20 centimes 1954-1960 (NL)
 214. Belgia                      159     0.95    (circulata)   20 Francs 1980-1993 (FR; Baudouin)
 215. Belgia                      160     0.95    (circulata)   20 Francs 1980-1982 (NL; Baudouin)
 216. Belgia                      163     0.95    (circulata)   5 Francs 1986-1993 (FR; Baudouin)
 217. Belgia                      164     0.85    (circulata)   5 Francs 1986-1993 (NL; Baudouin)
 218. Belgia                      171     0.95    (circulata)   1 Franc 1989-1991 (NL; Baudouin)
 219. Belgia                      187     0.95    (circulata)   1 Franc 1994-1998 (FR; Albert II)
 220. Belgia                      188     0.95    (circulata)   1 Franc 1994-1998 (NL; Albert II)
 221. Belgia                      247    19.95    (circulata)   2 Euro 2007 (comemorativa: Tratatul de la Roma)
 222. Belgia                      282    19.95    (circulata)   2 Euro 2009 (comemorativa: 10 ani de Euro)
 223. Belgia                      289    14.75    NECIRCULATA   2 Euro 2010 (comemorativa: Presedentia Consiliului UE)
 224. Belgia                      308    19.95    (circulata)   2 Euro 2011 (comemorativa: Drepturi pentru femei)
 225. Belgia                      364    16.95    NECIRCULATA   2 Euro 2015 (comemorativa: Steagul European)

23. Belize

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Belize)
 226. Belize                      28     28.95    (circulata)   50 cents 1954-1971 (British Honduras)
 227. Belize                      29     26.95    (circulata)   25 cents 1966-1972 (British Honduras)
 228. Belize                      30     17.95    (circulata)   1 cent 1965-1973 (British Honduras; bronz; dantelata)

24. Bermuda

 229. Bermuda                     19     14.95    (circulata)   50 cents 1970-1978 (portret: Machin)
 230. *nou* Bermuda               110     4.95    (circulata)   25 cents 1999-2009 (portret: Rank-Broadley)

25. Bhutan

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bhutan)
 231. Bhutan                      27     18.95    (circulata)   1 pice 1951
 232. Bhutan                      28     12.95    NECIRCULATA   1/2 Rupee 1950
 233. Bhutan                      43     18.95    (circulata)   10 chetrums 1975 (comemorativa: Anul Femeilor)
 234. Bhutan                      47a     9.95    NECIRCULATA   25 chetrums 1979

26. Bolivia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bolivia)
 235. Bolivia                     203     3.95    (circulata)   20 centavos 1987-2001
 236. Bolivia                     204     4.95    (circulata)   50 centavos 1987-2001
 237. Bolivia                     205     5.95    NECIRCULATA   1 Boliviano 1991-2004
      Bolivia                     205     5.95    NECIRCULATA   1 Boliviano 1991-2004
 238. Bolivia                     206.2   7.95    NECIRCULATA   2 Bolivianos 1995-2008
 239. Bolivia                     214     3.55    NECIRCULATA   10 centavos 2010-2012 (text: Estado Plurinacional)
 240. Bolivia                     215     3.95    NECIRCULATA   20 centavos 2010-2012 (text: Estado Plurinacional)
 241. Bolivia                     216     4.95    NECIRCULATA   50 centavos 2010-2012 (text: Estado Plurinacional)
 242. Bolivia                     217     5.95    NECIRCULATA   1 Boliviano 2010-2012 (text: Estado Plurinacional)
 243. Bolivia                     218     6.65    NECIRCULATA   2 Bolivianos 2010-2012 (text: Estado Plurinacional)
 244. Bolivia                     219     7.55    NECIRCULATA   5 Bolivianos 2010-2012 (bimetalica; text: Estado Plurinacional)
 245. Bolivia                     220     7.95    NECIRCULATA   2 Bolivianos 2017 (comemorativa: Colorados de Bolivia)
 246. Bolivia                     221     7.95    NECIRCULATA   2 Bolivianos 2017 (comemorativa: Genoveva Rios)
 247. Bolivia                     222     7.95    NECIRCULATA   2 Bolivianos 2017 (comemorativa: Eduardo Abaroa)
 248. Bolivia                     223     7.95    NECIRCULATA   2 Bolivianos 2017 (comemorativa: Portul Cobija)

27. Bosnia si Hertegovina

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bosnia si Hertegovina)
 249. Bosnia si Hertegovina       115     4.95    NECIRCULATA   10 feniga 1998-2017
 250. Bosnia si Hertegovina       116     5.95    NECIRCULATA   20 feniga 1998-2013
 251. Bosnia si Hertegovina       117     6.95    NECIRCULATA   50 feniga 1998-2017
 252. Bosnia si Hertegovina       118     7.95    NECIRCULATA   1 Maraka 2000-2009
 253. Bosnia si Hertegovina       119     9.95    NECIRCULATA   2 Maraka 2000-2008 (bimetalica)
 254. Bosnia si Hertegovina       121     4.95    NECIRCULATA   5 feniga 2005-2013

28. Botswana
