Ovidiusmonede.ro -> Monede de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu monede de vanzare. Monedele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 2749 tipuri de monede din 185 tari: Afghanistan(4), Africa de Est(4), Africa de Sud(24), Africa de Vest Britanica(3), Albania(9), Algeria(21), Angola(8), Antilele Olandeze(12), Arabia Saudita(11), Argentina(12), Armenia(9), Aruba(6), Australia(13), Austria(38), Azerbaidjan(6), Azore(3), Bahamas(7), Bahrain(6), Bangladesh(3), Barbados(4), Belarus(5), Belgia(25), Bermuda(1), Bhutan(3), Bolivia(10), Bosnia si Hertegovina(6), Botswana(9), Brazilia(21), Bulgaria(12), Burundi(6), Cambodgia(1), Camerun(1), Canada(35), Cehia(9), Cehoslovacia(9), Chile(10), China(3), Cipru(11), Columbia(10), Coreea de Nord(5), Coreea de Sud(2), Costa Rica(11), Croatia(16), Cuba(7), Danemarca(8), Djibuti(2), Ecuador(16), Egipt(23), El Salvador(4), Elvetia(3), Emiratele Arabe Unite(7), Eritreea(5), Estonia(13), Etiopia(9), Falklands(2), Fiji(11), Filipine(22), Finlanda(21), Franta(48), Gambia(4), Germania(56), Germania Democrata(11), Ghana(5), Gibraltar(10), Grecia(19), Guatemala(3), Guernsey(8), Guyana(3), Haiti(5), Honduras(4), Hong Kong(17), India(27), India Britanica(10), Indiile de Est Olandeze(5), Indochina Franceza(7), Indonezia(22), Insulele Capului Verde(9), Insulele Cook(6), Insulele Virgine Britanice(1), Iordania(12), Iran(16), Iraq(9), Irlanda(15), Islanda(10), Israel(21), Italia(55), Iugoslavia(23), Jamaica(3), Japonia(8), Jersey(11), Kazakhstan(32), Kenya(16), Kiribati(2), Kuwait(7), Kyrgyzstan(5), Laos(2), Lesotho(7), Letonia(15), Liban(12), Liberia(2), Libia(16), Lituania(16), Luxemburg(18), Macao(2), Macedonia(7), Madagascar(1), Malawi(1), Malaysia(24), Maldive(6), Malta(13), Marea Britanie(48), Maroc(26), Mauritania(5), Mauritius(8), Mexic(14), Moldova(9), Monaco(18), Mongolia(3), Mozambic(12), Myanmar(10), Nagorno-Karabakh(6), Namibia(5), Nepal(7), Nicaragua(7), Nigeria(7), Norvegia(14), Noua Caledonie(5), Noua Zeelanda(9), Olanda(22), Oman(14), Pakistan(19), Panama(10), Papua Noua Guinee(5), Paraguay(7), Peru(22), Polinezia Franceza(6), Polonia(172), Portugalia(69), Qatar(6), Republica Dominicana(5), Romania(56), Rusia(146), Rwanda(4), San Marino(110), Sao Tome & Principe(7), Serbia(6), Seychelles(13), Sf. Helena & Ascension(1), Singapore(14), Siria(9), Slovacia(15), Slovenia(23), Somalia(1), Somaliland(6), Spania(54), Sri Lanka(26), Statele Central Africane(1), Statele Est Caraibeene(7), Statele Unite(118), Statele Vest Africane(4), Suedia(20), Surinam(6), Swaziland(8), Tadjikistan(6), Taiwan(3), Thailanda(30), Timor(4), Tonga(5), Transnistria(48), Trinidad Tobago(4), Tunisia(16), Turcia(25), Turkmenistan(3), Ucraina(25), Uganda(10), Ungaria(32), Uruguay(4), Uzbekistan(5), Vatican(17), Venezuela(9), Vietnam(3), Yemen(5), Zair(7), Zambia(9), Zimbabwe(10).

1. Afghanistan

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Afghanistan)
   1. *NOU* Afghanistan           944    18.95    (circulata)   25 pul 1952 (otel placat)
   2. *NOU* Afghanistan           1044    5.75    NECIRCULATA   1 Afghani 2004
   3. *NOU* Afghanistan           1045    5.85    NECIRCULATA   2 Afghanis 2004
   4. *NOU* Afghanistan           1046    5.95    NECIRCULATA   5 Afghanis 2004

2. Africa de Est

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Africa de Est)
   5. *NOU* Africa de Est         26.2   18.95    (circulata)   10 cents 1942-1945 (George VI; subtire)
   6. *NOU* Africa de Est         29     17.95    (circulata)   1 cent 1942 (George VI)
   7. *NOU* Africa de Est         30     24.95    (circulata)   50 cents 1948-1952 (George VI)
   8. *NOU* Africa de Est         32      6.95    (circulata)   1 cent 1950-1952 (George VI)

3. Africa de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Africa de Sud)
   9. *NOU* Africa de Sud         56     14.95    (circulata)   1/2 cent 1961-1964
  10. *NOU* Africa de Sud         65.2    3.95    (circulata)   1 cent 1966-1969 (afrikaans)
  11. *NOU* Africa de Sud         66.2    3.95    (circulata)   2 cent 1965-1969 (afrikaans)
  12. *NOU* Africa de Sud         67.1    2.95    (circulata)   5 cent 1965-1967 (engleza)
  13. *NOU* Africa de Sud         68.1    3.45    (circulata)   10 cent 1965-1969 (engleza)
  14. *NOU* Africa de Sud         69.1    3.45    (circulata)   20 cent 1965-1966 (engleza)
  15. *NOU* Africa de Sud         69.2    3.45    (circulata)   20 cent 1965-1966 (afrikaans)
  16. *NOU* Africa de Sud         75.2    5.95    (circulata)   2 cent 1968 (afrikaans; comemorativa: Presedintele Swart)
  17. *NOU* Africa de Sud         82      1.95    (circulata)   1 cent 1970-1989
  18. *NOU* Africa de Sud         84      2.95    (circulata)   5 cent 1971-1986
  19. *NOU* Africa de Sud         85      2.95    (circulata)   10 cent 1970-1989
  20. *NOU* Africa de Sud         86      2.95    (circulata)   20 cent 1971-1990
  21. *NOU* Africa de Sud         87      3.95    (circulata)   50 cent 1970-1989
  22. *NOU* Africa de Sud         91      4.95    (circulata)   1 cent 1976 (comemorativa: Presedintele Fouche)
  23. *NOU* Africa de Sud         92      4.95    (circulata)   2 cent 1976 (comemorativa: Presedintele Fouche)
  24. *NOU* Africa de Sud         93      4.95    (circulata)   5 cent 1976 (comemorativa: Presedintele Fouche)
  25. *NOU* Africa de Sud         95      4.95    (circulata)   20 cent 1976 (comemorativa: Presedintele Fouche)
  26. *NOU* Africa de Sud         132     1.95    (circulata)   1 cent 1990-1995
  27. *NOU* Africa de Sud         133     1.95    (circulata)   2 cent 1991-1995
  28. *NOU* Africa de Sud         134     1.95    (circulata)   5 cent 1990-1995
  29. *NOU* Africa de Sud         135     1.95    (circulata)   10 cent 1991-1995
  30. *NOU* Africa de Sud         136     1.95    (circulata)   20 cent 1990-1995
  31. *NOU* Africa de Sud         137     1.95    (circulata)   50 cent 1990-1995
  32. *NOU* Africa de Sud         164     2.95    (circulata)   1 Rand 1996-2000

4. Africa de Vest Britanica

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Africa de Vest Britanica)
  33. *NOU* Africa de Vest Britan 20     24.95    (circulata)   1/10 penny 1938-1946 (George VI)
  34. *NOU* Africa de Vest Britan 28     24.95    (circulata)   1 Shilling 1952 (George VI)
  35. *NOU* Africa de Vest Britan 33     18.95    (circulata)   1 penny 1957 (Elisabeth II; bronz)

5. Albania

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Albania)
  36. *NOU* Albania               40      9.75    NECIRCULATA   10 qindarka 1964
  37. *NOU* Albania               41      9.85    NECIRCULATA   20 qindarka 1964
  38. *NOU* Albania               42      9.95    NECIRCULATA   50 qindarka 1964
  39. *NOU* Albania               75a     2.95    NECIRCULATA   1 Lek 2008-2013 (otel placat)
  40. Albania                     76      2.45    NECIRCULATA   5 Leke 1995-2020
  41. *NOU* Albania               77      2.95    NECIRCULATA   10 Leke 1996-2000 (alama)
      *NOU* Albania               77      2.45    (circulata)   10 Leke 1996-2000 (alama)
  42. *NOU* Albania               78      3.85    NECIRCULATA   20 Leke 1996-2000 (alama)
  43. *NOU* Albania               79      3.95    NECIRCULATA   50 Leke 1996-2000
  44. *NOU* Albania               80      6.95    NECIRCULATA   100 Leke 2000 (bimetalica)

6. Algeria

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Algeria)
  45. *NOU* Algeria               91     14.95    (circulata)   20 Franci 1949-1956 (ocupatia franceza)
  46. *NOU* Algeria               94      3.95    (circulata)   1 centime 1964
  47. *NOU* Algeria               95      3.95    (circulata)   2 centimes 1964
  48. *NOU* Algeria               96      3.95    (circulata)   5 centimes 1964
  49. *NOU* Algeria               98      3.75    (circulata)   20 centimes 1964
  50. *NOU* Algeria               99      3.95    (circulata)   50 centimes 1964
  51. *NOU* Algeria               100     3.95    (circulata)   1 Dinar 1964
  52. *NOU* Algeria               102     3.95    (circulata)   50 centimes 1971-1973
  53. *NOU* Algeria               103     4.95    (circulata)   20 centimes 1972
  54. *NOU* Algeria               104.2   3.95    (circulata)   1 Dinar 1972 (text sub 1 apropiat de margine)
  55. *NOU* Algeria               105a.1  5.95    (circulata)   5 Dinari 1972 (comemorativa: 10 ani de la Independenta)
  56. *NOU* Algeria               106     4.95    (circulata)   5 centimes 1974
  57. *NOU* Algeria               108     5.95    (circulata)   5 Dinari 1974 (comemorativa: 20 de ani de la Revolutie)
  58. *NOU* Algeria               123     4.95    NECIRCULATA   5 Dinari 1993-2013
  59. *NOU* Algeria               124     5.95    NECIRCULATA   10 Dinari 1992-2016 (bimetalica)
  60. *NOU* Algeria               125     4.45    (circulata)   20 Dinari 1992-2013 (bimetalica)
      *NOU* Algeria               125     6.95    NECIRCULATA   20 Dinari 1992-2013 (bimetalica)
  61. *NOU* Algeria               126     7.95    NECIRCULATA   50 Dinari 1992-2015 (bimetalica)
  62. *NOU* Algeria               127     7.95    (circulata)   1/4 Dinar 1992-2000
      *NOU* Algeria               127     9.95    NECIRCULATA   1/4 Dinar 1992-2000
  63. *NOU* Algeria               128     6.95    NECIRCULATA   1/2 Dinar 1992-2000
  64. *NOU* Algeria               129     5.95    NECIRCULATA   1 Dinar 1992-2008
  65. *NOU* Algeria               130     6.95    NECIRCULATA   2 Dinari 1992-2010

7. Angola

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Angola)
  66. *NOU* Angola                72     16.95    (circulata)   50 centavos 1948-1950 (regimul colonial portughez)
  67. *NOU* Angola                108     8.95    NECIRCULATA   1 Kwanza 2012
  68. *NOU* Angola                109     9.95    NECIRCULATA   5 Kwanzas 2012 (bimetalica)
  69. *NOU* Angola                110     9.95    NECIRCULATA   10 Kwanzas 2012 (bimetalica)
  70. *NOU* Angola                111    10.95    NECIRCULATA   20 Kwanzas 2014 (bimetalica)
  71. *NOU* Angola                112    11.95    NECIRCULATA   50 Kwanzas 2015 (comemorativa: Independenta 40 ani)
  72. *NOU* Angola                113    14.95    NECIRCULATA   100 Kwanzas 2015 (comemorativa: Independenta 40 ani)
  73. *NOU* Angola                114    28.95    NECIRCULATA   200 Kwanza 2022 (comemorativa: Pace si Reconciliere Nationala)

8. Antilele Olandeze

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Antilele Olandeze)
  74. *NOU* Antilele Olandeze     8       2.45    NECIRCULATA   1 cent 1971-1977 (bronz)
  75. *NOU* Antilele Olandeze     8a      2.75    NECIRCULATA   1 cent 1979-1984 (aluminiu)
  76. *NOU* Antilele Olandeze     9a      3.45    NECIRCULATA   2 1/2 cent 1979-1985 (aluminiu)
  77. *NOU* Antilele Olandeze     10      2.95    NECIRCULATA   10 cent 1970-1985
  78. *NOU* Antilele Olandeze     11      3.65    NECIRCULATA   25 cent 1970-1985
  79. *NOU* Antilele Olandeze     32      3.95    NECIRCULATA   1 cent 1990-2014
  80. *NOU* Antilele Olandeze     33      3.95    NECIRCULATA   5 cent 1990-2009
  81. *NOU* Antilele Olandeze     34      3.95    NECIRCULATA   10 cent 1990-2016
  82. *NOU* Antilele Olandeze     35      3.95    NECIRCULATA   25 cent 1989-2016
  83. *NOU* Antilele Olandeze     37      6.95    (circulata)   1 Gulden 1989-2010 (Beatrix)
  84. *NOU* Antilele Olandeze     85     38.95    NECIRCULATA   5 Gulden 2013 (Willem-Alexander / Beatrix - Steagul Curacao)
  85. *NOU* Antilele Olandeze     86     38.95    NECIRCULATA   5 Gulden 2013 (comemorativa: Willem-Alexander / Beatrix - Steagul Sint-Maarten)

9. Arabia Saudita

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Arabia Saudita)
  86. *NOU* Arabia Saudita        41      7.95    (circulata)   2 ghirsh 1957-1960
  87. *NOU* Arabia Saudita        45      2.95    (circulata)   5 halala 1972
  88. *NOU* Arabia Saudita        48      3.95    (circulata)   25 halala 1972
  89. *NOU* Arabia Saudita        51      4.95    (circulata)   50 halala 1972
  90. *NOU* Arabia Saudita        56      3.95    (circulata)   50 halala 1977-1980
  91. *NOU* Arabia Saudita        74      2.95    NECIRCULATA   5 halala 2016
  92. *NOU* Arabia Saudita        75      3.75    NECIRCULATA   10 halala 2016
  93. *NOU* Arabia Saudita        76      3.95    NECIRCULATA   25 halala 2016 (alama)
  94. *NOU* Arabia Saudita        77      4.95    NECIRCULATA   50 halala 2016 (alama)
  95. *NOU* Arabia Saudita        78      6.95    NECIRCULATA   1 Riyial 2016 (bimetalica)
  96. *NOU* Arabia Saudita        79      7.95    NECIRCULATA   2 Riyial 2016 (bimetalica)

10. Argentina

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Argentina)
  97. *NOU* Argentina             41      5.95    (circulata)   10 centavos 1942-1949 (aluminiu-bronz)
  98. *NOU* Argentina             57      1.95    (circulata)   1 Peso 1957-1962
  99. *NOU* Argentina             89      3.85    NECIRCULATA   10 centavos 1983
 100. *NOU* Argentina             90      3.95    NECIRCULATA   50 centavos 1983
 101. *NOU* Argentina             107a    2.95    NECIRCULATA   10 centavos 2007-2011 (otel placat)
 102. *NOU* Argentina             109b    2.85    NECIRCULATA   5 centavos 2006-2011 (otel placat)
 103. *NOU* Argentina             111.1   3.95    NECIRCULATA   50 centavos 1992-2010 (text cu litere subtiri)
 104. *NOU* Argentina             112.1   5.95    NECIRCULATA   1 Peso 1994-2016 (bimetalica; comemorativa: prima moneda argentiniana)
 105. *NOU* Argentina             156     6.95    (circulata)   1 Peso 2010 (bimetalica; comemorativa: El Palmar)
 106. *NOU* Argentina             162    14.95    NECIRCULATA   2 Pesos 2010 (comemorativa: 75 ani Banca Centrala)
 107. *NOU* Argentina             165     6.55    NECIRCULATA   2 Pesos 2010-2016 (bimetalica)
 108. *NOU* Argentina             186     5.95    NECIRCULATA   1 Peso 2017-2020

11. Armenia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Armenia)
 109. *NOU* Armenia               56      4.45    NECIRCULATA   5 Dram 1994
 110. *NOU* Armenia               58      4.75    NECIRCULATA   10 Dram 1994
 111. *NOU* Armenia               76     11.95    NECIRCULATA   100 Dram 1997 (comemorativa: Charents)
 112. *NOU* Armenia               93      2.35    NECIRCULATA   20 Dram 2003
 113. *NOU* Armenia               94      2.95    NECIRCULATA   50 Dram 2003
      *NOU* Armenia               94      2.35    (circulata)   50 Dram 2003
 114. *NOU* Armenia               95      3.35    NECIRCULATA   100 Dram 2003
      *NOU* Armenia               95      2.65    (circulata)   100 Dram 2003
 115. *NOU* Armenia               96      4.95    NECIRCULATA   200 Dram 2003
      *NOU* Armenia               96      3.65    (circulata)   200 Dram 2003
 116. *NOU* Armenia               97      7.95    NECIRCULATA   500 Dram 2003 (bimetalica)
      *NOU* Armenia               97      6.95    (circulata)   500 Dram 2003 (bimetalica)
 117. *NOU* Armenia               112     1.95    NECIRCULATA   10 Dram 2004 (dimensiune redusa)

12. Aruba

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Aruba)
 118. *NOU* Aruba                 1       4.75    NECIRCULATA   5 cent 1986-2018
 119. *NOU* Aruba                 2       4.85    NECIRCULATA   10 cent 1986-2016
 120. *NOU* Aruba                 3       4.95    NECIRCULATA   25 cent 1986-2018
 121. *NOU* Aruba                 5       7.95    NECIRCULATA   1 Florin 1986-2013 (Beatrix)
      *NOU* Aruba                 5       6.95    (circulata)   1 Florin 1986-2013 (Beatrix)
 122. *NOU* Aruba                 6      12.95    NECIRCULATA   2 1/2 Florin 1986 (Beatrix)
 123. *NOU* Aruba                 38     18.95    NECIRCULATA   5 Florin 2005-2012 (Beatrix)

13. Australia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Australia)
 124. *NOU* Australia             35      9.95    (circulata)   half penny 1938 (George VI)
 125. *NOU* Australia             36      9.95    (circulata)   1 penny 1938-1948 (George VI)
 126. *NOU* Australia             41      9.95    (circulata)   half penny 1940-1948 (George VI; cu IND IMP)
 127. *NOU* Australia             62      1.95    (circulata)   1 cent 1966-1984
 128. *NOU* Australia             63      1.95    (circulata)   2 cent 1966-1984
 129. *NOU* Australia             64      1.65    (circulata)   5 cent 1966-1984 (portret: Machin)
 130. *NOU* Australia             65      1.75    (circulata)   10 cent 1966-1984 (portret: Machin)
 131. *NOU* Australia             66      1.95    (circulata)   20 cent 1966-1982 (portret: Machin)
 132. *NOU* Australia             68      4.95    (circulata)   50 cent 1969-1983 (dodecagonala; portret: Machin)
 133. *NOU* Australia             77      6.95    (circulata)   1 Dolar 1984 (portret: Machin)
 134. *NOU* Australia             401     0.95    (circulata)   5 cent 1999-2013 (portret: Rank-Broadley)
 135. *NOU* Australia             402     1.45    (circulata)   10 cent 1999-2017 (portret: Rank-Broadley)
 136. *NOU* Australia             406    10.95    (circulata)   2 Dolari 2000-2017 (portret: Rank-Broadley)

14. Austria

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Austria)
 137. *NOU* Austria               2113   16.95    (circulata)   1 kreuzer 1816
 138. *NOU* Austria               2186   18.95    (circulata)   1 kreuzer 1858-1881
 139. *NOU* Austria               2801    3.95    (circulata)   2 heller 1893-1915
 140. *NOU* Austria               2875    1.25    (circulata)   5 groschen 1948-1976 (zinc)
 141. *NOU* Austria               2878    0.95    (circulata)   10 groschen 1952-1998
 142. *NOU* Austria               2879    6.95    (circulata)   5 Schilling 1952 (aluminiu)
 143. *NOU* Austria               2885    0.95    (circulata)   50 groschen 1959-1998
 144. *NOU* Austria               2886    0.95    (circulata)   1 Schilling 1959-1998
 145. *NOU* Austria               2889a   2.75    (circulata)   5 Schilling 1969-1997
 146. *NOU* Austria               2918    4.45    (circulata)   10 Schilling 1974-1997
 147. Austria                     3207   70.60    NECIRCULATA   10 Euro 2012 (comemorativa: Landuri: Steiermark)
 148. Austria                     3208   70.60    NECIRCULATA   10 Euro 2012 (comemorativa: Landuri: Carintia)
 149. Austria                     3228   40.40    NECIRCULATA   5 Euro 2014 (comemorativa: Anul nou: Soare stilizat si om cu biciul)
      Austria                     3228   37.60    (circulata)   5 Euro 2014 (comemorativa: Anul nou: Soare stilizat si om cu biciul)
 150. Austria                     3242   40.40    NECIRCULATA   5 Euro 2015 (comemorativa: Armata Austriaca)
      Austria                     3242   37.60    (circulata)   5 Euro 2015 (comemorativa: Armata Austriaca)
 151. Austria                     3243   70.60    NECIRCULATA   10 Euro 2015 (comemorativa: Landuri: Viena)
 152. Austria                     3244   70.60    NECIRCULATA   10 Euro 2015 (comemorativa: Landuri: Burgenland)
 153. Austria                     3249   38.70    NECIRCULATA   5 Euro 2016 (comemorativa: Anul nou: Concertul la Filarmonica)
 154. Austria                     3251   38.70    NECIRCULATA   5 Euro 2016 (comemorativa: Paste: Iepurele lui Duerer)
 155. Austria                     3255   70.60    NECIRCULATA   10 Euro 2016 (comemorativa: Landuri: Austria de Sus)
 156. Austria                     3257   70.60    NECIRCULATA   10 Euro 2016 (comemorativa: Landuri: Provinciile Federale)
 157. Austria                     3260   38.70    NECIRCULATA   5 Euro 2017 (comemorativa: Anul nou: Valsul Dunarii)
 158. Austria                     3266   38.70    NECIRCULATA   5 Euro 2017 (comemorativa: Paste: Miel)
 159. Austria                     3267   70.60    NECIRCULATA   10 Euro 2017 (comemorativa: Ingerul Mihail)
 160. Austria                     3277   38.70    NECIRCULATA   5 Euro 2018 (comemorativa: Anul nou: Leu)
 161. Austria                     3283   38.70    NECIRCULATA   5 Euro 2018 (comemorativa: Paste: Iepure de Paste)
 162. Austria                     3291   38.70    NECIRCULATA   5 Euro 2019 (comemorativa: Anul nou: Doua figuri stilizate)
 163. Austria                     3292   38.70    NECIRCULATA   5 Euro 2019 (comemorativa: Paste: Iepure si fluture)
 164. Austria                     3293   70.60    NECIRCULATA   10 Euro 2019 (comemorativa: Aventura)
 165. Austria                     3312   38.70    NECIRCULATA   5 Euro 2020 (comemorativa: Anul nou: Statuie cu lira)
 166. Austria                     3313   38.70    NECIRCULATA   5 Euro 2020 (comemorativa: Paste: Prieteni pe viata - doi cai)
 167. Austria                     3326   38.70    NECIRCULATA   5 Euro 2021 (comemorativa: Anul nou: Janus)
 168. Austria                     3327   38.70    NECIRCULATA   5 Euro 2021 (comemorativa: Paste: Puiut ce iese din ou)
 169. *NOU* Austria               3336   14.75    NECIRCULATA   2 Euro 2022 (comemorativa: Programul Erasmus)
 170. Austria                     3341   38.70    NECIRCULATA   5 Euro 2022 (comemorativa: Anul nou: Fericirea este o pasare)
 171. Austria                     3342   38.70    NECIRCULATA   5 Euro 2022 (comemorativa: Democratie)
 172. Austria                     3343   38.70    NECIRCULATA   5 Euro 2022 (comemorativa: Paste: Little-I-am-me)
 173. Austria                     3354   38.70    NECIRCULATA   5 Euro 2023 (comemorativa: Anul nou: Porc norocos)
 174. *nou* Austria               NKMF   38.70    NECIRCULATA   5 Euro 2026 (comemorativa: Salt de Bucurie)

15. Azerbaidjan

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Azerbaidjan)
 175. *NOU* Azerbaidjan           39      4.75    NECIRCULATA   1 qapik (nedatata; circa 2006)
 176. Azerbaidjan                 40      5.85    NECIRCULATA   3 qapik (nedatata; circa 2006)
 177. *NOU* Azerbaidjan           41      5.85    NECIRCULATA   5 qapik (nedatata; circa 2006)
 178. *NOU* Azerbaidjan           42      3.95    (circulata)   10 qapik (nedatata; circa 2006)
      *NOU* Azerbaidjan           42      5.85    NECIRCULATA   10 qapik (nedatata; circa 2006)
 179. *NOU* Azerbaidjan           43      6.75    NECIRCULATA   20 qapik (nedatata; circa 2006)
 180. *NOU* Azerbaidjan           44      8.45    NECIRCULATA   50 qapik (bimetalica; nedatata; circa 2006)

16. Azore

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Azore)
 181. *NOU* Azore                 45     11.95    (circulata)   100 Escudos 1986 (comemorativa: Autonomia Regionala)
 182. *NOU* Azore                 46     11.95    (circulata)   100 Escudos 1991 (comemorativa: Antero de Quental)
 183. *NOU* Azore                 47     11.95    (circulata)   100 Escudos 1995 (comemorativa: Un secol de autonomie)

17. Bahamas

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bahamas)
 184. *NOU* Bahamas               2       5.95    (circulata)   1 cent 1966-1969 (Elisabeth II; mare)
 185. *NOU* Bahamas               59      3.95    (circulata)   1 cent 1974-1984 (alama)
 186. *NOU* Bahamas               60      3.95    NECIRCULATA   5 cents 1975-2005
      *NOU* Bahamas               60      2.95    (circulata)   5 cents 1975-2005
 187. *NOU* Bahamas               62      4.85    NECIRCULATA   15 cents 1982-2005 (patrata)
 188. *NOU* Bahamas               63.2    4.95    NECIRCULATA   25 cents 1991-2005
 189. *NOU* Bahamas               218.2   2.95    NECIRCULATA   1 cent 2009-2015 (nemagnetic; trei stele de mare; dimensiune redusa)
 190. *NOU* Bahamas               219     4.75    NECIRCULATA   10 cents 2007-2016 (dantelata)

18. Bahrain

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bahrain)
 191. *NOU* Bahrain               5       2.85    (circulata)   50 fils 1965
 192. *NOU* Bahrain               24      2.75    (circulata)   25 fils 2005-2007 (text: Kingdom of Bahrain)
 193. *NOU* Bahrain               25      3.55    NECIRCULATA   50 fils 2002-2014 (text: Kingdom of Bahrain)
 194. *NOU* Bahrain               26      4.95    NECIRCULATA   100 fils 2006-2015 (bimetalica; text: Kingdom of Bahrain)
 195. *NOU* Bahrain               28      2.85    NECIRCULATA   10 fils 2004-2009 (text: Kingdom of Bahrain)
 196. Bahrain                     30      2.65    NECIRCULATA   5 fils 2005-2007 (text: Kingdom of Bahrain)

19. Bangladesh

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bangladesh)
 197. Bangladesh                  31      5.85    NECIRCULATA   2 Taka 2010-2013
 198. *NOU* Bangladesh            32      4.75    NECIRCULATA   1 Taka 2010
 199. *NOU* Bangladesh            33      6.55    NECIRCULATA   5 Taka 2012

20. Barbados

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Barbados)
 200. *NOU* Barbados              10b     3.95    NECIRCULATA   1 cent 2007-2012 (otel placat)
 201. *NOU* Barbados              12a     3.95    NECIRCULATA   10 cents 2007-2012 (otel placat)
 202. *NOU* Barbados              13      1.45    (circulata)   25 cents 1973-2006 (cupronichel)
 203. *NOU* Barbados              13a     4.95    NECIRCULATA   25 cents 2007-2011 (otel placat)

21. Belarus

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Belarus)
 204. *NOU* Belarus               561     1.75    NECIRCULATA   1 kopeica 2009
 205. *NOU* Belarus               562     1.75    NECIRCULATA   2 kopeici 2009
 206. *NOU* Belarus               563     1.95    NECIRCULATA   5 kopeici 2009
 207. *NOU* Belarus               564     2.45    NECIRCULATA   10 kopeici 2009
 208. *NOU* Belarus               565     2.75    NECIRCULATA   20 kopeici 2009

22. Belgia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Belgia)
 209. *NOU* Belgia                33.1    4.95    (circulata)   1 centime 1873-1907 (FR; Leopold II)
 210. *NOU* Belgia                34.1    4.95    (circulata)   1 centime 1887-1907 (NL; Leopold II)
 211. *NOU* Belgia                35.1    4.95    (circulata)   2 centimes 1870-1909 (FR; Leopold II)
 212. *NOU* Belgia                54      2.95    (circulata)   5 centimes 1904-1907 (FR; Leopold II)
 213. *NOU* Belgia                68.1    2.95    (circulata)   25 centimes 1913-1929 (FR; Albert I)
 214. *NOU* Belgia                69      2.95    (circulata)   25 centimes 1910-1929 (NL; Albert I)
 215. *NOU* Belgia                80      5.95    (circulata)   5 centimes 1915-1916 (zinc; ocupatia germana)
 216. *NOU* Belgia                88      3.45    (circulata)   50 centimes 1922-1932 (NL)
 217. *NOU* Belgia                89      3.95    (circulata)   1 Franc 1922-1934 (FR)
 218. *NOU* Belgia                90      3.95    (circulata)   1 Franc 1922-1934 (NL)
 219. *NOU* Belgia                97.1   22.75    (circulata)   5 Franci / 1 Belga 1930-1932 (FR; nichel; mare)
 220. *NOU* Belgia                98     22.75    (circulata)   5 Franci / 1 Belga 1930-1932 (NL; nichel; mare)
 221. *NOU* Belgia                117.2  19.95    (circulata)   5 Franci 1938-1939 (ambele limbi, intai olandeza)
 222. *NOU* Belgia                127     4.95    (circulata)   1 Franc 1941-1943 (zinc; ambele limbi, intai franceza)
 223. *NOU* Belgia                133    18.95    (circulata)   2 Franci 1944
 224. *NOU* Belgia                142.1   0.95    (circulata)   1 Franc 1950-1988 (FR)
 225. *NOU* Belgia                143.1   0.95    (circulata)   1 Franc 1951-1988 (NL)
 226. *NOU* Belgia                147.1   1.95    (circulata)   20 centimes 1954-1960 (NL)
 227. *NOU* Belgia                160     0.95    (circulata)   20 Franci 1980-1982 (NL; Baudouin)
 228. *NOU* Belgia                164     0.85    (circulata)   5 Franci 1986-1993 (NL; Baudouin)
 229. *NOU* Belgia                171     0.95    (circulata)   1 Franc 1989-1991 (NL; Baudouin)
 230. *NOU* Belgia                187     0.95    (circulata)   1 Franc 1994-1998 (FR; Albert II)
 231. *NOU* Belgia                188     0.95    (circulata)   1 Franc 1994-1998 (NL; Albert II)
 232. *NOU* Belgia                289    17.75    NECIRCULATA   2 Euro 2010 (comemorativa: Presedentia Consiliului UE)
 233. *NOU* Belgia                364    16.95    NECIRCULATA   2 Euro 2015 (comemorativa: Steagul European)

23. Bermuda

 234. *NOU* Bermuda               110     4.95    (circulata)   25 cents 1999-2009 (portret: Rank-Broadley)

24. Bhutan

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bhutan)
