Ovidiusmonede.ro -> Monede de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu monede de vanzare. Monedele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 2243 tipuri de monede din 173 tari: Afghanistan(2), Africa de Est(1), Africa de Sud(14), Albania(7), Algeria(15), Andorra(8), Angola(3), Antilele Olandeze(11), Arabia Saudita(6), Argentina(4), Armenia(17), Aruba(5), Australia(10), Austria(40), Azerbaidjan(1), Bahamas(5), Bahrain(2), Bangladesh(3), Barbados(4), Belarus(7), Belgia(25), Bhutan(4), Bolivia(5), Bosnia si Hertegovina(6), Botswana(3), Brazilia(6), Brunei(2), Bulgaria(18), Burundi(5), Cambodgia(4), Canada(31), Cehia(7), Cehoslovacia(17), Chile(5), China(5), Cipru(11), Columbia(2), Coreea de Nord(1), Coreea de Sud(1), Costa Rica(3), Croatia(15), Cuba(3), Danemarca(5), Djibuti(5), Ecuador(3), Egipt(10), Elvetia(3), Emiratele Arabe Unite(1), Eritreea(5), Estonia(9), Etiopia(7), Fiji(10), Filipine(9), Finlanda(23), Franta(43), Gambia(3), Germania(48), Germania Democrata(6), Ghana(7), Gibraltar(12), Grecia(19), Guatemala(3), Guernsey(2), Guyana(1), Haiti(5), Honduras(1), Hong Kong(6), India(26), Indonezia(15), Insula Man(2), Insulele Capului Verde(5), Insulele Cayman(2), Insulele Cook(7), Insulele Solomon(9), Iordania(7), Iran(11), Iraq(9), Irlanda(16), Islanda(10), Israel(13), Italia(39), Iugoslavia(35), Jamaica(3), Japonia(4), Jersey(9), Kazakhstan(33), Kenya(14), Kiribati(2), Kuwait(6), Laos(3), Lesotho(7), Letonia(14), Liban(9), Liberia(2), Libia(9), Lituania(20), Luxemburg(16), Macao(1), Macedonia(10), Malaysia(14), Maldive(6), Malta(11), Marea Britanie(43), Maroc(20), Mauritania(1), Mauritius(6), Mexic(10), Moldova(9), Mongolia(2), Mozambic(8), Myanmar(10), Nagorno-Karabakh(6), Namibia(4), Nicaragua(5), Nigeria(5), Norvegia(19), Noua Zeelanda(2), Olanda(19), Oman(14), Pakistan(15), Panama(21), Papua Noua Guinee(7), Paraguay(4), Peru(20), Polonia(129), Portugalia(83), Qatar(5), Republica Dominicana(2), Romania(35), Rusia(159), Rwanda(6), San Marino(55), Sao Tome & Principe(13), Serbia(7), Seychelles(11), Sf. Helena & Ascension(2), Sierra Leone(1), Singapore(13), Siria(8), Slovacia(14), Slovenia(25), Somaliland(8), Spania(51), Sri Lanka(23), Statele Est Caraibeene(12), Statele Unite(62), Statele Vest Africane(1), Suedia(21), Surinam(6), Swaziland(8), Tadjikistan(5), Taiwan(2), Thailanda(16), Timor(6), Tonga(5), Transnistria(54), Trinidad Tobago(8), Tunisia(12), Turcia(25), Turkmenistan(3), Ucraina(16), Uganda(8), Ungaria(31), Uruguay(1), Uzbekistan(5), Vanuatu(1), Vatican(19), Venezuela(5), Vietnam(3), Yemen(3), Zair(1), Zambia(4), Zimbabwe(11).

1. Afghanistan

   1. *nou* Afghanistan           1045    4.75    NECIRCULATA   2 Afghanis 2004
   2. *nou* Afghanistan           1046    3.95    NECIRCULATA   5 Afghanis 2004

2. Africa de Est

   3. *nou* Africa de Est         32      6.95    (circulata)   1 cent 1950-1952 (George VI)

3. Africa de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Africa de Sud)
   4. *nou* Africa de Sud         67.1    2.95    (circulata)   5 cent 1965-1967 (engleza)
   5. *nou* Africa de Sud         69.1    3.95    (circulata)   20 cent 1965-1966 (engleza)
   6. *nou* Africa de Sud         69.2    3.45    (circulata)   20 cent 1965-1966 (afrikaans)
   7. *nou* Africa de Sud         82      1.95    (circulata)   1 cent 1970-1989
   8. *nou* Africa de Sud         84      2.95    (circulata)   5 cent 1971-1986
   9. *nou* Africa de Sud         132     1.95    (circulata)   1 cent 1990-1995
  10. *nou* Africa de Sud         133     1.95    (circulata)   2 cent 1991-1995
  11. *nou* Africa de Sud         134     1.95    (circulata)   5 cent 1990-1995
  12. *nou* Africa de Sud         135     1.95    (circulata)   10 cent 1991-1995
  13. *nou* Africa de Sud         136     1.95    (circulata)   20 cent 1990-1995
  14. *nou* Africa de Sud         137     1.95    (circulata)   50 cent 1990-1995
  15. *nou* Africa de Sud         139     2.95    (circulata)   2 Rand 1989-1995
  16. *nou* Africa de Sud         140     2.95    (circulata)   5 Rand 1994-1995
  17. *nou* Africa de Sud         164     2.95    (circulata)   1 Rand 1996-2000

4. Albania

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Albania)
  18. *nou* Albania               40     12.45    NECIRCULATA   10 qindarka 1964
  19. *nou* Albania               41     12.95    NECIRCULATA   20 qindarka 1964
  20. *nou* Albania               42     14.95    NECIRCULATA   50 qindarka 1964
  21. *nou* Albania               43      8.95    (circulata)   1 Lek 1964
  22. *nou* Albania               78      3.95    NECIRCULATA   20 Leke 1996-2000 (alama)
  23. *nou* Albania               79      3.95    NECIRCULATA   50 Leke 1996-2000
      *nou* Albania               79      3.45    (circulata)   50 Leke 1996-2000
  24. *nou* Albania               80      9.95    NECIRCULATA   100 Leke 2000 (bimetalica)
      *nou* Albania               80      6.95    (circulata)   100 Leke 2000 (bimetalica)

5. Algeria

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Algeria)
  25. *nou* Algeria               95      2.95    (circulata)   2 centimes 1964
  26. *nou* Algeria               103     5.95    (circulata)   20 centimes 1972
  27. *nou* Algeria               105a.1  5.95    (circulata)   5 Dinari 1972 (comemorativa: 10 ani de la Independenta)
  28. *nou* Algeria               106     4.95    (circulata)   5 centimes 1974
  29. *nou* Algeria               108     5.95    (circulata)   5 Dinari 1974 (comemorativa: 20 de ani de la Revolutie)
  30. *nou* Algeria               114     5.95    (circulata)   5 Dinari 1984
  31. *nou* Algeria               117     3.95    (circulata)   1 Dinar 1987 (comemorativa: 25 de ani de independenta)
  32. *nou* Algeria               123     4.95    NECIRCULATA   5 Dinari 1993-2013
  33. *nou* Algeria               124     5.95    NECIRCULATA   10 Dinari 1992-2014 (bimetalica)
  34. *nou* Algeria               125     4.45    (circulata)   20 Dinari 1992-2013 (bimetalica)
      *nou* Algeria               125     6.95    NECIRCULATA   20 Dinari 1992-2013 (bimetalica)
  35. *nou* Algeria               126     7.95    NECIRCULATA   50 Dinari 1992-2015 (bimetalica)
  36. *nou* Algeria               127     7.95    (circulata)   1/4 Dinar 1992-2000
      *nou* Algeria               127     9.95    NECIRCULATA   1/4 Dinar 1992-2000
  37. *nou* Algeria               128     4.95    NECIRCULATA   1/2 Dinar 1992-2000
  38. *nou* Algeria               129     5.95    NECIRCULATA   1 Dinar 1992-2008
  39. *nou* Algeria               130     6.95    NECIRCULATA   2 Dinari 1992-2010

6. Andorra

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Andorra)
  40. *nou* Andorra               520     6.95    NECIRCULATA   1 eurocent 2017
  41. *nou* Andorra               521     6.95    NECIRCULATA   2 eurocent 2017
  42. *nou* Andorra               522     5.95    NECIRCULATA   5 eurocent 2014-2017
  43. *nou* Andorra               523     6.95    NECIRCULATA   10 eurocent 2014-2017
  44. *nou* Andorra               524     7.95    NECIRCULATA   20 eurocent 2014-2017
  45. *nou* Andorra               525     9.95    NECIRCULATA   50 eurocent 2017
  46. *nou* Andorra               526    11.95    NECIRCULATA   1 Euro 2014-2016
  47. *nou* Andorra               527    28.95    NECIRCULATA   2 Euro 2017

7. Angola

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Angola)
  48. *nou* Angola                108     7.95    NECIRCULATA   1 Kwanza 2012
  49. *nou* Angola                110     8.95    NECIRCULATA   10 Kwanzas 2012 (bimetalica)
  50. *nou* Angola                111     9.95    NECIRCULATA   20 Kwanzas 2014 (bimetalica)

8. Antilele Olandeze

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Antilele Olandeze)
  51. *nou* Antilele Olandeze     5      12.95    (circulata)   2 1/2 cent 1956-1965
  52. *nou* Antilele Olandeze     8       2.45    NECIRCULATA   1 cent 1971-1977 (bronz)
  53. *nou* Antilele Olandeze     8a      2.75    NECIRCULATA   1 cent 1979-1984 (aluminiu)
  54. *nou* Antilele Olandeze     9a      3.45    NECIRCULATA   2 1/2 cent 1979-1985 (aluminiu)
  55. *nou* Antilele Olandeze     10      2.95    NECIRCULATA   10 cent 1970-1985
  56. *nou* Antilele Olandeze     11      3.65    NECIRCULATA   25 cent 1970-1985
  57. *nou* Antilele Olandeze     13      3.95    NECIRCULATA   5 cent 1971-1983 (patrata)
  58. *nou* Antilele Olandeze     32      3.95    NECIRCULATA   1 cent 1990-2014
  59. *nou* Antilele Olandeze     33      3.95    NECIRCULATA   5 cent 1990-2009
  60. *nou* Antilele Olandeze     34      3.95    NECIRCULATA   10 cent 1990-2016
  61. *nou* Antilele Olandeze     35      3.95    NECIRCULATA   25 cent 1989-2016

9. Arabia Saudita

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Arabia Saudita)
  62. *nou* Arabia Saudita        41      5.95    (circulata)   2 ghirsh 1957-1960
  63. *nou* Arabia Saudita        56      3.95    (circulata)   50 halala 1977-1980
  64. *nou* Arabia Saudita        74      2.95    NECIRCULATA   5 halala 2016
  65. *nou* Arabia Saudita        75      3.75    NECIRCULATA   10 halala 2016
  66. *nou* Arabia Saudita        76      3.95    NECIRCULATA   25 halala 2016 (alama)
  67. *nou* Arabia Saudita        77      4.95    NECIRCULATA   50 halala 2016 (alama)

10. Argentina

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Argentina)
  68. *nou* Argentina             35      4.95    (circulata)   10 centavos 1897-1939
  69. *nou* Argentina             57      1.95    (circulata)   1 Peso 1957-1962
  70. *nou* Argentina             107     1.15    (circulata)   10 centavos 1992-2006 (alama)
  71. *nou* Argentina             112.4   3.95    (circulata)   1 Peso 2013 (bimetalica; comemorativa; anul trecut 1813-2013)

11. Armenia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Armenia)
  72. *nou* Armenia               51      2.95    NECIRCULATA   10 luma 1994
  73. *nou* Armenia               52      2.95    NECIRCULATA   20 luma 1994
  74. *nou* Armenia               53      3.45    NECIRCULATA   50 luma 1994
  75. *nou* Armenia               54      3.75    NECIRCULATA   1 Dram 1994
  76. *nou* Armenia               55      3.95    NECIRCULATA   3 Dram 1994
  77. *nou* Armenia               56      4.45    NECIRCULATA   5 Dram 1994
  78. *nou* Armenia               58      4.75    NECIRCULATA   10 Dram 1994
  79. *nou* Armenia               76      8.95    NECIRCULATA   100 Dram 1997 (comemorativa: Charents)
  80. *nou* Armenia               94      4.95    NECIRCULATA   50 Dram 2003
  81. *nou* Armenia               95      5.95    NECIRCULATA   100 Dram 2003
  82. *nou* Armenia               96      6.95    NECIRCULATA   200 Dram 2003
  83. *nou* Armenia               97      7.95    NECIRCULATA   500 Dram 2003 (bimetalica)
  84. *nou* Armenia               112     3.95    NECIRCULATA   10 Dram 2004 (dimensiune redusa)
  85. *nou* Armenia               215     8.95    NECIRCULATA   50 Dram 2012 (comemorativa: Regiunea Gegharkunik)
  86. *nou* Armenia               218     8.95    NECIRCULATA   50 Dram 2012 (comemorativa: Regiunea Shirak)
  87. *nou* Armenia               219     8.95    NECIRCULATA   50 Dram 2012 (comemorativa: Regiunea Syunik)
  88. *nou* Armenia               220     8.95    NECIRCULATA   50 Dram 2012 (comemorativa: Regiunea Tavush)

12. Aruba

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Aruba)
  89. *nou* Aruba                 1       2.75    NECIRCULATA   5 cent 1986-2018
  90. *nou* Aruba                 2       2.75    NECIRCULATA   10 cent 1986-2016
  91. *nou* Aruba                 3       2.95    NECIRCULATA   25 cent 1986-2018
  92. *nou* Aruba                 5       7.95    (circulata)   1 Florin 1986-2013 (Beatrix)
  93. *nou* Aruba                 6      12.95    NECIRCULATA   2 1/2 Florin 1986

13. Australia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Australia)
  94. *nou* Australia             62      1.95    (circulata)   1 cent 1966-1984
  95. *nou* Australia             63      1.95    (circulata)   2 cent 1966-1984
  96. *nou* Australia             64      1.95    (circulata)   5 cent 1966-1984 (portret: Machin)
  97. *nou* Australia             65      1.25    (circulata)   10 cent 1966-1984 (portret: Machin)
  98. *nou* Australia             68      4.95    (circulata)   50 cent 1969-1983 (dodecagonala; portret: Machin)
  99. *nou* Australia             72      6.95    (circulata)   50 cent 1981 (dodecagonala; comemorativa: Printul Charles si Lady Diana)
 100. *nou* Australia             80      0.95    (circulata)   5 cent 1987-1998 (portret: Maklouf)
 101. *nou* Australia             294     6.95    (circulata)   50 cent 1995 (dodecagonala; comemorativa: Weary Dunlop)
 102. *nou* Australia             401     0.95    (circulata)   5 cent 1999-2013 (portret: Rank-Broadley)
 103. *nou* Australia             402     1.45    (circulata)   10 cent 1999-2013 (portret: Rank-Broadley)

14. Austria

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Austria)
 104. *nou* Austria               2871    1.95    (circulata)   1 Schilling 1946-1957 (aluminiu)
 105. *nou* Austria               2875    1.25    (circulata)   5 groschen 1948-1976 (zinc)
 106. *nou* Austria               2878    0.95    (circulata)   10 groschen 1952-1998
 107. *nou* Austria               2885    0.95    (circulata)   50 groschen 1959-1998
 108. *nou* Austria               2886    0.95    (circulata)   1 Schilling 1959-1998
 109. *nou* Austria               2889a   2.75    (circulata)   5 Schilling 1969-1997
 110. *nou* Austria               2918    4.45    (circulata)   10 Schilling 1974-1997
 111. Austria                     3207   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2012 (comemorativa: Landuri: Steiermark)
 112. Austria                     3208   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2012 (comemorativa: Landuri: Carintia)
 113. Austria                     3221   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2013 (comemorativa: Landuri: Austria de Jos)
 114. Austria                     3224   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2013 (comemorativa: Landuri: Voralberg)
 115. Austria                     3228   39.40    NECIRCULATA   5 Euro 2014 (comemorativa: Anul nou: Soare stilizat si om cu biciul)
      Austria                     3228   36.70    (circulata)   5 Euro 2014 (comemorativa: Anul nou: Soare stilizat si om cu biciul)
 116. Austria                     3232   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2014 (comemorativa: Landuri: Salzburg)
 117. Austria                     3235   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2014 (comemorativa: Landuri: Tirol)
 118. Austria                     3242   39.40    NECIRCULATA   5 Euro 2015 (comemorativa: Armata Austriaca)
      Austria                     3242   36.70    (circulata)   5 Euro 2015 (comemorativa: Armata Austriaca)
 119. Austria                     3243   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2015 (comemorativa: Landuri: Viena)
 120. Austria                     3244   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2015 (comemorativa: Landuri: Burgenland)
 121. Austria                     3249   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2016 (comemorativa: Anul nou: Concertul la Filarmonica)
 122. Austria                     3251   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2016 (comemorativa: Paste: Iepurele lui Duerer)
 123. Austria                     3255   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2016 (comemorativa: Landuri: Austria de Sus)
 124. Austria                     3257   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2016 (comemorativa: Landuri: Provinciile Federale)
 125. Austria                     3260   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2017 (comemorativa: Anul nou: Valsul Dunarii)
 126. Austria                     3266   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2017 (comemorativa: Paste: Miel)
 127. Austria                     3267   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2017 (comemorativa: Ingerul Mihail)
 128. Austria                     3268   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2017 (comemorativa: Ingerul Gabriel)
 129. Austria                     3277   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2018 (comemorativa: Anul nou: Leu)
 130. Austria                     3283   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2018 (comemorativa: Paste: Iepure de Paste)
 131. Austria                     3291   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2019 (comemorativa: Anul nou: Doua figuri stilizate)
 132. Austria                     3292   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2019 (comemorativa: Paste: Iepure si fluture)
 133. Austria                     3293   69.00    NECIRCULATA   10 Euro 2019 (comemorativa: Aventura)
 134. Austria                     3312   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2020 (comemorativa: Anul nou: Statuie cu lira)
 135. Austria                     3313   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2020 (comemorativa: Paste: Prieteni pe viata - doi cai)
 136. Austria                     3326   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2021 (comemorativa: Anul nou: Janus)
 137. Austria                     3327   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2021 (comemorativa: Paste: Puiut ce iese din ou)
 138. *nou* Austria               3336   14.95    NECIRCULATA   2 Euro 2022 (comemorativa: Programul Erasmus)
 139. Austria                     3341   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2022 (comemorativa: Anul nou: Fericirea este o pasare)
 140. Austria                     3342   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2022 (comemorativa: Democratie)
 141. Austria                     3343   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2022 (comemorativa: Paste: Little-I-am-me)
 142. Austria                     3354   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2023 (comemorativa: Anul nou: Porc norocos)
 143. Austria                     NKMA   37.80    NECIRCULATA   5 Euro 2024 (comemorativa: Calendar)

15. Azerbaidjan

 144. *nou* Azerbaidjan           42      2.95    (circulata)   10 qapik (nedatata; circa 2006)

16. Bahamas

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bahamas)
 145. *nou* Bahamas               60      3.95    NECIRCULATA   5 cents 1975-2005
 146. *nou* Bahamas               62      4.85    NECIRCULATA   15 cents 1982-2005 (patrata)
 147. *nou* Bahamas               63.2    4.95    NECIRCULATA   25 cents 1991-2005
 148. *nou* Bahamas               218.2   1.45    (circulata)   1 cent 2009-2015 (nemagnetic; trei stele de mare; dimensiune redusa)
      *nou* Bahamas               218.2   2.95    NECIRCULATA   1 cent 2009-2015 (nemagnetic; trei stele de mare; dimensiune redusa)
 149. *nou* Bahamas               219     4.75    NECIRCULATA   10 cents 2007-2016 (dantelata)

17. Bahrain

 150. *nou* Bahrain               5       2.85    (circulata)   50 fils 1965
 151. *nou* Bahrain               26      4.95    NECIRCULATA   100 fils 2006-2015 (bimetalica; text: Kingdom of Bahrain)

18. Bangladesh

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bangladesh)
 152. *nou* Bangladesh            31      3.85    NECIRCULATA   2 Taka 2010-2013
 153. *nou* Bangladesh            32      3.75    NECIRCULATA   1 Taka 2010
 154. *nou* Bangladesh            33      3.95    NECIRCULATA   5 Taka 2012

19. Barbados

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Barbados)
 155. *nou* Barbados              10      2.95    (circulata)   1 cent 1973-1989 (bronz)
 156. *nou* Barbados              10b     3.95    NECIRCULATA   1 cent 2007-2012 (otel placat)
 157. *nou* Barbados              13      1.45    (circulata)   25 cents 1973-2006 (cupronichel)
 158. *nou* Barbados              13a     5.95    NECIRCULATA   25 cents 2007-2011 (otel placat)

20. Belarus

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Belarus)
 159. *nou* Belarus               561     1.75    NECIRCULATA   1 kopeica 2009
 160. *nou* Belarus               562     1.75    NECIRCULATA   2 kopeici 2009
 161. *nou* Belarus               563     1.95    NECIRCULATA   5 kopeici 2009
 162. *nou* Belarus               564     2.45    NECIRCULATA   10 kopeici 2009
 163. *nou* Belarus               565     2.75    NECIRCULATA   20 kopeici 2009
 164. *nou* Belarus               567     4.45    NECIRCULATA   1 Rubla 2009
 165. *nou* Belarus               568     7.95    NECIRCULATA   2 Ruble 2009 (bimetalica)

21. Belgia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Belgia)
 166. *nou* Belgia                33.1    4.95    (circulata)   1 centime 1873-1907 (FR; Leopold II)
 167. *nou* Belgia                34.1    4.95    (circulata)   1 centime 1887-1907 (NL; Leopold II)
 168. *nou* Belgia                54      2.95    (circulata)   5 centimes 1904-1907 (FR; Leopold II)
 169. *nou* Belgia                68.1    2.95    (circulata)   25 centimes 1913-1929 (FR; Albert I)
 170. *nou* Belgia                69      2.95    (circulata)   25 centimes 1910-1929 (NL; Albert I)
 171. *nou* Belgia                80      5.95    (circulata)   5 centimes 1915-1916 (zinc; ocupatia germana)
 172. *nou* Belgia                88      3.45    (circulata)   50 centimes 1922-1932 (NL)
 173. *nou* Belgia                89      3.95    (circulata)   1 Franc 1922-1934 (FR)
 174. *nou* Belgia                90      3.95    (circulata)   1 Franc 1922-1934 (NL)
 175. *nou* Belgia                127     4.95    (circulata)   1 Franc 1941-1943 (zinc; ambele limbi, intai franceza)
 176. *nou* Belgia                132     1.95    (circulata)   25 centimes 1943-1946 (ambele limbi, intai olandeza; ocupatia germana; zinc; Leopold III)
 177. *nou* Belgia                142.1   0.95    (circulata)   1 Franc 1950-1988 (FR)
 178. *nou* Belgia                143.1   0.95    (circulata)   1 Franc 1951-1988 (NL)
 179. *nou* Belgia                147.1   1.95    (circulata)   20 centimes 1954-1960 (NL)
 180. *nou* Belgia                159     0.95    (circulata)   20 Franci 1980-1993 (FR; Baudouin)
 181. *nou* Belgia                160     0.95    (circulata)   20 Franci 1980-1982 (NL; Baudouin)
 182. *nou* Belgia                163     0.95    (circulata)   5 Franci 1986-1993 (FR; Baudouin)
 183. *nou* Belgia                164     0.85    (circulata)   5 Franci 1986-1993 (NL; Baudouin)
 184. *nou* Belgia                171     0.95    (circulata)   1 Franc 1989-1991 (NL; Baudouin)
 185. *nou* Belgia                187     0.95    (circulata)   1 Franc 1994-1998 (FR; Albert II)
 186. *nou* Belgia                188     0.95    (circulata)   1 Franc 1994-1998 (NL; Albert II)
 187. *nou* Belgia                247    19.95    (circulata)   2 Euro 2007 (comemorativa: Tratatul de la Roma)
 188. *nou* Belgia                282    19.95    (circulata)   2 Euro 2009 (comemorativa: 10 ani de Euro)
 189. *nou* Belgia                289    16.95    NECIRCULATA   2 Euro 2010 (comemorativa: Presedentia Consiliului UE)
 190. *nou* Belgia                364    16.95    NECIRCULATA   2 Euro 2015 (comemorativa: Steagul European)

22. Bhutan

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bhutan)
 191. *nou* Bhutan                27     18.95    (circulata)   1 pice 1951
 192. *nou* Bhutan                28     16.95    NECIRCULATA   1/2 Rupee 1950
 193. *nou* Bhutan                45      8.95    NECIRCULATA   5 chetrums 1979
 194. *nou* Bhutan                47a     9.95    NECIRCULATA   25 chetrums 1979

23. Bolivia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bolivia)
 195. *nou* Bolivia               203     5.95    (circulata)   20 centavos 1987-2001
 196. *nou* Bolivia               220     7.95    NECIRCULATA   2 Bolivianos 2017 (comemorativa: Colorados de Bolivia)
 197. *nou* Bolivia               221     7.95    NECIRCULATA   2 Bolivianos 2017 (comemorativa: Genoveva Rios)
 198. *nou* Bolivia               222     7.95    NECIRCULATA   2 Bolivianos 2017 (comemorativa: Eduardo Abaroa)
 199. *nou* Bolivia               223     7.95    NECIRCULATA   2 Bolivianos 2017 (comemorativa: Portul Cobija)

24. Bosnia si Hertegovina

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bosnia si Hertegovina)
 200. *nou* Bosnia si Hertegovina 115     4.95    NECIRCULATA   10 feniga 1998-2017
 201. *nou* Bosnia si Hertegovina 116     5.95    NECIRCULATA   20 feniga 1998-2013
 202. *nou* Bosnia si Hertegovina 117     6.95    NECIRCULATA   50 feniga 1998-2017
 203. *nou* Bosnia si Hertegovina 118     7.95    NECIRCULATA   1 Maraka 2000-2009
 204. *nou* Bosnia si Hertegovina 119     8.95    (circulata)   2 Maraka 2000-2008 (bimetalica)
 205. *nou* Bosnia si Hertegovina 121     4.95    NECIRCULATA   5 feniga 2005-2013

25. Botswana

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Botswana)
 206. *nou* Botswana              29      2.95    NECIRCULATA   50 thebe 2001 (mica)
 207. *nou* Botswana              31      0.85    NECIRCULATA   5 thebe 2013 (otel placat cu nichel)
 208. *nou* Botswana              32      0.85    NECIRCULATA   10 thebe 2013 (dimensiune marita)

26. Brazilia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Brazilia)
 209. *nou* Brazilia              587.1   2.95    (circulata)   5 centavos 1975-1977 (comemorativa: FAO; fara valurele)
 210. *nou* Brazilia              590     1.95    NECIRCULATA   1 Cruzeiro 1979-1984
 211. *nou* Brazilia              614     1.95    NECIRCULATA   50 centavos 1989
 212. *nou* Brazilia              633     0.95    (circulata)   10 centavos 1994-1997
 213. *nou* Brazilia              648     0.95    (circulata)   5 centavos 1998-2018
 214. *nou* Brazilia              649.2   0.95    (circulata)   10 centavos 1998-2018

27. Brunei

 215. *nou* Brunei                34      3.95    NECIRCULATA   1 sen 2002-2005 (otel placat)
 216. *nou* Brunei                37      4.95    NECIRCULATA   20 sen 2002-2011

28. Bulgaria

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bulgaria)
 217. *nou* Bulgaria              48      4.95    (circulata)   50 Leva 1940 (cupronichel)
 218. *nou* Bulgaria              50      2.35    (circulata)   1 stotinka 1951
 219. *nou* Bulgaria              52      1.95    (circulata)   5 stotinki 1951
 220. *nou* Bulgaria              53      2.75    NECIRCULATA   10 stotinki 1951
 221. *nou* Bulgaria              55      2.95    NECIRCULATA   20 stotinki 1952-1954
      *nou* Bulgaria              55      1.95    (circulata)   20 stotinki 1952-1954
 222. *nou* Bulgaria              60      0.95    (circulata)   2 stotinki 1962
 223. *nou* Bulgaria              61      0.95    (circulata)   5 stotinki 1962
 224. *nou* Bulgaria              74      4.95    (circulata)   1 Lev 1969 (comemorativa: 25 ani Revolutia Socialista)
 225. *nou* Bulgaria              85      0.95    (circulata)   2 stotinki 1974-1989
 226. *nou* Bulgaria              86      0.95    (circulata)   5 stotinki 1974-1990
 227. *nou* Bulgaria              87      0.95    (circulata)   10 stotinki 1974-1990
 228. *nou* Bulgaria              88      0.95    (circulata)   20 stotinki 1974-1990
 229. *nou* Bulgaria              201     4.95    (circulata)   50 stotinki 1992
 230. *nou* Bulgaria              203     2.95    (circulata)   2 Leva 1992
 231. *nou* Bulgaria              205     3.95    (circulata)   10 Leva 1992
 232. *nou* Bulgaria              237a   23.95    (circulata)   1 stotinka 2000 (otel placat)
 233. *nou* Bulgaria              238a    0.95    (circulata)   2 stotinki 2000 (otel placat)
 234. *nou* Bulgaria              239a    0.95    (circulata)   5 stotinki 2000 (otel placat)

29. Burundi

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Burundi)
 235. *nou* Burundi               19      2.45    NECIRCULATA   1 Franc 1976-2003
 236. *nou* Burundi               26      2.95    NECIRCULATA   5 Franci 2014 (comemorativa: Sarothrura elegans)
 237. *nou* Burundi               27      2.95    NECIRCULATA   5 Franci 2014 (comemorativa: Mycteria ibis)
 238. *nou* Burundi               28      2.95    NECIRCULATA   5 Franci 2014 (comemorativa: Bycanistes bucinator)
 239. *nou* Burundi               30      2.95    NECIRCULATA   5 Franci 2014 (comemorativa: Balaeniceps rex)

30. Cambodgia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Cambodgia)
 240. *nou* Cambodgia             92      3.75    NECIRCULATA   50 Riel 1994
 241. *nou* Cambodgia             93      3.95    NECIRCULATA   100 Riel 1994
 242. *nou* Cambodgia             94      4.95    NECIRCULATA   200 Riel 1994
 243. *nou* Cambodgia             95      6.95    NECIRCULATA   500 Riel 1994 (bimetalica)

31. Canada

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Canada)
 244. *nou* Canada                32      2.95    (circulata)   1 cent 1937-1947 (George VI)
 245. *nou* Canada                49      1.75    (circulata)   1 cent 1953-1964 (portret: Gillick)
 246. *nou* Canada                59.1    0.95    (circulata)   1 cent 1965-1978 (portret mai mare)
 247. *nou* Canada                65      1.95    (circulata)   1 cent 1967 (comemorativa: 100 de ani de Confederatie)
 248. *nou* Canada                75.1    3.95    NECIRCULATA   50 centi 1968-1975 (nichel; portret mai mare)
      *nou* Canada                75.1    2.95    (circulata)   50 centi 1968-1975 (nichel; portret mai mare)
 249. *nou* Canada                75.3    2.95    (circulata)   50 centi 1981-1984 (nichel; portret mai mic)
 250. *nou* Canada                76.1    6.95    NECIRCULATA   1 Dolar 1968-1972 (nichel; portret mai mare)
