Ovidiusmonede.ro -> Monede de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu monede de vanzare. Monedele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 2618 tipuri de monede din 181 tari: Afghanistan(3), Africa de Est(5), Africa de Sud(21), Africa de Vest Britanica(4), Albania(9), Algeria(13), Angola(6), Antilele Olandeze(12), Arabia Saudita(7), Argentina(12), Armenia(10), Aruba(6), Australia(8), Austria(37), Azerbaidjan(6), Bahamas(7), Bahrain(7), Bangladesh(3), Barbados(4), Belarus(5), Belgia(27), Bermuda(1), Bhutan(4), Bolivia(10), Bosnia si Hertegovina(6), Botswana(9), Brazilia(23), Bulgaria(12), Cambodgia(3), Canada(35), Cehia(9), Cehoslovacia(9), Chile(10), China(1), Cipru(11), Columbia(10), Coreea de Sud(2), Costa Rica(8), Croatia(15), Cuba(3), Danemarca(8), Djibuti(2), Ecuador(8), Egipt(21), El Salvador(2), Elvetia(3), Emiratele Arabe Unite(8), Eritreea(5), Estonia(13), Etiopia(5), Falklands(4), Fiji(8), Filipine(22), Finlanda(21), Franta(47), Gambia(4), Germania(53), Germania Democrata(11), Ghana(5), Gibraltar(10), Grecia(19), Guatemala(3), Guernsey(7), Guyana(1), Haiti(6), Honduras(4), Hong Kong(11), India(18), India Britanica(10), Indiile de Est Olandeze(5), Indochina Franceza(5), Indonezia(20), Insulele Capului Verde(9), Insulele Cayman(1), Insulele Cook(6), Insulele Solomon(1), Insulele Virgine Britanice(2), Iordania(12), Iran(14), Iraq(8), Irlanda(15), Islanda(10), Israel(15), Italia(58), Iugoslavia(23), Jamaica(3), Japonia(6), Jersey(13), Kazakhstan(34), Kenya(15), Kiribati(2), Kuwait(7), Kyrgyzstan(1), Laos(2), Lesotho(7), Letonia(15), Liban(12), Liberia(2), Libia(16), Lituania(17), Luxemburg(17), Macao(2), Macedonia(7), Madagascar(3), Malawi(2), Malaysia(24), Maldive(7), Malta(8), Marea Britanie(48), Maroc(25), Mauritania(4), Mauritius(8), Mexic(16), Moldova(9), Monaco(18), Mongolia(3), Mozambic(12), Myanmar(11), Nagorno-Karabakh(7), Namibia(5), Nepal(7), Nicaragua(7), Nigeria(7), Norvegia(14), Noua Caledonie(5), Noua Zeelanda(9), Olanda(22), Oman(14), Pakistan(17), Panama(11), Papua Noua Guinee(7), Paraguay(7), Peru(22), Polinezia Franceza(6), Polonia(153), Portugalia(69), Qatar(7), Republica Dominicana(5), Romania(54), Rusia(145), Rwanda(5), San Marino(73), Sao Tome & Principe(7), Serbia(6), Seychelles(14), Sf. Helena & Ascension(2), Singapore(14), Siria(9), Slovacia(15), Slovenia(23), Somalia(2), Somaliland(2), Spania(55), Sri Lanka(26), Statele Central Africane(1), Statele Est Caraibeene(7), Statele Unite(125), Statele Vest Africane(4), Suedia(20), Surinam(7), Swaziland(9), Tadjikistan(1), Thailanda(30), Timor(4), Tonga(5), Transnistria(49), Trinidad Tobago(4), Tunisia(16), Turcia(26), Turkmenistan(7), Ucraina(30), Uganda(10), Ungaria(33), Uzbekistan(4), Vatican(19), Venezuela(9), Vietnam(3), Yemen(5), Zair(7), Zambia(7), Zimbabwe(11).

1. Afghanistan

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Afghanistan)
   1. *nou* Afghanistan           1044    5.75    NECIRCULATA   1 Afghani 2004
   2. *nou* Afghanistan           1045    5.85    NECIRCULATA   2 Afghanis 2004
   3. *nou* Afghanistan           1046    5.95    NECIRCULATA   5 Afghanis 2004

2. Africa de Est

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Africa de Est)
   4. *nou* Africa de Est         7      38.95    (circulata)   1 cent 1911-1912 (George V; cupronichel)
   5. *nou* Africa de Est         26.2   18.95    (circulata)   10 cents 1942-1945 (George VI; subtire)
   6. *nou* Africa de Est         29     17.95    (circulata)   1 cent 1942 (George VI)
   7. *nou* Africa de Est         30     24.95    (circulata)   50 cents 1948-1952 (George VI)
   8. *nou* Africa de Est         32      6.95    (circulata)   1 cent 1950-1952 (George VI)

3. Africa de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Africa de Sud)
   9. *nou* Africa de Sud         56     14.95    (circulata)   1/2 cent 1961-1964
  10. *nou* Africa de Sud         65.2    3.95    (circulata)   1 cent 1966-1969 (afrikaans)
  11. *nou* Africa de Sud         66.2    3.95    (circulata)   2 cent 1965-1969 (afrikaans)
  12. *nou* Africa de Sud         67.1    2.95    (circulata)   5 cent 1965-1967 (engleza)
  13. *nou* Africa de Sud         68.1    3.45    (circulata)   10 cent 1965-1969 (engleza)
  14. *nou* Africa de Sud         69.1    3.45    (circulata)   20 cent 1965-1966 (engleza)
  15. *nou* Africa de Sud         69.2    3.45    (circulata)   20 cent 1965-1966 (afrikaans)
  16. *nou* Africa de Sud         75.2    5.95    (circulata)   2 cent 1968 (afrikaans; comemorativa: Presedintele Swart)
  17. *nou* Africa de Sud         82      1.95    (circulata)   1 cent 1970-1989
  18. *nou* Africa de Sud         84      2.95    (circulata)   5 cent 1971-1986
  19. *nou* Africa de Sud         91      4.95    (circulata)   1 cent 1976 (comemorativa: Presedintele Fouche)
  20. *nou* Africa de Sud         92      4.95    (circulata)   2 cent 1976 (comemorativa: Presedintele Fouche)
  21. *nou* Africa de Sud         93      4.95    (circulata)   5 cent 1976 (comemorativa: Presedintele Fouche)
  22. *nou* Africa de Sud         95      4.95    (circulata)   20 cent 1976 (comemorativa: Presedintele Fouche)
  23. *nou* Africa de Sud         132     1.95    (circulata)   1 cent 1990-1995
  24. *nou* Africa de Sud         133     1.95    (circulata)   2 cent 1991-1995
  25. *nou* Africa de Sud         134     1.95    (circulata)   5 cent 1990-1995
  26. *nou* Africa de Sud         135     1.95    (circulata)   10 cent 1991-1995
  27. *nou* Africa de Sud         136     1.95    (circulata)   20 cent 1990-1995
  28. *nou* Africa de Sud         137     1.95    (circulata)   50 cent 1990-1995
  29. *nou* Africa de Sud         164     2.95    (circulata)   1 Rand 1996-2000

4. Africa de Vest Britanica

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Africa de Vest Britanica)
  30. *nou* Africa de Vest Britan 19     28.95    (circulata)   1 penny 1940-1947 (George VI; cupronichel)
  31. *nou* Africa de Vest Britan 20     24.95    (circulata)   1/10 penny 1938-1946 (George VI)
  32. *nou* Africa de Vest Britan 28     24.95    (circulata)   1 Shilling 1952 (George VI)
  33. *nou* Africa de Vest Britan 33     18.95    (circulata)   1 penny 1957 (Elisabeth II; bronz)

5. Albania

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Albania)
  34. *nou* Albania               40      9.75    NECIRCULATA   10 qindarka 1964
  35. *nou* Albania               41      9.85    NECIRCULATA   20 qindarka 1964
  36. *nou* Albania               42      9.95    NECIRCULATA   50 qindarka 1964
  37. *nou* Albania               75a     2.95    NECIRCULATA   1 Lek 2008-2013 (otel placat)
  38. *nou* Albania               76      2.45    NECIRCULATA   5 Leke 1995-2020
  39. *nou* Albania               77      2.95    NECIRCULATA   10 Leke 1996-2000 (alama)
      *nou* Albania               77      2.45    (circulata)   10 Leke 1996-2000 (alama)
  40. *nou* Albania               78      3.85    NECIRCULATA   20 Leke 1996-2000 (alama)
  41. *nou* Albania               79      3.95    NECIRCULATA   50 Leke 1996-2000
  42. *nou* Albania               80      6.95    NECIRCULATA   100 Leke 2000 (bimetalica)
      *nou* Albania               80      5.95    (circulata)   100 Leke 2000 (bimetalica)

6. Algeria

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Algeria)
  43. *nou* Algeria               91     18.95    (circulata)   20 Franci 1949-1956 (ocupatia franceza)
  44. *nou* Algeria               94      3.95    (circulata)   1 centime 1964
  45. *nou* Algeria               103     5.95    (circulata)   20 centimes 1972
  46. *nou* Algeria               106     4.95    (circulata)   5 centimes 1974
  47. *nou* Algeria               108     5.95    (circulata)   5 Dinari 1974 (comemorativa: 20 de ani de la Revolutie)
  48. *nou* Algeria               123     4.95    NECIRCULATA   5 Dinari 1993-2013
  49. *nou* Algeria               124     5.95    NECIRCULATA   10 Dinari 1992-2016 (bimetalica)
  50. *nou* Algeria               125     4.45    (circulata)   20 Dinari 1992-2013 (bimetalica)
      *nou* Algeria               125     6.95    NECIRCULATA   20 Dinari 1992-2013 (bimetalica)
  51. *nou* Algeria               126     7.95    NECIRCULATA   50 Dinari 1992-2015 (bimetalica)
  52. *nou* Algeria               127     7.95    (circulata)   1/4 Dinar 1992-2000
      *nou* Algeria               127     9.95    NECIRCULATA   1/4 Dinar 1992-2000
  53. *nou* Algeria               128     6.95    NECIRCULATA   1/2 Dinar 1992-2000
  54. *nou* Algeria               129     5.95    NECIRCULATA   1 Dinar 1992-2008
  55. *nou* Algeria               130     6.95    NECIRCULATA   2 Dinari 1992-2010

7. Angola

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Angola)
  56. *nou* Angola                72     16.95    (circulata)   50 centavos 1948-1950 (regimul colonial portughez)
  57. *nou* Angola                107     7.95    NECIRCULATA   50 centimos 2012
  58. *nou* Angola                108     8.95    NECIRCULATA   1 Kwanza 2012
  59. *nou* Angola                109     9.95    NECIRCULATA   5 Kwanzas 2012 (bimetalica)
  60. *nou* Angola                110     9.95    NECIRCULATA   10 Kwanzas 2012 (bimetalica)
  61. *nou* Angola                111    10.95    NECIRCULATA   20 Kwanzas 2014 (bimetalica)

8. Antilele Olandeze

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Antilele Olandeze)
  62. *nou* Antilele Olandeze     8       2.45    NECIRCULATA   1 cent 1971-1977 (bronz)
  63. *nou* Antilele Olandeze     8a      2.75    NECIRCULATA   1 cent 1979-1984 (aluminiu)
  64. *nou* Antilele Olandeze     9a      3.45    NECIRCULATA   2 1/2 cent 1979-1985 (aluminiu)
  65. *nou* Antilele Olandeze     10      2.95    NECIRCULATA   10 cent 1970-1985
  66. *nou* Antilele Olandeze     11      3.65    NECIRCULATA   25 cent 1970-1985
  67. *nou* Antilele Olandeze     32      3.95    NECIRCULATA   1 cent 1990-2014
  68. *nou* Antilele Olandeze     33      3.95    NECIRCULATA   5 cent 1990-2009
  69. *nou* Antilele Olandeze     34      3.95    NECIRCULATA   10 cent 1990-2016
  70. *nou* Antilele Olandeze     35      3.95    NECIRCULATA   25 cent 1989-2016
  71. *nou* Antilele Olandeze     37      6.95    (circulata)   1 Gulden 1989-2010 (Beatrix)
  72. *nou* Antilele Olandeze     85     38.95    NECIRCULATA   5 Gulden 2013 (Willem-Alexander / Beatrix - Steagul Curacao)
  73. *nou* Antilele Olandeze     86     38.95    NECIRCULATA   5 Gulden 2013 (comemorativa: Willem-Alexander / Beatrix - Steagul Sint-Maarten)

9. Arabia Saudita

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Arabia Saudita)
  74. *nou* Arabia Saudita        56      3.95    (circulata)   50 halala 1977-1980
  75. *nou* Arabia Saudita        74      2.95    NECIRCULATA   5 halala 2016
  76. *nou* Arabia Saudita        75      3.75    NECIRCULATA   10 halala 2016
  77. *nou* Arabia Saudita        76      3.95    NECIRCULATA   25 halala 2016 (alama)
  78. *nou* Arabia Saudita        77      4.95    NECIRCULATA   50 halala 2016 (alama)
  79. *nou* Arabia Saudita        78      6.95    NECIRCULATA   1 Riyial 2016 (bimetalica)
  80. *nou* Arabia Saudita        79      7.95    NECIRCULATA   2 Riyial 2016 (bimetalica)

10. Argentina

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Argentina)
  81. *nou* Argentina             41      5.95    (circulata)   10 centavos 1942-1949 (aluminiu-bronz)
  82. *nou* Argentina             57      1.95    (circulata)   1 Peso 1957-1962
  83. *nou* Argentina             89      3.85    NECIRCULATA   10 centavos 1983
  84. *nou* Argentina             90      3.95    NECIRCULATA   50 centavos 1983
  85. *nou* Argentina             107a    2.95    NECIRCULATA   10 centavos 2007-2011 (otel placat)
  86. *nou* Argentina             109b    2.85    NECIRCULATA   5 centavos 2006-2011 (otel placat)
  87. *nou* Argentina             111.1   3.95    NECIRCULATA   50 centavos 1992-2010 (text cu litere subtiri)
  88. *nou* Argentina             112.1   5.95    NECIRCULATA   1 Peso 1994-2016 (bimetalica; comemorativa: prima moneda argentiniana)
  89. *nou* Argentina             156     6.95    (circulata)   1 Peso 2010 (bimetalica; comemorativa: El Palmar)
  90. *nou* Argentina             162    14.95    NECIRCULATA   2 Pesos 2010 (comemorativa: 75 ani Banca Centrala)
  91. *nou* Argentina             165     6.55    NECIRCULATA   2 Pesos 2010-2016 (bimetalica)
  92. *nou* Argentina             186     5.95    NECIRCULATA   1 Peso 2017-2020

11. Armenia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Armenia)
  93. *nou* Armenia               56      4.45    NECIRCULATA   5 Dram 1994
  94. *nou* Armenia               58      4.75    NECIRCULATA   10 Dram 1994
  95. *nou* Armenia               94      4.95    NECIRCULATA   50 Dram 2003
  96. *nou* Armenia               95      5.95    NECIRCULATA   100 Dram 2003
  97. *nou* Armenia               96      6.95    NECIRCULATA   200 Dram 2003
  98. *nou* Armenia               112     3.95    NECIRCULATA   10 Dram 2004 (dimensiune redusa)
  99. *nou* Armenia               215     8.95    NECIRCULATA   50 Dram 2012 (comemorativa: Regiunea Gegharkunik)
 100. *nou* Armenia               218     8.95    NECIRCULATA   50 Dram 2012 (comemorativa: Regiunea Shirak)
 101. *nou* Armenia               219     8.95    NECIRCULATA   50 Dram 2012 (comemorativa: Regiunea Syunik)
 102. *nou* Armenia               220     8.95    NECIRCULATA   50 Dram 2012 (comemorativa: Regiunea Tavush)

12. Aruba

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Aruba)
 103. *nou* Aruba                 1       4.75    NECIRCULATA   5 cent 1986-2018
 104. *nou* Aruba                 2       4.85    NECIRCULATA   10 cent 1986-2016
 105. *nou* Aruba                 3       4.95    NECIRCULATA   25 cent 1986-2018
 106. *nou* Aruba                 5       7.95    NECIRCULATA   1 Florin 1986-2013 (Beatrix)
      *nou* Aruba                 5       6.95    (circulata)   1 Florin 1986-2013 (Beatrix)
 107. *nou* Aruba                 6      12.95    NECIRCULATA   2 1/2 Florin 1986 (Beatrix)
 108. *nou* Aruba                 38     18.95    NECIRCULATA   5 Florin 2005-2012 (Beatrix)

13. Australia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Australia)
 109. *nou* Australia             36      9.95    (circulata)   1 penny 1938-1948 (George VI)
 110. *nou* Australia             41      9.95    (circulata)   half penny 1940-1948 (George VI; cu IND IMP)
 111. *nou* Australia             62      1.95    (circulata)   1 cent 1966-1984
 112. *nou* Australia             63      1.95    (circulata)   2 cent 1966-1984
 113. *nou* Australia             68      4.95    (circulata)   50 cent 1969-1983 (dodecagonala; portret: Machin)
 114. *nou* Australia             401     0.95    (circulata)   5 cent 1999-2013 (portret: Rank-Broadley)
 115. *nou* Australia             402     1.45    (circulata)   10 cent 1999-2017 (portret: Rank-Broadley)
 116. *nou* Australia             406    10.95    (circulata)   2 Dolari 2000-2017 (portret: Rank-Broadley)

14. Austria

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Austria)
 117. *nou* Austria               2113   16.95    (circulata)   1 kreuzer 1816
 118. *nou* Austria               2186   18.95    (circulata)   1 kreuzer 1858-1881
 119. *nou* Austria               2801    3.95    (circulata)   2 heller 1893-1915
 120. *nou* Austria               2875    1.25    (circulata)   5 groschen 1948-1976 (zinc)
 121. *nou* Austria               2878    0.95    (circulata)   10 groschen 1952-1998
 122. *nou* Austria               2879    6.95    (circulata)   5 Schilling 1952 (aluminiu)
 123. *nou* Austria               2885    0.95    (circulata)   50 groschen 1959-1998
 124. *nou* Austria               2886    0.95    (circulata)   1 Schilling 1959-1998
 125. *nou* Austria               2889a   2.75    (circulata)   5 Schilling 1969-1997
 126. *nou* Austria               2918    4.45    (circulata)   10 Schilling 1974-1997
 127. Austria                     3207   70.50    NECIRCULATA   10 Euro 2012 (comemorativa: Landuri: Steiermark)
 128. Austria                     3208   70.50    NECIRCULATA   10 Euro 2012 (comemorativa: Landuri: Carintia)
 129. Austria                     3228   40.30    NECIRCULATA   5 Euro 2014 (comemorativa: Anul nou: Soare stilizat si om cu biciul)
      Austria                     3228   37.50    (circulata)   5 Euro 2014 (comemorativa: Anul nou: Soare stilizat si om cu biciul)
 130. Austria                     3242   40.30    NECIRCULATA   5 Euro 2015 (comemorativa: Armata Austriaca)
      Austria                     3242   37.50    (circulata)   5 Euro 2015 (comemorativa: Armata Austriaca)
 131. Austria                     3243   70.50    NECIRCULATA   10 Euro 2015 (comemorativa: Landuri: Viena)
 132. Austria                     3244   70.50    NECIRCULATA   10 Euro 2015 (comemorativa: Landuri: Burgenland)
 133. Austria                     3249   38.60    NECIRCULATA   5 Euro 2016 (comemorativa: Anul nou: Concertul la Filarmonica)
 134. Austria                     3251   38.60    NECIRCULATA   5 Euro 2016 (comemorativa: Paste: Iepurele lui Duerer)
 135. Austria                     3255   70.50    NECIRCULATA   10 Euro 2016 (comemorativa: Landuri: Austria de Sus)
 136. Austria                     3257   70.50    NECIRCULATA   10 Euro 2016 (comemorativa: Landuri: Provinciile Federale)
 137. Austria                     3260   38.60    NECIRCULATA   5 Euro 2017 (comemorativa: Anul nou: Valsul Dunarii)
 138. Austria                     3266   38.60    NECIRCULATA   5 Euro 2017 (comemorativa: Paste: Miel)
 139. Austria                     3267   70.50    NECIRCULATA   10 Euro 2017 (comemorativa: Ingerul Mihail)
 140. Austria                     3277   38.60    NECIRCULATA   5 Euro 2018 (comemorativa: Anul nou: Leu)
 141. Austria                     3283   38.60    NECIRCULATA   5 Euro 2018 (comemorativa: Paste: Iepure de Paste)
 142. Austria                     3291   38.60    NECIRCULATA   5 Euro 2019 (comemorativa: Anul nou: Doua figuri stilizate)
 143. Austria                     3292   38.60    NECIRCULATA   5 Euro 2019 (comemorativa: Paste: Iepure si fluture)
 144. Austria                     3293   70.50    NECIRCULATA   10 Euro 2019 (comemorativa: Aventura)
 145. Austria                     3312   38.60    NECIRCULATA   5 Euro 2020 (comemorativa: Anul nou: Statuie cu lira)
 146. Austria                     3313   38.60    NECIRCULATA   5 Euro 2020 (comemorativa: Paste: Prieteni pe viata - doi cai)
 147. Austria                     3326   38.60    NECIRCULATA   5 Euro 2021 (comemorativa: Anul nou: Janus)
 148. Austria                     3327   38.60    NECIRCULATA   5 Euro 2021 (comemorativa: Paste: Puiut ce iese din ou)
 149. *nou* Austria               3336   14.75    NECIRCULATA   2 Euro 2022 (comemorativa: Programul Erasmus)
 150. Austria                     3341   38.60    NECIRCULATA   5 Euro 2022 (comemorativa: Anul nou: Fericirea este o pasare)
 151. Austria                     3342   38.60    NECIRCULATA   5 Euro 2022 (comemorativa: Democratie)
 152. Austria                     3343   38.60    NECIRCULATA   5 Euro 2022 (comemorativa: Paste: Little-I-am-me)
 153. Austria                     3354   38.60    NECIRCULATA   5 Euro 2023 (comemorativa: Anul nou: Porc norocos)

15. Azerbaidjan

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Azerbaidjan)
 154. *nou* Azerbaidjan           39      4.75    NECIRCULATA   1 qapik (nedatata; circa 2006)
 155. Azerbaidjan                 40      5.85    NECIRCULATA   3 qapik (nedatata; circa 2006)
 156. *nou* Azerbaidjan           41      5.85    NECIRCULATA   5 qapik (nedatata; circa 2006)
 157. *nou* Azerbaidjan           42      3.95    (circulata)   10 qapik (nedatata; circa 2006)
      *nou* Azerbaidjan           42      5.85    NECIRCULATA   10 qapik (nedatata; circa 2006)
 158. *nou* Azerbaidjan           43      6.75    NECIRCULATA   20 qapik (nedatata; circa 2006)
 159. *nou* Azerbaidjan           44      8.45    NECIRCULATA   50 qapik (bimetalica; nedatata; circa 2006)

16. Bahamas

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bahamas)
 160. *nou* Bahamas               2       5.95    (circulata)   1 cent 1966-1969 (Elisabeth II; mare)
 161. *nou* Bahamas               59      3.95    (circulata)   1 cent 1974-1984 (alama)
 162. *nou* Bahamas               60      3.95    NECIRCULATA   5 cents 1975-2005
      *nou* Bahamas               60      2.95    (circulata)   5 cents 1975-2005
 163. *nou* Bahamas               62      4.85    NECIRCULATA   15 cents 1982-2005 (patrata)
 164. *nou* Bahamas               63.2    4.95    NECIRCULATA   25 cents 1991-2005
 165. *nou* Bahamas               218.2   1.45    (circulata)   1 cent 2009-2015 (nemagnetic; trei stele de mare; dimensiune redusa)
      *nou* Bahamas               218.2   2.95    NECIRCULATA   1 cent 2009-2015 (nemagnetic; trei stele de mare; dimensiune redusa)
 166. *nou* Bahamas               219     4.75    NECIRCULATA   10 cents 2007-2016 (dantelata)

17. Bahrain

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bahrain)
 167. *nou* Bahrain               3       2.95    (circulata)   10 fils 1965
 168. *nou* Bahrain               5       2.85    (circulata)   50 fils 1965
 169. *nou* Bahrain               24      2.75    (circulata)   25 fils 2005-2007 (text: Kingdom of Bahrain)
 170. *nou* Bahrain               25      3.55    NECIRCULATA   50 fils 2002-2014 (text: Kingdom of Bahrain)
 171. *nou* Bahrain               26      4.95    NECIRCULATA   100 fils 2006-2015 (bimetalica; text: Kingdom of Bahrain)
 172. *nou* Bahrain               28      2.85    NECIRCULATA   10 fils 2004-2009 (text: Kingdom of Bahrain)
 173. *nou* Bahrain               30      2.65    NECIRCULATA   5 fils 2005-2007 (text: Kingdom of Bahrain)

18. Bangladesh

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bangladesh)
 174. *nou* Bangladesh            31      5.85    NECIRCULATA   2 Taka 2010-2013
 175. *nou* Bangladesh            32      4.75    NECIRCULATA   1 Taka 2010
 176. *nou* Bangladesh            33      6.55    NECIRCULATA   5 Taka 2012

19. Barbados

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Barbados)
 177. *nou* Barbados              10b     3.95    NECIRCULATA   1 cent 2007-2012 (otel placat)
 178. *nou* Barbados              12a     3.95    NECIRCULATA   10 cents 2007-2012 (otel placat)
 179. *nou* Barbados              13      1.45    (circulata)   25 cents 1973-2006 (cupronichel)
 180. *nou* Barbados              13a     4.95    NECIRCULATA   25 cents 2007-2011 (otel placat)

20. Belarus

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Belarus)
 181. *nou* Belarus               561     1.75    NECIRCULATA   1 kopeica 2009
 182. *nou* Belarus               562     1.75    NECIRCULATA   2 kopeici 2009
 183. *nou* Belarus               563     1.95    NECIRCULATA   5 kopeici 2009
 184. *nou* Belarus               564     2.45    NECIRCULATA   10 kopeici 2009
 185. *nou* Belarus               565     2.75    NECIRCULATA   20 kopeici 2009

21. Belgia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Belgia)
 186. *nou* Belgia                33.1    4.95    (circulata)   1 centime 1873-1907 (FR; Leopold II)
 187. *nou* Belgia                34.1    4.95    (circulata)   1 centime 1887-1907 (NL; Leopold II)
 188. *nou* Belgia                35.1    4.95    (circulata)   2 centimes 1870-1909 (FR; Leopold II)
 189. *nou* Belgia                54      2.95    (circulata)   5 centimes 1904-1907 (FR; Leopold II)
 190. *nou* Belgia                68.1    2.95    (circulata)   25 centimes 1913-1929 (FR; Albert I)
 191. *nou* Belgia                69      2.95    (circulata)   25 centimes 1910-1929 (NL; Albert I)
 192. *nou* Belgia                80      5.95    (circulata)   5 centimes 1915-1916 (zinc; ocupatia germana)
 193. *nou* Belgia                88      3.45    (circulata)   50 centimes 1922-1932 (NL)
 194. *nou* Belgia                89      3.95    (circulata)   1 Franc 1922-1934 (FR)
 195. *nou* Belgia                90      3.95    (circulata)   1 Franc 1922-1934 (NL)
 196. *nou* Belgia                97.1   22.75    (circulata)   5 Franci / 1 Belga 1930-1932 (FR; nichel; mare)
 197. *nou* Belgia                98     22.75    (circulata)   5 Franci / 1 Belga 1930-1932 (NL; nichel; mare)
 198. *nou* Belgia                117.2  19.95    (circulata)   5 Franci 1938-1939 (ambele limbi, intai olandeza)
 199. *nou* Belgia                127     4.95    (circulata)   1 Franc 1941-1943 (zinc; ambele limbi, intai franceza)
 200. *nou* Belgia                133    18.95    (circulata)   2 Franci 1944
 201. *nou* Belgia                142.1   0.95    (circulata)   1 Franc 1950-1988 (FR)
 202. *nou* Belgia                143.1   0.95    (circulata)   1 Franc 1951-1988 (NL)
 203. *nou* Belgia                147.1   1.95    (circulata)   20 centimes 1954-1960 (NL)
 204. *nou* Belgia                160     0.95    (circulata)   20 Franci 1980-1982 (NL; Baudouin)
 205. *nou* Belgia                164     0.85    (circulata)   5 Franci 1986-1993 (NL; Baudouin)
 206. *nou* Belgia                171     0.95    (circulata)   1 Franc 1989-1991 (NL; Baudouin)
 207. *nou* Belgia                187     0.95    (circulata)   1 Franc 1994-1998 (FR; Albert II)
 208. *nou* Belgia                188     0.95    (circulata)   1 Franc 1994-1998 (NL; Albert II)
 209. *nou* Belgia                247    19.95    (circulata)   2 Euro 2007 (comemorativa: Tratatul de la Roma)
 210. *nou* Belgia                282    19.95    (circulata)   2 Euro 2009 (comemorativa: 10 ani de Euro)
 211. *nou* Belgia                289    14.75    NECIRCULATA   2 Euro 2010 (comemorativa: Presedentia Consiliului UE)
 212. *nou* Belgia                364    16.95    NECIRCULATA   2 Euro 2015 (comemorativa: Steagul European)

22. Bermuda

 213. *nou* Bermuda               110     4.95    (circulata)   25 cents 1999-2009 (portret: Rank-Broadley)

23. Bhutan

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bhutan)
 214. Bhutan                      28     12.95    NECIRCULATA   1/2 Rupee 1950
 215. *nou* Bhutan                37     14.95    (circulata)   5 chetrums 1974-1975
 216. *nou* Bhutan                43     18.95    (circulata)   10 chetrums 1975 (comemorativa: Anul Femeilor)
 217. *nou* Bhutan                47a     9.95    NECIRCULATA   25 chetrums 1979

24. Bolivia

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bolivia)
 218. *nou* Bolivia               203     3.95    (circulata)   20 centavos 1987-2001
 219. *nou* Bolivia               204     4.95    (circulata)   50 centavos 1987-2001
 220. *nou* Bolivia               205     5.95    NECIRCULATA   1 Boliviano 1991-2004
 221. *nou* Bolivia               206.2   7.95    NECIRCULATA   2 Bolivianos 1995-2008
 222. *nou* Bolivia               214     3.55    NECIRCULATA   10 centavos 2010-2012 (text: Estado Plurinacional)
 223. *nou* Bolivia               215     3.95    NECIRCULATA   20 centavos 2010-2012 (text: Estado Plurinacional)
 224. *nou* Bolivia               216     4.95    NECIRCULATA   50 centavos 2010-2012 (text: Estado Plurinacional)
 225. *nou* Bolivia               217     5.95    NECIRCULATA   1 Boliviano 2010-2012 (text: Estado Plurinacional)
 226. *nou* Bolivia               218     6.65    NECIRCULATA   2 Bolivianos 2010-2012 (text: Estado Plurinacional)
 227. *nou* Bolivia               219     7.55    NECIRCULATA   5 Bolivianos 2010-2012 (bimetalica; text: Estado Plurinacional)

25. Bosnia si Hertegovina

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Bosnia si Hertegovina)
 228. *nou* Bosnia si Hertegovina 115     4.95    NECIRCULATA   10 feniga 1998-2017
 229. *nou* Bosnia si Hertegovina 116     5.95    NECIRCULATA   20 feniga 1998-2025
 230. *nou* Bosnia si Hertegovina 117     6.95    NECIRCULATA   50 feniga 1998-2017
 231. *nou* Bosnia si Hertegovina 118     7.95    NECIRCULATA   1 Maraka 2000-2009
 232. *nou* Bosnia si Hertegovina 119     9.95    NECIRCULATA   2 Maraka 2000-2008 (bimetalica)
 233. *nou* Bosnia si Hertegovina 121     4.95    NECIRCULATA   5 feniga 2005-2017

26. Botswana

(vezi si lista ilustrata cu
monede din Botswana)
 234. *nou* Botswana              27      3.95    (circulata)   10 thebe 1998-2008 (mica)
 235. *nou* Botswana              29      2.95    NECIRCULATA   50 thebe 2001 (mica)
 236. *nou* Botswana              30     14.95    (circulata)   5 Pula 2000-2007 (bimetalica)
